2023-12-01 10:17:52來源:互聯網
摘要:2022年南昌航空大學分數線已經公布,以下是為大家整理的南昌航空大學2022年江西省各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異
(相關資料圖)
2022年南昌航空大學分數線已經公布,以下是為大家整理的南昌航空大學2022年江西省各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
江西省2022年普通文理分專業錄取分數統計(一本線:文529理509)
學院名稱 | 專業 | 專業代碼 | 科類 | 22年最低分 | 22年最低分排位 | 22年超一本線 | 21年超一本線 | 20年超一本線 |
外國語學院 | 英語(航空英語)/(科技英語) | 050201 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | 23 | -2 |
英語(外貿英語) | 050201 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 23 | -2 | |
法語 | 050204 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 23 | -1 | |
德語 | 050203 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 22 | 14 | |
經濟管理學院 | 經濟學(金融與投資) | 020101 | 文史 | 550 | 7192 | 21 | 23 | 16 |
工商管理(人力資源) | 120201 | 文史 | 548 | 7762 | 19 | 23 | 15 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 文史 | 548 | 7762 | 19 | 22 | 15 | |
工商管理(數字化營銷) | 120201 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 22 | 14 | |
電子商務(商務運營) | 120801 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 23 | 15 | |
電子商務(商務智能) | 120801 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | 23 | 14 | |
會計學 | 120203 | 文史 | 552 | 6647 | 23 | 24 | 16 | |
土建學院 | 工程管理 | 120103 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | * | |
文法學院 | 法學 | 030101 | 文史 | 553 | 6398 | 24 | 24 | 2 |
公共事業管理 | 120401 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 23 | -1 | |
新聞學 | 050301 | 文史 | 549 | 7489 | 20 | 23 | 1 | |
國際教育學院 | 英語(國際貿易)(中外合作) | 050201 | 文史 | 526 | 16007 | -3 | 0 | -9 |
工商管理(國際企業管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 527 | 15768 | -2 | 0 | -8 | |
會計學(國際會計)(中外合作) | 120203 | 文史 | 527 | 15768 | -2 | -1 | -10 | |
材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 |
金屬材料工程 | 080405 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
高分子材料與工程 | 080407 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
復合材料與工程 | 080408 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
環境與化學工程學院 | 應用化學 | 070302 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | -3 |
材料化學 | 080403 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 17 | |
環境工程 | 082502 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 18 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
航空制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理科 | 535 | 32280 | 26 | 26 | 22 |
飛行器制造工程 | 082003 | 理科 | 532 | 34382 | 23 | 24 | 22 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
焊接技術與工程 | 080411 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
電子封裝技術 | 080709 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 20 | 18 | |
機械電子工程 | 080204 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 21 | 19 | |
智能制造工程 | 080213 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 22 | -2 | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 28 | 22 |
通信工程 | 080703 | 理科 | 537 | 30861 | 28 | 26 | 21 | |
自動化 | 080801 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 理科 | 546 | 25248 | 37 | 34 | 27 | |
網絡工程 | 080903 | 理科 | 539 | 29611 | 30 | 27 | 22 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 28 | 22 | |
人工智能 | 080717 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 27 | 0 | |
外國語學院 | 英語(航空英語)/(科技英語) | 050201 | 理科 | 533 | 33699 | 24 | 23 | -2 |
英語(外貿英語) | 050201 | 理科 | 536 | 31578 | 24 | 24 | -2 | |
法語 | 050204 | 理科 | 532 | 34382 | 23 | 23 | -3 | |
德語 | 050203 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 20 | 23 | |
飛行器工程學院 | 飛行器動力工程 | 082004 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 20 |
飛行器設計與工程 | 082002 | 理科 | 534 | 3294 | 25 | 26 | 22 | |
通航學院 | 飛行器制造工程(航空維修工程與技術) | 082003 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 19 | 17 |
飛行器適航技術 | 082207 | 理科 | 531 | 35067 | 22 | 21 | * | |
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學 | 070101 | 理科 | 535 | 32280 | 26 | 24 | 0 |
測試與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 080301 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 24 | 21 |
光電信息科學與工程 | 080705 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 23 | 20 | |
電子科學與技術 | 080702 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
生物醫學工程(醫療電子) | 082601 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 17 | |
經濟管理學院 | 經濟學(金融與投資) | 020101 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 27 | 24 |
工商管理(人力資源) | 120201 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 26 | 23 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 25 | 21 | |
工商管理(數字化營銷) | 120201 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 22 | 22 | |
電子商務(商務運營) | 120801 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 22 | 22 | |
電子商務(商務智能) | 120801 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 22 | 21 | |
工業工程 | 120701 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
會計學 | 120203 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 29 | 25 | |
土木建筑學院 | 土木工程 | 081001 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 21 | 17 |
工程管理 | 120103 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
交通工程 | 081802 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
文法學院 | 法學 | 030101 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 26 | 7 |
公共事業管理 | 120401 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 23 | -2 | |
新聞學 | 050301 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 24 | -3 | |
軟件學院 | 軟件工程(軟件設計與開發) | 080902 | 理科 | 532 | 34304 | 23 | 16 | -1 |
軟件工程(飛行器控制技術) | 080902 | 理科 | 532 | 34304 | 23 | 17 | -1 | |
數據科學與大數據技術 | 080910 | 理科 | 541 | 28334 | 32 | 29 | 24 | |
物聯網工程 | 080905 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
國際教育學院 | 英語(國際貿易)(中外合作) | 050201 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -10 | -17 |
工商管理(國際企業管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -12 | -15 | |
會計學(國際會計)(中外合作) | 120203 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -12 | -10 | |
網絡工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 499 | 62671 | -10 | -11 | -18 | |
電子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 503 | 58884 | -6 | -5 | -13 | |
電子信息工程(光電方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 499 | 62671 | -10 | -9 | -16 |
南昌航空大學2020-2022年分省一本錄取分數線
序號 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 22年一本線 | 22年排名 | 22年高一本線 | 21年排名 | 21年高一本線 | 20年排名 | 20年高一本線 |
1 | 廣西理 | 550 | 507 | 475 | 30352 | 32 | 30320 | 34 | 24618 | 40 |
2 | 河南文 | 552 | 533 | 527 | 19938 | 6 | 14016 | 19 | 15089 | 14 |
河南理 | 579 | 553 | 509 | 55587 | 44 | 61408 | 43 | 58573 | 42 | |
3 | 安徽文 | 546 | 540 | 523 | 21783 | 17 | 12069 | 21 | 13604 | 13 |
安徽理 | 569 | 553 | 491 | 36821 | 62 | 38231 | 65 | 37210 | 59 | |
4 | 江西文 | 556 | 545 | 529 | 8324 | 16 | 6846 | 22 | 6666 | 14 |
江西理 | 561 | 525 | 509 | 38800 | 16 | 35431 | 19 | 32759 | 17 | |
江西軟件 | 550 | 532 | 509 | 34304 | 23 | 37320 | 16 | * | ||
5 | 四川理 | 585 | 550 | 515 | 51038 | 35 | 46500 | 40 | 36862 | 54 |
6 | 黑龍江理(含軟件) | 530 | 468 | 429 | 24958 | 39 | 22695 | 57 | 16996 | 82 |
7 | 貴州理 | 512 | 474 | 451 | 37097 | 23 | 38631 | 18 | 33955 | 22 |
8 | 甘肅理 | 511 | 444 | 442 | 33390 | 2 | 12639 | 68 | 12665 | 65 |
9 | 山西理 | 539 | 509 | 498 | 29945 | 11 | 33222 | 3 | * | |
10 | 云南理 | 562 | 531 | 515 | 32155 | 16 | * | |||
11 | 內蒙古理 | 516 | 480 | 427 | 17687 | 53 | * | |||
內蒙古軟件 | 498 | 482 | 427 | 17287 | 55 | * |
南昌航空大學2022年分省二本錄取分數線
序號 | 省份 | 總分 | 文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 22年排名 | 22年高一本線 | 22年一本線 | 最高分 | 最低分 | 22年排名 | 22年高一本線 | 22年一本線 | |||
1 | 山西 | 750 | 516 | 507 | 8791 | -10 | 517 | 504 | 486 | 42975 | -12 | 498 |
山西國教、軟件 | 750 | 502 | 484 | 14620 | -33 | 517 | 489 | 466 | 55956 | -32 | 498 | |
2 | 吉林 | 750 | * | 506 | 472 | 23425 | -16 | 488 | ||||
3 | 黑龍江國教 | 750 | 471 | 458 | 8513 | -5 | 463 | 457 | 440 | 33897 | 11 | 429 |
4 | 安徽國教 | 750 | 526 | 523 | 21783 | 0 | 523 | 517 | 507 | 78729 | 16 | 491 |
安徽軟件 | 750 | * | 527 | 512 | 73516 | 23 | 491 | |||||
5 | 江西國教 | 750 | 534 | 526 | 16007 | -3 | 529 | 528 | 496 | 65569 | -13 | 509 |
人武學院 | 750 | 534 | 506 | 27921 | -23 | 529 | 511 | 488 | 73030 | -21 | 509 | |
6 | 河南國教 | 750 | 526 | 525 | 24695 | -2 | 527 | 528 | 513 | 113165 | 4 | 509 |
河南軟件 | 750 | * | 545 | 529 | 88126 | 20 | 509 | |||||
7 | 廣西 | 750 | 533 | 499 | 19829 | -33 | 532 | 479 | 457 | 57178 | -18 | 475 |
8 | 四川 | 750 | 542 | 530 | 23440 | -8 | 538 | 535 | 517 | 80952 | 2 | 515 |
四川軟件 | 750 | * | 548 | 533 | 65628 | 18 | 515 | |||||
9 | 貴州 | 750 | 548 | 527 | 16291 | -22 | 549 | 472 | 452 | 49643 | 1 | 451 |
10 | 云南 | 750 | * | 527 | 513 | 41346 | -2 | 515 | ||||
11 | 陜西 | 750 | * | 472 | 448 | 62134 | -1 | 449 | ||||
12 | 內蒙古 | 750 | * | 472 | 407 | 35807 | -20 | 427 | ||||
13 | 青海(一段) | 750 | * | 432 | 344 | 14842 | 9 | 335 |
點擊查看其他省份分專業錄取分數線:https://zsw.nchu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=13&id=14&keyword_type=&search_keyword=
南昌航空大學是一所以工為主,工理文管經法教藝等學科協調發展的多科性大學。學校始終堅持“育人為本,質量立校,人才強校,開放興校,特色發展”的辦學理念,扎實推進內涵建設,穩步提高教學質量,是教育部本科教學工作水平評估優秀高校。
南昌航空大學創建于1952年,是全國首批學士學位授予權單位。1985年開始培養碩士研究生,1990年獲碩士學位授予權。先后隸屬于航空工業部、航空航天工業部、中國航空工業總公司,1999年開始實行中央與地方共建、以地方政府管理為主的管理體制,是江西省人民政府與國家國防科技工業局共建的高等學校。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路