2023-10-16 14:41:56來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1、2
【資料圖】
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2022年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)在甘肅各專業(yè)錄取情況
科類 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科二批次 | 軟件工程 | 427 | 40974 | 429.9 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 428 | 40472 | 431.5 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 食品質(zhì)量與安全 | 428 | 40472 | 430.5 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 428 | 40472 | 432.4 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 429 | 39999 | 432.7 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 429 | 39999 | 433.2 | 451 |
理工 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 430 | 39516 | 432.4 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 431 | 39030 | 434.3 | 448 |
理工 | 本科二批次 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 431 | 39030 | 433.9 | 443 |
理工 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 432 | 38554 | 438 | 460 |
理工 | 本科二批次 | 中藥制藥 | 432 | 38554 | 434.1 | 441 |
理工 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 433 | 38041 | 436 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 435 | 37102 | 438.6 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 中藥學(xué) | 435 | 37102 | 438.4 | 463 |
理工 | 本科二批次 | 藥學(xué) | 438 | 35650 | 442.7 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 440 | 34730 | 442.9 | 454 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 443 | 33390 | 450.7 | 479 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 477 | 20030 | 477.5 | 478 |
理工 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 478 | 19701 | 484.7 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 478 | 19701 | 480.5 | 494 |
理工 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 479 | 19349 | 481.3 | 487 |
理工 | 本科一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 480 | 19052 | 490.8 | 524 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 483 | 18111 | 490.3 | 501 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 498 | 13732 | 507.7 | 526 |
理工 | 藏區(qū)專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 381 | 65771 | 395.4 | 434 |
理工 | 藏區(qū)專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 398 | 56436 | 418.9 | 468 |
理工 | 藏區(qū)專項(xiàng)(醫(yī)療人才定向培養(yǎng)) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 391 | 60333 | 409.2 | 458 |
理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏藥學(xué) | 287 | 102506 | 314.5 | 359 |
理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏醫(yī)學(xué) | 323 | 92534 | 353.6 | 409 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中藥制藥 | 436 | 36612 | 439.6 | 445 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 藥學(xué) | 439 | 35189 | 443.1 | 452 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 康復(fù)治療學(xué) | 439 | 35189 | 446.6 | 468 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中藥學(xué) | 439 | 35189 | 447.3 | 466 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 440 | 34730 | 448 | 471 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 447 | 31698 | 452.5 | 458 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 450 | 30415 | 454.3 | 461 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 458 | 27025 | 463.9 | 472 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 475 | 20727 | 477.8 | 485 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 478 | 19701 | 482.9 | 490 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 486 | 17151 | 487.8 | 490 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 492 | 15348 | 497.3 | 507 |
理工 | 免費(fèi)定向 | 中醫(yī)學(xué) | 424 | 42493 | 460.1 | 504 |
理工 | 免費(fèi)定向 | 臨床醫(yī)學(xué) | 440 | 34730 | 471.8 | 533 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 373 | 69900 | 432.8 | 481 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 中草藥栽培與鑒定 | 386 | 63045 | 426.4 | 444 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 392 | 59810 | 428 | 445 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 康復(fù)治療學(xué) | 397 | 56994 | 435.1 | 470 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 400 | 55371 | 428.1 | 450 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 402 | 54244 | 436.7 | 462 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 415 | 47140 | 430.4 | 461 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 健康服務(wù)與管理 | 416 | 46651 | 425.6 | 450 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 428 | 40472 | 451 | 474 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 442 | 33863 | 463 | 494 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 442 | 33863 | 469.7 | 503 |
理工 | 其他民族地區(qū)專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 424 | 42493 | 439.7 | 465 |
理工 | 其他民族地區(qū)專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 452 | 29491 | 460.7 | 476 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 343 | 84586 | 349.1 | 367 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 康復(fù)治療學(xué) | 344 | 84167 | 352.3 | 369 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 中藥學(xué) | 346 | 83296 | 361.1 | 386 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 355 | 79130 | 369.4 | 411 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 364 | 74655 | 370.4 | 377 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 350 | 81462 | 363 | 376 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 355 | 79130 | 371 | 379 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 中藥學(xué) | 359 | 77147 | 379.5 | 400 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 康復(fù)治療學(xué) | 370 | 71519 | 370 | 370 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 392 | 59810 | 392.5 | 393 |
文史 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 466 | 12431 | 477.5 | 509 |
文史 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 466 | 12431 | 467.6 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 468 | 11875 | 471.1 | 484 |
文史 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 469 | 11601 | 470 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 469 | 11601 | 476 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 健康服務(wù)與管理 | 474 | 10328 | 475 | 476 |
文史 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 479 | 9083 | 480.7 | 484 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 502 | 4733 | 504.8 | 521 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 502 | 4733 | 503.3 | 507 |
文史 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 502 | 4733 | 503 | 505 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 505 | 4353 | 510.2 | 527 |
文史 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 507 | 4101 | 511.5 | 522 |
文史 | 藏區(qū)專項(xiàng)(醫(yī)療人才定向培養(yǎng)) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 21995 | 450.9 | 472 |
文史 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏醫(yī)學(xué) | 362 | 47077 | 396.6 | 458 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 助產(chǎn)學(xué) | 471 | 11050 | 477.8 | 505 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 474 | 10328 | 482.2 | 497 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 503 | 4601 | 505.5 | 511 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 506 | 4239 | 507.6 | 510 |
文史 | 免費(fèi)定向 | 中醫(yī)學(xué) | 449 | 17784 | 493.1 | 520 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 助產(chǎn)學(xué) | 447 | 18449 | 472.3 | 489 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 457 | 15147 | 474.8 | 491 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 460 | 14152 | 498.8 | 510 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 471 | 11050 | 494.7 | 513 |
文史 | 其他民族地區(qū)專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 453 | 16455 | 469.5 | 502 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 護(hù)理學(xué) | 385 | 39899 | 401.9 | 435 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 應(yīng)用心理學(xué) | 393 | 37310 | 398.8 | 404 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 應(yīng)用心理學(xué) | 403 | 34002 | 404 | 405 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 護(hù)理學(xué) | 410 | 31598 | 430.6 | 447 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://210.26.80.168/zscx/lqxx/#/lnfs
科類 | 批次類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 479 | 20078 | 484.54 | 513 |
理工 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 480 | 19787 | 484.2 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 480 | 19787 | 483.86 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 481 | 19493 | 488.67 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 18899 | 492.76 | 538 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué)(5 3一體化) | 501 | 14271 | 512.28 | 543 |
文史 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 526 | 4315 | 529.5 | 546 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 527 | 4192 | 529 | 530 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 528 | 4087 | 531.93 | 551 |
文史 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 531 | 3743 | 535.79 | 554 |
理工 | 本科二批次 | 軟件工程 | 430 | 39522 | 431.38 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 430 | 39522 | 432.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 430 | 39522 | 431.33 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 430 | 39522 | 431.29 | 434 |
理工 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 430 | 39522 | 431.75 | 433 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 431 | 39015 | 433.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 健康服務(wù)與管理 | 431 | 39015 | 432.36 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 431 | 39015 | 432.6 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 中藥制藥 | 432 | 38531 | 433.48 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 432 | 38531 | 434.19 | 439 |
理工 | 本科二批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 433 | 38078 | 435.89 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 433 | 38078 | 435.4 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 藥學(xué) | 434 | 37610 | 436.38 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 中藥學(xué) | 435 | 37123 | 437.4 | 449 |
理工 | 本科二批次 | 中草藥栽培與鑒定 | 435 | 37123 | 435.8 | 437 |
理工 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 437 | 36172 | 442.67 | 452 |
理工 | 本科二批次 | 康復(fù)治療學(xué) | 437 | 36172 | 440.89 | 446 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 438 | 35723 | 442.38 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 439 | 35250 | 446.23 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 485 | 11718 | 490.06 | 499 |
文史 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 485 | 11718 | 490.38 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 | 11471 | 491.5 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 492 | 10064 | 497.57 | 517 |
文史 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 498 | 8811 | 503.61 | 525 |
文史 | 本科二批次 | 助產(chǎn)學(xué) | 502 | 8026 | 504.25 | 509 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 護(hù)理 | 425 | 28974 | 437.2 | 459 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 針灸推拿 | 426 | 28639 | 435 | 459 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 中醫(yī)骨傷 | 429 | 27755 | 441.68 | 460 |
理工 | 高職(專科)批次 | 藥品質(zhì)量與安全 | 298 | 97764 | 308.88 | 361 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 298 | 97764 | 307.4 | 361 |
理工 | 高職(專科)批次 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 301 | 96964 | 317.62 | 374 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 中醫(yī)骨傷 | 308 | 94953 | 328.5 | 375 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 308 | 94953 | 324.75 | 374 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 針灸推拿 | 308 | 94953 | 322.2 | 371 |
理工 | 高職(專科)批次 | 護(hù)理 | 311 | 94042 | 335.48 | 380 |
理工 | 高職(專科)批次 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 321 | 90801 | 340.13 | 370 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://czhyd.zhiyuandan.com/gszy/static/front/gszy/basic/html_web/lnfs.html
2020年本科分省分錄取批段錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | 本科二批次 | 515 | 76 | 9031 | 518.06 | 79.06 | 8426 |
甘肅 | 文史 | 本科一批次 | 537 | 17 | 5169 | 543.88 | 23.88 | 4290 |
甘肅 | 文史 | 藏區(qū)專項(xiàng)(藏區(qū)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 467 | 28 | 22636 | 485.9 | 46.9 | 16569 |
甘肅 | 文史 | 藏醫(yī)藏藥 | 396 | -43 | 47678 | 416.03 | -22.97 | 40708 |
甘肅 | 文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(一本) | 541 | 21 | 4633 | 544.72 | 24.72 | 4169 |
甘肅 | 文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(二本) | 520 | 81 | 8019 | 523.41 | 84.41 | 7422 |
甘肅 | 文史 | 免費(fèi)定向 | 504 | -16 | 11643 | 530.81 | 10.81 | 6065 |
甘肅 | 文史 | 貧困專項(xiàng)(一本) | 521 | 1 | 7788 | 535.76 | 15.76 | 5315 |
甘肅 | 文史 | 貧困專項(xiàng)(二本) | 488 | 49 | 15966 | 511.53 | 72.53 | 9709 |
甘肅 | 文史 | 其他民族地專項(xiàng) | 489 | 50 | 15656 | 505.2 | 66.2 | 11397 |
甘肅 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 403 | -36 | 45288 | 429.69 | -9.31 | 35634 |
甘肅 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 445 | 6 | 30299 | 458.52 | 19.52 | 25348 |
甘肅 | 理工 | 本科二批次 | 448 | 76 | 40958 | 457.5 | 85.5 | 35874 |
甘肅 | 理工 | 本科一批次 | 488 | 30 | 23066 | 503.79 | 45.79 | 17706 |
甘肅 | 理工 | 藏區(qū)專項(xiàng) | 343 | -29 | 96625 | 415.25 | 43.25 | 59603 |
甘肅 | 理工 | 藏區(qū)專項(xiàng)(藏區(qū)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 292 | -80 | 112603 | 333.4 | -38.6 | 100604 |
甘肅 | 理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 310 | -62 | 108077 | 336.44 | -35.56 | 99403 |
甘肅 | 理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(一本) | 486 | 28 | 23804 | 501 | 43 | 18635 |
甘肅 | 理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(二本) | 461 | 89 | 34448 | 470.53 | 98.53 | 29850 |
甘肅 | 理工 | 免費(fèi)定向 | 422 | -36 | 55483 | 474.58 | 16.58 | 28159 |
甘肅 | 理工 | 貧困專項(xiàng)(一本) | 460 | 2 | 34909 | 487.4 | 29.4 | 23424 |
甘肅 | 理工 | 貧困專項(xiàng)(二本) | 378 | 6 | 80297 | 460.68 | 88.68 | 34448 |
甘肅 | 理工 | 其他民族地專項(xiàng) | 426 | 54 | 53186 | 447.41 | 75.41 | 41483 |
甘肅 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 334 | -38 | 100199 | 367.59 | -4.41 | 85344 |
甘肅 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 385 | 13 | 76589 | 401.88 | 29.88 | 67091 |
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
河北 | 文史 | 本科批次 | 540 | 75 | 20226 | 544.9 | 79.9 | 18242 |
河北 | 理工 | 本科批次 | 535 | 120 | 84188 | 552.13 | 137.13 | 68873 |
山東 | 綜合改革 | 本科批次 | 500 | 51 | 170808 | 531.81 | 82.81 | 110794 |
河南 | 文史 | 本科二批次 | 506 | 41 | 58638 | 513.25 | 48.25 | 52560 |
河南 | 文史 | 本科一批次 | 559 | 3 | 20516 | 562 | 6 | 18922 |
河南 | 理工 | 本科二批次 | 545 | 127 | 109540 | 551 | 133 | 101503 |
河南 | 理工 | 本科一批次 | 578 | 34 | 67627 | 582.18 | 38.18 | 63035 |
湖南 | 文史 | 本科二批次 | 532 | 6 | 28851 | 544.44 | 18.44 | 22538 |
湖南 | 理工 | 本科二批次 | 498 | 34 | 81542 | 506.35 | 42.35 | 74780 |
廣東 | 理工 | 本科批次 | 488 | 78 | 122098 | 508.57 | 98.57 | 97543 |
廣西 | 文史 | 本科二批次 | 478 | 97 | 14532 | 484.36 | 103.36 | 13103 |
廣西 | 理工 | 本科二批次 | 400 | 47 | 96495 | 480 | 127 | 49652 |
重慶 | 文史 | 本科二批次 | 497 | 54 | 20980 | 502 | 59 | 19618 |
重慶 | 文史 | 本科一批次 | 545 | 9 | 9201 | 549.75 | 13.75 | 8156 |
重慶 | 理工 | 本科二批次 | 418 | 7 | 79828 | 466 | 55 | 58645 |
重慶 | 理工 | 本科一批次 | 549 | 49 | 21262 | 553 | 53 | 19944 |
四川 | 文史 | 本科二批次 | 466 | 7 | 60261 | 474.25 | 15.25 | 53480 |
四川 | 文史 | 本科一批次 | 531 | 4 | 16062 | 531.75 | 4.75 | 15638 |
四川 | 理工 | 本科二批次 | 469 | 26 | 144397 | 528.2 | 85.2 | 82300 |
四川 | 理工 | 本科一批次 | 563 | 34 | 51609 | 568.56 | 39.56 | 46924 |
貴州 | 文史 | 本科二批次 | 539 | 76 | 11502 | 541.71 | 78.71 | 10747 |
貴州 | 理工 | 本科二批次 | 482 | 98 | 44520 | 489.42 | 105.42 | 40620 |
貴州 | 理工 | 本科一批次 | 514 | 34 | 28649 | 521.8 | 41.8 | 25447 |
云南 | 文史 | 本科二批次 | 529 | 49 | 18792 | 544.89 | 64.89 | 13314 |
云南 | 理工 | 本科二批次 | 481 | 41 | 64680 | 527.92 | 87.92 | 38112 |
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
陜西 | 文史 | 本科二批次 | 481 | 76 | 25155 | 503.22 | 98.22 | 17784 |
陜西 | 理工 | 本科二批次 | 419 | 69 | 85422 | 451.73 | 101.73 | 62107 |
青海 | 文史 | 本科I段 | 466 | 27 | 2416 | 471.22 | 32.22 | 2202 |
青海 | 理工 | 本科I段 | 412 | 60 | 7728 | 436.19 | 84.19 | 5540 |
寧夏 | 文史 | 本科二批次 | 502 | 51 | 4946 | 505 | 54 | 4662 |
寧夏 | 文史 | 本科一批次 | 539 | 16 | 2274 | 554.5 | 31.5 | 1608 |
寧夏 | 理工 | 本科二批次 | 428 | 60 | 13724 | 439.55 | 71.55 | 11752 |
寧夏 | 理工 | 本科一批次 | 478 | 44 | 6908 | 486.29 | 52.29 | 6096 |
新疆 | 文史 | 本科二批次 | 441 | 71 | - | 465.7 | 95.7 | - |
新疆 | 文史 | 對(duì)等計(jì)劃(民考漢) | 391 | 21 | - | 391.5 | 21.5 | - |
新疆 | 文史 | 南疆單列 | 449 | 79 | - | 449 | 79 | - |
新疆 | 文史 | 新疆內(nèi)高班 | 441 | 71 | - | 450 | 80 | - |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 422 | 105 | - | 429.43 | 112.43 | - |
新疆 | 理工 | 對(duì)等計(jì)劃(民考漢) | 412 | 95 | - | 412 | 95 | - |
新疆 | 理工 | 南疆單列 | 403 | 86 | - | 404 | 87 | - |
新疆 | 理工 | 雙語(yǔ)協(xié)作計(jì)劃 | 351 | 34 | - | 373.93 | 56.93 | - |
新疆 | 理工 | 新疆內(nèi)高班 | 358 | 41 | - | 403.29 | 86.29 | - |
2020年專科分錄取批段分科類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | 專科普通批次 | 445 | 285 | 30299 | 460 | 300 | 25013 |
甘肅 | 理工 | ??破胀ㄅ?/td> | 343 | 183 | 96625 | 357 | 197 | 90596 |
甘肅 | 文史 | 農(nóng)村訂單定向 | 469 | 309 | 21955 | 475 | 315 | 19953 |
甘肅 | 理工 | 農(nóng)村訂單定向 | 387 | 227 | 75514 | 396 | 236 | 70511 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 OSSD 英語(yǔ)四六級(jí) 出國(guó)英語(yǔ) 詞匯 AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 青少英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 個(gè)人提升英語(yǔ) 高中英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) AP課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過(guò)程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營(yíng)養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書(shū)法培訓(xùn) 繪畫(huà)美術(shù) 音樂(lè) 舞蹈 棋類 國(guó)畫(huà) 樂(lè)器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測(cè)試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開(kāi)發(fā) 電子商務(wù) Java開(kāi)發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫(huà) 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理