2023-10-17 16:04:00來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是武昌理工學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(相關(guān)資料圖)
2022年普通類本科招生錄取分數(shù)情況
分省錄取分數(shù)總表
省份 | 層次 | 科類 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最低分 | 備注 |
浙江 | 本科 | 不限選考科目 | 25 | 529.24 | 525 | |
本科 | 限物理 | 4 | 511 | 511 | ||
本科 | 物化生3選1 | 4 | 540 | 538 | ||
上海 | 本科 | 限物理 | 2 | 388 | 385 | 降分錄取 |
本科 | 不限選考科目 | 1 | 386 | 386 | 降分錄取 | |
北京 | 本科 | 限物理 | 3 | 443.67 | 432 | |
天津 | 本科 | 不限選考科目 | 6 | 495.5 | 492 | |
本科 | 物化生 | 4 | 485.75 | 483 | ||
本科 | 限物理 | 14 | 464.93 | 460 | 降分錄取 | |
山東 | 本科 | 不限選考科目 | 31 | 464.06 | 462 | |
本科 | 限物理 | 38 | 462.37 | 459 | ||
海南 | 本科 | 不限選考科目 | 7 | 521.29 | 515 | |
本科 | 限物理 | 8 | 510.25 | 506 | ||
3+1+2高考模式省份(8個) | ||||||
省份 | 層次 | 科類、選考科目 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最低分 | 備注 |
湖北 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 388 | 459.2 | 451 | |
本科 | 首選歷史,再選化或生 | 50 | 449.14 | 444 | ||
本科 | 首選歷史,再選化學 | 33 | 444.3 | 435 | ||
本科 | 首選物理,再選不限 | 982 | 439.8 | 425 | ||
本科 | 首選物理,再選化或生 | 31 | 447 | 434 | ||
本科 | 首選物理,再選化學 | 26 | 426.8 | 414 | ||
河北 | 本科 | 歷史類 | 9 | 459.11 | 453 | |
本科 | 物理類 | 14 | 458.86 | 454 | ||
遼寧 | 本科 | 歷史類 | 3 | 472 | 466 | |
本科 | 物理類 | 2 | 431.5 | 431 | ||
福建 | 本科 | 歷史類 | 5 | 475.6 | 474 | |
本科 | 物理類 | 13 | 452.15 | 447 | ||
湖南 | 本科 | 歷史類 | 未招生 | |||
本科 | 物理類 | 10 | 453.5 | 446 | ||
廣東 | 本科 | 歷史類 | 10 | 475.6 | 473 | |
本科 | 物理類 | 17 | 484 | 481 | ||
重慶 | 本科 | 歷史類 | 2 | 471.5 | 469 | |
本科 | 物理類 | 3 | 457.67 | 457 | ||
江蘇 | 本科 | 歷史類 | 10 | 477.2 | 476 | |
本科 | 物理類 | 30 | 446.57 | 444 | ||
傳統(tǒng)高考模式省份(17個) | ||||||
省份 | 層次 | 科類 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最低分 | 備注 |
山西 | 本科 | 文科 | 未招生 | |||
本科 | 理科 | 10 | 403.9 | 400 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 文科 | 5 | 394 | 370 | |
本科 | 理科 | 4 | 356.25 | 343 | ||
吉林 | 本科 | 文科 | 4 | 437.25 | 435 | |
本科 | 理科 | 6 | 364.17 | 358 | ||
黑龍江 | 本科 | 文科 | 未招生 | |||
本科 | 理科 | 2 | 381.5 | 371 | ||
安徽 | 本科 | 文科 | 2 | 491 | 491 | |
本科 | 理科 | 8 | 454.63 | 449 | ||
江西 | 本科 | 文科 | 10 | 497 | 496 | |
本科 | 理科 | 37 | 462.92 | 457 | ||
河南 | 本科 | 文科高收費單列 | 9 | 457.44 | 452 | |
本科 | 文科 | 5 | 479 | 478 | ||
本科 | 理科高收費單列 | 16 | 446.19 | 440 | ||
本科 | 理科 | 10 | 455.7 | 453 | ||
廣西 | 本科 | 文科 | 27 | 439.5 | 433 | |
本科 | 理科 | 39 | 368.3 | 345 | ||
四川 | 本科 | 文科 | 8 | 492.9 | 487 | |
本科 | 理科 | 12 | 447.1 | 430 | ||
貴州 | 本科 | 文科 | 21 | 477.8 | 473 | |
本科 | 理科 | 46 | 372.1 | 360 | ||
云南 | 本科 | 文科 | 7 | 518.71 | 516 | |
本科 | 理科 | 10 | 445.6 | 440 | ||
西藏 | 本科 | 文科 | 未招生 | |||
本科 | 理工(少數(shù)民族) | 4 | 272.75 | 251 | 降分錄取 | |
陜西 | 本科 | 文科 | 5 | 413.4 | 408 | |
本科 | 理科 | 20 | 400 | 395 | ||
甘肅 | 本科 | 文科 | 10 | 433.9 | 426 | |
本科 | 理科 | 13 | 364.9 | 353 | ||
青海 | 本科 | 文科 | 5 | 405.2 | 404 | |
本科 | 理科 | 5 | 321.8 | 320 | ||
寧夏 | 本科 | 文科 | 5 | 450 | 448 | |
本科 | 理科 | 5 | 373.6 | 369 | ||
新疆 | 本科 | 文科 | 10 | 355.1 | 348 | |
本科 | 理科 | 23 | 328.1 | 318 |
分省分專業(yè)錄取分數(shù)詳表
選考科目/科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖北 | 歷史類471 ,物理類1039 | ||||
首選歷史,再選不限 | 電子商務(wù) | 5 | 464 | 454.8 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 法學 | 49 | 482 | 461.27 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 工商管理(精英班) | 5 | 463 | 455.2 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 481 | 464 | 454 |
首選歷史,再選不限 | 漢語言文學 | 199 | 483 | 458.187 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 護理學 | 37 | 481 | 460.03 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 會計學 | 28 | 487 | 461.46 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 建筑學 | 10 | 478 | 460 | 452 |
首選歷史,再選不限 | 日語 | 7 | 487 | 464.28 | 452 |
首選歷史,再選不限 | 投資學(金融方向) | 5 | 462 | 455.8 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 學前教育 | 17 | 479 | 458.59 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 英語 | 16 | 475 | 458.75 | 451 |
首選歷史,再選不限 | 助產(chǎn)學 | 3 | 466 | 459.67 | 454 |
首選歷史,再選化或生 | 藥學 | 50 | 478 | 449.14 | 444 |
首選歷史,再選化學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 13 | 457 | 442.31 | 435 |
首選歷史,再選化學 | 康復治療學 | 20 | 480 | 445.55 | 435 |
首選物理,再選不限 | 電氣工程及其自動化 | 143 | 468 | 439.54 | 425 |
首選物理,再選不限 | 電子商務(wù) | 6 | 451 | 440.83 | 426 |
首選物理,再選不限 | 電子信息工程 | 68 | 461 | 441.56 | 425 |
首選物理,再選不限 | 法學 | 27 | 452 | 435.89 | 425 |
首選物理,再選不限 | 工程造價 | 29 | 459 | 440.28 | 426 |
首選物理,再選不限 | 工商管理(精英班) | 1 | 432 | 432 | 432 |
首選物理,再選不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9 | 460 | 441.11 | 429 |
首選物理,再選不限 | 漢語言文學 | 78 | 471 | 439.04 | 425 |
首選物理,再選不限 | 護理學 | 42 | 462 | 441.63 | 425 |
首選物理,再選不限 | 會計學 | 30 | 462 | 437.9 | 427 |
首選物理,再選不限 | 機器人工程 | 15 | 462 | 437.57 | 428 |
首選物理,再選不限 | 機械電子工程 | 46 | 469 | 438.56 | 426 |
首選物理,再選不限 | 計算機科學與技術(shù) | 219 | 467 | 439.5 | 425 |
首選物理,再選不限 | 建筑學 | 7 | 491 | 449.57 | 428 |
首選物理,再選不限 | 日語 | 18 | 470 | 441 | 426 |
首選物理,再選不限 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 84 | 487 | 441.83 | 425 |
首選物理,再選不限 | 生物工程 | 22 | 463 | 439.43 | 425 |
首選物理,再選不限 | 市場營銷 | 4 | 454 | 441.5 | 428 |
首選物理,再選不限 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 26 | 463 | 441.84 | 426 |
首選物理,再選不限 | 投資學(金融方向) | 5 | 442 | 435.8 | 428 |
首選物理,再選不限 | 土木工程 | 19 | 461 | 441.83 | 427 |
首選物理,再選不限 | 學前教育 | 22 | 459 | 436.86 | 426 |
首選物理,再選不限 | 英語 | 37 | 460 | 437.95 | 426 |
首選物理,再選不限 | 智能建造 | 4 | 457 | 439.75 | 426 |
首選物理,再選不限 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 19 | 465 | 441.42 | 429 |
首選物理,再選不限 | 助產(chǎn)學 | 2 | 444 | 439.5 | 435 |
首選物理,再選化或生 | 藥學 | 31 | 480 | 447.1 | 434 |
首選物理,再選化學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 11 | 459 | 425.27 | 414 |
首選物理,再選化學 | 康復治療學 | 15 | 451 | 428 | 415 |
選考科目/科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 33 | ||||
不限 | 工商管理(精英班) | 19 | 530 | 526.95 | 525 |
不限 | 護理學 | 2 | 553 | 551 | 549 |
不限 | 投資學(金融方向) | 4 | 530 | 529.25 | 529 |
物理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 511 | 511 | 511 |
物理 | 機器人工程 | 2 | 511 | 511 | 511 |
物化生3選1 | 生物工程 | 2 | 542 | 540 | 538 |
物化生3選1 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 540 | 540 | 540 |
上海 | 3 | ||||
物理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 391 | 388 | 385 |
不限 | 投資學(金融方向) | 1 | 386 | 386 | 386 |
北京 | 3 | ||||
物理 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 1 | 448 | 448 | 448 |
物理 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 451 | 441.5 | 432 |
天津 | 24 | ||||
不限 | 護理學 | 6 | 505 | 495.5 | 492 |
物化生 | 康復治療學 | 2 | 489 | 487.5 | 486 |
物化生 | 藥學 | 2 | 485 | 484 | 483 |
物理 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 482 | 469.75 | 462 |
物理 | 工程造價 | 2 | 462 | 461 | 460 |
物理 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 3 | 465 | 464 | 463 |
物理 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 5 | 468 | 463.2 | 460 |
山東 | 69 | ||||
不限 | 工商管理(精英班) | 28 | 468 | 463.89 | 462 |
不限 | 市場營銷 | 3 | 469 | 465.67 | 463 |
物理 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 18 | 473 | 463.94 | 460 |
物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 10 | 466 | 461.5 | 459 |
物理 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 10 | 463 | 460.4 | 459 |
不限 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 447 | 443.6 | 439 |
不限 | 工程造價 | 4 | 445 | 441 | 437 |
不限 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 442 | 438.33 | 436 |
不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 446 | 442.25 | 440 |
不限 | 空中乘務(wù) | 5 | 407 | 392 | 374 |
不限 | 旅游管理 | 5 | 397 | 379.6 | 365 |
不限 | 生物制藥技術(shù) | 4 | 453 | 444 | 437 |
不限 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 435 | 429.8 | 423 |
海南 | 15 | ||||
不限 | 法學 | 2 | 516 | 515.5 | 515 |
不限 | 會計學 | 2 | 528 | 523.5 | 519 |
不限 | 學前教育 | 3 | 529 | 523.67 | 519 |
物理 | 工程造價 | 1 | 506 | 506 | 506 |
物理 | 土木工程 | 4 | 525 | 513 | 506 |
物理 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 510 | 508 | 507 |
河北 | 23 | ||||
物理類 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 9 | 481 | 459.56 | 454 |
物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 463 | 459 | 457 |
物理類 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 457 | 455.5 | 454 |
歷史類 | 工商管理(精英班) | 7 | 465 | 460.29 | 456 |
歷史類 | 市場營銷 | 2 | 457 | 455 | 453 |
遼寧 | 5 | ||||
歷史類 | 法學 | 3 | 476 | 472 | 466 |
物理類 | 土木工程 | 2 | 432 | 431.5 | 431 |
福建 | 18 | ||||
物理類 | 電子信息工程 | 2 | 453 | 450.5 | 448 |
物理類 | 護理學 | 5 | 463 | 453 | 447 |
物理類 | 土木工程 | 1 | 451 | 451 | 451 |
物理類 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 447 | 447 | 447 |
物理類 | 藥學 | 2 | 458 | 455.5 | 453 |
物理類 | 助產(chǎn)學 | 1 | 456 | 456 | 456 |
歷史類 | 法學 | 2 | 479 | 477 | 475 |
歷史類 | 漢語言文學 | 3 | 475 | 474.67 | 474 |
湖南 | 10 | ||||
物理類 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 8 | 461 | 452.375 | 446 |
物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1 | 460 | 460 | 460 |
物理類 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1 | 456 | 456 | 456 |
廣東 | 27 | ||||
物理類 | 工商管理(精英班) | 1 | 483 | 483 | 483 |
物理類 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 11 | 495 | 484.91 | 481 |
物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 483 | 481.67 | 481 |
物理類 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 485 | 483 | 481 |
歷史類 | 工商管理(精英班) | 8 | 480 | 475.88 | 473 |
歷史類 | 市場營銷 | 2 | 475 | 474.5 | 474 |
重慶 | 5 | ||||
歷史類 | 會計學 | 2 | 474 | 471.5 | 469 |
物理類 | 機械電子工程 | 3 | 458 | 457.67 | 457 |
江蘇 | 40 | ||||
歷史類 | 漢語言文學 | 7 | 482 | 477.29 | 476 |
歷史類 | 會計學 | 1 | 477 | 477 | 477 |
歷史類 | 英語 | 2 | 477 | 477 | 477 |
物理類 | 機械電子工程 | 4 | 454 | 447.25 | 444 |
物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 10 | 451 | 445.5 | 444 |
物理類 | 建筑學 | 1 | 453 | 453 | 453 |
物理類 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 6 | 453 | 449.33 | 445 |
物理類 | 生物工程 | 3 | 446 | 444.67 | 444 |
物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 446 | 445 | 444 |
物理類 | 土木工程 | 1 | 445 | 445 | 445 |
物理類 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 445 | 445 | 445 |
山西 | 10 | ||||
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 7 | 410 | 403.57 | 400 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 406 | 404.67 | 404 |
內(nèi)蒙古 | 8 | ||||
文科 | 漢語言文學 | 4 | 413 | 400 | 375 |
文科 | 學前教育 | 1 | 370 | 370 | 370 |
理科 | 康復治療學 | 2 | 373 | 358 | 343 |
理科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 362 | 354.5 | 347 |
吉林 | 10 | ||||
文科 | 漢語言文學 | 4 | 439 | 437.25 | 435 |
理科 | 機械電子工程 | 4 | 368 | 363.25 | 358 |
理科 | 生物工程 | 2 | 371 | 366 | 361 |
黑龍江 | 2 | ||||
理科 | 藥學 | 2 | 392 | 381.5 | 371 |
安徽 | 10 | ||||
文科 | 工商管理(精英班) | 2 | 491 | 491 | 491 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 5 | 460 | 457.8 | 456 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 449 | 449 | 449 |
理科 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1 | 450 | 450 | 450 |
江西 | 47 | ||||
文科 | 法學 | 5 | 498 | 496.6 | 496 |
文科 | 漢語言文學 | 5 | 500 | 497.4 | 496 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 463 | 461.33 | 458 |
理科 | 工程造價 | 1 | 467 | 467 | 467 |
理科 | 機器人工程 | 1 | 461 | 461 | 461 |
理科 | 機械電子工程 | 2 | 462 | 461.5 | 461 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 11 | 472 | 463 | 458 |
理科 | 建筑學 | 1 | 461 | 461 | 461 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 12 | 475 | 462.83 | 457 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 470 | 465.67 | 463 |
理科 | 藥學 | 2 | 460 | 460 | 460 |
理科 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 40 | ||||
文科(高收費) | 工商管理(精英班) | 9 | 470 | 457.44 | 452 |
文科 | 法學 | 2 | 479 | 478.5 | 478 |
文科 | 漢語言文學 | 3 | 482 | 479.33 | 478 |
理科(高收費) | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 10 | 462 | 446.8 | 442 |
理科(高收費) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 4 | 452 | 444.5 | 440 |
理科(高收費) | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 450 | 446.5 | 443 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 457 | 455.67 | 453 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 7 | 459 | 455.71 | 453 |
廣西 | 66 | ||||
文科 | 法學 | 10 | 463 | 440.8 | 434 |
文科 | 漢語言文學 | 13 | 442 | 437.5 | 433 |
文科 | 會計學 | 2 | 445 | 442.5 | 440 |
文科 | 投資學(金融方向) | 1 | 450 | 450.96 | 450 |
文科 | 英語 | 1 | 438 | 438.95 | 438 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 370 | 370 | 370 |
理科 | 電子信息工程 | 7 | 378 | 367 | 358 |
理科 | 工程造價 | 1 | 372 | 372 | 372 |
理科 | 護理學 | 10 | 391 | 366.5 | 357 |
理科 | 機器人工程 | 4 | 384 | 361.8 | 345 |
理科 | 機械電子工程 | 1 | 376 | 376 | 376 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 387 | 372.5 | 358 |
理科 | 建筑學 | 1 | 382 | 382 | 382 |
理科 | 康復治療學 | 1 | 363 | 363 | 363 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 1 | 399 | 399 | 399 |
理科 | 生物工程 | 1 | 366 | 366 | 366 |
理科 | 土木工程 | 1 | 372 | 372 | 372 |
理科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 360 | 360 | 360 |
理科 | 藥學 | 3 | 378 | 368.7 | 362 |
理科 | 智能建造 | 1 | 358 | 358 | 358 |
理科 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1 | 380 | 380 | 380 |
理科 | 助產(chǎn)學 | 2 | 370 | 366.5 | 363 |
四川 | 20 | ||||
文科 | 漢語言文學 | 5 | 499 | 4921 | 487 |
文科 | 會計學 | 3 | 506 | 494.3 | 488 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 463 | 446 | 430 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 1 | 467 | 467 | 467 |
理科 | 土木工程 | 1 | 435 | 435 | 435 |
理科 | 藥學 | 5 | 454 | 444.4 | 432 |
理科 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 1 | 458 | 4584 | 458 |
貴州 | 67 | ||||
文科 | 漢語言文學 | 13 | 485 | 477.8 | 473 |
文科 | 會計學 | 1 | 475 | 475 | 475 |
文科 | 學前教育 | 1 | 482 | 482 | 482 |
文科 | 英語 | 6 | 482 | 477.5 | 474 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 372 | 371.3 | 371 |
理科 | 工程造價 | 2 | 371 | 366 | 361 |
理科 | 護理學 | 10 | 389 | 371 | 361 |
理科 | 機器人工程 | 1 | 371 | 371 | 371 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 6 | 381 | 371.6 | 360 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 4 | 388 | 377.2 | 371 |
理科 | 土木工程 | 3 | 378 | 371 | 360 |
理科 | 藥學 | 14 | 401 | 373.07 | 361 |
理科 | 智能建造 | 1 | 369 | 369 | 369 |
理科 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 377 | 372.5 | 368 |
云南 | 17 | ||||
文科 | 法學 | 5 | 524 | 519.4 | 516 |
文科 | 學前教育 | 2 | 517 | 517 | 517 |
理科 | 護理學 | 5 | 449 | 444.4 | 441 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 454 | 445.25 | 440 |
理科 | 智能建造 | 1 | 453 | 453 | 453 |
西藏 | 4 | ||||
理工 | 護理學 | 4 | 289 | 272.75 | 251 |
陜西 | 25 | ||||
文科 | 工商管理(精英班) | 5 | 419 | 413.4 | 408 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 10 | 404 | 399.3 | 395 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 8 | 407 | 400 | 396 |
理科 | 智能科學與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 2 | 409 | 403 | 397 |
甘肅 | 23 | ||||
文科 | 法學 | 9 | 439 | 434.1 | 426 |
文科 | 漢語言文學 | 1 | 432 | 432 | 432 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 371 | 366.5 | 358 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 6 | 380 | 364.5 | 355 |
理科 | 康復治療學 | 1 | 363 | 363 | 363 |
理科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 375 | 364 | 353 |
青海 | 10 | ||||
文科 | 漢語言文學 | 2 | 406 | 405 | 404 |
文科 | 會計學 | 3 | 407 | 405.3 | 404 |
理科 | 機器人工程 | 1 | 322 | 322 | 322 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 326 | 322.3 | 320 |
理科 | 藥學 | 1 | 320 | 320 | 320 |
寧夏 | 10 | ||||
文科 | 漢語言文學 | 5 | 452 | 450 | 448 |
理科 | 電子信息工程 | 2 | 372 | 371 | 370 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 382 | 375.3 | 369 |
新疆 | 33 | ||||
文科 | 工商管理(精英班) | 1 | 360 | 360 | 360 |
文科 | 漢語言文學 | 7 | 361 | 355.3 | 351 |
文科 | 會計學 | 2 | 356 | 352 | 348 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 332 | 329.5 | 327 |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 13 | 350 | 329.6 | 318 |
理科 | 軟件工程(科大訊飛精英班) | 4 | 334 | 326.25 | 321 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 4 | 334 | 324.5 | 319 |
2022年普通類專科招生錄取分數(shù)情況
分省錄取分數(shù)總表
省份 | 層次 | 科類 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最低分 | 備注 |
浙江 | 專科 | 不限選考科目 | 25 | 488.16 | 433 | 3+3 |
山東 | 專科 | 不限選考科目 | 35 | 424.26 | 365 | |
河北 | 專科 | 歷史類 | 10 | 335.7 | 251 | 3+1+2 |
專科 | 物理類 | 20 | 200 | 360 | ||
福建 | 專科 | 歷史類 | 6 | 394.17 | 322 | |
專科 | 物理類 | 9 | 220 | 382 | ||
廣東 | 專科 | 歷史類 | 15 | 357.13 | 336 | |
專科 | 物理類 | 25 | 180 | 376 | ||
湖北 | 專科 | 歷史類 | 399 | 324.6 | 292 | |
專科 | 物理類 | 735 | 150 | 273 | ||
安徽 | 專科 | 文科 | 5 | 401.6 | 386 | 3+綜合 |
專科 | 理科 | 15 | 200 | 252 | ||
江西 | 專科 | 文科 | 17 | 327.4 | 315 | |
專科 | 理科 | 33 | 150 | 342 | ||
河南 | 專科 | 提前批文科(空乘) | 2 | 315.5 | 194 | |
專科 | 提前批理科(空乘) | 3 | 190 | 341 | ||
專科 | 文科 | 47 | 190 | 294 | ||
專科 | 理科 | 68 | 190 | 271 | ||
新疆 | 專科 | 文科 | 10 | 279.3 | 252 | |
專科 | 理科 | 15 | 140 | 238 |
分省分專業(yè)錄取分數(shù)詳表
選考科目/科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 25 | ||||
不限 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4 | 489 | 486.75 | 483 |
不限 | 工程造價 | 5 | 511 | 492.2 | 476 |
不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 511 | 509.33 | 508 |
不限 | 空中乘務(wù) | 4 | 517 | 464 | 433 |
不限 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 514 | 505.33 | 498 |
不限 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 487 | 481.67 | 474 |
不限 | 智慧城市管理技術(shù) | 3 | 501 | 483.67 | 471 |
山東 | 35 | ||||
不限 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 447 | 443.6 | 439 |
不限 | 工程造價 | 4 | 445 | 441 | 437 |
不限 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 442 | 438.33 | 436 |
不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 446 | 442.25 | 440 |
不限 | 空中乘務(wù) | 5 | 407 | 392 | 374 |
不限 | 旅游管理 | 5 | 397 | 379.6 | 365 |
不限 | 生物制藥技術(shù) | 4 | 453 | 444 | 437 |
不限 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 435 | 429.8 | 423 |
河北 | 30 | ||||
歷史類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 391 | 358.8 | 336 |
歷史類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 360 | 297.67 | 251 |
歷史類 | 空中乘務(wù) | 1 | 322 | 322 | 322 |
歷史類 | 旅游管理 | 1 | 348 | 348 | 348 |
物理類 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 377 | 366.8 | 360 |
物理類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 409 | 384.14 | 373 |
物理類 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 388 | 377.4 | 362 |
物理類 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 381 | 369 | 362 |
福建 | 15 | ||||
歷史類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 444 | 433.67 | 423 |
歷史類 | 空中乘務(wù) | 3 | 374 | 354.67 | 322 |
物理類 | 工程造價 | 3 | 404 | 402 | 400 |
物理類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 405 | 400 | 397 |
物理類 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 395 | 389 | 382 |
廣東 | 40 | ||||
歷史類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 6 | 387 | 354.67 | 338 |
歷史類 | 空中乘務(wù) | 1 | 337 | 337 | 337 |
歷史類 | 旅游管理 | 2 | 396 | 366 | 336 |
歷史類 | 智慧城市管理技術(shù) | 6 | 414 | 360 | 337 |
物理類 | 工程造價 | 5 | 415 | 402.6 | 377 |
物理類 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 395 | 385 | 376 |
物理類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 437 | 405.5 | 381 |
物理類 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 397 | 391.67 | 381 |
物理類 | 生物制藥技術(shù) | 1 | 435 | 435 | 435 |
物理類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 395 | 395 | 395 |
湖北 | 1134 | ||||
歷史類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 45 | 393 | 332.18 | 292 |
歷史類 | 工程造價 | 42 | 399 | 322.62 | 292 |
歷史類 | 護理 | 150 | 419 | 321.71 | 292 |
歷史類 | 機電一體化技術(shù) | 21 | 449 | 318.48 | 292 |
歷史類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 47 | 393 | 325.15 | 295 |
歷史類 | 建筑工程技術(shù) | 16 | 374 | 323.125 | 292 |
歷史類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 21 | 348 | 318.43 | 295 |
歷史類 | 空中乘務(wù) | 13 | 382 | 333.62 | 293 |
