2023-11-20 16:10:04來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是華中科技大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(資料圖片僅供參考)
華中科技大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
華中科技大學2022年本科招生錄取情況統計
普通一批 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 010組:不限 | 653 | 642 |
020組:物理 | 668 | 653 | |
030組:物理/化學/生物 | 663 | 662 | |
040組:物理/歷史/地理 | 651 | 646 | |
050組:化學+生物 | 664 | 648 | |
民大附中 | 635 | 635 | |
天津市 | 001組:化學+生物 | 696 | 688 |
002組:物理 | 693 | 682 | |
河北省 | 物理類 | 654 | 623 |
歷史類 | 631 | 616 | |
山西省 | 理工 | 643 | 608 |
內蒙古自治區 | 理工 | 642 | 579 |
遼寧省 | 物理類 | 667 | 644 |
歷史類 | 623 | 612 | |
吉林省 | 理工 | 656 | 614 |
文史 | 571 | 570 | |
黑龍江省 | 理工 | 636 | 588 |
文史 | 573 | 567 | |
上海市 | 001組:物理 | 583 | 572 |
002組:化學+生物 | 581 | 574 | |
江蘇省 | 001組:歷史 | 606 | 596 |
002組:物理 | 640 | 628 | |
003組:物理+化學/生物 | 648 | 635 | |
浙江省 | 綜合改革 | 675 | 649 |
安徽省 | 理工 | 666 | 643 |
文史 | 607 | 599 | |
福建省 | 999組:僅歷史 | 614 | 606 |
506組:物理+化學/生物 | 659 | 644 | |
999組:僅物理 | 661 | 641 | |
江西省 | 理工 | 656 | 621 |
文史 | 609 | 599 | |
山東省 | 綜合改革 | 657 | 631 |
河南省 | 理工 | 669 | 638 |
文史 | 617 | 604 | |
湖北省 | 02組:僅歷史 | 615 | 600 |
03組:僅物理 | 669 | 627 | |
07組:物理+化學/生物 | 660 | 625 | |
08組:物理+化學/生物(護理學) | 601 | 566 | |
湖南省 | 014組:僅歷史 | 614 | 604 |
015組:僅物理 | 653 | 627 | |
016組:物理+化學/生物 | 655 | 636 | |
廣東省 | 202組:僅歷史 | 618 | 600 |
203組:物理+化學/生物 | 668 | 652 | |
204組:僅物理 | 665 | 639 | |
廣西壯族自治區 | 理工 | 668 | 637 |
文史 | 636 | 623 | |
海南省 | 004組:僅物理 | 785 | 740 |
005組:物理+化學+生物(護理學) | 680 | 664 | |
006組:化學+生物 | 781 | 775 | |
重慶市 | 物理類 | 658 | 629 |
歷史類 | 616 | 606 | |
四川省 | 理工 | 671 | 649 |
文史 | 618 | 608 | |
貴州省 | 理工 | 647 | 615 |
云南省 | 理工 | 683 | 656 |
文史 | 656 | 647 | |
西藏自治區 | 理工 | 599/450 | 563/408 |
內地西藏班 | 理工 | 631 | 416 |
文史 | 537 | 425 | |
陜西省 | 理工 | 663 | 632 |
文史 | 601 | 591 | |
甘肅省 | 理工 | 622 | 601 |
青海省 | 理工 | 593 | 552 |
寧夏回族自治區 | 理工 | 600 | 522 |
文史 | 585 | 572 | |
新疆維吾爾自治區 | 理工 | 616 | 575 |
文史 | 554 | 552 | |
新疆高中班 | 理工 | 638 | 558 |
文史 | 603 | 549 |
國家專項計劃 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 國家專項計劃 | 632 | 615 |
山西省 | 國家專項計劃 | 595 | 583 |
內蒙古自治區 | 國家專項計劃 | 601 | 577 |
吉林省 | 國家專項計劃 | 561 | 558 |
黑龍江省 | 國家專項計劃 | 594 | 580 |
安徽省 | 國家專項計劃 | 649 | 621 |
江西省 | 國家專項計劃 | 618 | 606 |
河南省 | 國家專項計劃 | 643 | 631 |
湖北省 | 國家專項計劃 | 625 | 594 |
湖南省 | 國家專項計劃 | 635 | 606 |
廣西壯族自治區 | 國家專項計劃 | 609 | 560 |
海南省 | 國家專項計劃 | 699 | 676 |
重慶市 | 國家專項計劃 | 629 | 607 |
四川省 | 國家專項計劃 | 636 | 605 |
貴州省 | 國家專項計劃 | 618 | 593 |
云南省 | 國家專項計劃 | 646 | 620 |
西藏自治區 | 國家專項計劃 | 634 | 602 |
陜西省 | 國家專項計劃 | 622 | 602 |
甘肅省 | 國家專項計劃 | 589 | 566 |
青海省 | 國家專項計劃 | 548 | 501 |
寧夏回族自治區 | 國家專項計劃 | 542 | 513 |
新疆維吾爾自治區 | 國家專項計劃 | 547 | 409 |
高校專項計劃 | |||
河北省 | 高校專項計劃 | 615 | 582 |
山西省 | 高校專項計劃 | 561 | 561 |
內蒙古自治區 | 高校專項計劃 | 629 | 628 |
遼寧省 | 高校專項計劃 | 630 | 630 |
黑龍江省 | 高校專項計劃 | 586 | 586 |
江蘇省 | 高校專項計劃 | 609 | 604 |
浙江省 | 高校專項計劃 | 648 | 648 |
安徽省 | 高校專項計劃 | 630 | 578 |
福建省 | 高校專項計劃 | 589 | 575 |
江西省 | 高校專項計劃 | 615 | 591 |
山東省 | 高校專項計劃 | 612 | 600 |
河南省 | 高校專項計劃 | 635 | 592 |
湖北省 | 高校專項計劃 | 614 | 598 |
湖南省 | 高校專項計劃 | 627 | 609 |
廣東省 | 高校專項計劃 | 624 | 624 |
海南省 | 高校專項計劃 | 697 | 697 |
重慶市 | 高校專項計劃 | 607 | 593 |
四川省 | 高校專項計劃 | 643 | 625 |
貴州省 | 高校專項計劃 | 583 | 533 |
云南省 | 高校專項計劃 | 618 | 559 |
西藏自治區 | 高校專項計劃 | 352 | 352 |
陜西省 | 高校專項計劃 | 606 | 555 |
甘肅省 | 高校專項計劃 | 562 | 530 |
青海省 | 高校專項計劃 | 510 | 488 |
寧夏回族自治區 | 高校專項計劃 | 543 | 543 |
新疆維吾爾自治區 | 高校專項計劃 | 511 | 511 |
提前批輪機工程 | |||
湖北省 | 提前批輪機工程 | 621 | 605 |
湖南省 | 提前批輪機工程 | 619 | 584 |
民族班 | |||
內蒙古自治區 | 民族班 | 591 | 542 |
湖北省 | 民族班 | 626 | 612 |
廣西壯族自治區 | 民族班 | 611 | 603 |
重慶市 | 民族班 | 606 | 606 |
四川省 | 民族班 | 646 | 626 |
貴州省 | 民族班 | 613 | 584 |
云南省 | 民族班 | 637 | 633 |
西藏自治區 | 民族班 | 611 | 414 |
甘肅省 | 民族班 | 572 | 562 |
青海省 | 民族班 | 564 | 517 |
寧夏回族自治區 | 民族班 | 543 | 537 |
新疆維吾爾自治區 | 民族班 | 539 | 463 |
華僑港澳臺 | |||
聯招 | 理工 | 646 | 547 |
文史 | 579 | 568 | |
中外合作辦學 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 生物科學(中外合作辦學) | 642 | 622 |
河北省 | 生物科學(中外合作辦學) | 613 | 596 |
浙江省 | 生物科學(中外合作辦學) | 654 | 641 |
山東省 | 生物科學(中外合作辦學) | 617 | 592 |
湖南省 | 生物科學(中外合作辦學) | 608 | 588 |
廣東省 | 生物科學(中外合作辦學) | 636 | 609 |
四川省 | 生物科學(中外合作辦學) | 617 | 600 |
華中科技大學2022年湖北省各專業分數線
物理類
類型 | 專業 | 最低分 | 備注 |
提前批 | 輪機工程 | 605 | |
普通一批 | 信息與計算科學 | 627 | |
普通一批 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 639 | |
普通一批 | 物理學類 | 627 | 物理學、應用物理學 |
普通一批 | 機械設計制造及其自動化(未來技術學院) | 642 | |
普通一批 | 機械設計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 644 | |
普通一批 | 機械設計制造及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 647 | |
普通一批 | 機械類 | 627 | 機械設計制造及其自動化(智能制造、先進電子制造、機器人)、工業工程、測控技術與儀器 |
普通一批 | 電子封裝技術 | 629 | |
普通一批 | 能源與動力工程(能源卓越計劃實驗班) | 634 | |
普通一批 | 能源動力類 | 627 | 能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程 |
普通一批 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 646 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 651 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化 | 627 | |
普通一批 | 生物制藥 | 627 | |
普通一批 | 電子信息類(電信學院) | 627 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
普通一批 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 645 | |
普通一批 | 電子信息類(光電學院) | 630 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
普通一批 | 電子信息類(啟明實驗班) | 646 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班) |
普通一批 | 電子信息類(啟明光電信息本碩博實驗班) | 652 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
普通一批 | 光電信息科學與工程(未來技術學院) | 647 | |
普通一批 | 人工智能(啟明本碩博實驗班) | 646 | |
普通一批 | 自動化類 | 628 | 人工智能、自動化、智能醫學工程 |
普通一批 | 自動化類(啟明實驗班) | 646 | 人工智能(創新實驗班)、自動化(卓越計劃實驗班) |
普通一批 | 航空航天類 | 634 | 飛行器設計與工程、工程力學 |
普通一批 | 計算機科學與技術(計算機卓越計劃實驗班) | 650 | |
普通一批 | 計算機科學與技術(啟明本碩博實驗班) | 656 | |
普通一批 | 計算機類(計算機學院) | 642 | 計算機科學與技術、物聯網工程、數據科學與大數據技術 |
普通一批 | 網絡空間安全(啟明本碩博實驗班) | 650 | |
普通一批 | 計算機類(網安學院) | 634 | 網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術 |
普通一批 | 軟件工程 | 629 | |
普通一批 | 智能建造 | 628 | |
普通一批 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班) | 627 | 信息管理與信息系統、物流管理 |
普通一批 | 經濟學類 | 628 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程 |
普通一批 | 傳播學(網絡傳播、計算機雙學位) | 628 | |
普通一批 | 臨床醫學(本博貫通培養) | 640 | |
普通一批 | 臨床醫學(啟明本碩博實驗班) | 640 | |
普通一批 | 臨床醫學類 | 625 | 臨床醫學、口腔醫學、兒科學、醫學影像學 |
普通一批 | 護理學(分類投檔) | 566 |
歷史類
類型 | 專業 | 最低分 | 備注 |
普通一批 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 600 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
普通一批 | 工商管理類 | 604 | 財務管理、會計學(智能會計)、財政學(稅務)、工商管理(數字化人力資源)、市場營銷(數字化營銷) |
普通一批 | 國際商務(英語二學位) | 601 | |
普通一批 | 中國語言文學類 | 603 | 漢語言文學、漢語國際教育 |
普通一批 | 法學 | 605 | |
普通一批 | 社會學類 | 600 | 社會學、社會工作 |
普通一批 | 哲學 | 600 | |
普通一批 | 公共管理類 | 602 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) |
普通一批 | 外國語言文學類 | 600 | 英語、德語、日語、翻譯、法語 |
普通一批 | 新聞傳播學類 | 607 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 |
省外各專業分數線查詢:https://zsb.hust.edu.cn/fsflqfsx.jsp?wbtreeid=1261
華中科技大學2021年湖北省各專業分數線
物理類 | |||
類型 | 專業 | 最低分 | 備注 |
普通一批 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 666 | |
普通一批 | 物理學類 | 647 | 物理學、應用物理學 |
普通一批 | 機械設計制造及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 667 | |
普通一批 | 機械類(機械學院) | 646 | 機械設計制造及其自動化(智能制造、先進電子制造、機器人、測控)、工業工程 |
普通一批 | 材料類 | 644 | 材料成型及控制工程、電子封裝技術、材料科學與工程 |
普通一批 | 能源動力類 | 645 | 能源與動力工程、儲能科學與工程、新能源科學與工程 |
普通一批 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 666 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 668 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化 | 649 | |
普通一批 | 生物科學類(國家理科基地及新興產業試驗班) | 643 | 生物科學、生物技術、生物制藥 |
普通一批 | 生物醫學工程類(國家生命科學與技術人才試驗班) | 643 | 生物醫學工程、生物信息學 |
普通一批 | 電子信息類(電信學院) | 652 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
普通一批 | 電子信息工程(啟明實驗班) | 666 | 電子信息工程(信息類數理提高班)、電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) |
普通一批 | 電子信息類(光電學院) | 652 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
普通一批 | 電子信息類(啟明實驗班) | 666 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班)、光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班)、集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班) |
普通一批 | 電子信息類(啟明光電信息本碩博實驗班) | 667 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
普通一批 | 生物醫學工程(工醫理交叉國際化實驗班) | 645 | |
普通一批 | 人工智能(啟明本碩博實驗班) | 667 | |
普通一批 | 自動化類(AI試驗班) | 652 | 人工智能、自動化 |
普通一批 | 自動化類(啟明實驗班) | 666 | 人工智能(創新實驗班)、自動化(卓越計劃實驗班) |
普通一批 | 計算機科學與技術(計算機卓越計劃實驗班) | 669 | |
普通一批 | 計算機科學與技術(啟明本碩博實驗班) | 671 | |
普通一批 | 計算機類(計算機學院) | 661 | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程 |
普通一批 | 網絡空間安全(啟明本碩博實驗班) | 668 | |
普通一批 | 計算機類(網安、軟件學院) | 657 | 網絡空間安全、密碼科學與技術、信息安全、軟件工程 |
普通一批 | 水利水電工程 | 651 | |
普通一批 | 智能建造 | 644 | |
普通一批 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班) | 651 | 信息管理與信息系統、物流管理 |
普通一批 | 經濟學類 | 651 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程 |
普通一批 | 臨床醫學(本碩博貫通培養) | 663 | |
普通一批 | 臨床醫學(啟明本碩博實驗班) | 672 | |
普通一批 | 臨床醫學類 | 643 | 臨床醫學、口腔醫學、兒科學、醫學影像學 |
普通一批 | 預防醫學(啟明本碩博實驗班) | 643 | |
提前批 | 輪機工程 | 626 |
歷史類 | |||
類型 | 專業 | 最低分 | 備注 |
普通一批 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 624 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
普通一批 | 工商管理類 | 627 | 工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、財務管理、財政學(稅務)、會計學(注冊會計師) |
普通一批 | 國際商務(外語二學位) | 624 | |
普通一批 | 中國語言文學類 | 625 | 漢語言文學、漢語國際教育 |
普通一批 | 法學 | 626 | |
普通一批 | 社會學類 | 623 | 社會學、社會工作 |
普通一批 | 哲學 | 623 | |
普通一批 | 公共管理類 | 624 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) |
普通一批 | 外國語言文學類 | 623 | 英語、德語、日語、翻譯、法語 |
普通一批 | 新聞傳播學類 | 630 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 |
省外各專業分數線查詢:https://zsb.hust.edu.cn/fsflqfsx.jsp?wbtreeid=1261
2020華中科技大學錄取情況
省份 | 類別 | 理科分數線 | 文科分數線 |
北京市 | 一批 | 638(綜合改革) | |
天津市 | 一批 | 671(綜合改革) | |
河北省 | 一批 | 666 | 630 |
山西省 | 一批 | 644 | |
內蒙古 | 一批 | 613 | |
遼寧省 | 一批 | 653 | 637 |
吉林省 | 一批 | 637 | 593 |
黑龍江 | 一批 | 645 | 601 |
上海市 | 一批 | 557(綜合改革) | |
江蘇省 | 一批 | 400 | 392 |
浙江省 | 一批 | 652(綜合改革) | |
安徽省 | 一批 | 660 | 613 |
福建省 | 一批 | 654 | 612 |
江西省 | 一批 | 641 | 608 |
山東省 | 一批 | 656(綜合改革) | |
河南省 | 一批 | 669 | 630 |
湖北省 | 一批 | 644 | 601 |
湖南省 | 一批 | 650 | 630 |
廣東省 | 一批 | 640 | 604 |
廣西省 | 一批 | 633 | 599 |
海南省 | 一批 | 723(綜合改革) | |
重慶市 | 一批 | 654 | 623 |
四川省 | 一批 | 656 | 605 |
貴州省 | 一批 | 640 | |
云南省 | 一批 | 661 | 638 |
西藏區(漢族) | 一批 | 631 | |
西藏區(少數民族) | 一批 | 441 | |
陜西省 | 一批 | 655 | 637 |
甘肅省 | 一批 | 625 | |
青海省 | 一批 | 581 | |
寧夏區 | 一批 | 598 | 621 |
新疆區 | 一批 | 627 | 593 |
華中科技大學2020年本科招生錄取情況統計表 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 實際錄取最低分 |
藝術類 | |||
河北 | 提前批播音與主持藝術 | 612.04 | 597.41 |
黑龍江 | 提前批播音與主持藝術 | 422 | 323 |
河南 | 提前批播音與主持藝術理 | 329.14 | 329.14 |
河南 | 提前批播音與主持藝術文 | 314.74 | 311.075 |
湖北 | 提前批播音與主持藝術 | 855.87 | 829.87 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術理 | 224.02 | 224.02 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術文 | 240.36 | 235.26 |
甘肅 | 提前批播音與主持藝術 | 270.44 | 268.49 |
北京 | 提前批美術設計學 | 588 | 555 |
江蘇 | 提前批美術設計學 | 594.269 | 590.252 |
江西 | 提前批美術設計學 | 436.602 | 413.398 |
山東 | 提前批美術設計學 | 635.05 | 634.045 |
河南 | 提前批美術設計學理 | 396.8 | 365.4 |
河南 | 提前批美術設計學文 | 390.8 | 372 |
湖北 | 提前批美術設計學 | 767.6 | 718 |
湖南 | 提前批美術設計學理 | 376.2 | 349 |
湖南 | 提前批美術設計學文 | 382.4 | 369.4 |
廣東 | 提前批美術設計學 | 589.259 | 586.259 |
國家專項計劃 | |||
河北 | 國家專項計劃 | 661 | 655 |
山西 | 國家專項計劃 | 631 | 619 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 627 | 590 |
吉林 | 國家專項計劃 | 615 | 615 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 620 | 597 |
安徽 | 國家專項計劃 | 671 | 648 |
江西 | 國家專項計劃 | 649 | 632 |
河南 | 國家專項計劃 | 680 | 662 |
湖北 | 國家專項計劃 | 657 | 625 |
湖南 | 國家專項計劃 | 654 | 641 |
廣西 | 國家專項計劃 | 627 | 599 |
海南 | 國家專項計劃 | 708 | 698 |
重慶 | 國家專項計劃 | 657 | 514 |
四川 | 國家專項計劃 | 655 | 629 |
貴州 | 國家專項計劃 | 654 | 609 |
云南 | 國家專項計劃 | 679 | 617 |
西藏 | 國家專項計劃 | 633/494 | 633/430 |
陜西 | 國家專項計劃 | 658 | 605 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 626 | 586 |
青海 | 國家專項計劃 | 566 | 471 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 593 | 543 |
新疆 | 國家專項計劃 | 587 | 471 |
高校專項計劃 | |||
河北 | 高校專項計劃 | 643 | 614 |
山西 | 高校專項計劃 | 606 | 606 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 575 | 565 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 648 | 642 |
吉林 | 高校專項計劃 | 608 | 608 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 609 | 507 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 394 | 379 |
浙江 | 高校專項計劃 | 643 | 639 |
安徽 | 高校專項計劃 | 654 | 626 |
福建 | 高校專項計劃 | 650 | 640 |
江西 | 高校專項計劃 | 638 | 622 |
山東 | 高校專項計劃 | 653 | 627 |
河南 | 高校專項計劃 | 670 | 651 |
湖北 | 高校專項計劃 | 642 | 620 |
湖南 | 高校專項計劃 | 642 | 626 |
廣東 | 高校專項計劃 | 621 | 621 |
廣西 | 高校專項計劃 | 636 | 592 |
海南 | 高校專項計劃 | 668 | 646 |
重慶 | 高校專項計劃 | 645 | 600 |
四川 | 高校專項計劃 | 653 | 639 |
貴州 | 高校專項計劃 | 617 | 596 |
云南 | 高校專項計劃 | 637 | 591 |
西藏 | 高校專項計劃 | 427 | 427 |
陜西 | 高校專項計劃 | 620 | 602 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 586 | 534 |
青海 | 高校專項計劃 | 544 | 516 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 543 | 543 |
新疆 | 高校專項計劃 | 590 | 590 |
普通一批 | |||
北京 | 綜合改革 | 666 | 638 |
北京 | 民大附中 | 660 | 640 |
天津 | 綜合改革 | 694 | 671 |
河北 | 一批理工類 | 688 | 666 |
河北 | 一批文史類 | 643 | 630 |
山西 | 一批理工類 | 663 | 644 |
內蒙古 | 一批理工類 | 664 | 613 |
遼寧 | 一批理工類 | 678 | 653 |
遼寧 | 一批文史類 | 639 | 637 |
吉林 | 一批理工類 | 672 | 637 |
吉林 | 一批文史類 | 594 | 593 |
黑龍江 | 一批理工類 | 678 | 645 |
黑龍江 | 一批文史類 | 601 | 601 |
上海 | 綜合改革 | 589 | 557 |
江蘇 | 一批理工類 | 414 | 400 |
江蘇 | 一批文史類 | 396 | 392 |
浙江 | 綜合改革 | 672 | 652 |
安徽 | 一批理工類 | 676 | 660 |
安徽 | 一批文史類 | 618 | 613 |
福建 | 一批理工類 | 670 | 654 |
福建 | 一批文史類 | 618 | 612 |
江西 | 一批理工類 | 668 | 641 |
江西 | 一批文史類 | 616 | 608 |
江西 | 一批預防醫學理工 | 628 | 627 |
江西 | 一批基礎醫學理工 | 639 | 625 |
江西 | 一批藥學類理工 | 623 | 616 |
山東 | 綜合改革 | 676 | 656 |
河南 | 一批理工類 | 691 | 669 |
河南 | 一批文史類 | 636 | 630 |
湖北 | 一批理工類 | 682 | 644 |
湖北 | 一批文史類 | 617 | 601 |
湖北 | 一批預防醫學理工 | 643 | 626 |
湖北 | 一批法醫學理工 | 648 | 617 |
湖北 | 一批護理學理工 | 617 | 576 |
湖南 | 一批理工類 | 674 | 650 |
湖南 | 一批文史類 | 638 | 630 |
廣東 | 一批理工類 | 677 | 640 |
廣東 | 一批文史類 | 613 | 604 |
廣西 | 一批理工類 | 676 | 633 |
廣西 | 一批文史類 | 635 | 599 |
海南 | 綜合改革 | 785 | 723 |
重慶 | 一批理工類 | 682 | 654 |
重慶 | 一批文史類 | 632 | 623 |
四川 | 一批理工類 | 678 | 656 |
四川 | 一批文史類 | 616 | 605 |
貴州 | 一批理工類 | 670 | 640 |
云南 | 一批理工類 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史類 | 647 | 638 |
西藏 | 一批理工類 | 663/441 | 574/441 |
陜西 | 一批理工類 | 682 | 655 |
陜西 | 一批文史類 | 639 | 637 |
甘肅 | 一批理工類 | 647 | 625 |
青海 | 一批理工類 | 620 | 581 |
寧夏 | 一批理工類 | 629 | 598 |
寧夏 | 一批文史類 | 631 | 621 |
新疆 | 一批理工類 | 652 | 627 |
新疆 | 一批文史類 | 599 | 593 |
新疆高中班 | 一批理工類 | 657 | 522 |
新疆高中班 | 一批文史類 | 581 | 487 |
內地西藏班 | 一批理工類 | 574 | 442 |
內地西藏班 | 一批文史類 | 496 | 417 |
民族班 | |||
內蒙古 | 民族班 | 602 | 576 |
湖北 | 民族班 | 642 | 635 |
廣西 | 民族班 | 652 | 645 |
重慶 | 民族班 | 639 | 637 |
四川 | 民族班 | 659 | 632 |
貴州 | 民族班 | 633 | 626 |
云南 | 民族班 | 664 | 660 |
西藏 | 民族班 | 640 | 404 |
甘肅 | 民族班 | 613 | 589 |
青海 | 民族班 | 565 | 547 |
寧夏 | 民族班 | 590 | 560 |
新疆 | 民族班 | 624 | 429 |
2020華中科技大學在湖北分專業錄取分數(理科)
類型 | 專業 | 最低分 | 備注 |
普通一批 | 數學類 | 649 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
普通一批 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 659 | |
普通一批 | 物理學類 | 647 | 物理學、應用物理學 |
普通一批 | 化學類 | 644 | 化學(含基礎學科拔尖創新人才培養實驗班)、應用化學 |
普通一批 | 機械設計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 665 | |
普通一批 | 機械設計制造及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 667 | |
普通一批 | 機械類(先進制造試驗班) | 644 | 機械設計制造及其自動化、工業工程﹑材料科學與工程﹑材料成型及控制工程﹑能源與動力工程﹑新能源科學與工程﹑船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發技術方向)﹑船舶與海洋工程(船海卓越計劃實驗班)、飛行器設計與工程﹑工程力學 |
普通一批 | 材料成型及控制工程(材料卓越計劃實驗班) | 653 | |
普通一批 | 材料成型及控制工程(啟明本碩博實驗班) | 649 | |
普通一批 | 能源與動力工程(能源卓越計劃實驗班) | 660 | |
普通一批 | 能源與動力工程(啟明本碩博實驗班) | 660 | |
普通一批 | 網絡空間安全(啟明本碩博實驗班) | 666 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 666 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 670 | |
普通一批 | 電氣工程及其自動化 | 654 | |
普通一批 | 生物科學(國家科教協同計劃貝時璋菁英班) | 652 | |
普通一批 | 生物科學類(國家理科基地及新興產業試驗班) | 644 | 生物科學、生物技術、生物制藥 |
普通一批 | 生物醫學工程類(國家生命科學與技術人才試驗班) | 646 | 生物醫學工程、生物信息學 |
普通一批 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 666 | |
普通一批 | 電子信息工程(信息類數理提高班) | 661 | |
普通一批 | 電子信息類(電信學院) | 651 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
普通一批 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班) | 668 | |
普通一批 | 光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班) | 667 | |
普通一批 | 集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班) | 664 | |
普通一批 | 電子信息類(啟明本碩博實驗班) | 668 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
普通一批 | 電子信息類(光電學院) | 651 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
普通一批 | 生物醫學工程(工醫理交叉國際化實驗班) | 650 | |
普通一批 | 人工智能(創新實驗班) | 665 | |
普通一批 | 人工智能(啟明本碩博實驗班) | 668 | |
普通一批 | 自動化(自動化卓越計劃實驗班) | 665 | |
普通一批 | 自動化類(AI試驗班) | 654 | 人工智能、自動化 |
普通一批 | 計算機科學與技術(計算機卓越計劃實驗班) | 668 | |
普通一批 | 計算機科學與技術(啟明本碩博實驗班) | 668 | |
普通一批 | 計算機類(計算機學院) | 660 | 計算機科學與技術、物聯網工程 |
普通一批 | 計算機類(網安、軟件學院) | 656 | 網絡空間安全、信息安全、軟件工程 |
普通一批 | 建筑學(創新實驗班) | 649 | |
普通一批 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 645 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
普通一批 | 土木類(智能化建造試驗班) | 644 | 智能建造﹑土木工程(含土木卓越計劃實驗班)、工程管理﹑水利水電工程 |
普通一批 | 環境科學與工程類(智慧環境試驗班) | 644 | 環境工程、給排水科學與工程(含給排水卓越計劃實驗班)、建筑環境與能源應用工程 |
普通一批 | 工商管理類 | 644 | 工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理 |
普通一批 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班) | 644 | 信息管理與信息系統、物流管理(含管理學創新實驗班) |
普通一批 | 經濟學(經濟學創新實驗班) | 647 | |
普通一批 | 經濟學類 | 644 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程 |
普通一批 | 公共管理類(公管、醫管學院) | 644 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) |
普通一批 | 傳播學(網絡傳播、計算機雙學位) | 651 | |
普通一批 | 臨床醫學(啟明本碩博實驗班) | 664 | |
