2023-12-12 16:45:49來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是昆明學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1、2022昆
(資料圖片)
昆明學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2022云南各批次分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生類(lèi)別 | 錄取人數(shù) |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 一本 | 561.96 | 532.96 | 541.63 | 統(tǒng)招 | 83 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 一本 | 601.75 | 582.97 | 587.18 | 統(tǒng)招 | 130 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 554.96 | 472.95 | 494.82 | 統(tǒng)招 | 1892 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 595.96 | 548.97 | 561.92 | 統(tǒng)招 | 408 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 571.75 | 539.96 | 545.96 | 統(tǒng)招 | 60 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 599.76 | 584.56 | 588.82 | 統(tǒng)招 | 50 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 552.96 | 537.97 | 543.23 | 統(tǒng)招 | 22 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 599.55 | 584.96 | 589.1 | 統(tǒng)招 | 23 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 600.98 | 443.55 | 563.8 | 統(tǒng)招 | 117 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 618.56 | 529.55 | 594.49 | 統(tǒng)招 | 196 |
2022云南各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生類(lèi)別 | 錄取人數(shù) |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 一本 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 556.56 | 535.95 | 543.17 | 統(tǒng)招 | 38 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 一本 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 561.96 | 532.96 | 540.34 | 統(tǒng)招 | 45 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 一本 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 596.96 | 583.96 | 588.07 | 統(tǒng)招 | 84 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 一本 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 601.75 | 582.97 | 585.54 | 統(tǒng)招 | 46 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 507.96 | 491.96 | 498.3 | 統(tǒng)招 | 50 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 523.95 | 497.76 | 504.16 | 統(tǒng)招 | 46 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類(lèi)) | 516.95 | 477.96 | 487.11 | 統(tǒng)招 | 87 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 工程造價(jià) | 530.97 | 483.96 | 490.33 | 統(tǒng)招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 工商管理 | 499.96 | 482.95 | 487.29 | 統(tǒng)招 | 41 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 廣播電視學(xué) | 494.68 | 486.56 | 490.32 | 統(tǒng)招 | 12 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 498.65 | 478.66 | 483.62 | 統(tǒng)招 | 53 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 護(hù)理學(xué) | 510.97 | 493.94 | 499.74 | 統(tǒng)招 | 49 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 化學(xué) | 517.95 | 485.95 | 493.68 | 統(tǒng)招 | 83 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 化學(xué)工程與工藝 | 516.96 | 477.96 | 486.52 | 統(tǒng)招 | 79 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522.55 | 505.95 | 511.26 | 統(tǒng)招 | 16 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 512.95 | 486.95 | 492.81 | 統(tǒng)招 | 38 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 526.56 | 495.96 | 502.04 | 統(tǒng)招 | 84 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 建筑學(xué) | 517.96 | 480.94 | 488.34 | 統(tǒng)招 | 40 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 金融數(shù)學(xué) | 497.76 | 479.97 | 485.26 | 統(tǒng)招 | 44 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 酒店管理 | 491.55 | 479.55 | 482.27 | 統(tǒng)招 | 35 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 554.96 | 527.95 | 537.11 | 統(tǒng)招 | 89 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 旅游管理 | 483.96 | 477.96 | 478.82 | 統(tǒng)招 | 15 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 500.94 | 477.96 | 480.6 | 統(tǒng)招 | 34 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 軟件工程 | 519.66 | 489.65 | 494.11 | 統(tǒng)招 | 88 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 529.96 | 510.55 | 517.41 | 統(tǒng)招 | 37 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 503.77 | 488.95 | 492.59 | 統(tǒng)招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 水利水電工程 | 514.95 | 483.95 | 490.17 | 統(tǒng)招 | 83 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 493.95 | 478.76 | 483.34 | 統(tǒng)招 | 18 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 523.96 | 492.55 | 501.54 | 統(tǒng)招 | 14 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 土木工程 | 512.97 | 478.56 | 483.99 | 統(tǒng)招 | 93 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 530.95 | 494.95 | 505.13 | 統(tǒng)招 | 159 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 515.96 | 487.95 | 492.06 | 統(tǒng)招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 529.95 | 515.56 | 521.2 | 統(tǒng)招 | 18 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 514.97 | 487.55 | 497.72 | 統(tǒng)招 | 81 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 藥學(xué) | 510.95 | 491.55 | 496.68 | 統(tǒng)招 | 35 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 498.96 | 483.55 | 488.34 | 統(tǒng)招 | 44 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 園藝(農(nóng)林類(lèi)) | 493.66 | 472.95 | 484.44 | 統(tǒng)招 | 32 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 植物保護(hù)(農(nóng)林類(lèi)) | 508.96 | 472.96 | 482.23 | 統(tǒng)招 | 91 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 智能制造工程 | 504.96 | 481.95 | 485.6 | 統(tǒng)招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 568.95 | 555.95 | 561.02 | 統(tǒng)招 | 29 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 工商管理 | 564.96 | 553.97 | 556.08 | 統(tǒng)招 | 22 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 廣播電視學(xué) | 567.95 | 556.56 | 560.52 | 統(tǒng)招 | 23 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 563.66 | 553.76 | 555.63 | 統(tǒng)招 | 28 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 護(hù)理學(xué) | 565.75 | 554.55 | 557.21 | 統(tǒng)招 | 27 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 570.96 | 563.96 | 566.88 | 統(tǒng)招 | 10 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 酒店管理 | 570.96 | 548.97 | 557.86 | 統(tǒng)招 | 65 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 584.96 | 576.96 | 579.73 | 統(tǒng)招 | 7 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 旅游管理 | 571.66 | 552.94 | 555.37 | 統(tǒng)招 | 28 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 595.96 | 570.96 | 576.48 | 統(tǒng)招 | 39 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 564.96 | 553.95 | 558.42 | 統(tǒng)招 | 18 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 568.54 | 558.95 | 562.29 | 統(tǒng)招 | 14 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 580.77 | 572.56 | 576.09 | 統(tǒng)招 | 17 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 578.96 | 555.96 | 562.06 | 統(tǒng)招 | 81 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 571.75 | 539.96 | 546.16 | 統(tǒng)招 | 40 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 558.96 | 540.96 | 545.58 | 統(tǒng)招 | 20 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 599.76 | 585.97 | 589.58 | 統(tǒng)招 | 30 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 595.96 | 584.56 | 587.68 | 統(tǒng)招 | 20 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 552.96 | 538.96 | 544.49 | 統(tǒng)招 | 15 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 546.77 | 537.97 | 540.53 | 統(tǒng)招 | 7 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 595.56 | 584.96 | 588.43 | 統(tǒng)招 | 15 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 599.55 | 585.95 | 590.35 | 統(tǒng)招 | 8 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)免費(fèi)師范生) | 590.76 | 443.55 | 553.36 | 統(tǒng)招 | 42 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 小學(xué)教育(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)師范生) | 600.98 | 556.96 | 569.66 | 統(tǒng)招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué))(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)師范生) | 617.77 | 558.97 | 587.39 | 統(tǒng)招 | 26 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)師范生) | 607.97 | 529.55 | 592.11 | 統(tǒng)招 | 37 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 歷史學(xué)(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)師范生) | 612.95 | 573.95 | 594.03 | 統(tǒng)招 | 34 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 小學(xué)教育(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)師范生) | 618.56 | 587.96 | 597.11 | 統(tǒng)招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類(lèi) | 免費(fèi)定向批(本科) | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(省級(jí)公費(fèi)師范生) | 615.68 | 586.96 | 598.36 | 統(tǒng)招 | 24 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看全國(guó)錄取情況:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/CJ?kind=T&sfdm=%E4%BA%91%E5%8D%97%E7%9C%81&nf=2022&pcdm=%E5%85%8D%E8%B4%B9%E5%AE%9A%E5%90%91%E6%89%B9(%E6%9C%AC%E7%A7%91)&kldm=%E6%96%87%E5%8F%B2%2F%E5%8E%86%E5%8F%B2%E7%B1%BB
2021年昆明學(xué)院云南省分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工/物理類(lèi) | 一本 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 564.98 | 545.98 | 550.62 |
理工/物理類(lèi) | 一本 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 563.98 | 541.97 | 547.32 |
文史/歷史類(lèi) | 一本 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 591.78 | 575.97 | 580.71 |
文史/歷史類(lèi) | 一本 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 591.57 | 574.77 | 579.17 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 524.96 | 495.96 | 502.09 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 525.96 | 490.95 | 499.39 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 525.96 | 488.96 | 494.56 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 工程造價(jià) | 517.97 | 487.96 | 497.92 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 工商管理 | 519.96 | 482.57 | 491.12 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 廣播電視學(xué) | 511.67 | 486.97 | 494.57 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 512.97 | 478.97 | 488.67 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 護(hù)理學(xué) | 521.77 | 494.76 | 501.23 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 化學(xué) | 521.96 | 486.96 | 497.56 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 化學(xué)工程與工藝 | 513.97 | 478.97 | 486.05 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 530.76 | 500.95 | 507.44 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 513.75 | 486.55 | 493.61 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 524.77 | 497.97 | 505.03 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 建筑學(xué) | 502.96 | 478.97 | 487.29 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 金融數(shù)學(xué) | 520.56 | 478.97 | 493.24 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 酒店管理 | 495.97 | 474.96 | 483.71 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 566.97 | 532.96 | 541.9 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 旅游管理 | 494.97 | 478.97 | 484.63 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 499.55 | 482.55 | 487.81 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 軟件工程 | 516.96 | 487.96 | 495.92 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 535.97 | 505.57 | 515.51 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 水利水電工程 | 520.78 | 483.76 | 493.92 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 519.97 | 479.57 | 490.86 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 527.97 | 494.56 | 502.15 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 通信工程 | 524.95 | 488.97 | 496.2 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 土木工程 | 537.96 | 481.95 | 491.91 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 542.96 | 493.97 | 507.38 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 512.97 | 479.56 | 489.26 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 540.97 | 530.97 | 535.01 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 525.56 | 502.76 | 509.89 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 藥學(xué) | 508.97 | 493.75 | 499.03 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 531.96 | 502.97 | 511.76 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 524.97 | 479.76 | 487.56 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 園藝 | 492.97 | 478.98 | 483.74 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 植物保護(hù) | 504.97 | 478.97 | 485.31 |
理工/物理類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 智能制造工程 | 512.96 | 478.97 | 487.48 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 565.96 | 551.67 | 556.68 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 工商管理 | 560.97 | 547.97 | 552.94 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 廣播電視學(xué) | 562.97 | 549.97 | 555.79 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 565.66 | 547.98 | 552.41 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 護(hù)理學(xué) | 563.97 | 549.66 | 552.84 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 565.98 | 553.97 | 559.61 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 酒店管理 | 564.96 | 545.97 | 551.82 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 578.57 | 564.97 | 568.5 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 旅游管理 | 564.97 | 542.96 | 552.09 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 574.57 | 564.96 | 568.82 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 562.56 | 543.97 | 551.25 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 563.97 | 552.96 | 556.85 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 573.97 | 565.97 | 568.49 |
文史/歷史類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 572.97 | 552.98 | 558.65 |
理工/物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 562.57 | 542.97 | 549.74 |
理工/物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 563.98 | 544.97 | 550.48 |
文史/歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 589.98 | 577.97 | 582.13 |
文史/歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 586.98 | 576.57 | 579.27 |
理工/物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 559.56 | 539.56 | 544.01 |
理工/物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 545.97 | 541.97 | 543.37 |
文史/歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 588.56 | 574.97 | 579.21 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 560.57 | 549.57 | 554.23 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 550.65 | 550.65 | 550.65 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 534.98 | 534.56 | 534.77 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 552.56 | 552.56 | 552.56 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 558.96 | 558.96 | 558.96 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 561.77 | 560.57 | 561.17 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 549.97 | 543.97 | 546.64 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 560.97 | 554.97 | 557.97 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 571.97 | 566.96 | 569.47 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 534.98 | 515.57 | 524.37 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 516.56 | 479.57 | 498.07 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 530.97 | 469.56 | 499.62 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 535.77 | 524.97 | 530.37 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 520.66 | 520.66 | 520.66 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 584.96 | 561.97 | 569.47 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 560.76 | 542.97 | 551.05 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 526.57 | 526.57 | 526.57 |
理工/物理類(lèi) | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專(zhuān)多能教師)(師范類(lèi))(地方免費(fèi)師范生) | 509.57 | 494.55 | 502.06 |
