發布時間:2021-12-07 15:32:02來源:
為了方便報考沈陽城市學院的考生了解沈陽城市學院學費情況,小編為大家整理了沈陽城市學院各專業學費標準,供參考!
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 學費(元/年/生) |
| 1 | 020101 | 經濟學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 2 | 020201K | 財政學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 3 | 020301K | 金融學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 5 | 030101K | 法學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 6 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 7 | 050201 | 英語 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 8 | 050301 | 新聞學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 9 | 050304 | 傳播學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 10 | 071102 | 應用心理學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 11 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 12 | 080801 | 自動化 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 13 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 14 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 15 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 16 | 082801 | 建筑學 | 5 | 5-8 | 19000 |
| 17 | 120105 | 工程造價 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 18 | 120201K | 工商管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 19 | 120203K | 會計學 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 20 | 120204 | 財務管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 21 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 22 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 23 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 24 | 130305 | 廣播電視編導 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 25 | 130309 | 播音與主持藝術 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 26 | 130404 | 攝影 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 27 | 130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 28 | 130503 | 環境設計 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 29 | 080907T | 智能科學與技術 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 30 | 050306T | 網絡與新媒體 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 31 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 32 | 130301 | 表演 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 33 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 專業名稱 | 平均分 |
| 英語 | 435 |
| 自動化 | 420 |
| 經濟學 | 426 |
| 建筑學 | 430 |
| 金融學 | 431 |
| 會計學 | 432 |
| 土木工程 | 419 |
| 工程造價 | 422 |
| 旅游管理 | 422 |
| 酒店管理 | 422 |
| 工商管理 | 426 |
| 財務管理 | 426 |
| 應用心理學 | 420 |
| 人力資源管理 | 422 |
| 國際經濟與貿易 | 423 |
| 計算機科學與技術 | 423 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 419 |
以上是小編整理的沈陽城市學院一年學費多少錢各專業收費標準,僅供參考,具體收費情況還要以沈陽城市學院實際情況為準。