2023-02-20 10:50:41來源:勵普網(wǎng)
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到歷年考研國家線及單科分?jǐn)?shù)線匯總(歷年考研)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關(guān)于歷年考研國家線及單科分?jǐn)?shù)線匯總(歷年考研)的相關(guān)內(nèi)容。
(相關(guān)資料圖)
2022年考研國家線已于3月11號公布,以下是2016-2022歷年考研國家線及單科分?jǐn)?shù)線,包含哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、軍事學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類(專業(yè)),供大家參考。
1、國家線是進入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)線,不僅總分要過線,而且單科也要過線,各學(xué)校通常會在國家線基礎(chǔ)上劃定學(xué)校各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,通常會比國家線高,當(dāng)然很多非熱門院校過了國家線就可以進入復(fù)試。
2、滿分=100的為政治和英語,滿分>100的為專業(yè)課,單科總分加起來并不等于總分。
3、分區(qū)
一區(qū)(A類)包括:北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市);
二區(qū)(B類)包括:內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學(xué) | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |
法學(xué) | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
文學(xué) | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
理學(xué) | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農(nóng)學(xué) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
軍事學(xué) | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
藝術(shù)學(xué) | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
體育學(xué) | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、警務(wù) | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應(yīng)用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中醫(yī)⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術(shù) | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學(xué) | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學(xué) | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學(xué) | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學(xué) | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農(nóng)學(xué) | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學(xué) | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術(shù)學(xué) | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學(xué) | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進入復(fù)試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
資產(chǎn)評估 | |||||||
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、警 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
務(wù) | |||||||
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應(yīng)用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料 | |||||||
與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | |||||||
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護理、 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
藥學(xué)、中藥學(xué) | |||||||
中醫(yī)⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
書情報、工程管理 | |||||||
藝術(shù) | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學(xué) | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學(xué) | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學(xué) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學(xué) | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術(shù)學(xué) | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
專業(yè)學(xué)位類
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨工程照顧領(lǐng)域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、警務(wù) | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應(yīng)用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術(shù) | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領(lǐng)域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學(xué) | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核 科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法學(xué) | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
歷史學(xué) | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理學(xué) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
軍事學(xué) | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
藝術(shù)學(xué) | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
體育學(xué) | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學(xué)位類
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、 資產(chǎn)評估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨工程照顧領(lǐng)域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、警務(wù) | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應(yīng)用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學(xué)、中藥學(xué) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
藝術(shù) | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顧領(lǐng)域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 | |||||||
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
哲學(xué) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學(xué) | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學(xué) | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
