2022-11-23 10:15:50來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
在生活中,很多人都不知道2021浙江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(浙江中醫(yī)藥大學(xué))是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2021浙江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(浙江中醫(yī)藥大學(xué))相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來(lái)學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021浙江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),以下是為大家整理的浙江中醫(yī)藥大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
浙江中醫(yī)藥大學(xué)2021年在浙江省各專業(yè)錄取情況
批次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 最高分 | 首輪投檔最低分 | 平均分 | 最低位次 | 省組檔線 |
普通類提前 | 三位一體 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8 | 30 | 27 | 89.0925 | 82.955 | 85.4 | 提前錄取不做位次統(tǒng)計(jì) | 495 |
654 | 583 | 617.4 | ||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 30 | 16 | 81.1825 | 77.24 | 79.3 | ||||
586 | 539 | 564.6 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 30 | 23 | 82.54 | 76.0625 | 78.2 | ||||
605 | 536 | 569.6 | ||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 30 | 20 | 81.095 | 75.4975 | 78.2 | ||||
588 | 513 | 565.9 | ||||||||
基層衛(wèi)生人才定向 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 60 | 46 | 636 | 590 | 610.3 | 589 | ||
兒科學(xué) | 5 | 30 | 13 | 620 | 589 | 599.8 | ||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 30 | 9 | 616 | 590 | 602.3 | ||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 8 | 17 | 6 | 631 | 623 | 626.5 | 495 | ||
中醫(yī)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5 | 6 | 619 | 614 | 616.2 | |||||
臨床醫(yī)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5 | 5 | 619 | 608 | 614 | |||||
普通類 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8 | 99 | 102 | 649 | 627 | 632.2 | 19257 | 495 | |
中醫(yī)學(xué) | 5 | 95 | 95 | 627 | 617 | 620.5 | 26599 | |||
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 5 | 60 | 60 | 617 | 607 | 610.5 | 35258 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 16 | 37 | 617 | 595 | 600.2 | 46836 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 13 | 13 | 588 | 579 | 583.2 | 64689 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 262 | 262 | 627 | 607 | 613.1 | 35225 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 53 | 53 | 625 | 607 | 612.4 | 35750 | |||
針灸推拿學(xué)* | 5 | 119 | 119 | 614 | 592 | 598.3 | 50140 | |||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 50 | 50 | 604 | 587 | 591 | 56086 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 44 | 44 | 602 | 583 | 585.5 | 59939 | |||
兒科學(xué) | 5 | 23 | 40 | 615 | 605 | 606.7 | 37540 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 58 | 72 | 612 | 597 | 600.7 | 45161 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 47 | 47 | 641 | 626 | 630.4 | 19902 | |||
中藥學(xué) | 4 | 102 | 102 | 630 | 597 | 600.7 | 45502 | |||
藥學(xué) | 4 | 121 | 121 | 603 | 584 | 587.2 | 58514 | |||
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 10 | 24 | 586 | 581 | 582.8 | 62960 | |||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 47 | 47 | 610 | 579 | 582.9 | 64846 | |||
護(hù)理學(xué) | 4 | 74 | 81 | 603 | 579 | 583.3 | 64999 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 40 | 40 | 586 | 577 | 581.1 | 66764 | |||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 79 | 79 | 594 | 575 | 578.1 | 69647 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 108 | 108 | 606 | 584 | 588.4 | 58604 | |||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 44 | 44 | 590 | 582 | 584 | 61143 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 30 | 30 | 598 | 574 | 577.8 | 70074 | |||
生物科學(xué)* | 4 | 57 | 57 | 595 | 578 | 581 | 65587 | |||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 46 | 46 | 599 | 580 | 582.2 | 63351 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 19 | 19 | 594 | 580 | 585.3 | 63697 | |||
公共事業(yè)管理 | 4 | 19 | 29 | 597 | 581 | 583.7 | 62602 | |||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 44 | 44 | 583 | 576 | 578.7 | 68260 |
注1:首輪投檔最低分是指首次投檔滿額時(shí)的最低投檔分;
注2:帶*號(hào)專業(yè)為首輪投檔時(shí)該專業(yè)有不服從調(diào)劑或因體檢原因退檔考生
浙江中醫(yī)藥大學(xué)2021年外省各專業(yè)錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省組檔線 |
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 609 | 599 | 604 | 463 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 592 | 583 | 587.5 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 597 | 596 | 596.5 | ||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 594 | 594 | 594 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 599 | 595 | 597 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 577 | 566 | 571.5 | ||||
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 1 | 3 | 576 | 571 | 573.3 | 454 |
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 2 | 576 | 560 | 568 | ||||
物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 | 412 | ||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 574 | 568 | 571 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 571 | 570 | 570.5 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
山西 | 第二批本科A類 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 410 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 503 | 500 | 501.5 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 5 | 5 | 498 | 494 | 496.3 | ||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 498 | 495 | 496.5 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 3 | 3 | 501 | 499 | 499.8 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 3 | 3 | 511 | 502 | 507.1 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 3 | 3 | 500 | 497 | 498.4 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 6 | 6 | 501 | 493 | 495.6 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 496 | 493 | 494.5 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 499 | 496 | 497.4 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 498 | 495 | 496.5 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 499 | 494 | 496.5 | ||||
遼寧 | 普通本科批 | 歷史類 | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | 456 |
健康服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||||
物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 | 584 | 336 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 583 | 566 | 574.5 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | ||||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | 400 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 511 | 510 | 510.5 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | ||||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 501 | 501 | 501 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 2 | 2 | 484 | 481 | 482.5 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 495 | 483 | 489 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 476 | 476 | 476 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||||
江蘇 | 普通類本科 | 歷史類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | 476 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | ||||
物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | 417 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | ||||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | ||||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 543 | 541 | 542 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 2 | 2 | 545 | 543 | 544 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | ||||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | 488 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 572 | 566 | 569 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 562 | 560 | 561 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 3 | 563 | 557 | 561.5 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 2 | 583 | 575 | 579 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 571 | 565 | 567.6 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 3 | 3 | 567 | 559 | 563.1 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 562 | 562 | 562 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | ||||
福建 | 本科批 | 歷史類 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 1 | 2 | 548 | 540 | 544 | 467 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 2 | 2 | 535 | 534 | 534.5 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||||
物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 3 | 570 | 553 | 559.3 | 423 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 561 | 554 | 557.5 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 548 | 542 | 545 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 547 | 542 | 544.5 | ||||
江西 | 第一批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 570 | 570 | 570 | 519 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 571 | 571 | 571 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 581 | 570 | 575.5 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 567 | 563 | 566 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 3 | 3 | 563 | 561 | 563 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 2 | 2 | 562 | 562 | 562 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 570 | 563 | 566.5 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 2 | 561 | 561 | 561 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)* | 4 | 2 | 2 | 565 | 561 | 563 | ||||
山東 | 普通類常規(guī)批 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 2 | 594 | 592 | 593 | 一段:444 二段:150 |
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 3 | 583 | 577 | 579.3 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 587 | 587 | 587 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 571 | 571 | 571 | ||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 563 | 559 | 561 | ||||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 518 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 3 | 3 | 601 | 586 | 593.8 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 583 | 574 | 578.6 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 604 | 600 | 602 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 2 | 2 | 583 | 581 | 582 | ||||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 581 | 581 | 581 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 1 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 610 | 610 | 610 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 588 | 582 | 585 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 587 | 585 | 586 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 577 | 575 | 576 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 5 | 5 | 574 | 560 | 569.7 | ||||
助產(chǎn)學(xué)* | 4 | 4 | 4 | 557 | 548 | 551.9 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 574 | 565 | 569.7 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 586 | 575 | 579.9 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 3 | 3 | 578 | 566 | 572.8 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 6 | 6 | 585 | 562 | 575.4 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 8 | 8 | 588 | 559 | 572.7 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 576 | 558 | 569.6 | ||||
公共事業(yè)管理* | 4 | 5 | 4 | 574 | 542 | 559.1 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 3 | 565 | 562 | 563.8 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 565 | 563 | 564 | 463 |
物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 2 | 580 | 580 | 580 | 397 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 586 | 586 | 586 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 3 | 606 | 595 | 598.7 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 585 | 583 | 584 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 583 | 583 | 583 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 583 | 583 | 583 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 585 | 583 | 584 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 2 | 2 | 581 | 581 | 581 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 583 | 579 | 581 | ||||
湖南 | 本科批 | 歷史類 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568 | 466 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 2 | 2 | 559 | 553 | 556 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 | 562 | 562 | 562 | ||||
物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | 434 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 579 | 573 | 576 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 1 | 1 | 571 | 571 | 571 | ||||
藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 576 | 573 | 574.5 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 1 | 1 | 578 | 578 | 578 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 573 | 572 | 572.5 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 2 | 2 | 577 | 576 | 576.5 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||||
廣西 | 本科第二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | 348 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 504 | 499 | 501.5 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | ||||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 514 | 502 | 501 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 3 | 3 | 504 | 494 | 498.6 | ||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 514 | 500 | 507 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 528 | 493 | 510.5 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 509 | 503 | 506 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 2 | 2 | 498 | 491 | 494.5 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 3 | 3 | 494 | 491 | 494 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 3 | 3 | 506 | 495 | 501.3 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 496 | 490 | 493 | ||||
海南省 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 | 466 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 1 | 1 | 591 | 591 | 591 | ||||
本科普通批 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 649 | 649 | 649 | 466 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 1 | 1 | 622 | 622 | 622 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 630 | 630 | 630 | ||||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 651 | 651 | 651 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 1 | 1 | 634 | 634 | 634 | ||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 628 | 624 | 626 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 2 | 2 | 627 | 627 | 627 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 1 | 601 | 601 | 601 | ||||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 546 | 542 | 544 | 456 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 547 | 544 | 545.5 | ||||
中藥學(xué) | 4 | 7 | 7 | 539 | 531 | 534.1 | ||||
第二批本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 480 | 468 | 474.1 | 367 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 2 | 2 | 466 | 462 | 464.1 | ||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | ||||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 3 | 3 | 461 | 453 | 457.1 | ||||
兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464 | ||||
藥學(xué) | 4 | 4 | 4 | 460 | 458 | 459.1 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 473 | 456 | 464.5 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 10 | 10 | 459 | 384 | 428.8 | ||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 6 | 6 | 457 | 437 | 447.3 | ||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 459 | 423 | 448.7 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 483 | 461 | 468.1 | ||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 5 | 4 | 463 | 444 | 452.6 | ||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 6 | 6 | 457 | 451 | 454.6 | ||||
生物科學(xué) | 4 | 7 | 7 | 460 | 405 | 444.5 | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 459 | 447 | 453.9 | ||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 6 | 6 | 449 | 397 | 433.6 | ||||
健康服務(wù)與管理* | 4 | 4 | 4 | 458 | 409 | 436.6 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 3 | 4 | 458 | 445 | 452.6 | ||||
西藏 | 本科一批(定向) | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 361 | 351 | 356 | 漢:415 少:317 |
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 3 | 3 | 355 | 351 | 353.3 | ||||
本科一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 3 | 3 | 443 | 330 | 403.7 | |||
中藥學(xué) | 4 | 2 | 2 | 499 | 352 | 425.5 | ||||
藥學(xué) | 4 | 3 | 3 | 456 | 356 | 413.3 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 332 | 331 | 331.5 | ||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 6 | 6 | 351 | 330 | 338.5 | ||||
