2022-12-28 11:20:00來源:大學生必備網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021山東專科學校排名及分數線(理科+文科)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021山東專科學校排名及分數線(理科+文科)的相關內容。
(資料圖片)
高考填報志愿時,山東專科學校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,從2020年開始,山東取消文理分科。以下是根據2020年山東省內專科學校投檔分數線為大家整理的山東專科學校排名及分數線,以下是具體排名情況,供大家參考:
排名 | 院校 | 最低分 | 最低位次 |
1 | C947山東畜牧獸醫職業學院(畜牧養殖) | 574 | 125 |
2 | A832山東商業職業技術學院(財經) | 566 | 1408 |
3 | C062日照職業技術學院(財經) | 558 | 1509 |
4 | D010山東外貿職業學院(財經) | 558 | 1503 |
5 | C328山東職業學院 (財經) | 554 | 1540 |
6 | D009淄博職業學院 (財經) | 552 | 1565 |
7 | C324青島職業技術學院(學前教育) | 545 | 1828 |
8 | E277山東青年政治學院(財經) | 543 | 1647 |
9 | A442山東醫學高等專科學校(護理) | 541 | 1852 |
10 | C062日照職業技術學院(學前教育) | 540 | 1966 |
11 | C843濰坊科技學院 (機械)(校企合作) | 539 | 632 |
12 | D323濟南職業學院 (財經) | 531 | 1762 |
13 | C326威海職業學院 (農林果蔬) | 528 | 154 |
14 | D861泰山職業技術學院(畜牧養殖) | 527 | 162 |
15 | C328山東職業學院 (機械) | 526 | 700 |
16 | D009淄博職業學院 (化工) | 521 | 240 |
17 | C326威海職業學院 (學前教育) | 520 | 2472 |
18 | C396煙臺職業學院 (財經) | 519 | 1844 |
19 | A832山東商業職業技術學院(信息技術) | 518 | 2731 |
20 | C326威海職業學院 (機械) | 517 | 723 |
21 | C440東營職業學院 (畜牧養殖) | 514 | 171 |
22 | E277山東青年政治學院(旅游服務) | 511 | 835 |
23 | C324青島職業技術學院(機電一體化) | 509 | 1383 |
24 | C330萊蕪職業技術學院(文秘服務) | 509 | 114 |
25 | D009淄博職業學院 (信息技術) | 507 | 2949 |
26 | A832山東商業職業技術學院(機電一體化) | 506 | 1418 |
27 | D323濟南職業學院 (學前教育) | 506 | 2824 |
28 | D324山東協和學院 (財經) | 504 | 1949 |
29 | C062日照職業技術學院(信息技術) | 501 | 3076 |
30 | C396煙臺職業學院 (學前教育) | 501 | 2942 |
31 | E080山東城市建設職業學院(農林果蔬)(校企合作) | 501 | 200 |
32 | C326威海職業學院 (機電一體化) | 500 | 1474 |
33 | C324青島職業技術學院(電工電子) | 500 | 452 |
34 | A832山東商業職業技術學院(商貿) | 500 | 1837 |
35 | D009淄博職業學院 (機電一體化) | 499 | 1483 |
36 | C326威海職業學院 (信息技術) | 499 | 3118 |
37 | D777淄博師范高等專科學校(學前教育) | 499 | 2991 |
38 | B827山東電力高等專科學校(機電一體化) | 498 | 1490 |
39 | D014青島港灣職業技術學院(電工電子) | 498 | 457 |
40 | D009淄博職業學院 (學前教育) | 498 | 3011 |
41 | D014青島港灣職業技術學院(財經) | 496 | 1984 |
42 | E078山東商務職業學院(學前教育) | 496 | 3060 |
43 | C062日照職業技術學院(機電一體化) | 495 | 1519 |
44 | A832山東商業職業技術學院(電工電子) | 495 | 464 |
45 | D856山東電子職業技術學院(旅游服務) | 495 | 884 |
46 | C440東營職業學院 (文秘服務) | 495 | 128 |
47 | A832山東商業職業技術學院(土建) | 493 | 941 |
48 | D014青島港灣職業技術學院(機電一體化) | 493 | 1527 |
49 | C440東營職業學院 (學前教育) | 493 | 3128 |
50 | C391濰坊職業學院 (學前教育) | 492 | 3161 |
51 | E507威海海洋職業學院(畜牧養殖) | 490 | 179 |
52 | C326威海職業學院 (電工電子) | 490 | 474 |
53 | D014青島港灣職業技術學院(機械) | 488 | 831 |
54 | D778山東中醫藥高等專科學校(護理) | 488 | 2941 |
55 | C391濰坊職業學院 (農林果蔬)(校企合作) | 488 | 213 |
56 | C947山東畜牧獸醫職業學院(畜牧養殖)(校企合作) | 488 | 180 |
57 | D009淄博職業學院 (土建) | 487 | 979 |
58 | A444菏澤醫學專科學校(護理) | 487 | 2954 |
59 | D009淄博職業學院 (商貿) | 485 | 1957 |
60 | D323濟南職業學院 (信息技術) | 484 | 3389 |
61 | D624山東科技大學泰山科技學院(機械) | 483 | 846 |
62 | D009淄博職業學院 (電工電子) | 483 | 487 |
63 | C326威海職業學院 (土建) | 482 | 1014 |
64 | A832山東商業職業技術學院(旅游服務) | 482 | 917 |
65 | C819山東科技職業學院(學前教育) | 482 | 3378 |
66 | C062日照職業技術學院(機械) | 481 | 851 |
67 | D997青島農業大學海都學院(畜牧養殖) | 480 | 184 |
68 | E080山東城市建設職業學院(農林果蔬) | 478 | 220 |
69 | C328山東職業學院 (機電一體化) | 478 | 1652 |
70 | C440東營職業學院 (農林果蔬) | 477 | 223 |
71 | C062日照職業技術學院(商貿) | 475 | 2019 |
72 | D011青島酒店管理職業技術學院(旅游服務) | 475 | 930 |
73 | C326威海職業學院 (商貿) | 474 | 2028 |
74 | D010山東外貿職業學院(商貿) | 474 | 2024 |
75 | C818濱州職業學院 (學前教育) | 474 | 3544 |
76 | C324青島職業技術學院(信息技術)(校企合作) | 474 | 3562 |
77 | E343濟南護理職業學院(護理) | 473 | 3216 |
78 | E193山東傳媒職業學院(學前教育) | 473 | 3549 |
79 | C062日照職業技術學院(土建) | 472 | 1053 |
80 | C396煙臺職業學院 (信息技術) | 470 | 3636 |
81 | C330萊蕪職業技術學院(學前教育) | 470 | 3619 |
82 | C328山東職業學院 (信息技術) | 469 | 3647 |
83 | C818濱州職業學院 (護理) | 469 | 3286 |
84 | E078山東商務職業學院(財經) | 469 | 2119 |
85 | E242山東理工職業學院(財經) | 469 | 2123 |
86 | C328山東職業學院 (信息技術)(校企合作) | 469 | 3655 |
87 | C324青島職業技術學院(機械) | 468 | 894 |
88 | C818濱州職業學院 (信息技術) | 467 | 3672 |
89 | D322山東現代學院 (醫藥) | 467 | 1995 |
90 | D009淄博職業學院 (護理) | 467 | 3330 |
91 | C945山東圣翰財貿職業學院(文秘服務) | 467 | 160 |
92 | E002濟南大學泉城學院(機械) | 466 | 899 |
93 | C396煙臺職業學院 (機電一體化) | 466 | 1740 |
94 | C818濱州職業學院 (財經) | 466 | 2138 |
95 | D014青島港灣職業技術學院(信息技術)(校企合作) | 466 | 3689 |
96 | C818濱州職業學院 (土建) | 465 | 1081 |
97 | D323濟南職業學院 (機電一體化) | 465 | 1750 |
98 | D323濟南職業學院 (商貿) | 463 | 2102 |
99 | D014青島港灣職業技術學院(信息技術) | 462 | 3756 |
100 | D011青島酒店管理職業技術學院(財經) | 462 | 2158 |
101 | D014青島港灣職業技術學院(商貿) | 461 | 2113 |
102 | C326威海職業學院 (旅游服務) | 461 | 953 |
103 | E078山東商務職業學院(農林果蔬) | 460 | 239 |
104 | D008山東交通職業學院(機電一體化) | 460 | 1791 |
105 | D624山東科技大學泰山科技學院(土建) | 458 | 1109 |
106 | C843濰坊科技學院 (農林果蔬) | 457 | 244 |
107 | C440東營職業學院 (信息技術) | 455 | 3865 |
108 | C330萊蕪職業技術學院(財經) | 455 | 2191 |
109 | D390棗莊科技職業學院(旅游服務) | 455 | 965 |
110 | E379濰坊工程職業學院(學前教育) | 453 | 3960 |
111 | C396煙臺職業學院 (土建) | 451 | 1140 |
112 | C396煙臺職業學院 (機械) | 450 | 951 |
113 | C326威海職業學院 (服裝) | 450 | 188 |
114 | E707煙臺文化旅游職業學院(旅游服務)(校企合作) | 449 | 970 |
115 | C819山東科技職業學院(機電一體化) | 447 | 1884 |
116 | C062日照職業技術學院(電工電子) | 447 | 562 |
117 | C818濱州職業學院 (機電一體化) | 446 | 1892 |
118 | E078山東商務職業學院(信息技術) | 445 | 4016 |
119 | D011青島酒店管理職業技術學院(商貿) | 444 | 2223 |
120 | C819山東科技職業學院(信息技術) | 443 | 4036 |
121 | C324青島職業技術學院(服裝) | 442 | 193 |
122 | E242山東理工職業學院(信息技術) | 439 | 4100 |
123 | A832山東商業職業技術學院(烹飪) | 439 | 200 |
124 | A444菏澤醫學專科學校(護理)(校企合作) | 438 | 3918 |
125 | D323濟南職業學院 (機械) | 435 | 987 |
126 | C440東營職業學院 (機電一體化) | 435 | 1950 |
127 | C330萊蕪職業技術學院(信息技術) | 435 | 4130 |
128 | D011青島酒店管理職業技術學院(信息技術) | 435 | 4134 |
129 | C062日照職業技術學院(旅游服務) | 435 | 990 |
130 | D014青島港灣職業技術學院(土建) | 434 | 1187 |
131 | C396煙臺職業學院 (電工電子) | 434 | 580 |
132 | A442山東醫學高等專科學校(醫藥) | 434 | 2649 |
133 | D317山東經貿職業學院(財經) | 434 | 2269 |
134 | E078山東商務職業學院(機電一體化) | 433 | 1965 |
135 | D323濟南職業學院 (電工電子) | 433 | 586 |
136 | D007東營科技職業學院(學前教育) | 433 | 4305 |
137 | E195臨沂職業學院 (學前教育) | 433 | 4315 |
138 | C946山東水利職業學院(機電一體化) | 432 | 1971 |
139 | D861泰山職業技術學院(學前教育) | 432 | 4324 |
140 | E242山東理工職業學院(機電一體化) | 430 | 1987 |
141 | D011青島酒店管理職業技術學院(機電一體化) | 429 | 1992 |
142 | D009淄博職業學院 (醫藥) | 429 | 2777 |
143 | E081煙臺汽車工程職業學院(學前教育) | 426 | 4416 |
144 | A825齊魯醫藥學院 (醫藥) | 425 | 2886 |
145 | C843濰坊科技學院 (化工) | 424 | 309 |
146 | C326威海職業學院 (汽車) | 423 | 697 |
147 | D324山東協和學院 (旅游服務) | 423 | 1008 |
148 | D008山東交通職業學院(信息技術) | 421 | 4303 |
149 | C328山東職業學院 (土建) | 419 | 1234 |
150 | C330萊蕪職業技術學院(護理) | 419 | 4351 |
151 | E078山東商務職業學院(烹飪) | 419 | 223 |
152 | A442山東醫學高等專科學校(護理)(校企合作) | 419 | 4350 |
153 | C396煙臺職業學院 (商貿) | 417 | 2346 |
154 | C330萊蕪職業技術學院(機電一體化) | 416 | 2076 |
155 | C441聊城職業技術學院(護理) | 416 | 4429 |
156 | C819山東科技職業學院(機械) | 414 | 1034 |
157 | E347濰坊護理職業學院(護理) | 414 | 4496 |
158 | C326威海職業學院 (護理) | 413 | 4511 |
159 | C335濟寧職業技術學院(學前教育) | 413 | 4645 |
160 | C818濱州職業學院 (農林果蔬) | 411 | 263 |
161 | C330萊蕪職業技術學院(農林果蔬) | 410 | 264 |
162 | D010山東外貿職業學院(信息技術) | 410 | 4423 |
163 | C819山東科技職業學院(財經) | 410 | 2335 |
164 | E078山東商務職業學院(機械) | 409 | 1044 |
165 | D320青島黃海學院 (機電一體化) | 409 | 2112 |
166 | E507威海海洋職業學院(財經) | 409 | 2338 |
167 | E193山東傳媒職業學院(信息技術) | 408 | 4436 |
168 | D324山東協和學院 (土建) | 407 | 1260 |
169 | C329山東勞動職業技術學院(機電一體化) | 407 | 2120 |
170 | C946山東水利職業學院(信息技術) | 407 | 4443 |
171 | E708臨沂科技職業學院(畜牧養殖) | 406 | 187 |
172 | D861泰山職業技術學院(服裝) | 406 | 232 |
173 | D861泰山職業技術學院(機電一體化) | 405 | 2130 |
174 | D323濟南職業學院 (機電一體化)(校企合作) | 405 | 2128 |
175 | D009淄博職業學院 (汽車) | 404 | 732 |
176 | E347濰坊護理職業學院(護理)(校企合作) | 404 | 4698 |
177 | D011青島酒店管理職業技術學院(土建) | 403 | 1268 |
178 | D857山東華宇工學院(汽車) | 403 | 735 |
179 | D856山東電子職業技術學院(電工電子) | 402 | 635 |
180 | D856山東電子職業技術學院(信息技術) | 402 | 4485 |
181 | D855濟南工程職業技術學院(服裝) | 400 | 235 |
182 | D012山東信息職業技術學院(信息技術) | 400 | 4504 |
183 | A444菏澤醫學專科學校(護理)(中外合作) | 400 | 4809 |
184 | C947山東畜牧獸醫職業學院(烹飪) | 399 | 239 |
185 | E242山東理工職業學院(機械) | 397 | 1067 |
186 | E196棗莊職業學院 (信息技術) | 397 | 4529 |
187 | E379濰坊工程職業學院(學前教育)(校企合作) | 397 | 4952 |
188 | C946山東水利職業學院(財經) | 395 | 2379 |
189 | D006山東英才學院 (商貿) | 395 | 2448 |
190 | D324山東協和學院 (醫藥) | 393 | 3681 |
191 | C328山東職業學院 (商貿) | 393 | 2455 |
192 | D355煙臺工程職業技術學院(服裝) | 392 | 247 |
193 | E196棗莊職業學院 (農林果蔬) | 391 | 272 |
194 | C844山東力明科技職業學院(醫藥) | 391 | 3744 |
195 | D856山東電子職業技術學院(機電一體化) | 390 | 2198 |
196 | D966山東藥品食品職業學院(護理) | 390 | 5058 |
197 | E345泰山護理職業學院(護理) | 390 | 5041 |
198 | E242山東理工職業學院(商貿) | 390 | 2464 |
199 | C843濰坊科技學院 (學前教育) | 390 | 5092 |
200 | D778山東中醫藥高等專科學校(醫藥) | 388 | 3812 |
201 | C818濱州職業學院 (商貿) | 388 | 2471 |
202 | D855濟南工程職業技術學院(機電一體化) | 387 | 2216 |
203 | D388濰坊工商職業學院(服裝) | 387 | 253 |
204 | D874山東外事職業大學(土建) | 386 | 1300 |
205 | D389德州職業技術學院(學前教育) | 386 | 5164 |
206 | E195臨沂職業學院 (電工電子) | 384 | 673 |
207 | C330萊蕪職業技術學院(化工) | 384 | 331 |
208 | D355煙臺工程職業技術學院(學前教育) | 384 | 5201 |
209 | E507威海海洋職業學院(機電一體化) | 382 | 2244 |
210 | E379濰坊工程職業學院(信息技術) | 381 | 4683 |
211 | D857山東華宇工學院(機械) | 378 | 1106 |
212 | C440東營職業學院 (化工) | 378 | 336 |
213 | D321青島求實職業技術學院(文秘服務) | 377 | 220 |
214 | E347濰坊護理職業學院(護理)(中外合作) | 377 | 5327 |
215 | D390棗莊科技職業學院(學前教育) | 376 | 5349 |
216 | D009淄博職業學院 (財經)(校企合作) | 373 | 2434 |
217 | C330萊蕪職業技術學院(電工電子) | 372 | 690 |
218 | C329山東勞動職業技術學院(信息技術) | 372 | 4768 |
219 | E507威海海洋職業學院(信息技術) | 372 | 4763 |
220 | A825齊魯醫藥學院 (護理) | 371 | 5482 |
221 | E118菏澤家政職業學院(護理) | 371 | 5493 |
222 | D855濟南工程職業技術學院(信息技術) | 370 | 4792 |
223 | C440東營職業學院 (機械) | 369 | 1126 |
224 | E379濰坊工程職業學院(機電一體化) | 368 | 2303 |
225 | E710濰坊環境工程職業學院(電工電子) | 368 | 697 |
226 | D855濟南工程職業技術學院(財經) | 368 | 2447 |
227 | D388濰坊工商職業學院(農林果蔬) | 367 | 277 |
228 | D324山東協和學院 (學前教育) | 367 | 5500 |
229 | E080山東城市建設職業學院(財經) | 363 | 2463 |
230 | C818濱州職業學院 (化工) | 362 | 348 |
231 | E196棗莊職業學院 (護理) | 362 | 5659 |
232 | D390棗莊科技職業學院(護理) | 361 | 5680 |
233 | C818濱州職業學院 (機械) | 360 | 1150 |
234 | C440東營職業學院 (護理) | 360 | 5715 |
235 | E078山東商務職業學院(商貿) | 360 | 2576 |
236 | C842德州科技職業學院(學前教育) | 360 | 5649 |
237 | D356山東工程職業技術大學(學前教育) | 360 | 5643 |
238 | D318山東工業職業學院(學前教育)(校企合作) | 359 | 5663 |
239 | C329山東勞動職業技術學院(財經) | 357 | 2485 |
240 | D007東營科技職業學院(醫藥) | 356 | 4717 |
241 | C946山東水利職業學院(土建) | 355 | 1349 |
242 | D317山東經貿職業學院(信息技術) | 355 | 4936 |
243 | D324山東協和學院 (商貿) | 355 | 2594 |
244 | C062日照職業技術學院(化工) | 353 | 354 |
245 | E277山東青年政治學院(護理) | 353 | 5841 |
246 | E507威海海洋職業學院(機械) | 351 | 1164 |
247 | C843濰坊科技學院 (護理) | 350 | 5919 |
248 | D011青島酒店管理職業技術學院(烹飪) | 349 | 312 |
249 | C818濱州職業學院 (醫藥) | 347 | 4958 |
250 | D998齊魯理工學院 (土建) | 346 | 1364 |
251 | E118菏澤家政職業學院(護理)(校企合作) | 346 | 5986 |
252 | C329山東勞動職業技術學院(電工電子) | 345 | 738 |
253 | D858山東旅游職業學院(信息技術) | 345 | 5029 |
254 | C946山東水利職業學院(機械) | 342 | 1189 |
255 | E080山東城市建設職業學院(信息技術)(校企合作) | 341 | 5071 |
256 | D966山東藥品食品職業學院(機電一體化) | 340 | 2420 |
257 | E379濰坊工程職業學院(機電一體化)(校企合作) | 339 | 2427 |
258 | E379濰坊工程職業學院(機械) | 338 | 1200 |
259 | E196棗莊職業學院 (電工電子) | 338 | 751 |
260 | A442山東醫學高等專科學校(醫藥)(校企合作) | 338 | 5155 |
261 | E506山東藝術設計職業學院(商貿) | 337 | 2664 |
262 | D859山東鋁業職業學院(學前教育) | 337 | 6047 |
263 | D322山東現代學院 (護理) | 336 | 6170 |
264 | C946山東水利職業學院(商貿) | 335 | 2676 |
265 | E707煙臺文化旅游職業學院(烹飪) | 335 | 332 |
266 | A868青島濱海學院 (學前教育) | 334 | 6099 |
267 | E242山東理工職業學院(電工電子) | 332 | 758 |
268 | C329山東勞動職業技術學院(財經)(校企合作) | 332 | 2535 |
269 | D008山東交通職業學院(財經) | 331 | 2538 |
270 | D378青島理工大學琴島學院(信息技術) | 330 | 5164 |
271 | D319山東化工職業學院(機電一體化) | 329 | 2469 |
272 | D317山東經貿職業學院(商貿) | 329 | 2701 |
273 | D007東營科技職業學院(汽車)(校企合作) | 328 | 874 |
274 | E709青島航空科技職業學院(機電一體化) | 327 | 2474 |
275 | E379濰坊工程職業學院(化工) | 327 | 367 |
276 | D858山東旅游職業學院(烹飪) | 325 | 354 |
277 | D014青島港灣職業技術學院(汽車) | 324 | 883 |
278 | D322山東現代學院 (學前教育) | 324 | 6264 |
279 | C335濟寧職業技術學院(信息技術) | 322 | 5215 |
280 | D355煙臺工程職業技術學院(信息技術) | 321 | 5224 |
281 | C842德州科技職業學院(護理) | 321 | 6363 |
282 | D014青島港灣職業技術學院(電工電子)(校企合作) | 321 | 775 |
283 | A444菏澤醫學專科學校(醫藥) | 320 | 5523 |
284 | D320青島黃海學院 (財經) | 320 | 2561 |
285 | D857山東華宇工學院(土建) | 319 | 1408 |
286 | D012山東信息職業技術學院(機電一體化) | 319 | 2504 |
287 | D324山東協和學院 (護理) | 319 | 6389 |
288 | C332煙臺南山學院 (護理) | 318 | 6402 |
289 | D324山東協和學院 (電工電子) | 316 | 784 |
290 | C335濟寧職業技術學院(機電一體化) | 315 | 2525 |
291 | E196棗莊職業學院 (商貿) | 314 | 2763 |
292 | D010山東外貿職業學院(旅游服務) | 314 | 1177 |
293 | A868青島濱海學院 (機電一體化) | 313 | 2530 |
294 | E379濰坊工程職業學院(電工電子) | 312 | 793 |
295 | E507威海海洋職業學院(電工電子) | 312 | 790 |
296 | E118菏澤家政職業學院(學前教育) | 312 | 6449 |
297 | D389德州職業技術學院(烹飪) | 311 | 368 |
298 | D355煙臺工程職業技術學院(機電一體化) | 309 | 2548 |
299 | C440東營職業學院 (醫藥) | 309 | 5748 |
300 | E195臨沂職業學院 (機電一體化) | 307 | 2556 |
301 | C844山東力明科技職業學院(文秘服務) | 307 | 264 |
302 | C441聊城職業技術學院(機電一體化) | 305 | 2562 |
303 | D857山東華宇工學院(電工電子) | 305 | 804 |
304 | D007東營科技職業學院(農林果蔬) | 304 | 289 |
305 | D389德州職業技術學院(醫藥) | 304 | 5820 |
306 | E379濰坊工程職業學院(財經) | 303 | 2595 |
307 | E080山東城市建設職業學院(信息技術)(中外合作) | 303 | 5390 |
308 | A832山東商業職業技術學院(護理) | 302 | 6553 |
309 | C062日照職業技術學院(汽車) | 301 | 938 |
310 | D007東營科技職業學院(旅游服務)(校企合作) | 301 | 1196 |
311 | C843濰坊科技學院 (電工電子)(校企合作) | 300 | 810 |
312 | C946山東水利職業學院(農林果蔬) | 299 | 290 |
313 | D324山東協和學院 (機電一體化) | 299 | 2578 |
314 | C842德州科技職業學院(機電一體化) | 298 | 2581 |
315 | E507威海海洋職業學院(商貿) | 297 | 2821 |
316 | E379濰坊工程職業學院(信息技術)(校企合作) | 296 | 5462 |
317 | C440東營職業學院 (土建) | 295 | 1440 |
318 | E080山東城市建設職業學院(信息技術) | 295 | 5467 |
319 | E707煙臺文化旅游職業學院(旅游服務) | 295 | 1205 |
320 | E000濰坊理工學院 (學前教育) | 295 | 6702 |
321 | D624山東科技大學泰山科技學院(商貿) | 294 | 2829 |
322 | D388濰坊工商職業學院(汽車) | 292 | 971 |
323 | C070曲阜遠東職業技術學院(旅游服務) | 292 | 1213 |
324 | D861泰山職業技術學院(農林果蔬) | 291 | 292 |
325 | C396煙臺職業學院 (汽車) | 291 | 974 |
326 | D356山東工程職業技術大學(電工電子) | 290 | 826 |
327 | B827山東電力高等專科學校(電工電子) | 288 | 828 |
328 | C335濟寧職業技術學院(電工電子) | 288 | 830 |
329 | E000濰坊理工學院 (電工電子) | 288 | 829 |
330 | E347濰坊護理職業學院(醫藥)(校企合作) | 287 | 6028 |
331 | C329山東勞動職業技術學院(信息技術)(校企合作) | 285 | 5554 |
332 | C329山東勞動職業技術學院(商貿)(校企合作) | 285 | 2858 |
333 | D318山東工業職業學院(土建) | 284 | 1457 |
334 | C335濟寧職業技術學院(服裝) | 284 | 280 |
335 | D388濰坊工商職業學院(烹飪) | 284 | 381 |
336 | C945山東圣翰財貿職業學院(旅游服務) | 284 | 1233 |
337 | E080山東城市建設職業學院(商貿)(校企合作) | 284 | 2864 |
338 | E242山東理工職業學院(化工) | 283 | 379 |
339 | E118菏澤家政職業學院(學前教育)(校企合作) | 283 | 6867 |
340 | D318山東工業職業學院(機電一體化) | 282 | 2624 |
341 | D874山東外事職業大學(汽車) | 282 | 1010 |
342 | C329山東勞動職業技術學院(商貿) | 281 | 2871 |
343 | D389德州職業技術學院(機電一體化) | 280 | 2630 |
344 | D861泰山職業技術學院(信息技術) | 280 | 5595 |
345 | D998齊魯理工學院 (財經) | 278 | 2653 |
346 | D319山東化工職業學院(旅游服務)(校企合作) | 278 | 1241 |
347 | D318山東工業職業學院(電工電子) | 277 | 844 |
348 | C818濱州職業學院 (旅游服務) | 276 | 1246 |
349 | D014青島港灣職業技術學院(旅游服務) | 276 | 1247 |
350 | D008山東交通職業學院(機械) | 275 | 1321 |
351 | C819山東科技職業學院(醫藥) | 275 | 6142 |
352 | D389德州職業技術學院(旅游服務)(校企合作) | 275 | 1249 |
353 | D624山東科技大學泰山科技學院(機電一體化) | 274 | 2655 |
354 | E477菏澤職業學院 (機電一體化) | 273 | 2662 |
355 | C332煙臺南山學院 (電工電子) | 273 | 849 |
356 | E195臨沂職業學院 (信息技術) | 273 | 5660 |
357 | C070曲阜遠東職業技術學院(護理) | 272 | 6745 |
358 | C818濱州職業學院 (信息技術)(校企合作) | 272 | 5662 |
359 | D389德州職業技術學院(農林果蔬) | 271 | 295 |
360 | D015青島恒星科技學院(學前教育) | 271 | 7001 |
361 | D355煙臺工程職業技術學院(財經) | 270 | 2673 |
362 | E196棗莊職業學院 (財經) | 269 | 2675 |
363 | E196棗莊職業學院 (機電一體化) | 268 | 2681 |
364 | D389德州職業技術學院(旅游服務) | 266 | 1269 |
365 | E081煙臺汽車工程職業學院(汽車)(校企合作) | 266 | 1072 |
366 | E346山東海事職業學院(機械) | 265 | 1338 |
367 | D012山東信息職業技術學院(汽車) | 265 | 1077 |
368 | E261山東文化產業職業學院(財經) | 264 | 2691 |
369 | D355煙臺工程職業技術學院(商貿) | 264 | 2933 |
370 | C330萊蕪職業技術學院(機械) | 263 | 1345 |
371 | C947山東畜牧獸醫職業學院(機電一體化) | 262 | 2707 |
372 | E242山東理工職業學院(醫藥) | 262 | 6235 |
373 | D389德州職業技術學院(護理) | 262 | 6791 |
374 | E196棗莊職業學院 (土建) | 260 | 1488 |
375 | A868青島濱海學院 (信息技術) | 260 | 5762 |
376 | C947山東畜牧獸醫職業學院(信息技術) | 260 | 5759 |
377 | D388濰坊工商職業學院(財經) | 260 | 2704 |
378 | E379濰坊工程職業學院(旅游服務) | 260 | 1283 |
379 | E195臨沂職業學院 (機電一體化)(校企合作) | 260 | 2717 |
380 | D389德州職業技術學院(電工電子) | 259 | 863 |
381 | D388濰坊工商職業學院(畜牧養殖) | 258 | 194 |
382 | D855濟南工程職業技術學院(機械) | 258 | 1350 |
383 | E196棗莊職業學院 (旅游服務) | 258 | 1292 |
384 | E079山東輕工職業學院(服裝)(校企合作) | 257 | 290 |
385 | E195臨沂職業學院 (信息技術)(校企合作) | 257 | 5787 |
386 | E708臨沂科技職業學院(商貿)(校企合作) | 257 | 2951 |
387 | C330萊蕪職業技術學院(醫藥) | 256 | 6265 |
388 | D316山東勝利職業學院(機械) | 255 | 1352 |
389 | D389德州職業技術學院(文秘服務) | 255 | 302 |
390 | E078山東商務職業學院(財經)(中外合作) | 255 | 2709 |
391 | E320青島遠洋船員職業學院(商貿) | 254 | 2965 |
392 | C330萊蕪職業技術學院(汽車) | 253 | 1131 |
393 | D006山東英才學院 (學前教育) | 253 | 7167 |
394 | D012山東信息職業技術學院(機電一體化)(校企合作) | 253 | 2737 |
395 | D355煙臺工程職業技術學院(機械) | 252 | 1357 |
396 | A868青島濱海學院 (商貿) | 252 | 2979 |
397 | D008山東交通職業學院(信息技術)(校企合作) | 252 | 5843 |
398 | D998齊魯理工學院 (信息技術) | 251 | 5850 |
399 | D388濰坊工商職業學院(醫藥) | 251 | 6299 |
400 | C070曲阜遠東職業技術學院(汽車) | 250 | 1146 |
401 | E242山東理工職業學院(汽車) | 250 | 1147 |
402 | C335濟寧職業技術學院(商貿) | 250 | 2985 |
403 | D316山東勝利職業學院(商貿) | 250 | 2992 |
404 | D323濟南職業學院 (電工電子)(校企合作) | 249 | 867 |
405 | C841山東服裝職業學院(財經)(校企合作) | 249 | 2735 |
406 | E080山東城市建設職業學院(土建) | 247 | 1504 |
407 | D015青島恒星科技學院(汽車) | 247 | 1162 |
408 | A868青島濱海學院 (護理) | 247 | 6830 |
409 | D012山東信息職業技術學院(土建) | 246 | 1506 |
410 | E570煙臺黃金職業學院(電工電子) | 246 | 869 |
411 | D322山東現代學院 (汽車) | 246 | 1168 |
412 | E080山東城市建設職業學院(商貿) | 246 | 3009 |
413 | C440東營職業學院 (汽車)(校企合作) | 246 | 1167 |
414 | D874山東外事職業大學(電工電子) | 245 | 872 |
415 | D008山東交通職業學院(商貿) | 245 | 3011 |
416 | D320青島黃海學院 (電工電子) | 244 | 873 |
417 | D355煙臺工程職業技術學院(旅游服務)(校企合作) | 244 | 1333 |
418 | C947山東畜牧獸醫職業學院(財經) | 243 | 2743 |
419 | D966山東藥品食品職業學院(醫藥)(校企合作) | 243 | 6335 |
420 | E079山東輕工職業學院(機械) | 242 | 1379 |
421 | D007東營科技職業學院(汽車) | 242 | 1185 |
422 | C441聊城職業技術學院(信息技術) | 242 | 5940 |
423 | E477菏澤職業學院 (商貿) | 242 | 3032 |
424 | A444菏澤醫學專科學校(醫藥)(中外合作) | 242 | 6340 |
425 | D317山東經貿職業學院(財經)(中外合作) | 242 | 2745 |
426 | E379濰坊工程職業學院(農林果蔬) | 241 | 296 |
427 | D322山東現代學院 (信息技術) | 241 | 5951 |
428 | E708臨沂科技職業學院(農林果蔬) | 240 | 297 |
429 | D318山東工業職業學院(信息技術) | 240 | 5958 |
430 | D995青島工學院(信息技術) | 240 | 5955 |
431 | C818濱州職業學院 (商貿)(校企合作) | 240 | 3039 |
432 | D007東營科技職業學院(電工電子) | 239 | 874 |
433 | C947山東畜牧獸醫職業學院(商貿) | 239 | 3047 |
434 | D317山東經貿職業學院(財經)(校企合作) | 239 | 2751 |
435 | C844山東力明科技職業學院(機電一體化) | 238 | 2786 |
436 | D320青島黃海學院 (機械) | 237 | 1391 |
437 | E082山東司法警官職業學院(文秘服務) | 237 | 315 |
