2023-02-02 09:19:27來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
在生活中,很多人都不知道2021天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2021天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2021天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
1、2021天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
天津工業(yè)大學(xué)2021年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市 名稱 |
錄取批次(專業(yè)組) | 理工/物理組 | 文史/歷史組 | 錄取人數(shù) | ||||||||
較 | 較低分 | 平均分 | 批次線 | 較 | 較低分 | 平均分 | 批次線 |
不分 文理 |
理工/ 物理 |
文史/ 歷史 |
||
北 京 | 物理 | 567 | 561 | 563.50 | 400 | 6 | ||||||
不限 | 552 | 550 | 551.00 | 2 | ||||||||
天津 | 物+化 | 601 | 567 | 577.50 | 463 | 133 | ||||||
物或化或生 | 608 | 581 | 588.87 | 54 | ||||||||
物或化 | 609 | 581 | 585.61 | 20 | ||||||||
物理 | 629 | 587 | 598.45 | 520 | ||||||||
不限 | 606 | 582 | 588.95 | 215 | ||||||||
物理(軟件) | 615 | 600 | 604.21 | 50 | ||||||||
物理(中外)12187 | 596 | 580 | 585.60 | 35 | ||||||||
物理(中外)12188 | 582 | 572 | 576.39 | 25 | ||||||||
河 北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 586 | 576 | 580.60 | 412 | 454 | 10 | |||||
普通類 | 597 | 571 | 586.83 | 599 | 586 | 591.79 | 125 | 19 | ||||
物理(中外) | 581 | 553 | 563.09 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 559 | 546 | 551.31 | 505 | 543 | 16 | |||||
一批B | 562 | 539 | 546.50 | 85 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 559 | 489 | 528.50 | 418 | 568 | 513 | 554.75 | 488 | 182 | 20 | |
一批(中外) | 523 | 486 | 504.08 | 25 | ||||||||
一批B(預(yù)科) | 527 | 473 | 491.36 | 14 | ||||||||
遼寧 | 本科批 | 601 | 570 | 588.94 | 336 | 593 | 588 | 590.25 | 456 | 50 | 12 | |
吉林 | 一批 | 537 | 519 | 525.73 | 482 | 519 | 32 | |||||
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 542 | 519 | 525.70 | 415 | 472 | 10 | |||||
一批A | 548 | 521 | 530.20 | 547 | 535 | 540.49 | 51 | 8 | ||||
一批B(中外) | 526 | 468 | 483.95 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 482 | 480 | 480.67 | 400 | 3 | ||||||
物+化 | 478 | 474 | 476.00 | 2 | ||||||||
物理 | 499 | 491 | 495.00 | 4 | ||||||||
江 蘇 | 物+化 | 570 | 542 | 553.29 | 417 | 476 | 28 | |||||
物理 | 579 | 562 | 565.69 | 565 | 560 | 561.75 | 42 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 623 | 574 | 599.40 | 495 | 95 | ||||||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 583 | 572 | 575.25 | 488 | 560 | 12 | |||||
一批 | 591 | 564 | 574.48 | 603 | 599 | 599.83 | 148 | 18 | ||||
一批(中外) | 564 | 549 | 553.15 | 40 | ||||||||
福建 | 物+化 | 579 | 566 | 571.31 | 423 | 467 | 26 | |||||
物理 | 592 | 580 | 584.11 | 576 | 564 | 567.00 | 55 | 14 | ||||
物理(中外) | 553 | 543 | 549.10 | 18 | ||||||||
江西 | 一批 | 581 | 569 | 572.77 | 519 | 592 | 589 | 589.75 | 559 | 101 | 16 | |
山 東 | 普通類 | 591 | 564 | 580.75 | 444 | 176 | ||||||
物理(中外) | 579 | 556 | 563.81 | 32 | ||||||||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 601 | 590 | 593.33 | 518 | 558 | 15 | |||||
一批 | 605 | 596 | 598.26 | 608 | 601 | 603.20 | 85 | 10 | ||||
一批(中外) | 587 | 578 | 581.63 | 27 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 593 | 583 | 585.94 | 397 | 463 | 16 | |||||
物理 | 598 | 590 | 592.33 | 594 | 593 | 593.40 | 42 | 10 | ||||
物理(中外) | 591 | 581 | 584.00 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 584 | 576 | 580.11 | 434 | 466 | 18 | |||||
物理 | 599 | 585 | 588.71 | 580 | 575 | 577.20 | 38 | 10 | ||||
物理(中外) | 577 | 563 | 566.36 | 11 | ||||||||
廣 東 | 物+化 | 602 | 574 | 580.06 | 432 | 448 | 16 | |||||
物理 | 591 | 584 | 585.93 | 41 | ||||||||
物理(軟件) | 589 | 587 | 588.00 | 5 | ||||||||
物理(中外) | 571 | 566 | 568.00 | 5 | ||||||||
廣西 | 一批 | 577 | 549 | 556.50 | 487 | 530 | 57 | |||||
海南 | 物+化 | 618 | 596 | 611.25 | 466 | 4 | ||||||
物或化或生 | 625 | 610 | 614.50 | 4 | ||||||||
物理 | 671 | 628 | 636.75 | 12 | ||||||||
不限 | 648 | 625 | 636.53 | 15 | ||||||||
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 607 | 584 | 597.82 | 446 | 456 | 5 | |||||
本科批 | 601 | 573 | 586.95 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 588 | 593.50 | 521 | 577 | 571 | 573.50 | 541 | 93 | 13 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 525 | 506 | 512.00 | 456 | 590 | 586 | 588.00 | 556 | 13 | 4 | |
一批 | 544 | 488 | 514.02 | 597 | 582 | 587.88 | 194 | 16 | ||||
云南 | 一批 | 599 | 563 | 571.81 | 520 | 605 | 595 | 599.40 | 565 | 97 | 14 | |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 532 | 514 | 520.47 | 443 | 499 | 19 | |||||
一批 | 553 | 528 | 533.00 | 561 | 545 | 552.10 | 65 | 11 | ||||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 514 | 503 | 507.60 | 440 | 502 | 5 | |||||
一批 | 529 | 505 | 511.40 | 544 | 533 | 537.00 | 128 | 17 | ||||
青海 | 國(guó)家專項(xiàng) | 465 | 449 | 457.50 | 330 | 405 | 5 | |||||
本科批 | 480 | 422 | 437.10 | 35 | ||||||||
寧夏 | 一批 | 489 | 444 | 470.57 | 412 | 505 | 37 | |||||
新疆 | 南疆單列 | 508 | 508 | 508.00 | 405 | 508 | 493 | 500.50 | 466 | 1 | 2 | |
定向 | 439 | 419 | 429.00 | 488 | 488 | 488.00 | 2 | 1 | ||||
一批 | 503 | 477 | 486.60 | 531 | 511 | 516.80 | 67 | 10 | ||||
新疆 | 預(yù)科 | 394 | 346 | 355.00 | 305 | 448 | 414 | 424.25 | 347 | 30 | 8 | |
內(nèi)高班 | 普通類 | 541 | 538 | 539.50 | 472 | 519 | 519 | 519.00 | 485 | 2 | 1 | |
單列類 | 484 | 460 | 468.50 | 425 | 503 | 491 | 496.60 | 453 | 11 | 5 | ||
單列四年 | 489 | 462 | 470.75 | 412 | 456 | 436 | 446.00 | 385 | 8 | 2 | ||
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 520 | 520 | 520.00 | 448 | 1 | ||||||
399 | 390 | 394.50 | 350 | 2 | ||||||||
一批 | 514 | 477 | 488.70 | 415 | 513 | 510 | 511.50 | 448 | 10 | 2 | ||
一批(區(qū)內(nèi)) | 383 | 321 | 339.00 | 317 | 389 | 385 | 387.00 | 350 | 9 | 2 | ||
注:統(tǒng)計(jì)表中較低分為各批次第一次投檔分?jǐn)?shù)線。 |
天津市2021年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市名稱 | 錄取批次 | 錄取專業(yè) | 不分文理 | 錄取人數(shù) | ||
較 | 較低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通類本科批A階段 | 紡織工程 | 601 | 574 | 583.20 | 30 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 600 | 570 | 576.25 | 8 | ||
輕化工程 | 592 | 571 | 577.40 | 10 | ||
非織造材料與工程 | 586 | 573 | 580.00 | 8 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 583 | 570 | 575.33 | 12 | ||
材料科學(xué)與工程 | 594 | 567 | 575.55 | 38 | ||
子材料與工程 | 590 | 568 | 574.33 | 15 | ||
復(fù)合材料與工程 | 584 | 567 | 573.58 | 12 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 606 | 582 | 586.37 | 19 | ||
制藥工程 | 608 | 593 | 596.20 | 10 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 609 | 581 | 585.50 | 20 | ||
環(huán)境工程 | 600 | 581 | 587.60 | 25 | ||
土地資源管理 | 606 | 582 | 585.67 | 12 | ||
智能制造工程 | 602 | 591 | 595.17 | 12 | ||
機(jī)械工程 | 621 | 587 | 593.09 | 35 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 605 | 588 | 593.25 | 8 | ||
機(jī)械電子工程 | 607 | 587 | 593.38 | 32 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 629 | 603 | 609.78 | 32 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 609 | 590 | 594.80 | 30 | ||
電子信息工程 | 611 | 594 | 600.43 | 35 | ||
通信工程 | 608 | 593 | 598.13 | 30 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 596 | 587 | 591.00 | 10 | ||
通信工程(中外合作辦學(xué)) | 586 | 580 | 583.28 | 25 | ||
自動(dòng)化 | 609 | 595 | 599.85 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625 | 611 | 615.53 | 32 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 606 | 597 | 600.63 | 32 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 611 | 595 | 598.60 | 30 | ||
軟件工程 | 615 | 600 | 604.10 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 603 | 607.13 | 15 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 597 | 587 | 590.07 | 15 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 597 | 589 | 592.42 | 12 | ||
數(shù)學(xué)類 | 620 | 588 | 594.53 | 45 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 612 | 607 | 609.00 | 15 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 601 | 587 | 591.04 | 25 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 615 | 588 | 592.27 | 15 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 604 | 588 | 591.64 | 28 | ||
日語(yǔ) | 603 | 585 | 590.20 | 5 | ||
英語(yǔ) | 591 | 585 | 587.06 | 18 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 597 | 587 | 590.10 | 30 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 599 | 583 | 586.47 | 45 | ||
工商管理類 | 599 | 582 | 587.19 | 65 | ||
公共事業(yè)管理 | 588 | 582 | 584.50 | 6 | ||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 582 | 572 | 576.28 | 25 | ||
法學(xué) | 603 | 590 | 595.08 | 36 |
天津工業(yè)大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
生源地 | 批次 | 專業(yè) | 綜合分分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 640 |
天津 | 藝術(shù)類本科批校考階段自劃線批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 716.6 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A | 動(dòng)畫 | 557.3 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批B | 廣播電視編導(dǎo) | 1076.75 | |
河北 | 本科提前批A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 706 |
表演 | 300 | ||
動(dòng)畫 | 723.5 | ||
山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 665 |
表演 | 300 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 680 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 歷史組729.8 |
物理組704 | |||
表演 | 300 | ||
藝術(shù)類本科批第一階段 | 動(dòng)畫 | 494.4 | |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 廣播電視編導(dǎo) | 541 | |
吉林 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 677.75 |
表演 | 300 | ||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科提前批A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 670 |
表演 | 300 | ||
藝術(shù)本科一批A段 | 動(dòng)畫 | 545.1 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批順序段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 691.3 |
江蘇 | 藝術(shù)提前錄取1小批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 歷史組703 |
物理組676 | |||
藝術(shù)提前本科2小批 | 動(dòng)畫 | 歷史組518 | |
物理組488 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 540 | ||
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 751 |
表演 | 300 | ||
動(dòng)畫 | 587 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 563 | ||
安徽 | 藝術(shù)第一批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 727.4 |
表演 | 300 | ||
藝術(shù)第二批(模塊7) | 動(dòng)畫 | 772.4 | |
藝術(shù)第二批(模塊2) | 廣播電視編導(dǎo) | 705.43 | |
福建 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 歷史組708 |
物理組733 | |||
表演 | 300 | ||
江西 | 提前本科(一) | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 695.89 |
表演 | 300 | ||
山東 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 727.4 |
表演 | 300 | ||
動(dòng)畫 | 731 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 513 | ||
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 文711/理641 |
表演 | 300 | ||
動(dòng)畫 | 文742/理638 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 文549/理513 | ||
湖北 | 藝術(shù)本科A平行 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 677.6 |
表演 | 300 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 803.43 | ||
湖南 | 本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 691 |
表演 | 300 | ||
廣東 | 提前本科(獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 686 |
表演 | 300 | ||
藝術(shù)本科批次 | 動(dòng)畫 | 532 | |
廣播電視編導(dǎo) | 498 | ||
廣西 | 本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 666 |
表演 | 300 | ||
海南 | 藝術(shù)自劃線院校批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 671.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 730 |
四川 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 756.33 |
貴州 | 藝術(shù)類梯度志愿 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 744.7 |
云南 | 提前本科批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 715.35 |
陜西 | 提前批本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 684 |
表演 | 300 | ||
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 665 |
表演 | 300 | ||
青海 | 提前本科B段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 606 |
寧夏 | 藝術(shù)本科A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 687.2 |
新疆 | 本科提前批次 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 543 |
表演 | 300 | ||
西藏 | 提前批藝體類本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 652 |
2、2020天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
天津工業(yè)大學(xué)2020年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市名稱 | 錄取批次 | 理工/不分文理 | 文史 | ||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
北 京 | 本科批 | 577 | 554 | 563.25 | |||
天津 | 本科批 | 636 | 587 | 598.40 | |||
本科批(中外) | 606 | 576 | 583.70 | ||||
河北 | 提前A(中外) | 607 | 596 | 599.54 | |||
國(guó)家專項(xiàng) | 618 | 612 | 614.30 | ||||
本科批 | 627 | 615 | 617.77 | 605 | 599 | 600.35 | |
山西 | 一批A | 581 | 572 | 575.89 | |||
一批B | 587 | 560 | 571.45 | ||||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 573 | 516 | 543.86 | 595 | 575 | 580.83 |
一批B(預(yù)科) | 516 | 500 | 505.29 | ||||
遼寧 | 本科批 | 598 | 581 | 585.87 | 603 | 595 | 597.62 |
吉林 | 一批 | 568 | 548 | 554.17 | |||
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 564 | 546 | 551.80 | |||
一批A | 586 | 562 | 574.49 | 560 | 547 | 553.12 | |
一批B(中外) | 537 | 501 | 517.39 | ||||
上海 | 本科批 | 494 | 471 | 480.89 | |||
江蘇 | 一批 | 393 | 378 | 382.51 | |||
浙江 | 本科批 | 619 | 596 | 602.72 | |||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 602 | 593 | 595.67 | |||
一批 | 610 | 596 | 598.55 | 575 | 569 | 572.00 | |
一批(中外) | 582 | 565 | 572.80 | ||||
福建 | 本科批 | 585 | 574 | 578.40 | 570 | 558 | 563.86 |
本科批(中外) | 548 | 528 | 535.40 | ||||
江西 | 一批 | 593 | 577 | 580.33 | 568 | 563 | 565.00 |
山東 | 本科批 | 610 | 590 | 597.60 | |||
本科批(中外) | 597 | 574 | 581.57 | ||||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 629 | 615 | 617.80 | |||
一批 | 634 | 616 | 619.26 | 599 | 591 | 592.96 | |
一批(中外) | 615 | 594 | 600.43 | ||||
湖北 | 一批 | 593 | 582 | 585.26 | 575 | 565 | 567.70 |
湖南 | 一批 | 604 | 592 | 595.21 | 603 | 598 | 599.50 |
一批(中外) | 585 | 569 | 573.92 | ||||
廣東 | 本科批 | 587 | 565 | 571.58 | |||
廣西 | 一批 | 593 | 566 | 572.58 | 548 | 536 | 541.77 |
一批(中外) | 555 | 525 | 538.98 | ||||
海南 | 一批B | 646 | 611 | 627.55 | |||
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 545 | 540 | 542.60 | |||
一批 | 590 | 539 | 551.39 | ||||
四川 | 一批 | 621 | 598 | 602.64 | 566 | 559 | 560.97 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 546 | 529 | 534.18 | 578 | 572 | 574.10 |
一批 | 570 | 531 | 541.49 | 581 | 571 | 574.96 | |
一批(中外) | 567 | 481 | 496.43 | ||||
云南 | 一批 | 609 | 573 | 581.47 | 590 | 573 | 578.86 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 553 | 532 | 537.32 | |||
一批 | 558 | 538 | 544.64 | 576 | 566 | 570.19 | |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 509 | 505 | 507.29 | |||
一批 | 529 | 514 | 518.67 | 553 | 539 | 543.66 | |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng) | 462 | 447 | 452.87 | |||
本科批 | 469 | 421 | 435.49 | ||||
寧夏 | 一批 | 527 | 490 | 498.20 | |||
新疆 | 南疆單列 | 465 | 465 | 465.00 | 507 | 489 | 498.00 |
定向 | 455 | 437 | 446.00 | 483 | 483 | 483.00 | |
一批 | 536 | 481 | 494.21 | 526 | 513 | 517.38 | |
預(yù)科 | 391 | 361 | 370.81 | 430 | 408 | 421.25 | |
預(yù)科(南疆) | 415 | 389 | 399.60 | 425 | 409 | 419.00 | |
內(nèi)高班 | 普通類2省 | 568 | 568 | 568.00 | |||
普通類2省 | 507 | 507 | 507.00 | 517 | 517 | 517.00 | |
單列2省 | 503 | 498 | 501.00 | 495 | 495 | 495.00 | |
單列12省 | 471 | 433 | 447.00 | 508 | 473 | 490.00 | |
單列四年2省 | 503 | 500 | 501.50 | 415 | 415 | 415.00 | |
單列四年12省 | 459 | 420 | 431.20 | 414 | 414 | 414.00 | |
西 藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 511 | 511 | 511.00 | |||
362 | 345 | 353.50 | |||||
一批 | 578 | 534 | 546.70 | 535 | 531 | 532.80 | |
一批(區(qū)內(nèi)) | 354 | 335 | 344.70 | 375 | 375 | 375.00 |
天津市2020年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(本科批A階段)
錄取專業(yè) |
不分文理 |
錄取人數(shù) |
||
較 |
較低分 |
平均分 |
不分文理 |
|
紡織工程 |
624 |
595 |
602.90 |
39 |
非織造材料與工程 |
612 |
593 |
598.13 |
8 |
626 |
592 |
602.00 |
12 |
|
輕化工程 |
623 |
587 |
596.75 |
12 |
材料科學(xué)與工程 |
620 |
589 |
597.38 |
42 |
無機(jī)非金屬材料工程 |
605 |
587 |
590.08 |
13 |
子材料與工程 |
626 |
588 |
596.40 |
15 |
復(fù)合材料與工程 |
589 |
587 |
587.75 |
12 |
機(jī)械工程 |
618 |
590 |
594.15 |
48 |
機(jī)械電子工程 |
610 |
590 |
595.20 |
35 |
工業(yè)設(shè)計(jì) |
629 |
591 |
597.17 |
12 |
電氣工程及其自動(dòng)化 |
620 |
609 |
612.67 |
33 |
自動(dòng)化 |
610 |
596 |
600.74 |
46 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) |
606 |
586 |
592.00 |
10 |
人工智能 |
614 |
602 |
607.07 |
15 |
電子信息工程 |
614 |
595 |
602.30 |
40 |
電子科學(xué)與技術(shù) |
606 |
592 |
596.00 |
35 |
611 |
596 |
601.80 |
30 |
|
通信工程(中外合作辦學(xué)) |
587 |
581 |
583.72 |
25 |
生物醫(yī)學(xué)工程 |
603 |
588 |
591.75 |
12 |
智能醫(yī)學(xué)工程 |
611 |
592 |
597.20 |
15 |
環(huán)境工程 |
614 |
588 |
591.23 |
35 |
制藥工程 |
613 |
597 |
603.90 |
10 |
化學(xué)工程與工藝 |
612 |
589 |
593.78 |
18 |
應(yīng)用化學(xué) |
602 |
590 |
592.60 |
20 |
網(wǎng)絡(luò)工程 |
609 |
597 |
601.73 |
15 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
633 |
613 |
618.20 |
30 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 |
619 |
597 |
603.25 |
32 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
611 |
596 |
600.00 |
18 |
軟件工程 |
636 |
597 |
606.54 |
48 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
618 |
593 |
598.47 |
17 |
信息與計(jì)算科學(xué) |
612 |
592 |
597.00 |
15 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
615 |
592 |
600.20 |
15 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
618 |
606 |
610.18 |
17 |
應(yīng)用物理學(xué) |
616 |
590 |
593.53 |
15 |
光電信息科學(xué)與工程 |
609 |
591 |
593.04 |
27 |
管理科學(xué)與工程類 |
601 |
590 |
592.09 |
35 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
608 |
589 |
594.73 |
45 |
工商管理類 |
618 |
589 |
596.33 |
72 |
公共管理類 |
598 |
589 |
591.33 |
12 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) |
594 |
576 |
580.10 |
20 |
英語(yǔ) |
608 |
589 |
594.30 |
20 |
597 |
588 |
590.13 |
8 |
|
新聞傳播學(xué)類 |
635 |
589 |
595.45 |
31 |
法學(xué) |
613 |
592 |
599.29 |
35 |
天津工業(yè)大學(xué)2020年本科藝術(shù)類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市名稱 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 |
動(dòng)畫 |
廣播電視編導(dǎo) |
||||
錄取人數(shù) 文/理 | 文化較低 文/理 | 綜合較低 文/理 | 錄取人數(shù) 文/理 | 綜合較低 文/理 | 錄取人數(shù) 文/理 | 綜合較低 文/理 | |
北京 |
2 |
474 |
702 |
||||
天津 |
39 |
466 |
743 |
28 |
564.005 |
8 |
1066.63 |
河北 |
36 |
485 |
730.75 |
6 |
730.5 |
||
山西 |
31 |
437 |
666.33 |
||||
內(nèi)蒙古 |
18 |
474 |
708 |
||||
遼寧 |
文5理2 |
文513理488 |
文753.4 理730.2 |
6 |
496 |
5 |
529 |
吉林 |
3 |
441 |
675 |
||||
黑龍江 |
20 |
440 |
673 |
5 |
523 |
||
上海 |
1 |
455 |
720.11 |
||||
江蘇 |
23 |
276 |
736.91 |
8 |
525 |
5 |
545 |
浙江 |
30 |
484 |
742 |
5 |
588 |
||
安徽 |
30 |
461 |
706.81 |
12 |
756.42 |
12 |
691.87 |
福建 |
文11理4 |
文505理474 |
文739理712 |
||||
江西 |
23 |
353 |
549.629 |
||||
山東 |
31 |
483 |
739 |
17 |
731 |
25 |
511 |
河南 |
文19理5 |
文473理492 |
文743理737 |
文12理3 |
文736理750 |
文8理3 |
文543理542 |
湖北 |
10 |
447 |
646 |
5 |
754.67 |
||
湖南 |
文10理2 |
文494理440 |
文735理666 |
||||
廣東 |
13 |
458 |
678 |
5 |
516.99 |
5 |
512.99 |
廣西 |
文2理1 |
文464理490 |
文703理729 |
||||
海南 |
2 |
544 |
645.2 |
||||
重慶 |
3 |
500 |
730 |
||||
四川 |
3 |
482 |
735.67 |
||||
貴州 |
4 |
521 |
764.33 |
||||
云南 |
2 |
504 |
718.8 |
||||
西藏 |
2 |
398 |
651 |
||||
陜西 |
文2理1 |
文498理531 |
文731理780 |
||||
甘肅 |
10 |
450 |
704 |
||||
青海 |
1 |
353 |
604 |
||||
寧夏 |
文1理1 |
文490理433 |
文716.4 理653.4 |
||||
新疆 |
3 |
453 |
706 |
||||
2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取原則:
