2023-02-03 09:39:21來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
關(guān)于2021首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué))的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2021首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來(lái)了解下吧!
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
2021年在京本科批招生錄取分?jǐn)?shù)匯總
學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 公共管理類(lèi) | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 |
合計(jì) | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 | |
工商管理學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(工商學(xué)院) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 |
合計(jì) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 588 | 558 | 14562 | 562.02 | 13910 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 585 | 565 | 13403 | 569.61 | 12613 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 597 | 575 | 11822 | 582.47 | 10705 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 564 | 558 | 14562 | 558.75 | 14389 | |
合計(jì) | 597 | 558 | 14562 | 567.62 | 12928 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 569 | 566 | 13255 | 566.91 | 13092 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 581 | 569 | 12768 | 570.72 | 12454 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化) | 615 | 574 | 11970 | 583.72 | 10409 | |
合計(jì) | 615 | 566 | 13255 | 576.77 | 11480 | |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 |
合計(jì) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 | |
文化與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 |
合計(jì) | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 | |
管理工程學(xué)院 | 安全工程(注安師) | 562 | 555 | 15087 | 556.95 | 14724 |
工業(yè)工程 | 567 | 555 | 15087 | 557.75 | 14562 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 581 | 560 | 14215 | 568.03 | 12928 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息技術(shù)) | 583 | 561 | 14072 | 565.29 | 13403 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 576 | 558 | 14562 | 562.75 | 13744 | |
合計(jì) | 583 | 555 | 15087 | 563.5 | 13576 | |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)(財(cái)政與稅收) | 599 | 559 | 14389 | 562.68 | 13744 |
資產(chǎn)評(píng)估(評(píng)估師) | 572 | 564 | 13576 | 565.4 | 13403 | |
合計(jì) | 599 | 559 | 14389 | 563.66 | 13576 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 |
合計(jì) | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 | |
金融學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) | 566 | 561 | 14072 | 562.26 | 13910 |
金融學(xué)(國(guó)際金融英文班) | 614 | 577 | 11480 | 587.04 | 9963 | |
金融學(xué)類(lèi) | 602 | 564 | 13576 | 572.65 | 12147 | |
合計(jì) | 614 | 561 | 14072 | 573.77 | 11970 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 578 | 561 | 14072 | 564.85 | 13403 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 573 | 561 | 14072 | 563.12 | 13744 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融方向) | 580 | 561 | 14072 | 565.17 | 13403 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 588 | 566 | 13255 | 570.56 | 12454 | |
合計(jì) | 588 | 561 | 14072 | 566.08 | 13255 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 |
合計(jì) | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 | |
華僑學(xué)院 | 工商管理(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 563 | 545 | 16715 | 550.93 | 15758 |
信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理) | 561 | 555 | 15087 | 557.15 | 14724 | |
合計(jì) | 563 | 545 | 16715 | 552.95 | 15441 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué)(數(shù)據(jù)與計(jì)量分析) | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 |
合計(jì) | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(商業(yè)大數(shù)據(jù)方向) | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
合計(jì) | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
2021年京外錄取分?jǐn)?shù)匯總
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 投檔專業(yè) | 一本線/本科線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 不限 | 579 | 650 | 642 | 644.3 | |
限選物理 | 642 | 630 | 635.8 | ||||
中外合作辦學(xué) | 626 | 616 | 619.4 | ||||
河北 | 本科批 | 歷史組 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 520 | 603 | 601 | 602 |
工商管理(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 602 | 602 | 602 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化) | 604 | 604 | 604 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估(評(píng)估師) | 599 | 599 | 599 | ||||
公共管理類(lèi) | 600 | 599 | 599.5 | ||||
法學(xué) | 605 | 603 | 604 | ||||
物理組 | 法學(xué) | 498 | 606 | 602 | 604 | ||
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 606 | 606 | 606 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息技術(shù)) | 607 | 603 | 604.7 | ||||
安全工程(注安師) | 606 | 589 | 597.3 | ||||
工商管理(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 608 | 608 | 608 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化) | 616 | 616 | 616 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估(評(píng)估師) | 613 | 603 | 608 | ||||
公共管理類(lèi) | 602 | 599 | 600.5 | ||||
中外合作辦學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(商業(yè)大數(shù)據(jù)方向) | 585 | 559 | 568.2 | |||
山西 | 一批 | 文史類(lèi) | 543 | 591 | 580 | 585.9 | |
理工類(lèi) | 505 | 563 | 539 | 547 | |||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 文史類(lèi) | 488 | 577 | 547 | 563.1 | |
理工類(lèi) | 418 | 560 | 517 | 540.9 | |||
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 534 | 614 | 613 | 613.5 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 613 | 611 | 612 | ||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 614 | 614 | 614 | ||||
物理組 | 工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 503 | 605 | 604 | 604.5 | ||
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 610 | 610 | 610 | ||||
安全工程(注安師) | 601 | 595 | 598 | ||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 608 | 604 | 606 | ||||
中外合作辦學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(商業(yè)大數(shù)據(jù)方向) | 579 | 561 | 571 | |||
吉林 | 一批 | 文史類(lèi) | 519 | 577 | 560 | 567.8 | |
理工類(lèi) | 482 | 528 | 501 | 510.7 | |||
中外合作辦學(xué) | 512 | 507 | 509 | ||||
黑龍江 | 一批 | 文史類(lèi) | 472 | 564 | 561 | 562.5 | |
理工類(lèi) | 415 | 567 | 545 | 554.9 | |||
中外合作辦學(xué) | 482 | 433 | 461.3 | ||||
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 503 | 513 | 512 | 512.4 | |
江蘇 | 一批 | 歷史組 | 533 | 597 | 580 | 584.2 | |
物理組 | 501 | 578 | 566 | 569.4 | |||
中外合作辦學(xué) | 561 | 551 | 554.8 | ||||
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 589 | 638 | 635 | 636.5 |
工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 635 | 634 | 634.5 | ||||
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 633 | 633 | 633 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 627 | 625 | 626 | ||||
中外合作辦學(xué) | 632 | 619 | 625.5 | ||||
安徽 | 一批 | 文史類(lèi) | 560 | 617 | 616 | 616.5 | |
理工類(lèi) | 488 | 605 | 587 | 592.4 | |||
中外合作辦學(xué) | 577 | 572 | 574.3 | ||||
福建 | 本科批 | 歷史組 | 546 | 587 | 583 | 584.6 | |
物理組 | 530 | 606 | 594 | 598 | |||
中外合作辦學(xué) | 582 | 578 | 579.3 | ||||
江西 | 一批 | 文史類(lèi) | 559 | 617 | 611 | 613.8 | |
理工類(lèi) | 519 | 600 | 583 | 589.2 | |||
山東 | 普通類(lèi)一段 | 綜合改革 | 公共管理類(lèi) | 518 | 591 | 588 | 589.7 |
工商管理類(lèi)(工商學(xué)院) | 593 | 591 | 591.8 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 606 | 605 | 591.8 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 601 | 598 | 599.7 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 594 | 592 | 592.7 | ||||
安全工程(注安師) | 589 | 579 | 584 | ||||
工業(yè)工程 | 579 | 578 | 578.5 | ||||
工商管理(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 597 | 593 | 595 | ||||
中外合作辦學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(商業(yè)大數(shù)據(jù)方向) | 580 | 570 | 573.7 | |||
河南 | 一批 | 文史類(lèi) | 558 | 626 | 604 | 616.3 | |
理工類(lèi) | 518 | 610 | 593 | 600.6 | |||
中外合作辦學(xué) | 587 | 574 | 579.5 | ||||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史類(lèi) | 558 | 616 | 608 | 610.6 | ||
理工類(lèi) | 518 | 607 | 600 | 602.6 | |||
湖北 | 本科批 | 歷史組 | 558 | 601 | 598 | 599.1 | |
物理組 | 520 | 607 | 598 | 600 | |||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 歷史組 | 558 | 598 | 595 | 597.2 | ||
物理組 | 520 | 594 | 586 | 590.2 | |||
湖南 | 本科批 | 歷史組 | 521 | 599 | 589 | 592.5 | |
物理組 | 504 | 604 | 598 | 599.8 | |||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 歷史組 | 521 | 577 | 562 | 568 | ||
物理組 | 504 | 587 | 565 | 580 | |||
廣東 | 本科批 | 歷史組 | 548 | 599 | 594 | 595.8 | |
物理組 | 539 | 597 | 589 | 592 | |||
廣西 | 一批 | 文史類(lèi) | 530 | 589 | 578 | 583.2 | |
理工類(lèi) | 487 | 594 | 552 | 561.4 | |||
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 569 | 673 | 658 | 661.7 | |
重慶 | 本科批 | 歷史組 | 538 | 608 | 593 | 598.8 | |
物理組 | 528 | 621 | 599 | 610.3 | |||
四川 | 一批 | 文史類(lèi) | 541 | 593 | 589 | 591.3 | |
理工類(lèi) | 521 | 613 | 608 | 609.9 | |||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史類(lèi) | 541 | 592 | 588 | 589.5 | ||
理工類(lèi) | 521 | 608 | 594 | 598.5 | |||
貴州 | 一批 | 文史類(lèi) | 556 | 624 | 606 | 610.7 | |
理工類(lèi) | 456 | 560 | 529 | 544.2 | |||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史類(lèi) | 556 | 610 | 607 | 607.85 | ||
理工類(lèi) | 456 | 600 | 550 | 558 | |||
云南 | 一批 | 文史類(lèi) | 565 | 626 | 606 | 619.2 | |
理工類(lèi) | 520 | 615 | 587 | 594 | |||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史類(lèi) | 565 | 621 | 610 | 616.1 | ||
理工類(lèi) | 520 | 603 | 577 | 585 | |||
西藏 | 本科批 | 文史類(lèi) | 448/350 | 532 | 397 | 464.5 | |
理工類(lèi) | 415/317 | 553 | 527 | 540 | |||
陜西 | 一批 | 文史類(lèi) | 499 | 597 | 585 | 589.9 | |
理工類(lèi) | 443 | 581 | 551 | 568.1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史類(lèi) | 499 | 589 | 581 | 586.9 | ||
理工類(lèi) | 443 | 579 | 523 | 549.9 | |||
甘肅 | 一批 | 文史類(lèi) | 502 | 567 | 554 | 558.4 | |
理工類(lèi) | 440 | 543 | 515 | 524.8 | |||
青海 | 一批 | 文史類(lèi) | 405 | 532 | 491 | 509.4 | |
理工類(lèi) | 330 | 507 | 460 | 472.4 | |||
寧夏 | 一批 | 文史類(lèi) | 505 | 582 | 571 | 577 | |
理工類(lèi) | 412 | 522 | 509 | 512 | |||
新疆 | 一批 | 文史類(lèi) | 466 | 553 | 546 | 549.5 | |
理工類(lèi) | 405 | 554 | 551 | 552.5 | |||
港澳臺(tái) | 一批 | 文史類(lèi) | 400 | 439 | 417 | 426.75 |
學(xué) 院 | 專 業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 公共管理類(lèi) | 601 | 554 | 560 | 16057 |
合計(jì) | 601 | 554 | 560 | 16057 | |
工商管理學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(工商學(xué)院) | 584 | 557 | 564 | 15332 |
合計(jì) | 584 | 557 | 564 | 15332 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 611 | 587 | 595 | 10027 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 597 | 577 | 582 | 12113 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 596 | 564 | 571 | 14096 | |
合計(jì) | 611 | 564 | 578 | 12850 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化) | 633 | 577 | 594 | 10167 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 619 | 572 | 577 | 13008 | |
財(cái)務(wù)管理 | 597 | 570 | 573 | 13736 | |
合計(jì) | 633 | 570 | 586 | 11484 | |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 596 | 554 | 563 | 15523 |
合計(jì) | 596 | 554 | 563 | 15523 | |
文化與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 597 | 560 | 569 | 14430 |
合計(jì) | 597 | 560 | 569 | 14430 | |
管理工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 599 | 574 | 579 | 12658 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 579 | 567 | 571 | 14096 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息技術(shù)) | 587 | 571 | 576 | 13188 | |
安全工程(注安師) | 578 | 564 | 567 | 14802 | |
工業(yè)工程 | 574 | 559 | 563 | 15523 | |
合計(jì) | 599 | 559 | 572 | 13923 | |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)( 財(cái)政與稅收) | 593 | 566 | 573 | 13736 |
資產(chǎn)評(píng)估(評(píng)估師) | 591 | 565 | 573 | 13736 | |
合計(jì) | 593 | 565 | 573 | 13736 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 591 | 563 | 571 | 14096 |
合計(jì) | 591 | 563 | 571 | 14096 | |
金融學(xué)院 | 金融學(xué)(國(guó)際金融英文班) | 613 | 590 | 599 | 9375 |
金融學(xué)類(lèi) | 604 | 583 | 589 | 10971 | |
保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) | 587 | 569 | 575 | 13363 | |
合計(jì) | 613 | 569 | 589 | 10971 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融方向) | 596 | 571 | 577 | 12850 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 613 | 574 | 580 | 12475 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 594 | 581 | 585 | 11630 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 584 | 569 | 573 | 13736 | |
合計(jì) | 613 | 569 | 578 | 12850 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 591 | 563 | 567 | 14802 |
合計(jì) | 591 | 563 | 567 | 14802 | |
華僑學(xué)院 | 工商管理(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 582 | 555 | 561 | 15881 |
華僑學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理) | 571 | 564 | 566 | 14983 |
合計(jì) | 582 | 555 | 562 | 15703 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué)(數(shù)據(jù)與計(jì)量分析) | 585 | 566 | 574 | 13522 |
合計(jì) | 585 | 566 | 574 | 13522 | |
總計(jì) | 本科批 | 633 | 554 | 572 | 13923 |
2020年京外錄取分?jǐn)?shù)匯總
地區(qū) | 批次 | 科類(lèi) | 一本線/本科線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 綜合類(lèi) | 476 | 660 | 647 | 651 |
河北 | 本科批 | 文史類(lèi) | 465 | 614 | 609 | 611 |
理工類(lèi) | 415 | 657 | 636 | 640 | ||
山西 | 一批 | 文史類(lèi) | 542 | 581 | 571 | 575 |
理工類(lèi) | 537 | 611 | 578 | 587 | ||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 文史類(lèi) | 520 | 594 | 578 | 588 |
理工類(lèi) | 452 | 575 | 556 | 561 | ||
遼寧 | 一批/ 本科批 | 文史類(lèi) | 472 | 629 | 622 | 625 |
理工類(lèi) | 359 | 623 | 607 | 612 | ||
吉林 | 一批 | 文史類(lèi) | 543 | 586 | 573 | 577 |
理工類(lèi) | 517 | 586 | 561 | 572 | ||
黑龍江 | 一批 | 文史類(lèi) | 483 | 576 | 570 | 572 |
理工類(lèi) | 455 | 605 | 576 | 592 | ||
上海 | 本科批 | 綜合類(lèi) | 400 | 527 | 517 | 522 |
江蘇 | 一批 | 文史類(lèi) | 343 | 380 | 376 | 378 |
理工類(lèi) | 347 | 386 | 376 | 380 | ||
浙江 | 本科一段 | 綜合類(lèi) | 594 | 645 | 633 | 640 |
安徽 | 一批 | 文史類(lèi) | 541 | 595 | 591 | 593 |
理工類(lèi) | 515 | 630 | 612 | 617 | ||
福建 | 本科批 | 文史類(lèi) | 465 | 592 | 588 | 591 |
理工類(lèi) | 402 | 614 | 597 | 603 | ||
江西 | 一批 | 文史類(lèi) | 547 | 597 | 592 | 594 |
理工類(lèi) | 535 | 608 | 599 | 604 | ||
山東 | 本科批 | 綜合類(lèi) | 449 | 632 | 608 | 614 |
河南 | 一批 | 文史類(lèi) | 556 | 615 | 608 | 611 |
理工類(lèi) | 544 | 637 | 606 | 623 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 556 | 611 | 607 | 609 | |
理工類(lèi) | 544 | 637 | 624 | 631 | ||
湖北 | 一批 | 文史類(lèi) | 531 | 583 | 576 | 578 |
理工類(lèi) | 521 | 610 | 598 | 602 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 531 | 578 | 576 | 577 | |
理工類(lèi) | 521 | 586 | 556 | 571 | ||
湖南 | 一批 | 文史類(lèi) | 550 | 615 | 612 | 614 |
理工類(lèi) | 507 | 617 | 608 | 611 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 550 | 611 | 607 | 609 | |
理工類(lèi) | 507 | 610 | 603 | 605 | ||
廣東 | 本科批 | 文史類(lèi) | 430 | 589 | 587 | 588 |
理工類(lèi) | 410 | 592 | 584 | 587 | ||
廣西 | 一批 | 文史類(lèi) | 500 | 577 | 559 | 566 |
理工類(lèi) | 496 | 616 | 573 | 584 | ||
海南 | 本科批 | 綜合類(lèi) | 463 | 700 | 665 | 675 |
重慶 | 一批 | 文史類(lèi) | 536 | 608 | 593 | 599 |
理工類(lèi) | 500 | 600 | 586 | 592 | ||
四川 | 一批 | 文史類(lèi) | 527 | 587 | 583 | 584 |
理工類(lèi) | 529 | 627 | 618 | 621 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 527 | 590 | 578 | 583 | |
理工類(lèi) | 529 | 611 | 600 | 605 | ||
貴州 | 一批 | 文史類(lèi) | 548 | 614 | 598 | 602 |
理工類(lèi) | 480 | 593 | 570 | 581 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 548 | 606 | 600 | 603 | |
理工類(lèi) | 480 | 598 | 582 | 588 | ||
云南 | 一批 | 文史類(lèi) | 555 | 625 | 615 | 621 |
理工類(lèi) | 535 | 629 | 590 | 610 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 555 | 621 | 617 | 619 | |
理工類(lèi) | 535 | 623 | 609 | 615 | ||
西藏 | 本科批 | 文史類(lèi) | 335 | 534 | 386 | 460 |
理工類(lèi) | 310 | 588 | 400 | 494 | ||
陜西 | 一批 | 文史類(lèi) | 512 | 616 | 610 | 613 |
理工類(lèi) | 451 | 601 | 578 | 585 | ||
貧困批 | 文史類(lèi) | 512 | 624 | 604 | 612 | |
理工類(lèi) | 451 | 591 | 575 | 581 | ||
甘肅 | 一批 | 文史類(lèi) | 520 | 589 | 575 | 580 |
理工類(lèi) | 458 | 565 | 539 | 547 | ||
青海 | 一批 | 文史類(lèi) | 439 | 538 | 519 | 528 |
理工類(lèi) | 352 | 525 | 472 | 492 | ||
寧夏 | 一批 | 文史類(lèi) | 523 | 600 | 595 | 597 |
理工類(lèi) | 434 | 560 | 529 | 541 | ||
新疆 | 一批 | 文史類(lèi) | 482 | 557 | 555 | 556 |
理工類(lèi) | 431 | 568 | 564 | 566 | ||
港澳臺(tái) | 一批 | 文史類(lèi) | 400 | 462 | 456 | 459 |
理工類(lèi) | 400 | 515 | 436 | 485 |
2019年在京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(文史類(lèi))
專業(yè) | 2019年 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
金融學(xué)(國(guó)際金融英文班) | 622 | 606 | 611 | 1430 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化) | 615 | 602 | 607 | 1625 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 610 | 595 | 599 | 1996 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 602 | 596 | 599 | 1996 | |
財(cái)務(wù)管理 | 602 | 593 | 595 | 2192 | |
資產(chǎn)評(píng)估(評(píng)估師) | 596 | 587 | 592 | 2386 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 614 | 587 | 592 | 2386 | |
稅收學(xué)(稅務(wù)師) | 596 | 588 | 591 | 2438 | |
財(cái)政學(xué) | 596 | 585 | 589 | 2540 | |
工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 596 | 579 | 584 | 2813 | |
工商管理類(lèi)(工商學(xué)院) | 595 | 578 | 582 | 2929 | |
公共管理類(lèi) | 584 | 575 | 579 | 3084 | |
工商管理(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 590 | 572 | 578 | 3149 | |
信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理) | 589 | 571 | 578 | 3149 | |
法學(xué) | 600 | 571 | 578 | 3149 | |
廣告學(xué) | 588 | 571 | 577 | 3204 | |
傳播學(xué) | 593 | 571 | 576 | 3267 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 588 | 571 | 576 | 3267 | |
法語(yǔ) | 578 | 571 | 573 | 3443 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)大類(lèi)招生 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)大類(lèi)招生 |
人力資源管理 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院)大類(lèi)招生 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院)大類(lèi)招生 |
勞動(dòng)關(guān)系 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院)大類(lèi)招生 |
社會(huì)工作 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院)大類(lèi)招生 |
注:1.北京市文史類(lèi)控制分?jǐn)?shù)線:2017年555分(一批),2018年576分(一批),2019年480分(本科批)、559分(自主招生線); | |||||
2.我校在京文史類(lèi)提檔分?jǐn)?shù)線:2017年574分(一批),2018年598分(一批),2019年571分(本科批)。 |
2019年在京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(理工類(lèi))
專業(yè) | 2019年 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化) | 634 | 601 | 612 | 6413 | |
金融學(xué)(國(guó)際金融英文班) | 630 | 598 | 610 | 6653 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 600 | 596 | 598 | 8114 | |
金融學(xué)類(lèi) | 629 | 592 | 598 | 8114 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 613 | 594 | 597 | 8233 | |
財(cái)務(wù)管理 | 596 | 592 | 594 | 8613 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 596 | 588 | 592 | 8869 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息技術(shù)) | 601 | 588 | 591 | 9013 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 595 | 590 | 591 | 9013 | |
稅收學(xué)(稅務(wù)師) | 603 | 587 | 590 | 9136 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 599 | 586 | 589 | 9278 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融方向) | 598 | 585 | 589 | 9278 | |
金融學(xué)(數(shù)據(jù)與計(jì)量分析) | 604 | 582 | 588 | 9399 | |
保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) | 602 | 583 | 588 | 9399 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 595 | 583 | 587 | 9556 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 603 | 582 | 587 | 9556 | |
資產(chǎn)評(píng)估(評(píng)估師) | 607 | 582 | 586 | 9685 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 590 | 584 | 586 | 9685 | |
財(cái)政學(xué) | 591 | 581 | 585 | 9813 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 597 | 580 | 583 | 10046 | |
