2023-02-13 09:53:29來源:大學生必備網
關于2021曲阜師范大學錄取分數線一覽表(曲阜師范大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021曲阜師范大學錄取分數線一覽表(曲阜師范大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
山東省常規批普通類專業錄取分數 | ||||
專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
英語(師范類) | 580 | 560 | 563.53 | 49262 |
漢語言文學(師范類) | 576 | 559 | 563.55 | 49478 |
思想政治教育(師范類) | 571 | 555 | 558.14 | 55009 |
歷史學(師范類) | 580 | 553 | 557.3 | 56806 |
數學與應用數學(師范類) | 572 | 551 | 556.41 | 59483 |
漢語國際教育(師范類) | 560 | 549 | 551.68 | 61743 |
教育學(師范類) | 561 | 549 | 551.59 | 62668 |
法學 | 564 | 548 | 550.66 | 64022 |
生物科學(師范類) | 565 | 548 | 551.76 | 63759 |
地理科學(師范類) | 570 | 545 | 549.88 | 67509 |
化學(師范類) | 568 | 544 | 549.13 | 69143 |
心理學(師范類) | 558 | 543 | 546.21 | 70480 |
物理學(師范類) | 569 | 542 | 546.07 | 71881 |
新聞學 | 557 | 541 | 544.82 | 73105 |
商務英語 | 560 | 539 | 543.14 | 76179 |
法語 | 558 | 538 | 542.04 | 77443 |
教育技術學(師范類) | 558 | 538 | 542.15 | 77104 |
哲學 | 555 | 537 | 542.09 | 79744 |
政治學與行政學 | 552 | 537 | 540.91 | 79932 |
翻譯 | 565 | 536 | 541.16 | 80350 |
計算機科學與技術(師范類) | 550 | 536 | 539.53 | 80409 |
日語(師范類) | 556 | 536 | 541.82 | 80630 |
生物工程 | 552 | 535 | 539.5 | 82425 |
文物與博物館學 | 552 | 535 | 540.4 | 81620 |
經濟學 | 556 | 534 | 536.64 | 84734 |
廣播電視學 | 553 | 533 | 536.04 | 86228 |
文化產業管理 | 549 | 533 | 536.33 | 85569 |
俄語 | 545 | 532 | 534.6 | 88161 |
財務管理 | 546 | 531 | 533.22 | 89567 |
數據科學與大數據技術 | 546 | 531 | 534.06 | 88874 |
土地資源管理 | 538 | 531 | 533.25 | 89719 |
電子信息工程 | 542 | 529 | 532.14 | 93198 |
工商管理 | 547 | 529 | 532.66 | 92382 |
金融工程 | 541 | 529 | 531.51 | 92180 |
統計學 | 557 | 529 | 534.04 | 92183 |
信息與計算科學 | 553 | 528 | 533.45 | 93516 |
人工智能 | 536 | 527 | 529.02 | 95740 |
通信工程 | 545 | 527 | 529.23 | 96584 |
應用統計學 | 539 | 527 | 529.5 | 95454 |
材料化學 | 540 | 526 | 529.53 | 98395 |
電氣工程及其自動化 | 547 | 526 | 531.37 | 97271 |
國際經濟與貿易 | 546 | 526 | 529.23 | 98500 |
旅游管理 | 545 | 526 | 530.11 | 98352 |
網絡空間安全 | 542 | 526 | 530.04 | 98247 |
物聯網工程 | 555 | 526 | 530.5 | 97234 |
網絡工程 | 540 | 525 | 528.09 | 99135 |
生態學 | 544 | 524 | 529.86 | 102199 |
制藥工程 | 541 | 524 | 528.16 | 100892 |
化學工程與工藝 | 541 | 523 | 528.24 | 102463 |
新能源材料與器件 | 527 | 523 | 524.9 | 102519 |
光電信息科學與工程 | 551 | 522 | 526.31 | 104940 |
物流管理 | 538 | 522 | 526.21 | 104355 |
自動化 | 541 | 521 | 523.39 | 107297 |
軟件工程(校企合作) | 535 | 504 | 512.47 | 141675 |
電氣工程及其自動化(校企合作) | 524 | 499 | 504.93 | 152101 |
自動化(校企合作) | 522 | 497 | 503.13 | 155881 |
山東省地方專項錄取分數 | ||||
專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
漢語言文學(師范類) | 560 | 558 | 558.5 | 51503 |
歷史學(師范類) | 558 | 555 | 556.75 | 53981 |
思想政治教育(師范類) | 560 | 552 | 555 | 58167 |
教育學(師范類) | 549 | 548 | 548.75 | 63885 |
生物科學(師范類) | 554 | 547 | 549.75 | 64170 |
法學 | 549 | 545 | 546.33 | 67931 |
新聞學 | 542 | 537 | 539.33 | 79152 |
教育技術學(師范類) | 538 | 536 | 536.75 | 81197 |
計算機科學與技術(師范類) | 544 | 536 | 538.25 | 81398 |
政治學與行政學 | 550 | 536 | 540.38 | 81446 |
經濟學 | 541 | 533 | 536.33 | 85444 |
工商管理 | 537 | 531 | 533.5 | 89332 |
生物工程 | 542 | 529 | 532 | 92717 |
應用統計學 | 537 | 527 | 529.83 | 95143 |
財務管理 | 530 | 527 | 528.75 | 95278 |
文化產業管理 | 532 | 527 | 529.17 | 95530 |
電子信息工程 | 525 | 523 | 524 | 102725 |
電氣工程及其自動化 | 545 | 523 | 528.63 | 102834 |
制藥工程 | 535 | 522 | 526.38 | 104624 |
通信工程 | 524 | 522 | 523 | 105316 |
土地資源管理 | 528 | 522 | 524.38 | 104582 |
信息與計算科學 | 526 | 521 | 523.25 | 106975 |
旅游管理 | 534 | 521 | 525.88 | 107823 |
物聯網工程 | 552 | 521 | 527.5 | 106006 |
網絡工程 | 523 | 521 | 522.33 | 106552 |
新能源材料與器件 | 521 | 516 | 518 | 116856 |
物流管理 | 525 | 515 | 518.75 | 117625 |
山東省普通類提前批--省屬公費師范生
就業地市 | 專業名稱 | 錄取成績 | 投檔分 | 人數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
青島 | 英語 | 605 | 601 | 603 | 534 | 2 |
化學 | 599 | 595 | 597 | 534 | 2 | |
數學與應用數學 | 616 | 595 | 599.8 | 534 | 5 | |
物理學 | 596 | 595 | 595.5 | 534 | 2 | |
生物科學 | 598 | 594 | 595.67 | 534 | 3 | |
地理科學 | 598 | 593 | 595.5 | 534 | 2 | |
歷史學 | 594 | 592 | 593 | 534 | 2 | |
漢語言文學 | 603 | 592 | 595.17 | 534 | 6 | |
計算機科學與技術 | 591 | 591 | 591 | 534 | 1 | |
思想政治教育 | 591 | 590 | 590.5 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 588 | 587 | 587.5 | 534 | 2 | |
小學教育 | 587 | 587 | 587 | 534 | 1 | |
東營 | 化學 | 584 | 584 | 584 | 534 | 1 |
思想政治教育 | 581 | 581 | 581 | 534 | 1 | |
英語 | 575 | 575 | 575 | 534 | 1 | |
漢語言文學 | 573 | 573 | 573 | 534 | 1 | |
歷史學 | 572 | 572 | 572 | 534 | 1 | |
小學教育 | 570 | 570 | 570 | 534 | 1 | |
地理科學 | 569 | 569 | 569 | 534 | 1 | |
生物科學 | 568 | 568 | 568 | 534 | 1 | |
數學與應用數學 | 566 | 566 | 566 | 534 | 1 | |
日照 | 英語 | 593 | 593 | 593 | 534 | 1 |
漢語言文學 | 585 | 585 | 585 | 534 | 1 | |
地理科學 | 580 | 580 | 580 | 534 | 1 | |
生物科學 | 583 | 580 | 581.5 | 534 | 2 | |
歷史學 | 580 | 575 | 577.5 | 534 | 2 | |
思想政治教育 | 577 | 574 | 575.5 | 534 | 2 | |
小學教育 | 572 | 571 | 571.33 | 534 | 3 | |
數學與應用數學 | 570 | 570 | 570 | 534 | 1 | |
計算機科學與技術 | 570 | 564 | 567 | 534 | 2 | |
濰坊 | 英語 | 590 | 585 | 587.5 | 534 | 2 |
漢語言文學 | 587 | 577 | 580.33 | 534 | 3 | |
歷史學 | 584 | 574 | 578.33 | 534 | 3 | |
思想政治教育 | 579 | 572 | 575.25 | 534 | 4 | |
生物科學 | 574 | 571 | 573 | 534 | 4 | |
數學與應用數學 | 578 | 571 | 573.67 | 534 | 3 | |
物理學 | 579 | 571 | 574.67 | 534 | 3 | |
地理科學 | 583 | 568 | 574.67 | 534 | 3 | |
小學教育 | 582 | 568 | 573 | 534 | 4 | |
化學 | 572 | 567 | 569.5 | 534 | 4 | |
計算機科學與技術 | 566 | 565 | 565.5 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 564 | 564 | 564 | 534 | 1 | |
煙臺 | 化學 | 581 | 580 | 580.33 | 534 | 3 |
英語 | 583 | 579 | 581 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 575 | 575 | 575 | 534 | 1 | |
數學與應用數學 | 587 | 574 | 580.5 | 534 | 2 | |
漢語言文學 | 583 | 572 | 578 | 534 | 3 | |
物理學 | 573 | 571 | 572 | 534 | 2 | |
歷史學 | 578 | 570 | 573.25 | 534 | 4 | |
生物科學 | 574 | 569 | 571.33 | 534 | 3 | |
地理科學 | 573 | 568 | 569.5 | 534 | 4 | |
小學教育 | 573 | 565 | 569 | 534 | 3 | |
思想政治教育 | 571 | 565 | 567.4 | 534 | 5 | |
計算機科學與技術 | 564 | 564 | 564 | 534 | 1 | |
威海 | 數學與應用數學 | 595 | 595 | 595 | 534 | 1 |
物理學 | 592 | 592 | 592 | 534 | 1 | |
英語 | 586 | 586 | 586 | 534 | 1 | |
歷史學 | 586 | 586 | 586 | 534 | 1 | |
化學 | 583 | 583 | 583 | 534 | 1 | |
漢語言文學 | 582 | 582 | 582 | 534 | 1 | |
思想政治教育 | 597 | 580 | 588.5 | 534 | 2 | |
生物科學 | 587 | 580 | 583.5 | 534 | 2 | |
地理科學 | 576 | 576 | 576 | 534 | 1 | |
小學教育 | 574 | 574 | 574 | 534 | 1 | |
計算機科學與技術 | 562 | 561 | 561.5 | 534 | 2 | |
濟南 | 生物科學 | 589 | 589 | 589 | 534 | 1 |
漢語言文學 | 588 | 588 | 588 | 534 | 1 | |
化學 | 585 | 585 | 585 | 534 | 1 | |
歷史學 | 585 | 585 | 585 | 534 | 1 | |
英語 | 584 | 584 | 584 | 534 | 1 | |
地理科學 | 578 | 578 | 578 | 534 | 1 | |
物理學 | 576 | 576 | 576 | 534 | 1 | |
數學與應用數學 | 585 | 575 | 580 | 534 | 2 | |
思想政治教育 | 571 | 571 | 571 | 534 | 1 | |
教育技術學 | 566 | 560 | 562.75 | 534 | 4 | |
小學教育 | 574 | 560 | 565 | 534 | 14 | |
淄博 | 歷史學 | 581 | 581 | 581 | 534 | 1 |
英語 | 580 | 580 | 580 | 534 | 1 | |
生物科學 | 571 | 571 | 571 | 534 | 1 | |
漢語言文學 | 572 | 571 | 571.5 | 534 | 2 | |
數學與應用數學 | 570 | 569 | 569.5 | 534 | 2 | |
物理學 | 567 | 567 | 567 | 534 | 1 | |
地理科學 | 566 | 564 | 565 | 534 | 2 | |
小學教育 | 564 | 564 | 564 | 534 | 1 | |
思想政治教育 | 579 | 561 | 567.83 | 534 | 6 | |
計算機科學與技術 | 565 | 560 | 562.5 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 560 | 557 | 558.33 | 534 | 3 | |
泰安 | 英語 | 574 | 568 | 571.67 | 534 | 3 |
化學 | 582 | 567 | 572.67 | 534 | 3 | |
歷史學 | 577 | 567 | 573.33 | 534 | 3 | |
生物科學 | 566 | 565 | 565.5 | 534 | 2 | |
漢語言文學 | 567 | 565 | 565.67 | 534 | 3 | |
數學與應用數學 | 570 | 563 | 566.67 | 534 | 3 | |
物理學 | 573 | 563 | 567 | 534 | 3 | |
思想政治教育 | 586 | 558 | 567.33 | 534 | 3 | |
地理科學 | 564 | 557 | 561.33 | 534 | 3 | |
小學教育 | 557 | 557 | 557 | 534 | 1 | |
教育技術學 | 558 | 554 | 556 | 534 | 2 | |
計算機科學與技術 | 560 | 554 | 557 | 534 | 2 | |
濱州 | 生物科學 | 586 | 586 | 586 | 534 | 1 |
漢語言文學 | 569 | 566 | 567.5 | 534 | 2 | |
英語 | 566 | 566 | 566 | 534 | 1 | |
數學與應用數學 | 565 | 565 | 565 | 534 | 1 | |
物理學 | 566 | 563 | 564.5 | 534 | 2 | |
化學 | 566 | 562 | 564 | 534 | 2 | |
歷史學 | 571 | 561 | 566 | 534 | 2 | |
思想政治教育 | 560 | 560 | 560 | 534 | 1 | |
地理科學 | 561 | 559 | 560 | 534 | 2 | |
計算機科學與技術 | 558 | 556 | 557 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 555 | 555 | 555 | 534 | 1 | |
小學教育 | 555 | 555 | 555 | 534 | 3 | |
臨沂 | 英語 | 580 | 573 | 575.25 | 534 | 4 |
數學與應用數學 | 579 | 566 | 571.83 | 534 | 6 | |
漢語言文學 | 569 | 565 | 567.4 | 534 | 5 | |
物理學 | 563 | 563 | 563 | 534 | 3 | |
生物科學 | 572 | 562 | 565.67 | 534 | 3 | |
地理科學 | 569 | 561 | 563.67 | 534 | 3 | |
化學 | 575 | 561 | 567.67 | 534 | 3 | |
歷史學 | 566 | 559 | 563.25 | 534 | 4 | |
計算機科學與技術 | 559 | 558 | 558.33 | 534 | 3 | |
思想政治教育 | 568 | 556 | 559.33 | 534 | 6 | |
小學教育 | 566 | 553 | 558.38 | 534 | 8 | |
教育技術學 | 556 | 548 | 552 | 534 | 5 | |
濟寧 | 漢語言文學 | 566 | 564 | 565 | 534 | 3 |
數學與應用數學 | 574 | 563 | 568.4 | 534 | 5 | |
英語 | 570 | 562 | 566 | 534 | 2 | |
歷史學 | 560 | 559 | 559.75 | 534 | 4 | |
化學 | 561 | 557 | 558.75 | 534 | 4 | |
計算機科學與技術 | 557 | 557 | 557 | 534 | 2 | |
物理學 | 565 | 557 | 561.25 | 534 | 4 | |
地理科學 | 560 | 556 | 558 | 534 | 3 | |
生物科學 | 581 | 555 | 565.33 | 534 | 3 | |
思想政治教育 | 563 | 553 | 556 | 534 | 10 | |
教育技術學 | 562 | 551 | 554.67 | 534 | 3 | |
小學教育 | 554 | 545 | 549.65 | 534 | 17 | |
德州 | 漢語言文學 | 568 | 565 | 566.5 | 534 | 2 |
英語 | 571 | 562 | 567 | 534 | 3 | |
生物科學 | 566 | 561 | 563.5 | 534 | 2 | |
地理科學 | 565 | 560 | 562.5 | 534 | 2 | |
化學 | 560 | 559 | 559.5 | 534 | 2 | |
歷史學 | 564 | 558 | 560.67 | 534 | 3 | |
數學與應用數學 | 561 | 557 | 559 | 534 | 2 | |
思想政治教育 | 562 | 548 | 552.5 | 534 | 8 | |
物理學 | 553 | 546 | 549.5 | 534 | 2 | |
小學教育 | 558 | 546 | 549.83 | 534 | 6 | |
計算機科學與技術 | 545 | 544 | 544.5 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 545 | 542 | 543.67 | 534 | 3 | |
聊城 | 生物科學 | 570 | 570 | 570 | 534 | 1 |
漢語言文學 | 566 | 563 | 564.5 | 534 | 2 | |
歷史學 | 564 | 561 | 562.5 | 534 | 2 | |
數學與應用數學 | 564 | 558 | 561 | 534 | 2 | |
英語 | 564 | 557 | 560.5 | 534 | 2 | |
化學 | 559 | 554 | 556.25 | 534 | 4 | |
物理學 | 561 | 553 | 556 | 534 | 3 | |
地理科學 | 552 | 549 | 550.5 | 534 | 2 | |
小學教育 | 549 | 549 | 549 | 534 | 1 | |
思想政治教育 | 561 | 549 | 554.5 | 534 | 6 | |
計算機科學與技術 | 570 | 539 | 546.43 | 534 | 7 | |
菏澤 | 英語 | 574 | 564 | 568 | 534 | 3 |
化學 | 558 | 558 | 558 | 534 | 1 | |
思想政治教育 | 563 | 558 | 560.5 | 534 | 2 | |
漢語言文學 | 563 | 558 | 560 | 534 | 4 | |
生物科學 | 556 | 556 | 556 | 534 | 1 | |
歷史學 | 553 | 553 | 553 | 534 | 1 | |
數學與應用數學 | 556 | 553 | 554.5 | 534 | 2 | |
物理學 | 554 | 552 | 553 | 534 | 2 | |
地理科學 | 552 | 549 | 550.67 | 534 | 3 | |
教育技術學 | 548 | 547 | 547.5 | 534 | 2 | |
計算機科學與技術 | 546 | 543 | 544.5 | 534 | 2 | |
小學教育 | 548 | 538 | 541.25 | 534 | 4 | |
棗莊 | 歷史學 | 578 | 578 | 578 | 534 | 1 |
漢語言文學 | 577 | 577 | 577 | 534 | 1 | |
英語 | 572 | 572 | 572 | 534 | 1 | |
思想政治教育 | 564 | 564 | 564 | 534 | 1 | |
化學 | 566 | 563 | 564.5 | 534 | 2 | |
小學教育 | 557 | 557 | 557 | 534 | 2 | |
數學與應用數學 | 562 | 556 | 559 | 534 | 2 | |
地理科學 | 557 | 555 | 556 | 534 | 2 | |
物理學 | 550 | 548 | 549 | 534 | 2 | |
教育技術學 | 551 | 534 | 540.25 | 534 | 4 |
山東省藝術類提前批--省屬公費師范生
錄取專業 | 錄取成績 | 投檔分 | 人數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術學(威海市就業) | 266 | 266 | 266 | 448 | 1 |
美術學(青島市就業) | 264 | 264 | 264 | 448 | 1 |
美術學(煙臺市就業) | 262 | 262 | 262 | 448 | 1 |
美術學(日照市就業) | 254 | 254 | 254 | 448 | 1 |
美術學(濰坊市就業) | 264 | 250 | 253.75 | 448 | 4 |
美術學(臨沂市就業) | 252 | 247 | 249.33 | 448 | 3 |
美術學(棗莊市就業) | 242 | 242 | 242 | 448 | 1 |
美術學(東營市就業) | 242 | 242 | 242 | 448 | 1 |
美術學(濱州市就業) | 242 | 242 | 242 | 448 | 1 |
美術學(淄博市就業) | 240 | 240 | 240 | 448 | 1 |
美術學(泰安市就業) | 237 | 232 | 234.5 | 448 | 2 |
美術學(濟寧市就業) | 245 | 222 | 233.5 | 448 | 2 |
美術學(聊城市就業) | 236 | 217 | 229.67 | 448 | 3 |
美術學(菏澤市就業) | 246 | 216 | 230.33 | 448 | 3 |
美術學(德州市就業) | 236 | 213 | 223 | 448 | 3 |
音樂學(煙臺市就業) | 77 | 77 | 77 | 415 | 1 |
音樂學(聊城市就業) | 76 | 76 | 76 | 415 | 1 |
音樂學(濟南市就業) | 76 | 76 | 76 | 415 | 1 |
音樂學(淄博市就業) | 74 | 74 | 74 | 415 | 1 |
音樂學(棗莊市就業) | 78 | 74 | 76 | 415 | 2 |
音樂學(濰坊市就業) | 76 | 74 | 75 | 415 | 2 |
音樂學(威海市就業) | 74 | 74 | 74 | 415 | 1 |
音樂學(日照市就業) | 73 | 73 | 73 | 415 | 1 |
音樂學(臨沂市就業) | 74 | 73 | 73.33 | 415 | 3 |
音樂學(濟寧市就業) | 77 | 73 | 74.67 | 415 | 3 |
音樂學(泰安市就業) | 75 | 72 | 73.5 | 415 | 2 |
音樂學(菏澤市就業) | 71 | 71 | 71 | 415 | 1 |
音樂學(濱州市就業) | 71 | 71 | 71 | 415 | 1 |
音樂學(德州市就業) | 71 | 70 | 70.67 | 415 | 3 |
山東省體育類提前批--省屬公費師范生
專業名稱 | 錄取成績 | 投檔分 | 人數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育教育(青島市就業) | 645.1 | 645.1 | 645.1 | 620.21 | 1 |
體育教育(煙臺市就業) | 640.2 | 640.2 | 640.2 | 620.21 | 1 |
體育教育(淄博市就業) | 639.56 | 639.56 | 639.56 | 620.21 | 1 |
體育教育(濰坊市就業) | 639.6 | 638.93 | 639.265 | 620.21 | 2 |
體育教育(濟南市就業) | 638.7 | 638.7 | 638.7 | 620.21 | 1 |
體育教育(日照市就業) | 637.15 | 637.15 | 637.15 | 620.21 | 1 |
體育教育(威海市就業) | 635.93 | 635.93 | 635.93 | 620.21 | 1 |
體育教育(泰安市就業) | 631.43 | 631.43 | 631.43 | 620.21 | 1 |
體育教育(臨沂市就業) | 628.5 | 626.7 | 627.6 | 620.21 | 2 |
體育教育(德州市就業) | 628.59 | 626.61 | 627.6 | 620.21 | 2 |
體育教育(聊城市就業) | 635.72 | 625.65 | 630.685 | 620.21 | 2 |
體育教育(菏澤市就業) | 622.88 | 622.88 | 622.88 | 620.21 | 1 |
體育教育(濟寧市就業) | 633.9 | 621.26 | 627.58 | 620.21 | 2 |
體育教育(棗莊市就業) | 620.25 | 620.21 | 620.23 | 620.21 | 2 |
山東省普通類提前批--市級委托培養師范生
就業地市 | 專業名稱 | 錄取成績 | 投檔分 | 人數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
泰安 | 地理科學 | 586 | 586 | 586 | 556 | 1 |
思想政治教育 | 579 | 579 | 579 | 556 | 1 | |
生物科學 | 573 | 573 | 573 | 556 | 1 | |
數學與應用數學 | 579 | 570 | 575.33 | 556 | 3 | |
漢語言文學 | 576 | 568 | 572.67 | 556 | 3 | |
歷史學 | 565 | 565 | 565 | 556 | 1 | |
英語 | 567 | 561 | 564 | 556 | 3 | |
化學 | 558 | 558 | 558 | 556 | 1 | |
物理學 | 562 | 557 | 559.5 | 556 | 2 | |
計算機科學與技術 | 557 | 556 | 556.5 | 556 | 2 | |
濱州 | 英語 | 561 | 559 | 560 | 531 | 2 |
歷史學 | 557 | 551 | 554 | 531 | 2 | |
漢語言文學 | 559 | 549 | 553.33 | 531 | 3 | |
地理科學 | 556 | 545 | 549.33 | 531 | 3 | |
生物科學 | 552 | 544 | 548.33 | 531 | 3 | |
思想政治教育 | 548 | 544 | 546.2 | 531 | 5 | |
教育技術學 | 542 | 542 | 542 | 531 | 1 | |
化學 | 543 | 541 | 542 | 531 | 2 | |
數學與應用數學 | 556 | 537 | 544.2 | 531 | 5 | |
物理學 | 561 | 536 | 548.5 | 531 | 2 | |
計算機科學與技術 | 533 | 531 | 532 | 531 | 2 |
山東省藝術類提前批--市級委托培養師范生
專業名稱 | 錄取成績 | 投檔分 | 人數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術學(泰安市就業) | 258.2 | 256.8 | 257.5 | 441 | 2 |
美術學(濱州市就業) | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 435 | 1 |
音樂學(泰安市就業) | 76.58 | 74.47 | 75.525 | 385 | 2 |
音樂學(濱州市就業) | 78.18 | 68.83 | 73.505 | 407 | 2 |
山東省體育類提前批--市級委托培養師范生
專業名稱 | 錄取成績 | 投檔分 | 人數 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育教育(濱州市就業) | 632.4 | 622.1 | 627.25 | 621.18 | 2 |
體育教育(泰安市就業) | 626.25 | 611.93 | 619.09 | 611.7 | 2 |
山東省常規批藝體專業錄取分數 | ||||||
專業 | 科類 | 投檔成績 | 文化 | 專業 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
書法學(師范) | 藝術(不分文理) | 516.2 | 518 | 379 | 290.6 | 206 |
舞蹈學(師范) | 藝術(不分文理) | 228.9 | 438 | 288 | 244.53 | 228.9 |
戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) | 496.53 | 517 | 462 | 232.5 | 190 |
美術學類 | 藝術(不分文理) | 567.15 | 514 | 333 | 271.6 | 245 |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 566.9 | 457 | 338 | 267.6 | 246.8 |
音樂學(師范,聲樂) | 藝術(不分文理) | 76.58 | 435 | 336 | 80.41 | 76.58 |
音樂學(師范,鍵盤) | 藝術(不分文理) | 77.34 | 446 | 335 | 80.89 | 77.34 |
音樂學(師范,民樂) | 藝術(不分文理) | 76.74 | 447 | 337 | 80.12 | 76.74 |
音樂學(師范,西洋樂) | 藝術(不分文理) | 70.96 | 433 | 334 | 78.81 | 70.96 |
音樂表演(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 71.7 | 477 | 333 | 89.5 | 71.7 |
數字媒體藝術(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 544.9 | 471 | 333 | 262.2 | 231.2 |
航空服務藝術與管理(校企合作) | 藝術(不分文理) | 460.33 | 480 | 373 | 89.12 | 76.55 |
體育教育(師范) | 體育(不分文理) | 611.1 | 488 | 288 | 100 | 89.67 |
休閑體育 | 體育(不分文理) | 603.9 | 498 | 266 | 100 | 87.65 |
省外普通類專業錄取分數
省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
內地新疆班 | 理工 | 化學(師范) | 本科第二批 | 449.09019709 | 398.077159084 |
教育學(師范) | 本科第二批 | 419.074136105 | 413.055180091 | ||
心理學(師范) | 本科第二批 | 434.061190099 | 402.085171085 | ||
生物科學(師范) | 本科第二批 | 457.084180102 | 396.080163073 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 本科第二批 | 489.105208073 | 372.095157065 | |
歷史學(師范) | 本科第二批 | 444.089207057 | 370.076146066 | ||
新疆 | 理工 | 物流管理 | 本科二批次 | 399.102122096 | 394.074117102 |
網絡工程 | 本科二批次 | 411.094127102 | 399.076130095 | ||
文史 | 新聞學 | 本科二批次 | 477.107160102 | 471.110191076 | |
廣播電視學 | 本科二批次 | 471.110156092 | 469.091173083 | ||
新疆單列 | 理工 | 心理學(師范) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 403 | 373 |
應用統計學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 393 | 387 | ||
物聯網工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 393 | 378 | ||
文化產業管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 374 | 367 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 456 | 424 | |
教育學(師范) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 445 | 415 | ||
吉林 | 理工 | 教育技術學(師范) | 普通類本科二批(A段) | 471.084118156 | 468.102117138 |
地理科學(師范) | 普通類本科二批(A段) | 481.096124159 | 472.109105149 | ||
朝鮮語 | 普通類本科二批(A段) | 467.099109166 | 445.084103167 | ||
法學 | 普通類本科二批(A段) | 471.087109159 | 470.092110165 | ||
日語(師范) | 普通類本科二批(A段) | 467.097116143 | 455.10011912 | ||
文史 | 政治學與行政學 | 普通類本科二批(A段) | 496.122103182 | 496.113110176 | |
朝鮮語 | 普通類本科二批(A段) | 499.117116188 | 485.104105171 | ||
歷史學(師范) | 普通類本科二批(A段) | 517.114129164 | 507.125117166 | ||
商務英語 | 普通類本科二批(A段) | 527.121110182 | 509.120113173 | ||
云南 | 理工 | 網絡工程 | 二本及預科 | 517.968108142 | 514.55910218 |
化學工程與工藝 | 二本及預科 | 511.954085198 | 507.955104165 | ||
地理科學(師范) | 二本及預科 | 520.974098145 | 515.960112161 | ||
光電信息科學與工程 | 二本及預科 | 512.962113157 | 511.958102168 | ||
生物科學(師范) | 二本及預科 | 520.965082192 | 520.965082192 | ||
金融工程 | 二本及預科 | 514.95310118 | 511.954102186 | ||
通信工程 | 二本及預科 | 513.960091174 | 510.964106175 | ||
物理學(師范) | 二本及預科 | 535.96910118 | 522.961120181 | ||
電氣工程及其自動化 | 二本及預科 | 521.963109177 | 512.96710015 | ||
土地資源管理 | 二本及預科 | 507.964105175 | 507.964105175 | ||
文史 | 法學 | 二本及預科 | 573.967101205 | 571.971109203 | |
政治學與行政學 | 二本及預科 | 575.968115214 | 571.974084218 | ||
新聞學 | 二本及預科 | 574.557103223 | 571.968090213 | ||
漢語言文學(師范) | 二本及預科 | 592.765106222 | 577.969095227 | ||
四川 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 本科一批 | 559.108217114 | 550.110207109 |
教育技術學(師范) | 本科一批 | 549.1242241 | 548.118188117 | ||
地理科學(師范) | 本科二批 | 513.096191113 | 507.10916312 | ||
土地資源管理 | 本科二批 | 504.094177109 | 493.104165107 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 500.081159109 | 493.09417911 | ||
化學(師范,非西定西) | 本科二批 | 503.116163103 | 494.112205099 | ||
工商管理 | 本科二批 | 494.091165113 | 494.091165113 | ||
自動化 | 本科二批 | 512.095200112 | 501.107179104 | ||
金融工程 | 本科二批 | 519.112188103 | 502.1041851 | ||
網絡工程 | 本科二批 | 529.109212105 | 505.101208094 | ||
物流管理 | 本科二批 | 505.108174111 | 494.084161104 | ||
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 516.096199105 | 507.104180104 | ||
化學工程與工藝 | 本科二批 | 522.09621011 | 496.084181114 | ||
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 509.116213098 | 498.092172112 | ||
電子信息工程 | 本科二批 | 517.117202114 | 515.101214115 | ||
新能源材料與器件 | 本科二批 | 502.103176106 | 493.112195109 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 本科二批 | 553.11219211 | 548.106205109 | |
