2023-02-17 10:23:21來源:大學生必備網
最近這段時間總有小伙伴問小編2021武漢大學研究生分數線一覽表(武漢大學研究生)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021武漢大學研究生分數線一覽表(武漢大學研究生)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片僅供參考)
考研選擇院校和專業時,2021武漢大學研究生分數線是2022屆考研非常重要的參考數據,體現了報考院校和專業的難易程度,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021歷年研究生復試分數線,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
武漢大學2021年“退役大學生士兵”專項計劃碩士研究生復試分數線
類別 | 政治(管理綜合) | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
滿分500 | 55 | 40 | 90 | 90 | 338 |
滿分300 | 135 | 40 | 無 | 無 | 203 |
武漢大學2021年“少數民族高層次骨干人才計劃”碩士研究生復試分數線
省份 | 總分(理工醫) | 總分(其他) |
河北 | 390 | 350 210(滿分300分) |
內蒙古 | 300 | 350 220(滿分300分) |
遼寧 | 280 | 300 |
吉林 | 275 | 275 |
黑龍江 | 275 | 330 200(滿分300分) |
湖北 | 365 | 365 220(滿分300分) |
湖南 | 305 | 305 |
廣西 | 340 | 345 210(滿分300分) |
海南 | 345 | 370 |
重慶 | 360 | 360 |
四川 | 300 | 310 160(滿分300分) |
貴州 | 340 | 340 205(滿分300分) |
云南 | 250 | 335 205(滿分300分) |
西藏 | 310 | 255 |
甘肅 | 305 | 330 |
青海 | 315 | 285 170(滿分300分) |
寧夏 | 260 | 260 160(滿分300分) |
新疆(含兵團) | 315 | 315 190(滿分300分) |
武漢大學2020年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明
武漢大學2020年“少數民族高層次骨干人才計劃”碩士復試分數線
省份 | 總分(理工醫) | 總分(其他) |
河北 | 285 | 365 |
內蒙古 | 305 | 305 200(滿分300分) |
遼寧 | 300 | 300 200(滿分300分) |
吉林 | 255 | 255 |
黑龍江 | 248 | 248 |
湖北 | 330 | 330 205(滿分300分) |
湖南 | 355 | 355 205(滿分300分) |
廣西 | 330 | 345 200(滿分300分) |
海南 | 260 | 260 |
重慶 | 320 | 325 |
四川 | 325 | 325 200(滿分300分) |
貴州 | 355 | 355 200(滿分300分) |
云南 | 315 | 315 200(滿分300分) |
西藏 | 275 | 275 |
甘肅 | 260 | 290 |
青海 | 300 | 300 |
寧夏 | 300 | 350 200(滿分300分) |
新疆 | 310 | 320 200(滿分300分) |
新疆(兵團) | 270 | 270 |
武漢大學2020年“退役大學生士兵”專項計劃碩士研究生復試分數線
武漢大學2019年碩士研究生招生復試分數線及相關說明
學院 | 學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 聯系電話 | 備 注 | ||
外國語言文學學院 | 學術學位 | 英語語言文學、法語語言文學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | 027-68754143 | ||
俄語語言文學 | 60 | 51 | 105 | 105 | 355 | |||||
德語語言文學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||||
日語語言文學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |||||
外國語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||||
翻譯學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
專業學位 | 各專業 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||||
新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | ||
廣播電視藝術理論(藝術類、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||||
專業學位 | 新聞與傳播碩士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||
信息管理學院 | 學術學位 | 圖書館學、檔案學、信息資源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68754939 | ||
管理科學與工程、電子商務、情報學、數據科學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
出版發行學 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||||
保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
專業學位 | 圖書情報(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||||
出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68753847(學碩) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它專業學位) | ||
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
專業學位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||||
工商管理 (非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||||
會計(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||||
工程管理 (非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
法學院 | 學術學位 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | ||
專業學位 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||
法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||||
文學院 | 學術學位 | 文藝學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、寫作學、中國古典文獻學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | 027-68756082 | ||
語言學及應用語言學、漢語言文字學、對外漢語教學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||||
專業學位 | 漢語國際教育 (含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||||
歷史學院 | 學術學位 | 中國史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | 027-68753810 | ||
世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||||
考古學 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | |||||
專業學位 | 文物與博物館 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | ||||
哲學學院 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | |||
心理學 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||||
藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 | ||
專業學位 | 藝術 (含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||||
政治與公共管理學院 | 學術學位 | 政治學理論、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | 027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) | ||
國際關系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | |||||
國際政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | |||||
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 49 | 105 | 105 | 345 | |||||
行政管理、土地資源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |||||
公共經濟管理、社會保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
專業學位 | 公共管理 (非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||||
教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | 027-68772118 | |||
社會學系 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 027-68753860 | ||
專業學位 | 社會工作 (含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | ||||
馬克思主義學院 | 發展與教育心理學 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | |||
其它專業 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||||
數學與統計學院 | 學術學位 | 各專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 | ||
專業學位 | 應用統計 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||||
物理科學與技術學院 | 學術學位 | 醫學物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | 027-68752979 | ||
其它專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
專業學位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
化學與分子科學學院 | 學術學位 | 無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理、化學生物學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | 027-68752469 | ||
材料物理與化學、材料學、納米科學與技術、化學工藝、應用化學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
專業學位 | 化學工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
生命科學學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68756695 | |||
資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃、地圖學與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | ||
地圖制圖學與地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
環境科學、環境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |||||
土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
專業學位 (含非全日制) | 測繪工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | ||||
環境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | |||||
水利水電學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | 027-68772339 | ||
專業學位 | 水利工程 (含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | ||||
工程管理 (非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
電氣與自動化學院 | 學術學位 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68776981 | ||
專業學位 | 電氣工程 (含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||
動力與機械學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68772271 | ||
專業學位 | 工程管理 (非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | ||||
其它專業 (含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||||
城市設計學院 | 學術學位 | 城鄉規劃學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | 027-87056367 | ||
建筑學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
數字化設計與仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||||
設計學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||||
專業學位(含非全日制) | 城市規劃、建筑學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||||
工業設計工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
土木建筑工程學院 | 學術學位 | 固體力學、工程力學 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | 027- 68776173 | ||
土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |||||
專業學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
工程管理 (非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | |||||
計算機學院 | 學術學位 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | 027-68775536 | ||
軟件工程、通信與信息系統、模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||||
專業學位 | 計算機技術 (含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||||
軟件工程 (含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | |||||
電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | 027-68778464 | ||
無線電物理、儀器科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||||
電路與系統、電磁場與微波技術、物理電子學、光學工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
空間物理學、空間探測與信息處理技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||
專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||||
遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學與地理信息系統 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 | ||
專業學位 | 測繪工程 (含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||||
測繪學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 | ||
專業學位 | 測繪工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||||
印刷與包裝系 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | 027-68778435 | ||
專業學位 | 各專業 (含非全日制) | 55 | 45 | 85 | 95 | 340 | ||||
國家網絡安全學院 | 各專業 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
基礎醫學院 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | 027-68759310 | |||
生物學、藥理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||||
生物醫學工程 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||||
第一臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | 027-88041911-88884 | ||
口腔醫學 | 55 | 60 | 190 | - | 320 | |||||
生物醫學工程 (含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||||
藥劑學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||
護理學 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
專業學位 | 臨床醫學 | 50 | 55 | 180 | - | 315 | ||||
口腔醫學 | 55 | 60 | 200 | - | 320 | |||||
護理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | - | 305 | |||||
第二臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | 027-67812829 | ||
臨床藥學 | 50 | 50 | 180 | - | 350 | |||||
口腔醫學 | 50 | 50 | 180 | - | 320 | |||||
生物醫學工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
專業學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | - | 315 | ||||
口腔醫學 | 50 | 50 | 180 | - | 325 | |||||
護理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | - | 305 | |||||
口腔醫學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 60 | 195 | - | 320 | 027-87686105 | ||
專業學位 | 口腔醫學 | 55 | 60 | 200 | - | 335 | ||||
健康學院 | 學術學位 | 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 190 | - | 320 | 027-68758747(全日制) 027-68758908(非全日制) | ||
護理學 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
專業學位(含非全日制) | 各專業 | 50 | 45 | 165 | - | 305 | ||||
藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | ||
藥學(醫學) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | |||||
專業學位(含非全日制) | 各專業 | 50 | 45 | 180 | - | 305 | ||||
發展研究院 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68778818 | |||
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
衛星導航定位技術研究中心 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778595 | |||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 50 | 80 | 85 | 350 | 027-68778525 | ||
專業學位 | 各專業 | 55 | 50 | 75 | 85 | 330 | ||||
國際問題研究院 | 國際法學 | 60 | 50 | 90 | 80 | 340 | 027-68756726 | |||
中國傳統文化研究中心 | 中國史 | 60 | 50 | 190 | - | 325 | 027-68753821 | |||
中國哲學 | 60 | 45 | 90 | 90 | 360 | |||||
中國古代文學 | 60 | 55 | 110 | 110 | 365 | |||||
中國中部發展研究院 | 各專業 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | 027-68763768 | |||
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 | 60 | 50 | 90 | 80 | 340 | 027-68756726 | |||
質量發展戰略研究院 | 宏觀質量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 027-68756646 | |||
國家文化創新研究中心 | 文化產業管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 345 | 027-68766957 | |||
中國南極測繪研究中心 | 各專業 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778030 | |||
高等研究院 | 物理學、材料科學與工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68758199 | |||
化學、生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||
醫學研究院 | 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 027-68750006 | |||
基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||||
黨內法規研究中心 | 所有專業 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | 027-87376720 | |||
工業科學研究院 | 學術學位 | 物理學、電子科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 120 | 335 | 68772638 | ||
機械工程、材料工程、動力工程及工程熱物理 | 55 | 55 | 90 | 120 | 360 | |||||
專業學位 | 機械工程 | 55 | 60 | 90 | 100 | 360 | ||||
董輔礽經濟社會發展研究院 | 健康經濟學 | 55 | 55 | 100 | 110 | 380 | 027-68755887-811 010-63342950 | |||
單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 260 | |||||||
金融學 | 260 | |||||||||
行政管理 | 305 | |||||||||
公共經濟管理 | 280 | |||||||||
強軍計劃 | 各專業 | 單科最低50 | 245 |
備注: | 所有類別、學科專業的復試分數線均不得低于國家線。若低于國家線,則調整至國家線。 |
武漢大學2019年“少數民族骨干計劃”碩士復試分數線
生源省份 | 學科專業 | 總分 | 單科 | 備注 |
河北 | 各專業 | 250 | 30 | |
內蒙 | 其他專業 | 295 | ||
圖書情報 | 185 | 滿分300 | ||
遼寧 | 各專業 | 310 | ||
吉林 | 各專業 | 248 | ||
黑龍江 | 各專業 | 270 | ||
湖北 | 其他專業 | 390 | ||
圖書情報 | 230 | 滿分300 | ||
湖南 | 各專業 | 320 | ||
廣西 | 各專業 | 255 | ||
海南 | 各專業 | 285 | ||
重慶 | 各專業 | 338 | ||
四川 | 各專業 | 300 | ||
貴州 | 其他專業 | 345 | ||
圖書情報 | 210 | 滿分300 | ||
云南 | 各專業 | 315 | ||
西藏 | 各專業 | 255 | ||
甘肅 | 其它專業 | 315 | ||
圖書情報 | 200 | 滿分300 | ||
青海 | 各專業 | 264 | ||
寧夏 | 各專業 | 315 | ||
新疆 | 其它專業 | 305 | ||
圖書情報 | 180 | 滿分300 | ||
新疆建設兵團 | 各專業 | 320 |
武漢大學2019年“退役大學生士兵專項計劃”碩士研究生復試分數線
各專業:總分不低于320分(滿分300分,總分不低于190分),且單科不低于30分。如下表:
單科 | 總分 | |
滿分500分 | 30 | 320 |
滿分300分 | 30 | 190 |
武漢大學2018年碩士研究生招生復試分數線及相關說明
學院 | 學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 聯系電話 | 備 注 | ||
外國語言文學學院 | 學術學位 | 英語語言文學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | 027-68754143 | ||
俄語語言文學 | 60 | 55 | 105 | 105 | 360 | |||||
法語語言文學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 360 | |||||
德語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 355 | |||||
日語語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||||
翻譯學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||||
專業學位 | 翻譯 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | ||||
新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學、數字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | ||
廣播電視藝術理論(含非全日制) | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | |||||
專業學位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | ||||
信息管理學院 | 學術學位 | 圖書館學、檔案學、出版發行學、信息資源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 027-68754939 | ||
管理科學與工程、電子商務、情報學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |||||
保密管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |||||
專業學位 | 圖書情報(含非全日制) | 110 | 45 | — | — | 195 | ||||
出版(含非全日制) | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 | |||||
經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68753847(學碩) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) | ||
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||
管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
專業學位 | 工商管理 | 105 | 45 | — | — | 180 | ||||
會計 | 110 | 50 | — | — | 190 | |||||
金融 | 50 | 55 | 75 | 90 | 330 | |||||
保險 | 50 | 45 | 75 | 75 | 330 | |||||
法學院 | 學術學位 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 027-68752912 | ||
專業學位 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||||
法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||||
文學院 | 學術學位 | 文藝學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、寫作學、中國古典文獻學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 | 027-68752672 | ||
語言學及應用語言學、漢語言文字學、對外漢語教學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 365 | |||||
專業學位 | 漢語國際教育(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||||
歷史學院 | 學術學位 | 中國史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | ||
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | |||||
考古學 | 55 | 45 | 180 | — | 315 | |||||
專業學位 | 文物與博物館(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 315 | ||||
哲學學院 | 哲學 | 60 | 50 | 100 | 100 | 375 | 027-68753566 | |||
心理學 | 60 | 60 | 200 | — | 360 | |||||
藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 | 60 | 55 | 95 | 95 | 355 | 027-68752387 | ||
專業學位 | 藝術(含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||||
政治與公共管理學院 | 學術學位 | 政治學 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | 027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) | ||
公共管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 395 | |||||
專業學位 | 公共管理(非全日制) | 110 | 50 | — | — | 180 | ||||
教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | |||
社會學系 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68753860 | ||
專業學位 | 社會工作(含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | ||||
馬克思主義學院 | 發展與教育心理學 | 60 | 60 | 200 | — | 350 | 027-68752507 | |||
其它專業 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
數學與統計學院 | 學術學位 | 各專業 | 50 | 45 | 兩門業務課之和170 | 285 | 027-68754907 | |||
專業學位 | 應用統計(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 330 | ||||
物理科學與技術學院 | 醫學物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | |||
其它專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | |||||
化學與分子科學學院 | 學術學位 | 無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理、化學生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 027-68752469 | ||
材料物理與化學、材料學、納米科學與技術、化學工藝、應用化學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
專業學位 | 化學工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
生命科學學院 | 各專業 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | 027-68756695 | |||
資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | ||
地圖制圖學與地理信息工程、環境科學、環境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |||||
地圖學與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |||||
土地資源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 330 | |||||
專業學位 (含非全日制) | 測繪工程、環境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | ||||
水利水電學院 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | 027-68772339 | ||
專業學位 | 水利工程(含非全日制) | 50 | 50 | 75 | 75 | 280 | ||||
電氣工程學院 | 學術學位 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68774430 | ||
專業學位 | 電氣工程(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||||
動力與機械學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 027-68772271 | ||
專業學位(含非全日制) | 動力工程、機械工程、控制工程、工業工程領域 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||||
工程管理 | 110 | 50 | — | — | 190 | |||||
城市設計學院 | 學術學位 | 城鄉規劃學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | 027-87056367 | ||
建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||||
數字化設計與仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 | |||||
專業學位 | 各專業(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
土木建筑工程學院 | 學術學位 | 固體力學、工程力學 | 50 | 50 | 80 | 90 | 300 | 027- 68776173 | ||
土木工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 350 | |||||
專業學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 50 | 50 | 75 | 90 | 330 | ||||
工程管理(非全日制) | 110 | 50 | — | — | 175 | |||||
(原)計算機學院 (原)國際軟件學院 | 學術學位 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 027-68775536(全日制) 027-68775090(非全日制) | “復試細則”見計算機學院網站 | |
通信與信息系統 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
網絡空間安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
專業學位(含非全日制) | 計算機技術 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
電子與通信工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
軟件工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | ||
電路與系統、電磁場與微波技術、無線電物理、儀器科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |||||
空間物理學、空間探測與信息處理技術、物理電子學、光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||||
專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||
儀器儀表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
集成電路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學與地理信息系統 | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 | 027-68778202 | ||
專業學位 | 測繪工程(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
測繪學院 | 學術學位 | 固體地球物理學 | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 | 027-68778331 | ||
其它專業 | 55 | 55 | 85 | 90 | 345 | |||||
專業學位 | 測繪工程(含非全日制) | 55 | 55 | 75 | 90 | 275 | ||||
印刷與包裝系 | 學術學位 | 輕工技術與工程、制漿造紙工程、圖像傳播工程 | 55 | 45 | 75 | 90 | 290 | 027-68778434 | ||
包裝與環境工程 | 60 | 60 | 80 | 105 | 320 | |||||
專業學位 | 輕工技術與工程(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
基礎醫學院 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68759310 | |||
生物學、藥理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||
生物醫學工程 | 50 | 45 | 165 | — | 300 | |||||
第一臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 | 60 | 55 | 175 | — | 305 | 027-88041911-88884 | ||
生物醫學工程(含非全日制) | 50 | 45 | 165 | — | 300 | |||||
藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||
護理學 | 50 | 45 | 165 | — | 300 | |||||
專業學位 | 臨床醫學 | 60 | 55 | 190 | — | 335 | ||||
護理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | — | 300 | |||||
第二臨床學院 | 學術學位 | 臨床藥學 | 50 | 55 | 180 | — | 340 | 027-67812829 | ||
臨床醫學、口腔醫學 | 50 | 55 | 170 | — | 300 | |||||
生物醫學工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
專業學位 | 臨床醫學、口腔醫學 | 50 | 55 | 180 | — | 325 | ||||
護理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | — | 300 | |||||
口腔醫學院 | 學術學位 | 口腔基礎醫學、口腔臨床醫學 | 55 | 60 | 165 | — | 300 | 027-87686105 | ||
專業學位 | 口腔醫學 | 55 | 55 | 165 | 300 | |||||
健康學院 | 學術學位 | 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 165 | — | 300 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) | ||
護理學 | 60 | 60 | 185 | — | 310 | |||||
專業學位(含非全日制) | 護理學、公共衛生 | 50 | 45 | 165 | — | 300 | ||||
藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | ||
藥學(醫學) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | |||||
