2023-02-23 10:31:06來源:大學生必備網
最近這段時間總有小伙伴問小編齊齊哈爾大學是幾本_齊齊哈爾大學是一本還是二本是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于齊齊哈爾大學是幾本_齊齊哈爾大學是一本還是二本的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分齊齊哈爾大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)
根據公開信息可知:齊齊哈爾大學在黑龍江既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定齊齊哈爾大學到底是一本還是二本大學。
如果你不是黑龍江考生,齊齊哈爾大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為齊齊哈爾大學是二本大學。
附:2021年齊齊哈爾大學錄取分數線
2021年黑龍江省錄取分數線——一批本科(A)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 451.088118137 | 418.087098123 | 429.42 | |
理工 | 地理科學(師范類) | 472.103119134 | 443.066070182 | 447.73 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 440.104090148 | 415.081081157 | 424.84 | |
理工 | 電子信息工程 | 446.082097149 | 415.075124103 | 422.05 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 441.073102167 | 416.054114129 | 425.62 | |
理工 | 化學(師范類) | 488.103106176 | 468.117086154 | 474.98 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 453.078125140 | 415.082099129 | 424.95 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 450.078105147 | 415.082083151 | 423.25 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 461.100125122 | 424.063116138 | 433.11 | |
理工 | 教育學(師范類) | 454.081121154 | 439.097102126 | 443.70 | |
理工 | 人工智能 | 444.094060191 | 415.075082149 | 425.27 | |
理工 | 軟件工程 | 458.097078168 | 419.078074160 | 427.73 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 479.095124153 | 446.085098158 | 459.08 | |
理工 | 食品科學與工程 | 438.104088144 | 416.067117119 | 423.37 | |
理工 | 市場營銷 | 425.097115114 | 415.066113127 | 418.75 | |
理工 | 數據科學與大數據技術 | 444.089114155 | 415.085097139 | 422.59 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 496.112096192 | 480.102103157 | 485.10 | |
理工 | 通信工程 | 438.114094134 | 415.072065180 | 423.44 | |
理工 | 土木工程 | 439.086091160 | 416.103099118 | 422.30 | |
理工 | 物理學(師范類) | 480.100086186 | 461.106120132 | 469.83 | |
理工 | 物聯網工程 | 439.079101140 | 415.074093150 | 421.26 | |
理工 | 學前教育(師范類) | 461.065112157 | 439.083118139 | 447.49 | |
理工 | 應用化學 | 446.070129134 | 415.080100123 | 427.61 | |
理工 | 英語(師范類) | 499.078143160 | 483.072115192 | 488.03 | |
文史 | 財務管理 | 490.111084196 | 474.117075192 | 480.34 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 510.119102196 | 493.101108179 | 497.80 | |
文史 | 教育學(師范類) | 490.116120166 | 482.123077188 | 487.06 | |
文史 | 歷史學(師范類) | 495.109083200 | 490.113101185 | 491.41 | |
文史 | 市場營銷 | 490.111098199 | 475.107101166 | 480.65 | |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 497.107119189 | 491.115068202 | 492.51 | |
文史 | 學前教育(師范類) | 491.107093176 | 480.106107164 | 486.41 | |
文史 | 英語(師范類) | 509.130108168 | 494.116112167 | 500.72 | |
注:省控線:理工415、文史472。 |
2021年黑龍江省錄取分數線——一批本科(B)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 412 | 411 | 411.5 | |
理工 | 電子信息工程 | 431 | 418 | 423 | |
理工 | 化學(師范類) | 457 | 443 | 450 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 410 | 410 | 410 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 439 | 436 | 437.5 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 464 | 463 | 463.5 | |
理工 | 物理學(師范類) | 459 | 441 | 450 | |
理工 | 物聯網工程 | 404 | 404 | 404 | |
文史 | 財務管理 | 453 | 453 | 453 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 474 | 473 | 473.5 | |
文史 | 英語(師范類) | 491 | 478 | 483.67 |
2021年黑龍江省錄取分數線——二批本科(A)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料類 | 401.085095115 | 352.053063116 | 360.74 | |
理工 | 朝鮮語 | 372.077094106 | 352.072090080 | 359.46 | |
理工 | 城鄉規劃 | 372.066070138 | 356.077078103 | 362.17 | |
理工 | 德語 | 392.078104113 | 352.065064121 | 364.46 | |
理工 | 電子信息類 | 409.095056156 | 375.071108096 | 382.87 | |
理工 | 俄語(師范類) | 384.062086121 | 352.090047122 | 364.97 | |
理工 | 法學 | 448.112079152 | 403.065094126 | 420.08 | |
理工 | 紡織工程 | 361.072068115 | 351.100078093 | 353.71 | |
理工 | 工商管理類 | 435.073101149 | 364.077071109 | 376.82 | |
理工 | 廣播電視學 | 394.068102107 | 364.075069119 | 372.82 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 401.071104126 | 377.070106102 | 384.57 | |
理工 | 化工與制藥類 | 412.086088137 | 352.086076092 | 363.66 | |
理工 | 環境工程 | 375.073097104 | 353.080066115 | 359.81 | |
理工 | 機械類 | 398.099093118 | 362.063082115 | 369.31 | |
理工 | 計算機類 | 422.079083149 | 389.086068134 | 398.90 | |
理工 | 教育技術學 | 402.096095116 | 369.071079113 | 379.04 | |
理工 | 酒店管理 | 368.078060141 | 354.076046132 | 359.47 | |
理工 | 林學 | 365.093066106 | 354.062071103 | 358.67 | |
理工 | 輕工類 | 372.070097094 | 351.097015150 | 356.00 | |
理工 | 405.063083148 | 370.085073123 | 381.77 | ||
理工 | 生物工程 | 394.056097129 | 354.066069129 | 360.29 | |
理工 | 生物技術 | 386.075085134 | 358.086061120 | 366.38 | |
理工 | 食品科學與工程類 | 407.073076145 | 356.077074113 | 365.26 | |
理工 | 數學類 | 467.092102164 | 391.061091139 | 413.28 | |
理工 | 外國語言文學類 | 473.100113165 | 422.083111127 | 435.42 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 391.064093117 | 369.063078132 | 374.37 | |
理工 | 應用心理學 | 441.077109148 | 387.080073136 | 402.28 | |
理工 | 園林 | 402.092069133 | 355.075054110 | 363.17 | |
理工 | 園藝 | 364.073108081 | 352.049081112 | 354.33 | |
理工 | 哲學 | 371.059068124 | 359.070086092 | 364.86 | |
理工 | 自動化 | 397.080049159 | 372.109053113 | 377.68 | |
文史 | 朝鮮語 | 467.100066208 | 434.112072169 | 449.60 | |
文史 | 456.111117163 | 432.104089164 | 438.61 | ||
文史 | 俄語(師范類) | 461.111103159 | 437.111085137 | 445.83 | |
文史 | 法學 | 468.100099166 | 459.112091158 | 463.05 | |
文史 | 工商管理類 | 461.104068155 | 431.111056161 | 443.33 | |
文史 | 廣播電視學 | 460.106092181 | 432.104090176 | 440.18 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 453.107074194 | 436.100089185 | 444.16 | |
文史 | 漢語國際教育 | 464.102108151 | 453.115056173 | 457.93 | |
文史 | 酒店管理 | 447.111093151 | 433.104069172 | 440.21 | |
文史 | 日語 | 459.107057188 | 433.110083155 | 443.06 | |
文史 | 外國語言文學類 | 484.106114162 | 461.116075177 | 467.61 | |
文史 | 應用心理學 | 465.102076184 | 442.085104171 | 450.18 | |
文史 | 哲學 | 462.113086181 | 453.109106150 | 456.91 | |
文史 | 中國語言文學類 | 480.104093181 | 465.111095166 | 469.65 | |
注:省控線:理工280、文史354。 |
2021年黑龍江省錄取分數線——本科國家專項計劃
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 449.095104143 | 440.087084165 | 444.76 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 468.110113139 | 441.094085179 | 449.85 | |
理工 | 電子信息工程 | 471.080117163 | 446.090091156 | 459.58 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 430.091073160 | 425.097060153 | 427.59 | |
理工 | 化學(師范類) | 478.093112165 | 474.095095181 | 475.43 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 453.123081157 | 446.097126123 | 449.61 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 467.114112145 | 443.096100131 | 452.61 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 479.107101164 | 472.105103157 | 475.43 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 493.105103175 | 485.103107169 | 489.10 | |
理工 | 物理學(師范類) | 485.100113168 | 479.109103155 | 481.76 | |
理工 | 物聯網工程 | 465.110124110 | 461.095086176 | 463.10 | |
文史 | 財務管理 | 501.125099177 | 496.112107160 | 498.62 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 504.111117176 | 501.129127187 | 502.79 | |
文史 | 英語(師范類) | 508.104121171 | 506.114104188 | 507.11 | |
注:省控線:理工415、文史472;原報志愿投檔成績:理工465.11012411、文史501.125099177,第一次征集志愿投檔成績:理工440.087084165、文史496.11210716,第二次征集志愿投檔成績:理工425.097060153。 |
2021年黑龍江省錄取分數線——提前錄取院校(公費師范生、優師專項)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科學(師范類) | 450 | 445 | 447.27 | 哈爾濱 |
理工 | 化學(師范類) | 494 | 460 | 470.88 | 哈爾濱 |
理工 | 生物科學(師范類) | 474 | 450 | 456.68 | 哈爾濱 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 503 | 480 | 490.00 | 哈爾濱 |
理工 | 物理學(師范類) | 490 | 452 | 464.71 | 哈爾濱 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 513 | 481 | 491.13 | 哈爾濱 |
文史 | 歷史學(師范類) | 488 | 474 | 479.36 | 哈爾濱 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 486 | 471 | 475.14 | 哈爾濱 |
文史 | 學前教育(師范類) | 471 | 469 | 469.44 | 哈爾濱 |
文史 | 英語(師范類) | 509 | 479 | 487.50 | 哈爾濱 |
理工 | 地理科學(師范類) | 404 | 404 | 404.00 | 龍江縣 |
文史 | 歷史學(師范類) | 469 | 469 | 469.00 | 龍江縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 466 | 466 | 466.00 | 龍江縣 |
理工 | 地理科學(師范類) | 437 | 425 | 432.67 | 拜泉縣 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 448 | 448 | 448.00 | 拜泉縣 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 473 | 473 | 473.00 | 拜泉縣 |
文史 | 歷史學(師范類) | 475 | 452 | 463.50 | 拜泉縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 472 | 448 | 460.50 | 拜泉縣 |
文史 | 英語(師范類) | 456 | 453 | 454.50 | 拜泉縣 |
理工 | 地理科學(師范類) | 409 | 393 | 399.33 | 湯原縣 |
理工 | 化學(師范類) | 452 | 452 | 452.00 | 湯原縣 |
理工 | 生物科學(師范類) | 429 | 429 | 429.00 | 湯原縣 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 463 | 453 | 458.00 | 湯原縣 |
理工 | 物理學(師范類) | 413 | 413 | 413.00 | 湯原縣 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 461 | 425 | 440.33 | 湯原縣 |
文史 | 歷史學(師范類) | 432 | 420 | 426.00 | 湯原縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 442 | 437 | 439.50 | 湯原縣 |
文史 | 英語(師范類) | 442 | 442 | 442.00 | 湯原縣 |
理工 | 地理科學(師范類) | 417 | 408 | 412.00 | 撫遠市 |
理工 | 化學(師范類) | 440 | 440 | 440.00 | 撫遠市 |
理工 | 生物科學(師范類) | 439 | 439 | 439.00 | 撫遠市 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 488 | 432 | 460.00 | 撫遠市 |
理工 | 物理學(師范類) | 421 | 421 | 421.00 | 撫遠市 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 483 | 480 | 481.50 | 撫遠市 |
文史 | 歷史學(師范類) | 470 | 470 | 470.00 | 撫遠市 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 448 | 448 | 448.00 | 撫遠市 |
文史 | 學前教育(師范類) | 448 | 420 | 437.00 | 撫遠市 |
文史 | 英語(師范類) | 482 | 455 | 468.50 | 撫遠市 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 446 | 418 | 432.00 | 同江市 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 476 | 453 | 464.50 | 同江市 |
文史 | 英語(師范類) | 460 | 460 | 460.00 | 同江市 |
理工 | 地理科學(師范類) | 435 | 426 | 431.60 | 林甸縣 |
理工 | 化學(師范類) | 444 | 440 | 442.00 | 林甸縣 |
理工 | 生物科學(師范類) | 441 | 437 | 439.00 | 林甸縣 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 481 | 447 | 459.25 | 林甸縣 |
理工 | 物理學(師范類) | 489 | 468 | 478.50 | 林甸縣 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 475 | 461 | 464.75 | 林甸縣 |
文史 | 歷史學(師范類) | 455 | 448 | 451.00 | 林甸縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 458 | 453 | 455.67 | 林甸縣 |
文史 | 英語(師范類) | 467 | 463 | 465.00 | 林甸縣 |
注:省控線:理工280、文史354。 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數線:https://zs.qqhru.edu.cn/lqfs.htm
根據全國985和211大學名單可知,齊齊哈爾大學不是211大學也不是985大學。以下是黑龍江985大學和211大學名單:
1、黑龍江4所211大學名單序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
2 | 東北林業大學 | 農林 |
3 | 東北農業大學 | 農林 |
4 | 哈爾濱工程大學 | 理工 |
2、黑龍江1所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理