2023-02-24 10:50:13來源:互聯網
最近小編看到大家都在討論2021南京師范大學中北學院錄取分數線一覽表(南京師范大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021南京師范大學中北學院錄取分數線一覽表(南京師范大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021南京師范大學中北學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的南京師范大學中北學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
南師中北2021年各省分數線
南師中北2021年江蘇省各專業錄取分數線
南京師范大學中北學院2020年各省文理類分數線
省份 | 科類 | 2020年 | |
最低分 | 省控線 | ||
江蘇 | 文 | 317 | 284 |
理 | 326 | 313 | |
山西 | 文 | 455 | 400 |
理 | 412 | 370 | |
浙江 | 文 | 518 | 495 |
理 | |||
安徽 | 文 | 536 | 499 |
理 | 490 | 435 | |
江西 | 文 | 518 | 488 |
理 | 479 | 463 | |
山東 | 文 | 474 | 449 |
理 | |||
河南 | 文 | 520 | 465 |
理 | 488 | 418 | |
廣東 | 文 | 494 | 430 |
理 | 454 | 410 | |
四川 | 文 | 490 | 459 |
理 | 462 | 443 | |
貴州 | 文 | 495 | 463 |
理 | 407 | 384 | |
云南 | 文 | 503 | 480 |
理 | 457 | 440 | |
廣西 | 文 | 404 | 381 |
理 | 373 | 353 | |
新疆 | 文 | 434 | 370 |
理 | 370 | 317 |
南京師范大學中北學院2020年江蘇省各專業分數線
專業名稱 | 2020年 |
本二省控線(文科) | 284 |
本二省控線(理科) | 313 |
投檔最高分 | 文365/理363 |
投檔最低分 | 文317理326 |
中國語言文學類 | --- |
經濟與貿易類 | --- |
電子信息類 | --- |
漢語言文學 | 文320 |
新聞學 | 文318 |
廣告學 | 文318 |
法語 | 文317理333 |
日語 | 文317理330 |
英語 | 文319理344 |
翻譯 | 文318理336 |
商務英語 | 文318理336 |
行政管理 | 文318理335 |
社會工作 | --- |
法學 | 文318理340 |
會計學 | 文318理335 |
旅游管理 | 文317理332 |
工商管理 | 文317理333 |
國際經濟與貿易 | 文317理328 |
金融學 | 文317理335 |
計算機科學與技術 | --- |
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 理331 |
電子信息工程 | 理332 |
通信工程 | 理327 |
通信工程(嵌入式培養) | --- |
信息管理與信息系統 | 理327 |
物聯網工程 | 理327 |
物聯網工程(嵌入式培養) | --- |
生物技術 | 理327 |
能源與動力工程 | 理326 |
電氣工程及其自動化 | 理326 |
環境工程 | 理327 |
光電信息科學與工程 | --- |
機械工程 | 理326 |
數據科學與大數據技術 | 理329 |
數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 理326 |
眼視光學 | 理328 |
社會體育指導與管理 | 366 |
(省控線236/專110) | |
音樂學(聲樂) | --- |
--- | |
音樂學(器樂) | 專174 |
(省控線210/專145) | |
音樂表演(聲樂) | 專174 |
(省控線210/專145) | |
音樂表演(器樂) | 專169 |
(省控線210/專145) | |
美術學 | 474 |
(省控線236/專170) | |
環境設計 | 472 |
(省控線236/專170) | |
視覺傳達設計 | 468 |
(省控線236/專170) | |
動畫 | 471 |
(省控線236/專170) | |
廣播電視編導 | 501 |
(省控線266/專200) | |
播音與主持藝術 | 502 |
(省控線195/專255) |
南京師范大學中北學院2019年各省錄取分數線
省份 | 科類 | 2019年 | |
最低分 | 省控線 | ||
江蘇 | 文 | 314 | 277 |
理 | 322 | 307 | |
山西 | 文 | 474 | 405 |
理 | 393 | 352 | |
浙江 | 文 | 558 | 496 |
理 | |||
安徽 | 文 | 541 | 504 |
理 | 469 | 426 | |
江西 | 文 | 531 | 502 |
理 | 450 | 449 | |
山東 | 文 | 521 | 503 |
理 | 466 | 443 | |
河南 | 文 | 500 | 447 |
理 | 446 | 385 | |
廣東 | 文 | 513 | 455 |
理 | 427 | 390 | |
四川 | 文 | 499 | 472 |
理 | 477 | 459 | |
貴州 | 文 | 486 | 453 |
理 | 391 | 369 | |
云南 | 文 | 503 | 480 |
理 | 448 | 435 | |
廣西 | 文 | 394 | 388 |
理 | 362 | 347 | |
新疆 | 文 | 457 | 387 |
理 | 391 | 326 |
南京師范大學中北學院2019年江蘇省各專業錄取分數線
序號 | 專業名稱 | 2019年 |
本二省控線(文科) | 277 | |
本二省控線(理科) | 307 | |
錄取最高分 | 文361理365 | |
錄取最低分 | 文314理322 | |
1 | 中國語言文學類 | - |
2 | 經濟與貿易類 | - |
3 | 電子信息類 | - |
4 | 漢語言文學 | 文315 |
5 | 新聞學 | 文314 |
6 | 廣告學 | 文314 |
7 | 法語 | 文314理335 |
8 | 日語 | 文314理342 |
9 | 英語 | 文317理344 |
10 | 翻譯 | 文314理336 |
11 | 商務英語 | 文314理343 |
12 | 行政管理 | 文314理353 |
13 | 社會工作 | - |
14 | 法學 | 文314理336 |
15 | 會計學 | 文316理336 |
16 | 旅游管理 | 文314理331 |
17 | 工商管理 | 文314理330 |
18 | 國際經濟與貿易 | 文314理330 |
19 | 金融學 | 文314理333 |
20 | 計算機科學與技術 | - |
21 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 理330 |
22 | 電子信息工程 | 理327 |
23 | 通信工程 | 理324 |
24 | 通信工程(嵌入式培養) | 理322 |
25 | 信息管理與信息系統 | 理322 |
26 | 物聯網工程 | - |
27 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 理322 |
28 | 生物技術 | 理324 |
29 | 能源與動力工程 | 理322 |
30 | 電氣工程及其自動化 | 理322 |
31 | 環境工程 | 理323 |
32 | 光電信息科學與工程 | 理322 |
33 | 機械工程 | 理322 |
34 | 數據科學與大數據技術 | 理325 |
35 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 理322 |
36 | 眼視光學 | 理322 |
37 | 社會體育指導與管理 | 322 |
(省控線211/專110) | ||
38 | 音樂學(聲樂) | - |
(省控線200/專145) | ||
音樂學(器樂) | 專167 | |
(省控線200/專145) | ||
39 | 音樂表演(聲樂) | 專162 |
(省控線200/專145) | ||
音樂表演(器樂) | 專160 | |
(省控線200/專145) | ||
40 | 美術學 | 479 |
(省控線235/專170) | ||
41 | 環境設計 | 474 |
(省控線235/專170) | ||
42 | 視覺傳達設計 | 473 |
(省控線235/專170) | ||
43 | 動畫 | 472 |
(省控線235/專170) | ||
44 | 廣播電視編導 | 494 |
(省控線264/專200) | ||
45 | 播音與主持藝術 | 493 |
(省控線190/專242) |
南京師范大學中北學院2018年各省錄取分數線
省份 | 科類 | 2018年 | |
最低分 | 省控線 | ||
江蘇 | 文 | 310 | 281 |
理 | 307 | 285 | |
山西 | 文 | 470 | 363 |
理 | 394 | 323 | |
浙江 | 文 | 551 | 490 |
理 | |||
安徽 | 文 | 531 | 486 |
理 | 476 | 432 | |
江西 | 文 | 532 | 496 |
理 | 470 | 447 | |
山東 | 文 | ----- | ----- |
理 | 457 | 435 | |
河南 | 文 | 497 | 436 |
理 | 434 | 374 | |
廣東 | 文 | 505 | 443 |
理 | 411 | 376 | |
四川 | 文 | 514 | 492 |
理 | 470 | 458 | |
貴州 | 文 | 506 | 477 |
理 | 399 | 379 | |
云南 | 文 | 509 | 490 |
理 | 434 | 430 | |
廣西 | 文 | 429 | 403 |
理 | 349 | 345 | |
新疆 | 文 | 413 | 372 |
理 | 398 | 341 |
南京師范大學中北學院2018年江蘇省各專業錄取分數線
序號 | 專業名稱 | 2018年 |
本二省控線(文科) | 281 | |
本二省控線(理科) | 285 | |
錄取最高分 | 文350理353 | |
錄取最低分 | 文310理307 | |
1 | 中國語言文學類 | 文310 |
2 | 經濟與貿易類 | 文310理315 |
3 | 電子信息類 | 理307 |
4 | 漢語言文學 | 文314 |
5 | 新聞學 | 文310 |
6 | 廣告學 | 文310 |
7 | 法語 | 文310理329 |
8 | 日語 | 文310理329 |
9 | 英語 | 文310理330 |
10 | 翻譯 | 文310理325 |
11 | 商務英語 | 文310理330 |
12 | 行政管理 | 文310理320 |
13 | 社會工作 | 文310 |
14 | 法學 | 文310理324 |
15 | 會計學 | 文313理325 |
16 | 旅游管理 | 文310理316 |
17 | 工商管理 | 文310理317 |
18 | 國際經濟與貿易 | 文310理316 |
19 | 金融學 | 文310理318 |
20 | 計算機科學與技術 | 理317 |
21 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | - |
22 | 電子信息工程 | 理309 |
23 | 通信工程 | 理307 |
24 | 通信工程(嵌入式培養) | - |
25 | 信息管理與信息系統 | 理307 |
26 | 物聯網工程 | 理307 |
27 | 物聯網工程(嵌入式培養) | - |
28 | 生物技術 | 理307 |
29 | 能源與動力工程 | 理307 |
30 | 電氣工程及其自動化 | 理307 |
31 | 環境工程 | 理309 |
32 | 光電信息科學與工程 | 理308 |
33 | 機械工程 | 理307 |
34 | 數據科學與大數據技術 | 理307 |
35 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | - |
36 | 眼視光學 | - |
37 | 社會體育指導與管理 | - |
- | ||
38 | 音樂學(聲樂) | 專169 |
(省控線185/專145) | ||
音樂學(器樂) | 專166 | |
(省控線185/專145) | ||
39 | 音樂表演(聲樂) | - |
- | ||
音樂表演(器樂) | - | |
- | ||
40 | 美術學 | 467 |
(省控線225/專170) | ||
41 | 環境設計 | 463 |
(省控線225/專170) | ||
42 | 視覺傳達設計 | 462 |
(省控線225/專170) | ||
43 | 動畫 | 464 |
(省控線225/專170) | ||
44 | 廣播電視編導 | 493 |
(省控線260/專200) | ||
45 | 播音與主持藝術 | 468 |
(省控線185/專238) |
南京師范大學中北學院2017年各省錄取分數線
省份 | 科類 | 2017年 | |
最低分 | 省控線 | ||
江蘇 | 文 | 306 | 281 |
理 | 300 | 269 | |
山西 | 文 | 438 | 335 |
理 | 348 | 290 | |
浙江 | 文 | 527 | 480 |
理 | |||
安徽 | 文 | 483 | 440 |
理 | 443 | 413 | |
江西 | 文 | 485 | 458 |
理 | 441 | 422 | |
山東 | 文 | ----- | ----- |
理 | 453 | 433 | |
河南 | 文 | 454 | 389 |
理 | 405 | 342 | |
廣東 | 文 | 463 | 418 |
理 | 379 | 360 | |
四川 | 文 | 485 | 470 |
理 | 436 | 436 | |
貴州 | 文 | 475 | 453 |
理 | 365 | 361 | |
云南 | 文 | 478 | 465 |
理 | 408 | 410 | |
廣西 | 文 | 387 | 387 |
理 | 318 | 318 | |
新疆 | 文 | 421 | 375 |
理 | 363 | 333 |
南京師范大學中北學院2017年江蘇省各專業錄取分數線
序號 | 專業名稱 | 2017年 |
本二省控線(文科) | 281 | |
本二省控線(理科) | 269 | |
錄取最高分 | 文344理351 | |
錄取最低分 | 文306理300 | |
1 | 中國語言文學類 | 文309 |
2 | 經濟與貿易類 | 文307理311 |
3 | 電子信息類 | 理300 |
4 | 漢語言文學 | 文312 |
5 | 新聞學 | 文306 |
6 | 廣告學 | 文306 |
7 | 法語 | 文306理308 |
8 | 日語 | 文306理308 |
9 | 英語 | 文308理314 |
10 | 翻譯 | 文306理312 |
11 | 商務英語 | 文306理312 |
12 | 行政管理 | 文309理309 |
13 | 社會工作 | 文306 |
14 | 法學 | 文307理318 |
15 | 會計學 | 文306理316 |
16 | 旅游管理 | 文306理307 |
17 | 工商管理 | 文306理311 |
18 | 國際經濟與貿易 | 文306理310 |
19 | 金融學 | 文306理311 |
20 | 計算機科學與技術 | 理303 |
21 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | - |
22 | 電子信息工程 | 理302 |
23 | 通信工程 | 理301 |
24 | 通信工程(嵌入式培養) | - |
25 | 信息管理與信息系統 | 理300 |
26 | 物聯網工程 | 理305 |
27 | 物聯網工程(嵌入式培養) | - |
28 | 生物技術 | 理300 |
29 | 能源與動力工程 | 理300 |
30 | 電氣工程及其自動化 | 理305 |
31 | 環境工程 | 理303 |
32 | 光電信息科學與工程 | 理300 |
33 | 機械工程 | 理300 |
34 | 數據科學與大數據技術 | - |
35 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | - |
36 | 眼視光學 | - |
37 | 社會體育指導與管理 | 360 |
(省控線231/專110) | ||
38 | 音樂學(聲樂) | 專163 |
(省控線185/專140) | ||
音樂學(器樂) | 專166 | |
(省控線185/專140) | ||
39 | 音樂表演(聲樂) | - |
- | ||
音樂表演(器樂) | - | |
- | ||
40 | 美術學 | 443 |
(省控線213/專170) | ||
41 | 環境設計 | 446 |
(省控線213/專170) | ||
42 | 視覺傳達設計 | 444 |
(省控線213/專170) | ||
43 | 動畫 | 442 |
(省控線213/專170) | ||
44 | 廣播電視編導 | 478 |
(省控線255/專200) | ||
45 | 播音與主持藝術 | 453 |
(省控線185/專238) |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理