2023-03-03 10:00:55來源:互聯網
在生活中,很多人都不知道浙江理工大學科技與藝術學院是幾本-浙江理工大學是二本還是三本是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的浙江理工大學科技與藝術學院是幾本-浙江理工大學是二本還是三本相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖片僅供參考)
一、浙江理工大學科技與藝術學院是幾本?
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分浙江理工大學科技與藝術學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:浙江理工大學科技與藝術學院在浙江是本科批次招生,所以我們通常認為浙江理工大學科技與藝術學院是本科大學。(注:目前浙江已改為分段錄取)
如果你不是浙江考生,浙江理工大學科技與藝術學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為浙江理工大學科技與藝術學院是二本大學。
附:浙江理工大學科技與藝術學院2022年分省分專業錄取信息
省 份 | 科 類 | 專 業 | 人 數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 32 | 545 | 534 | 536.3 |
會計學 | 52 | 550 | 541 | 543 | ||
電子商務 | 28 | 548 | 535 | 537.8 | ||
信息管理與信息系統 | 15 | 534 | 519 | 522.1 | ||
工商管理 | 24 | 541 | 536 | 537 | ||
人力資源管理 | 25 | 545 | 541 | 542 | ||
市場營銷 | 15 | 542 | 536 | 539.1 | ||
經濟學 | 30 | 554 | 541 | 543.1 | ||
英語 | 30 | 542 | 539 | 540.6 | ||
計算機科學與技術 | 38 | 531 | 520 | 521.9 | ||
自動化 | 38 | 524 | 515 | 517.2 | ||
建筑學 | 29 | 555 | 542 | 544.6 | ||
土木工程 | 43 | 518 | 512 | 513.1 | ||
工程管理 | 15 | 534 | 520 | 522 | ||
紡織工程 | 17 | 546 | 533 | 535.5 | ||
服裝設計與工程 | 42 | 554 | 533 | 536.2 | ||
應用化學 | 14 | 551 | 540 | 543.2 | ||
日語 | 16 | 552 | 540 | 542.3 | ||
法學 | 12 | 566 | 552 | 554.3 | ||
公共事業管理 | 12 | 543 | 540 | 540.9 | ||
酒店管理 | 17 | 537 | 533 | 534.2 | ||
行政管理 | 13 | 558 | 540 | 544.5 | ||
電子信息工程 | 40 | 519 | 514 | 515.6 | ||
通信工程 | 38 | 524 | 514 | 516.4 | ||
合計 | 635 | |||||
藝術類第二批 | 環境設計 | 55 | 539 | 532 | 533.2 | |
產品設計(產品、家居用品設計) | 55 | 533 | 529 | 529.9 | ||
視覺傳達設計 | 55 | 546 | 534 | 536.4 | ||
動畫 | 50 | 542 | 532 | 534.1 | ||
數字媒體藝術 | 55 | 545 | 533 | 535.1 | ||
服裝與服飾設計 | 70 | 545 | 527 | 530.9 | ||
產品設計(紡織品藝術設計) | 50 | 534 | 527 | 528.2 | ||
合計 | 390 | |||||
江蘇 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 450 | 447 | 448.5 |
會計學 | 5 | 462 | 449 | 454.4 | ||
工商管理 | 2 | 455 | 450 | 452.5 | ||
英語 | 2 | 447 | 447 | 447 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 456 | 454 | 455 | ||
建筑學 | 3 | 465 | 451 | 456.3 | ||
土木工程 | 3 | 466 | 449 | 456.3 | ||
行政管理 | 3 | 452 | 447 | 448.7 | ||
電子信息工程 | 2 | 450 | 450 | 450 | ||
紡織工程(物理、化學) | 3 | 447 | 443 | 444.7 | ||
服裝設計與工程(物理、化學) | 2 | 447 | 446 | 446.5 | ||
應用化學(物理、化學) | 2 | 445 | 444 | 444.5 | ||
合計 | 31 | |||||
福建 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 448 | 448 | 448 |
會計學 | 2 | 450 | 448 | 449 | ||
英語 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 468 | 452 | 460 | ||
建筑學 | 2 | 455 | 448 | 451.5 | ||
土木工程 | 2 | 447 | 447 | 447 | ||
服裝設計與工程 | 4 | 449 | 446 | 446.8 | ||
行政管理 | 2 | 449 | 447 | 448 | ||
電子信息工程 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | ||
合計 | 20 | |||||
江西 | 理科 | 會計學 | 3 | 459.89 | 459.89 | 459.9 |
電子商務 | 2 | 451.88 | 448.88 | 450.4 | ||
工商管理 | 2 | 458.89 | 447.88 | 453.4 | ||
人力資源管理 | 2 | 459.89 | 453.89 | 456.9 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 461.90 | 455.89 | 458.9 | ||
紡織工程 | 2 | 466.92 | 447.88 | 457.4 | ||
應用化學 | 2 | 457.89 | 451.89 | 454.9 | ||
法學 | 2 | 465.90 | 454.89 | 460.4 | ||
電子信息工程 | 3 | 447.88 | 443.87 | 445.9 | ||
合計 | 20 | |||||
安徽 | 理科 | 會計學 | 3 | 451.15 | 449.67 | 450.6 |
電子商務 | 3 | 453.41 | 451.58 | 452.2 | ||
人力資源管理 | 3 | 453.75 | 452.15 | 452.8 | ||
英語 | 2 | 450.64 | 450.52 | 450.6 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 452.51 | 452.51 | 452.5 | ||
應用化學 | 2 | 453.96 | 451.40 | 452.7 | ||
酒店管理 | 2 | 451.27 | 450.39 | 450.9 | ||
電子信息工程 | 3 | 451.54 | 448.41 | 450.6 | ||
合計 | 20 | |||||
貴州 | 國際經濟與貿易 | 3 | 365.09 | 363.09 | 364.4 | |
會計學 | 5 | 375.09 | 370.09 | 372.1 | ||
電子商務 | 5 | 370.09 | 364.09 | 367.7 | ||
信息管理與信息系統 | 5 | 369.09 | 363.09 | 365.9 | ||
工商管理 | 5 | 373.09 | 369.09 | 370.5 | ||
人力資源管理 | 5 | 373.09 | 364.09 | 368.9 | ||
市場營銷 | 3 | 373.09 | 367.09 | 370.4 | ||
經濟學 | 6 | 404.09 | 372.09 | 377.9 | ||
英語 | 3 | 369.09 | 369.09 | 369.1 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 402.09 | 390.09 | 396.1 | ||
自動化 | 5 | 380.09 | 365.09 | 370.9 | ||
建筑學 | 6 | 372.09 | 363.09 | 367.4 | ||
土木工程 | 2 | 382.09 | 373.09 | 377.6 | ||
工程管理 | 4 | 375.09 | 368.09 | 371.8 | ||
紡織工程 | 5 | 372.09 | 365.09 | 368.1 | ||
服裝設計與工程 | 5 | 375.09 | 370.09 | 372.5 | ||
應用化學 | 8 | 384.09 | 369.09 | 373.5 | ||
日語 | 6 | 372.09 | 366.09 | 368.3 | ||
法學 | 2 | 381.09 | 376.09 | 378.6 | ||
公共事業管理 | 2 | 370.09 | 367.09 | 368.6 | ||
酒店管理 | 3 | 372.09 | 369.09 | 370.4 | ||
行政管理 | 3 | 369.09 | 368.09 | 368.8 | ||
電子信息工程 | 2 | 371.09 | 369.09 | 370.1 | ||
通信工程 | 5 | 370.09 | 367.09 | 369.3 | ||
合計 | 100 | |||||
河南 | 國際經濟與貿易 | 2 | 445.11 | 407.10 | 426.1 | |
會計學 | 4 | 446.11 | 442.11 | 444.4 | ||
電子商務 | 3 | 446.10 | 442.09 | 443.4 | ||
信息管理與信息系統 | 3 | 458.11 | 449.11 | 452.8 | ||
工商管理 | 3 | 442.11 | 422.13 | 434.8 | ||
人力資源管理 | 3 | 445.10 | 433.10 | 440.8 | ||
市場營銷 | 2 | 444.11 | 442.10 | 443.1 | ||
經濟學 | 4 | 440.09 | 424.10 | 433.6 | ||
英語 | 2 | 452.09 | 430.11 | 441.1 | ||
自動化 | 2 | 448.11 | 447.10 | 447.6 | ||
建筑學 | 3 | 446.12 | 430.10 | 439.8 | ||
工程管理 | 3 | 455.10 | 446.09 | 449.4 | ||
紡織工程 | 2 | 446.11 | 445.10 | 445.6 | ||
服裝設計與工程 | 3 | 436.11 | 427.11 | 432.4 | ||
應用化學 | 4 | 459.09 | 450.10 | 452.6 | ||
法學 | 3 | 452.11 | 425.10 | 440.8 | ||
公共事業管理 | 2 | 465.11 | 446.10 | 451.1 | ||
酒店管理 | 2 | 424.11 | 423.10 | 423.6 | ||
通信工程 | 2 | 453.11 | 448.11 | 450.6 | ||
合計 | 52 | |||||
廣西 | 國際經濟與貿易 | 4 | 356.87 | 343.86 | 350.4 | |
會計學 | 2 | 360.87 | 348.86 | 354.9 | ||
電子商務 | 2 | 388.89 | 348.86 | 368.9 | ||
信息管理與信息系統 | 3 | 364.87 | 353.86 | 360.9 | ||
工商管理 | 4 | 379.89 | 346.86 | 362.1 | ||
人力資源管理 | 4 | 362.87 | 344.86 | 356.1 | ||
市場營銷 | 2 | 368.88 | 351.86 | 360.4 | ||
經濟學 | 4 | 365.87 | 353.86 | 358.1 | ||
英語 | 2 | 350.86 | 345.86 | 348.4 | ||
自動化 | 6 | 368.88 | 345.86 | 354.9 | ||
建筑學 | 2 | 380.89 | 355.87 | 368.4 | ||
工程管理 | 3 | 361.87 | 349.86 | 353.9 | ||
紡織工程 | 3 | 383.89 | 364.87 | 376.5 | ||
服裝設計與工程 | 2 | 356.87 | 349.86 | 353.4 | ||
應用化學 | 4 | 403.90 | 353.86 | 373.9 | ||
日語 | 4 | 383.89 | 347.86 | 366.4 | ||
法學 | 2 | 386.89 | 380.89 | 383.9 | ||
公共事業管理 | 5 | 392.90 | 343.86 | 471.3 | ||
酒店管理 | 2 | 361.87 | 360.87 | 361.4 | ||
行政管理 | 3 | 355.87 | 348.86 | 351.5 | ||
電子信息工程 | 3 | 358.87 | 346.86 | 353.2 | ||
通信工程 | 4 | 378.89 | 343.86 | 355.9 | ||
合計 | 70 | |||||
四川 | 國際經濟與貿易 | 3 | 442.12 | 426.06 | 435.1 | |
會計學 | 2 | 458.09 | 445.09 | 451.6 | ||
電子商務 | 2 | 439.11 | 427.09 | 433.1 | ||
信息管理與信息系統 | 2 | 433.09 | 427.07 | 430.1 | ||
工商管理 | 2 | 438.10 | 427.08 | 432.6 | ||
人力資源管理 | 2 | 430.09 | 429.09 | 429.6 | ||
市場營銷 | 2 | 454.10 | 433.09 | 443.6 | ||
經濟學 | 2 | 435.08 | 431.10 | 433.1 | ||
英語 | 2 | 435.08 | 429.09 | 432.1 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 451.09 | 442.07 | 445.4 | ||
自動化 | 2 | 446.07 | 435.09 | 440.6 | ||
建筑學 | 2 | 431.08 | 428.07 | 429.6 | ||
工程管理 | 2 | 430.09 | 429.08 | 429.6 | ||
服裝設計與工程 | 2 | 463.10 | 435.06 | 449.1 | ||
應用化學 | 2 | 457.10 | 435.11 | 446.1 | ||
日語 | 2 | 452.10 | 450.10 | 451.1 | ||
法學 | 2 | 453.11 | 450.09 | 451.6 | ||
酒店管理 | 2 | 459.08 | 452.07 | 455.6 | ||
行政管理 | 2 | 454.09 | 430.07 | 442.1 | ||
電子信息工程 | 2 | 450.09 | 436.10 | 443.1 | ||
通信工程 | 3 | 435.10 | 431.08 | 432.8 | ||
合計 | 45 | |||||
云南 | 國際經濟與貿易 | 1 | 424.96 | 424.96 | 425 | |
電子商務 | 2 | 436.96 | 427.95 | 432.5 | ||
信息管理與信息系統 | 2 | 432.95 | 431.95 | 432.4 | ||
工商管理 | 2 | 433.96 | 423.94 | 428.9 | ||
人力資源管理 | 4 | 438.95 | 428.76 | 433.2 | ||
市場營銷 | 2 | 450.96 | 435.96 | 443.5 | ||
經濟學 | 3 | 444.95 | 427.95 | 435.9 | ||
英語 | 2 | 440.76 | 422.97 | 431.9 | ||
建筑學 | 2 | 448.96 | 438.75 | 443.9 | ||
服裝設計與工程 | 3 | 446.95 | 430.95 | 440.9 | ||
應用化學 | 2 | 440.96 | 437.95 | 439.5 | ||
日語 | 2 | 457.95 | 450.56 | 454.3 | ||
酒店管理 | 2 | 427.94 | 423.55 | 425.7 | ||
行政管理 | 3 | 430.56 | 427.94 | 428.8 | ||
通信工程 | 3 | 429.95 | 427.95 | 428.6 | ||
合計 | 35 | |||||
新疆 | (南疆單列)統招 | 服裝設計與工程 | 1 | 315 | 315 | 315 |
南疆單列(理工) | 會計學 | 1 | 293 | 293 | 293 | |
市場營銷 | 4 | 314 | 297 | 303.3 | ||
工程管理 | 3 | 317 | 301 | 311.3 | ||
南疆單列(文史) | 工商管理 | 3 | 361 | 338 | 352.7 | |
公共事業管理 | 4 | 360 | 336 | 348 | ||
統招 | 電子商務 | 3 | 323.06 | 304.07 | 311.4 | |
人力資源管理 | 3 | 315.06 | 309.06 | 312.7 | ||
英語 | 2 | 319.05 | 305.05 | 312.1 | ||
計算機科學與技術 | 5 | 339.05 | 309.05 | 319.9 | ||
自動化 | 2 | 339.06 | 311.06 | 325.1 | ||
服裝設計與工程 | 4 | 314.05 | 307.05 | 311.1 | ||
應用化學 | 3 | 338.07 | 304.03 | 316.1 | ||
法學 | 2 | 346.07 | 340.04 | 343.1 | ||
合計 | 40 |
根據全國985和211大學名單可知,浙江理工大學科技與藝術學院不是985大學也不是211大學。以下是浙江985大學和211大學名單:
1、浙江1所211大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 浙江大學 |
序號 | 學校名稱 |
1 | 浙江大學 |
浙江理工大學科技與藝術學院(以下簡稱學院)是1999年由浙江工程學院(浙江理工大學前身)創辦,并經浙江省人民政府批準(浙政發[1999]255號)成立的全日制本科獨立學院,于2000年8月列入浙江省高等學校招生計劃開始招生。2004年11月,通過教育部對獨立學院辦學條件和教學工作的專項檢查和確認。2006年秋季開始在余杭倉前辦學。
2011年11月,經浙江省教育廳學士學位授予權專家評議組評審、省學位委員會批準,取得學士學位授予單位資格。2015年,由浙江理工大學與紹興市上虞區人民政府共建,與紹興市上虞杭州灣建設開發集團有限公司合作舉辦。2017年9月,整體從杭州市余杭區遷址至紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區康陽大道58號辦學。2019年4月,通過浙江省獨立學院規范設置省級驗收。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理