2023-03-09 09:59:23來源:互聯網
提起2021河北農業大學錄取分數線一覽表(河北農業大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021河北農業大學錄取分數線一覽表(河北農業大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021河北農業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的河北農業大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
河北農業大學2020年高招錄取情況統計(一) | ||||
省份 | 批次 | 類型 | 錄取數(人) | 一志愿最低投檔線 |
河北 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃文史 | 61 | 551 |
國家專項計劃理工 | 63 | 550 | ||
藝術類美術 | 148 | 537.4 | ||
藝術類聲樂 | 12 | 524.404 | ||
藝術類舞蹈 | 25 | 520.226 | ||
藝術類器樂鋼琴 | 5 | 465.788 | ||
藝術類器樂單簧管 | 1 | 498.304 | ||
藝術類器樂薩克斯 | 2 | 509.918 | ||
藝術類器樂古箏 | 3 | 515.629 | ||
藝術類器樂琵琶 | 1 | 514.358 | ||
對口本科批農林 | 250 | 613 | ||
對口本科批畜牧 | 79 | 606 | ||
本科單招批 | 對口“3+4" | 129 | ||
山東 | 高水平運動隊 | 2 | ||
河北農業大學2020年高招錄取情況統計(二) | ||||
省份 | 批次 | 類型 | 錄取(人) | 一志愿最低投檔線 |
河北 | 普通本科批 | 保定校區文史類 | 485 | 546.115 |
保定校區理工類 | 4319 | 505.103 | ||
保定校區地方專項文史類 | 143 | 557.104 | ||
保定校區地方專項理工類 | 145 | 556.123 | ||
渤海校區文史類 | 210 | 540.111 | ||
渤海校區理工類 | 1466 | 415.089 | ||
秦皇島校區文史類 | 50 | 465.102 | ||
秦皇島校區理工類 | 347 | 415.085 | ||
本科提前批C段 | 高水平運動隊 | 4 | ||
遼寧 | 普通類本科批 | 理工類 | 20 | 473.114 |
天津 | 普通本科批次A階段 | 理工類 | 28 | 529.095 |
黑龍江 | 高水平運動員 | 1 | ||
吉林 | 高水平運動員 | 1 | ||
江蘇 | 高水平運動員 | 1 | ||
河北農業大學2020年高招錄取情況統計(三) | ||||
本科批二志愿 | 文史最低投檔分 | 文史錄取 | 理工最低投檔分 | 理工錄取 |
保定校區 | 564.115 | 2人 | 552.125 | 35人 |
渤海校區 | 524.108 | 93人 | ||
秦皇島校區 | 549.106 | 10人 | 510.103 | 42人 |
保定校區地方專項計劃 | 547.102 | 2人 | ||
河北農業大學2020年面向河北省外招生錄取情況 | ||||
省份 | 批次 | 類型 | 錄取(人) | 一志愿最低投檔線 |
湖南 | 本科二批 | 理工類 | 30 | 479.0092 |
山西 | 本科二批A類 | 理工類 | 40 | 474.097 |
陜西 | 本科二批 | 理工類 | 30 | 438.112 |
海南 | 本科普通批 | 理工類 | 20 | 546 |
河南 | 本科二批 | 理工類 | 30 | 541.111 |
河北農業大學2020年面向河北省外錄取情況 | ||||
省份 | 批次 | 類型 | 錄取(人) | 一志愿最低投檔線 |
湖北 | 本科第二批 | 理工類 | 20 | 435.114 |
吉林 | 本科二批A段 | 理工類 | 20 | 377.064 |
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆第二批 | 理工類 | 10 | 367 |
河北農業大學2020年高招錄取情況統計(四) | ||
本科批三志愿 | 理工最低投檔分 | 理工錄取 |
保定校區 | 556.107 | 1人 |
渤海校區 | 568.112 | 1人 |
秦皇島校區 | 550.112 | 1人 |
河北農業大學2020年高招錄取情況統計(五) | ||
本科預科 | 最低投檔分 | 錄取人數 |
文史類 | 469.108 | 30人 |
理工類 | 441.1 | 30人 |
河北農業大學2019年面向河北省招生專業一志愿錄取分數統計
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 2019 | 2019 | ||
本提前A—美術 | 環境設計 | 261.7 | 251.7003791 | 255.0936836 |
本提前A—美術 | 繪畫 | 259.7 | 250.7003291 | 252.0703577 |
本提前A—美術 | 視覺傳達設計 | 262.7 | 252.7004021 | 255.3803575 |
本提前A—器樂 | 音樂學(單簧管、小提琴、薩克斯) | 163.6 | 141.1 | 151.3 |
本提前A—器樂 | 音樂學(鋼琴、手風琴) | 158.9 | 145.2 | 150.2 |
本提前A—器樂 | 音樂學(琵琶、揚琴、古箏) | 168.8 | 140.3 | 149.7 |
本提前A—聲樂 | 音樂學(聲樂) | 171.6 | 162.9 | 167.4 |
本提前A—舞蹈 | 舞蹈表演 | 159.7 | 149.3 | 151.9 |
本一理工 | 包裝工程 | 535 | 518 | 523.72 |
本一理工 | 保險學 | 550 | 517 | 524.89 |
本一理工 | 財務管理 | 543 | 529 | 534.72 |
本一理工 | 測控技術與儀器 | 531 | 518 | 523.54 |
本一理工 | 車輛工程 | 543 | 519 | 526.69 |
本一理工 | 城鄉規劃 | 550 | 518 | 525.48 |
本一理工 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 544 | 549.26 |
本一理工 | 電子信息工程 | 558 | 533 | 538.97 |
本一理工 | 電子信息科學與技術 | 541 | 529 | 534 |
本一理工 | 動物科學 | 535 | 517 | 520.66 |
本一理工 | 動物藥學 | 532 | 518 | 518.49 |
本一理工 | 動物醫學 | 570 | 517 | 523.06 |
本一理工 | 動植物檢疫 | 546 | 518 | 525.8 |
本一理工 | 法學 | 548 | 526 | 535.77 |
本一理工 | 風景園林 | 567 | 519 | 531.11 |
本一理工 | 給排水科學與工程 | 550 | 518 | 525.58 |
本一理工 | 工程管理 | 537 | 518 | 525.45 |
本一理工 | 工商管理 | 545 | 528 | 534.13 |
本一理工 | 工業工程 | 538 | 517 | 524.92 |
本一理工 | 工業設計 | 545 | 517 | 524.32 |
本一理工 | 公共事業管理 | 534 | 518 | 524.6 |
本一理工 | 國際經濟與貿易 | |||
本一理工 | 化學 | 555 | 517 | 525.85 |
本一理工 | 環境科學 | 546 | 518 | 525.3 |
本一理工 | 會計學 | 561 | 536 | 541.59 |
本一理工 | 機械電子工程 | 540 | 526 | 531.13 |
本一理工 | 機械設計制造及其自動化 | 550 | 528 | 534.48 |
本一理工 | 計算機類 | 572 | 537 | 542.43 |
本一理工 | 建筑學 | 549 | 531 | 537.04 |
本一理工 | 金融學 | 552 | 533 | 538.26 |
本一理工 | 經濟統計學 | 546 | 518 | 525.59 |
本一理工 | 經濟學 | 550 | 522 | 529.27 |
本一理工 | 林學 | 543 | 518 | 527.19 |
本一理工 | 旅游管理 | 543 | 517 | 522.5 |
本一理工 | 木材科學與工程 | 539 | 517 | 526.8 |
本一理工 | 能源動力與工程 | 537 | 518 | 524.72 |
本一理工 | 農林經濟管理 | 540 | 517 | 524.94 |
本一理工 | 農學 | 561 | 517 | 530.47 |
本一理工 | 農業電氣化 | 540 | 517 | 523.43 |
本一理工 | 農業機械化及其自動化 | 544 | 517 | 525.68 |
本一理工 | 農業水利工程 | 542 | 518 | 533.27 |
本一理工 | 農業資源與環境 | 535 | 518 | 523.04 |
本一理工 | 設施農業科學與工程 | 537 | 519 | 525.83 |
本一理工 | 生態學 | 531 | 517 | 523.46 |
本一理工 | 生物工程 | 538 | 519 | 525.52 |
本一理工 | 生物技術 | 559 | 517 | 526.24 |
本一理工 | 生物科學 | 550 | 517 | 526.08 |
本一理工 | 生物信息學 | 544 | 517 | 530.37 |
本一理工 | 食品科學與工程 | 549 | 518 | 526.6 |
本一理工 | 食品質量與安全 | 537 | 517 | 523.92 |
本一理工 | 數據科學與大數據技術 | 557 | 535 | 540.46 |
本一理工 | 數學類 | 544 | 521 | 527.98 |
本一理工 | 水利水電工程 | 542 | 519 | 526.8 |
本一理工 | 土地整治工程 | 531 | 521 | 522.04 |
本一理工 | 土地資源管理 | 543 | 518 | 524.09 |
本一理工 | 土木工程 | 551 | 528 | 535.14 |
本一理工 | 網絡工程 | 543 | 529 | 532.84 |
本一理工 | 物聯網工程 | 545 | 527 | 533.36 |
本一理工 | 物流管理 | 538 | 517 | 523.13 |
本一理工 | 應用物理學 | 540 | 517 | 525.28 |
本一理工 | 園林 | 545 | 518 | 526.44 |
本一理工 | 園藝 | 544 | 517 | 526.1 |
本一理工 | 植物保護 | 545 | 517 | 525.62 |
本一理工 | 制藥工程 | 556 | 525 | 533.12 |
本一理工 | 中藥學 | |||
本一理工 | 種子科學與工程 | 541 | 517 | 529.11 |
本一理工地方專項 | 測控技術與儀器 | 518 | 511 | 513.71 |
本一理工地方專項 | 電子信息工程 | 540 | 513 | 518 |
本一理工地方專項 | 電子信息科學與技術 | 533 | 512 | 516.7 |
本一理工地方專項 | 給排水科學與工程 | 521 | 512 | 514 |
本一理工地方專項 | 工程管理 | 517 | 511 | 513.5 |
本一理工地方專項 | 工業設計 | 527 | 512 | 515.86 |
本一理工地方專項 | 機械電子工程 | 527 | 512 | 518.2 |
本一理工地方專項 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 536 | 524 | 531.3 |
本一理工地方專項 | 生物工程 | 516 | 511 | 513.14 |
本一理工地方專項 | 食品科學與工程 | 516 | 512 | 513.13 |
本一理工地方專項 | 水利水電工程 | 529 | 512 | 515.2 |
本一理工地方專項 | 網絡工程 | 524 | 512 | 517.75 |
本一理工地方專項 | 物聯網工程 | 529 | 512 | 516.8 |
本一理工地方專項 | 園林 | 518 | 511 | 513.44 |
本一理工地方專項 | 制藥工程 | 520 | 513 | 514.6 |
本一民族預科理工 | 503 | 496 | 498.6 | |
本一民族預科文史 | 535 | 546 | 539.2 | |
本一文史 | 財務管理 | 581 | 572 | 575.4 |
本一文史 | 法學 | 591 | 568 | 572.15 |
本一文史 | 工商管理 | 586 | 570 | 573.18 |
本一文史 | 公共事業管理 | 578 | 566 | 568.69 |
本一文史 | 國際經濟與貿易 | 578 | 566 | 569.7 |
本一文史 | 旅游管理 | 577 | 566 | 568.57 |
本一文史 | 秘書學 | 578 | 566 | 568.14 |
本一文史 | 日語 | 578 | 566 | 568.68 |
本一文史 | 市場營銷 | 577 | 566 | 568.7 |
本一文史 | 英語 | 581 | 570 | 572.82 |
本一文史地方專項 | 法學 | 561 | 552 | 554.44 |
本一文史地方專項 | 工商管理 | 564 | 550 | 552.4 |
本一文史地方專項 | 公共事業管理 | 561 | 550 | 553.14 |
本一文史地方專項 | 國際經濟與貿易 | 554 | 550 | 551.3 |
本一文史地方專項 | 會計學 | 568 | 553 | 557.5 |
本一文史地方專項 | 金融學 | 569 | 552 | 557.6 |
本一文史地方專項 | 經濟學 | 567 | 550 | 552.3 |
本一文史地方專項 | 農林經濟管理 | 562 | 550 | 553.9 |
本一文史地方專項 | 市場營銷 | 551 | 549 | 550.33 |
本一文史地方專項 | 英語 | 575 | 551 | 555.62 |
對口本科—畜牧類 | 動物科學 | 672 | 638 | 645.9 |
對口本科—畜牧類 | 動物醫學 | |||
對口本科—畜牧類 | 中獸醫學 | 685 | 648 | 660.54 |
對口本科—農林類 | 草業科學(動科院) | 671 | 631 | 644.03 |
對口本科—農林類 | 草業科學(農學院) | 659 | 631 | |
對口本科—農林類 | 動植物檢疫 | 660 | 633 | 640.93 |
對口本科—農林類 | 林學 | 697 | 650 | 662.23 |
對口本科—農林類 | 森林保護 | 671 | 632 | 644.27 |
對口本科—農林類 | 園藝 | 694 | 672 | 679.8 |
對口本科—農林類 | 植物保護 | 673 | 648 | 657.57 |
對口本科—農林類 | 中藥學 | 679 | 632 | 642.91 |
對口本科—農林類 | 種子科學與工程 | |||
提前批B理工國家專項 | 車輛工程 | 540 | 531 | 534.3 |
提前批B理工國家專項 | 城鄉規劃 | 545 | 533 | 537.2 |
提前批B理工國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 550 | 538 | 541.7 |
提前批B理工國家專項 | 風景園林 | 540 | 531 | 534.14 |
提前批B理工國家專項 | 機械設計制造及其自動化 | 548 | 533 | 538.2 |
提前批B理工國家專項 | 建筑學 | 542 | 534 | 537.6 |
提前批B理工國家專項 | 水利水電工程 | 547 | 531 | 536.25 |
提前批B理工國家專項 | 土木工程 | 544 | 531 | 536.3 |
提前批B理工國家專項 | 網絡工程 | 553 | 540 | 544 |
提前批B理工國家專項 | 制藥工程 | 539 | 531 | 535 |
提前批B文史國家專項 | 法學 | 587 | 565 | 571.57 |
提前批B文史國家專項 | 公共事業管理 | 568 | 564 | 565 |
提前批B文史國家專項 | 國際經濟與貿易 | 573 | 563 | 567.12 |
提前批B文史國家專項 | 金融學 | 580 | 565 | 570.1 |
提前批B文史國家專項 | 農林經濟管理 | 576 | 563 | 567.2 |
提前批B文史國家專項 | 英語 | 573 | 569 | 570 |
本一理工 | 工程管理 | 522 | 508 | 511.45 |
本一理工 | 工商管理 | 521 | 512 | 515.03 |
本一理工 | 化學工程與工藝 | 536 | 508 | 512.58 |
本一理工 | 會計學 | 537 | 516 | 520.3 |
本一理工 | 計算機科學與技術 | 535 | 514 | 517.9 |
本一理工 | 軟件工程 | 533 | 510 | 514.75 |
本一理工 | 食品科學與工程 | 541 | 508 | 512.09 |
本一理工 | 食品質量與安全 | 524 | 508 | 512.12 |
本一理工 | 水利水電工程 | 526 | 508 | 511.73 |
本一理工 | 物流管理 | 522 | 508 | 511.37 |
本一理工 | 制藥工程 | 539 | 508 | 512.67 |
本一文史 | 工商管理 | 572 | 553 | 557.66 |
本一文史 | 公共事業管理 | 561 | 553 | 555.27 |
本一文史 | 會計學 | 570 | 556 | 559.92 |
本一理工 | 海洋科學類 | 516 | 507 | 509.44 |
本一理工 | 海洋漁業科學與技術 | 524 | 507 | 510.62 |
本一理工 | 環境科學 | 522 | 507 | 511.22 |
本一理工 | 計算機科學與技術 | 555 | 514 | 518.38 |
本一理工 | 能源與動力工程 | 526 | 509 | 513 |
本一理工 | 水產養殖學 | 516 | 507 | 509.09 |
本一文史 | 旅游管理 | 576 | 551 | 554.98 |
河北農業大學2019年面向河北省外招生專業錄取分數統計
2019年 | ||||
省份 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南省 | 電子信息工程 | 593 | 586 | 589.06 |
風景園林 | 587 | 578 | 581.83 | |
給排水科學與工程 | 584 | 580 | 582.06 | |
生物工程 | 578 | 575 | 576.42 | |
物聯網工程 | 591 | 575 | 579.23 | |
河南省 | 車輛工程 | 502 | 501 | 501.37 |
電氣工程及其自動化 | 521 | 502 | 507.11 | |
風景園林 | 503 | 501 | 501.86 | |
給排水科學與工程 | 503 | 502 | 502.61 | |
工程管理 | 503 | 501 | 502.11 | |
機械電子工程 | 515 | 503 | 507.86 | |
生物工程 | 504 | 501 | 502.11 | |
水利水電工程 | 502 | 502 | 502.11 | |
湖北省 | 測控技術與儀器 | 488 | 486 | 487.10 |
車輛工程 | 491 | 486 | 488.11 | |
機械電子工程 | 494 | 488 | 491.36 | |
水利水電工程 | 489 | 486 | 487.11 | |
物聯網工程 | 499 | 486 | 491.11 | |
園林 | 506 | 487 | 496.36 | |
湖南省 | 車輛工程 | 493 | 488 | 489.76 |
電子信息工程 | 496 | 492 | 494.01 | |
工程管理 | 494 | 487 | 489.76 | |
生物工程 | 496 | 487 | 491.21 | |
土木工程 | 500 | 492 | 495.34 | |
物聯網工程 | 498 | 492 | 494.41 | |
制藥工程 | 490 | 487 | 489.41 | |
吉林省 | 車輛工程 | 494 | 472 | 478.60 |
機械電子工程 | 485 | 466 | 473.10 | |
土木工程 | 472 | 464 | 468.10 | |
園林 | 487 | 463 | 471.84 | |
制藥工程 | 490 | 463 | 473.69 | |
遼寧省 | 測控技術與儀器 | 496 | 491 | 494.61 |
電子信息工程 | 533 | 499 | 511.36 | |
風景園林 | 526 | 503 | 513.60 | |
給排水科學與工程 | 494 | 489 | 491.85 | |
制藥工程 | 502 | 488 | 493.35 | |
山西省 | 電氣工程及其自動化 | 496 | 488 | 490.26 |
電子信息工程 | 489 | 483 | 484.89 | |
給排水科學與工程 | 487 | 480 | 483.09 | |
工程管理 | 486 | 481 | 482.70 | |
食品科學與工程 | 490 | 480 | 484.10 | |
水利水電工程 | 485 | 482 | 483.90 | |
土木工程 | 488 | 481 | 485.49 | |
園林 | 483 | 480 | 481.85 | |
陜西省 | 電氣工程及其自動化 | 469 | 467 | 468.10 |
工程管理 | 472 | 465 | 467.31 | |
機械電子工程 | 471 | 465 | 467.60 | |
食品科學與工程 | 470 | 465 | 466.30 | |
水利水電工程 | 466 | 465 | 465.44 | |
土木工程 | 472 | 469 | 470.77 | |
園林 | 473 | 466 | 468.77 | |
制藥工程 | 470 | 466 | 467.60 | |
天津市 | 測控技術與儀器 | 477 | 469 | 472.11 |
電氣工程及其自動化 | 502 | 479 | 487.10 | |
風景園林 | 475 | 468 | 472.10 | |
工程管理 | 478 | 470 | 473.77 | |
機械電子工程 | 475 | 469 | 471.44 | |
食品科學與工程 | 502 | 470 | 479.91 | |
土木工程 | 491 | 473 | 480.44 | |
物聯網工程 | 491 | 478 | 484.10 | |
新疆維吾爾自治區 | 測控技術與儀器 | 432 | 425 | 429.00 |
工程管理 | 419 | 382 | 403.00 | |
制藥工程 | 443 | 391 | 409.50 |
河北農業大學2018年面向河北省招生專業一志愿錄取分數統計
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 2018 | 2018 | ||
本提前A—美術 | 環境設計 | 257 | 250.7 | 252.9 |
本提前A—美術 | 繪畫 | 257 | 240.3 | 248.5 |
本提前A—美術 | 視覺傳達設計 | 261 | 242.3 | 251.6 |
本提前A—器樂 | 音樂學(單簧管、小提琴、薩克斯) | 166.7 | 158.8 | 162.7 |
本提前A—器樂 | 音樂學(鋼琴、手風琴) | 155.6 | 144.9 | 149.7 |
本提前A—器樂 | 音樂學(琵琶、揚琴、古箏) | 167.8 | 164.2 | 166.2 |
本提前A—聲樂 | 音樂學(聲樂) | 171.4 | 167.6 | 169.7 |
本提前A—舞蹈 | 舞蹈表演 | 168.3 | 147.3 | 159.6 |
本一理工 | 包裝工程 | 545 | 526 | 535.5 |
本一理工 | 保險學 | 548 | 526 | 532.8 |
本一理工 | 財務管理 | 567 | 536 | 544.4 |
本一理工 | 測控技術與儀器 | 556 | 526 | 533 |
本一理工 | 車輛工程 | 555 | 527 | 535.2 |
本一理工 | 城鄉規劃 | 560 | 537 | 543 |
本一理工 | 電氣工程及其自動化 | 590 | 551 | 559.9 |
本一理工 | 電子信息工程 | 563 | 542 | 548.8 |
本一理工 | 電子信息科學與技術 | 560 | 537 | 541.9 |
本一理工 | 動物科學 | 565 | 528 | 533.2 |
本一理工 | 動物藥學 | 539 | 526 | 534.1 |
本一理工 | 動物醫學 | 561 | 525 | 534 |
本一理工 | 動植物檢疫 | 545 | 525 | 527.9 |
本一理工 | 法學 | 568 | 545 | 550.6 |
本一理工 | 風景園林 | 566 | 533 | 542.3 |
本一理工 | 給排水科學與工程 | 546 | 526 | 534.2 |
本一理工 | 工程管理 | 556 | 527 | 534.9 |
本一理工 | 工商管理 | 557 | 534 | 540.9 |
本一理工 | 工業工程 | 546 | 526 | 535.5 |
本一理工 | 工業設計 | 550 | 526 | 533.7 |
本一理工 | 公共事業管理 | 540 | 525 | 531.6 |
本一理工 | 國際經濟與貿易 | |||
本一理工 | 化學 | 586 | 526 | 535.7 |
本一理工 | 環境科學 | 554 | 526 | 534.7 |
本一理工 | 會計學 | 575 | 542 | 548.7 |
本一理工 | 機械電子工程 | 549 | 534 | 539.6 |
本一理工 | 機械設計制造及其自動化 | 569 | 541 | 548.1 |
本一理工 | 計算機類 | 574 | 545 | 551.6 |
本一理工 | 建筑學 | 560 | 538 | 545.6 |
本一理工 | 金融學 | 565 | 542 | 548.5 |
本一理工 | 經濟統計學 | 549 | 526 | 536.7 |
本一理工 | 經濟學 | 567 | 525 | 537.6 |
本一理工 | 林學 | 549 | 526 | 529.7 |
本一理工 | 旅游管理 | 571 | 526 | 534.7 |
本一理工 | 木材科學與工程 | 536 | 526 | 534.7 |
本一理工 | 能源動力與工程 | 568 | 526 | 535.5 |
本一理工 | 農林經濟管理 | 559 | 527 | 536.7 |
本一理工 | 農學 | 556 | 526 | 529.5 |
本一理工 | 農業電氣化 | 552 | 526 | 539.6 |
本一理工 | 農業機械化及其自動化 | 547 | 526 | 533.2 |
本一理工 | 農業水利工程 | 556 | 526 | 539.9 |
本一理工 | 農業資源與環境 | 571 | 526 | 534.2 |
本一理工 | 設施農業科學與工程 | 549 | 526 | 530.5 |
本一理工 | 生態學 | 554 | 526 | 534.9 |
本一理工 | 生物工程 | 569 | 526 | 535 |
本一理工 | 生物技術 | 555 | 526 | 535.6 |
本一理工 | 生物科學 | 569 | 526 | 537.3 |
本一理工 | 生物信息學 | 544 | 526 | 538.2 |
本一理工 | 食品科學與工程 | 564 | 526 | 536.9 |
本一理工 | 食品質量與安全 | 561 | 525 | 533.8 |
本一理工 | 數據科學與大數據技術 | 567 | 543 | 549.2 |
本一理工 | 數學類 | 563 | 528 | 537 |
本一理工 | 水利水電工程 | 566 | 527 | 534.7 |
本一理工 | 土地整治工程 | 539 | 527 | 538 |
本一理工 | 土地資源管理 | 565 | 525 | 535.1 |
本一理工 | 土木工程 | 568 | 538 | 547.6 |
本一理工 | 網絡工程 | 554 | 533 | 538.9 |
本一理工 | 物聯網工程 | 559 | 539 | 545.1 |
本一理工 | 物流管理 | 544 | 526 | 532.3 |
本一理工 | 應用物理學 | 560 | 526 | 534 |
本一理工 | 園林 | 562 | 526 | 537.4 |
本一理工 | 園藝 | 561 | 526 | 531.8 |
本一理工 | 植物保護 | 546 | 526 | 531.2 |
本一理工 | 制藥工程 | 572 | 533 | 540.7 |
本一理工 | 中藥學 | 547 | 526 | 533.1 |
本一理工 | 種子科學與工程 | 548 | 527 | 534.7 |
本一理工地方專項 | 測控技術與儀器 | 529 | 518 | 526.8 |
本一理工地方專項 | 電子信息工程 | 556 | 524 | 534.2 |
本一理工地方專項 | 電子信息科學與技術 | 551 | 526 | 532.9 |
本一理工地方專項 | 給排水科學與工程 | 532 | 519 | 524.2 |
本一理工地方專項 | 工程管理 | 532 | 524 | 526 |
本一理工地方專項 | 工業設計 | 532 | 524 | 526.9 |
本一理工地方專項 | 機械電子工程 | 542 | 525 | 530.6 |
本一理工地方專項 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 551 | 538 | 543.9 |
本一理工地方專項 | 生物工程 | 534 | 524 | 528.3 |
本一理工地方專項 | 食品科學與工程 | 541 | 518 | 526.8 |
本一理工地方專項 | 水利水電工程 | 541 | 519 | 526 |
本一理工地方專項 | 網絡工程 | 542 | 524 | 532.2 |
本一理工地方專項 | 物聯網工程 | 552 | 534 | 541.1 |
本一理工地方專項 | 園林 | 532 | 521 | 526.3 |
本一理工地方專項 | 制藥工程 | 531 | 518 | 523.2 |
本一民族預科理工 | 512 | 503 | 505.6 | |
本一民族預科文史 | 562 | 545 | 549.7 | |
本一文史 | 財務管理 | 595 | 585 | 589.2 |
本一文史 | 法學 | 594 | 578 | 581.8 |
本一文史 | 工商管理 | |||
本一文史 | 公共事業管理 | 601 | 575 | 580.8 |
本一文史 | 國際經濟與貿易 | 595 | 576 | 581.7 |
本一文史 | 旅游管理 | 592 | 575 | 579.2 |
本一文史 | 秘書學 | 586 | 575 | 578.5 |
本一文史 | 日語 | 589 | 575 | 578.4 |
本一文史 | 市場營銷 | 588 | 575 | 579.1 |
本一文史 | 英語 | 599 | 579 | 583.9 |
本一文史地方專項 | 法學 | 579 | 570 | 574.3 |
本一文史地方專項 | 工商管理 | 573 | 566 | 568.9 |
本一文史地方專項 | 公共事業管理 | 572 | 566 | 567.6 |
本一文史地方專項 | 國際經濟與貿易 | 572 | 567 | 569.7 |
本一文史地方專項 | 會計學 | 574 | 567 | 570.7 |
本一文史地方專項 | 金融學 | 591 | 570 | 577 |
本一文史地方專項 | 經濟學 | 583 | 566 | 571.7 |
本一文史地方專項 | 農林經濟管理 | 582 | 566 | 572.4 |
本一文史地方專項 | 市場營銷 | 570 | 566 | 567.9 |
本一文史地方專項 | 英語 | 581 | 571 | 574.4 |
對口本科—畜牧類 | 動物科學 | 637 | 625 | 630.1 |
對口本科—畜牧類 | 動物醫學 | 683 | 634 | 646.2 |
對口本科—畜牧類 | 中獸醫學 | |||
對口本科—農林類 | 草業科學(動科院) | 644 | 606 | 616.4 |
對口本科—農林類 | 草業科學(農學院) | 642.73 | ||
對口本科—農林類 | 動植物檢疫 | 651 | 606 | 620.6 |
對口本科—農林類 | 林學 | 655 | 632 | 639.6 |
對口本科—農林類 | 森林保護 | 646 | 606 | 617.8 |
對口本科—農林類 | 園藝 | 680 | 650 | 659.7 |
對口本科—農林類 | 植物保護 | 650 | 606 | 624.9 |
對口本科—農林類 | 中藥學 | |||
對口本科—農林類 | 種子科學與工程 | 635 | 606 | 618.7 |
提前批B理工國家專項 | 車輛工程 | 549 | 534 | 537.8 |
提前批B理工國家專項 | 城鄉規劃 | 546 | 534 | 539.5 |
提前批B理工國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 570 | 541 | 551.7 |
提前批B理工國家專項 | 風景園林 | 565 | 534 | 546 |
提前批B理工國家專項 | 機械設計制造及其自動化 | 553 | 534 | 542.8 |
提前批B理工國家專項 | 建筑學 | 569 | 536 | 546.7 |
提前批B理工國家專項 | 水利水電工程 | 552 | 534 | 539.5 |
提前批B理工國家專項 | 土木工程 | 546 | 535 | 538.8 |
提前批B理工國家專項 | 網絡工程 | 555 | 547 | 550.6 |
提前批B理工國家專項 | 制藥工程 | 547 | 534 | 540.3 |
提前批B文史國家專項 | 法學 | 583 | 573 | 577.3 |
提前批B文史國家專項 | 公共事業管理 | 586 | 574 | 578.2 |
提前批B文史國家專項 | 國際經濟與貿易 | 580 | 574 | 576.2 |
提前批B文史國家專項 | 金融學 | 589 | 580 | 583.1 |
提前批B文史國家專項 | 農林經濟管理 | 588 | 573 | 580.1 |
提前批B文史國家專項 | 英語 | 580 | 573 | 577.5 |
本一理工 | 工程管理 | 551 | 515 | 519.7 |
本一理工 | 工商管理 | 540 | 521 | 524.4 |
本一理工 | 化學工程與工藝 | 556 | 515 | 531.8 |
本一理工 | 會計學 | 556 | 525 | 531.8 |
本一理工 | 計算機科學與技術 | 547 | 521 | 525.4 |
本一理工 | 軟件工程 | |||
本一理工 | 食品科學與工程 | 529 | 515 | 519.6 |
本一理工 | 食品質量與安全 | 525 | 515 | 519.5 |
本一理工 | 水利水電工程 | 538 | 515 | 519.8 |
本一理工 | 物流管理 | 544 | 515 | 520.3 |
本一理工 | 制藥工程 | 531 | 515 | 519.9 |
本一文史 | 工商管理 | 593 | 567 | 571.5 |
本一文史 | 公共事業管理 | 576 | 565 | 567.7 |
本一文史 | 會計學 | 584 | 567 | 571.1 |
本一理工 | 海洋科學類 | 526 | 515 | 519.2 |
本一理工 | 海洋漁業科學與技術 | 525 | 515 | 518.8 |
本一理工 | 環境科學 | 540 | 515 | 520.8 |
本一理工 | 計算機科學與技術 | 547 | 523 | 526.5 |
本一理工 | 能源與動力工程 | 537 | 515 | 520.7 |
本一理工 | 水產養殖學 | 528 | 515 | 518.5 |
本一文史 | 旅游管理 | 587 | 563 | 565.8 |
河北農業大學2018年面向河北省外招生專業錄取分數統計
2018 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南省 | 電子信息工程 | 581 | 572 | 577 |
風景園林 | 590 | 575 | 580 | |
給排水科學與工程 | 599 | 573 | 583.25 | |
生物工程 | 586 | 572 | 577.5 | |
物聯網工程 | 599 | 586 | 592 | |
河南省 | 車輛工程 | 503 | 491 | 495 |
電氣工程及其自動化 | 509 | 497 | 501 | |
