2023-03-14 09:48:03來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論2021河北金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(河北金融學(xué)院)相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2021河北金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(河北金融學(xué)院)事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
河北金融學(xué)院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | |
最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 綜合改革 | 466 | 544 | 529 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 444 | 527 | 503 |
山東(中外) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 444 | 508 | 501 |
山東(境外) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 綜合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 綜合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 歷史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 | |
河北(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 | |
河北(境外) | 本科普通批 | 歷史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 | |
重慶 | 本科普通批 | 歷史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 | |
福建 | 本科普通批 | 歷史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 | |
福建(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 | |
廣東(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 | |
湖北(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 482 | 479 | |
湖南 | 本科普通批 | 歷史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 | |
湖南(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 | |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 | |
江蘇(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 | |
遼寧 | 本科普通批 | 歷史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 | |
遼寧(中外) | 本科普通批 | 歷史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 | |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 | |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 | |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 | |
甘肅 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 | |
甘肅(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 | |
廣西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 | |
黑龍江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 | |
黑龍江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 | |
黑龍江(八協(xié)) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 | |
貴州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) | |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 | |
內(nèi)蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 | |
內(nèi)蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 | |
內(nèi)蒙(八協(xié)) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 | |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 | |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 | |
陜西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 | |
陜西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 | |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 | |
新疆(八協(xié)) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 | |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 | |
寧夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 | |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) |
河北金融學(xué)院2021年河北省內(nèi)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 序號 | 專業(yè) | 錄取分 | 河北省位次 |
歷史類 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院) | 524 | 23843 |
歷史類 | 02 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 523 | 24341 |
歷史類 | 03 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 522 | 24841 |
歷史類 | 04 | 財政學(xué)類 | 531 | 20508 |
歷史類 | 05 | 金融學(xué)類 | 525 | 23349 |
歷史類 | 06 | 金融學(xué) | 535 | 18789 |
歷史類 | 07 | 保險學(xué) | 501 | 36380 |
歷史類 | 08 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 518 | 26837 |
歷史類 | 09 | 法學(xué)類 | 524 | 23843 |
歷史類 | 10 | 外國語言文學(xué)類 | 515 | 28496 |
歷史類 | 11 | 工商管理類(管理學(xué)院) | 511 | 30679 |
歷史類 | 12 | 工商管理類(會計學(xué)院) | 516 | 27961 |
歷史類 | 13 | 市場營銷 | 493 | 41200 |
歷史類 | 14 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 495 | 39976 |
歷史類 | 15 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 510 | 31261 |
歷史類 | 16 | 財務(wù)管理(中外合作辦學(xué)) | 500 | 36963 |
物理類 | 17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院) | 520 | 68600 |
物理類 | 18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 519 | 69481 |
物理類 | 19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 515 | 73018 |
物理類 | 20 | 財政學(xué)類 | 529 | 60756 |
物理類 | 21 | 金融學(xué)類 | 531 | 58995 |
物理類 | 22 | 金融學(xué) | 532 | 58171 |
物理類 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理類 | 24 | 保險學(xué) | 506 | 81500 |
物理類 | 25 | 精算學(xué) | 500 | 87151 |
物理類 | 26 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 506 | 81500 |
物理類 | 27 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 516 | 72111 |
物理類 | 28 | 法學(xué)類 | 526 | 63346 |
物理類 | 29 | 外國語言文學(xué)類 | 522 | 66880 |
物理類 | 30 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 504 | 83397 |
物理類 | 31 | 計算機(jī)類(信息工程與計算機(jī)學(xué)院) | 511 | 76779 |
物理類 | 32 | 計算機(jī)類(金融科技學(xué)院) | 508 | 79620 |
物理類 | 33 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 512 | 75821 |
物理類 | 34 | 工商管理類(管理學(xué)院) | 514 | 73932 |
物理類 | 35 | 工商管理類(會計學(xué)院) | 521 | 67756 |
物理類 | 36 | 市場營銷 | 500 | 87151 |
物理類 | 37 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 497 | 90044 |
物理類 | 38 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 497 | 90044 |
物理類 | 39 | 財務(wù)管理(中外合作辦學(xué)) | 493 | 93969 |
2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
河北(專) | ??婆?/td> | 文 | 220 | 481 | 471 |
??婆?/td> | 理 | 200 | 449 | 439 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 436 | 479 | 475 |
北京(中外) | 本科批 | 綜合改革 | 436 | 475 | 473 |
天津 | 本科批A | 綜合改革 | 479 | 612 | 536 |
天津(中外) | 本科批A | 綜合改革 | 476 | 546 | 528 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 495 | 575 | 563 |
浙江(中外) | 本科批 | 綜合改革 | 495 | 568 | 563 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 449 | 564 | 518 |
山東(中外) | 本科批 | 綜合改革 | 449 | 541 | 502 |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 571 | 548 |
海南(中外) | 本科批 | 綜合改革 | 563 | 549 | 535 |
浙江 | 本科二批 | 綜合改革 | 495 | 575 | 563 |
浙江(中外) | 本科二批 | 綜合改革 | 495 | 568 | 563 |
山西 | 本科二批 | 文 | 469 | 523 | 599 |
本科二批 | 理 | 449 | 503 | 477 | |
內(nèi)蒙古(普通) | 本科二批 | 文 | 437 | 538 | 458 |
本科二批 | 理 | 333 | 480 | 389 | |
內(nèi)蒙古(蒙授) | 本科二批 | 文 | 344 | 423 | 393 |
本科二批 | 理 | 270 | 318 | 289 | |
遼寧 | 常規(guī)批普通類 | 文 | 472 | 571 | 563 |
常規(guī)批普通類 | 理 | 359 | 551 | 534 | |
遼寧(中外) | 常規(guī)批普通類 | 文 | 472 | 561 | 560 |
常規(guī)批普通類 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
吉林 | 本科二批A | 文 | 371 | 529 | 493 |
本科二批A | 理 | 336 | 511 | 483 | |
黑龍江 | 本科二批 | 文 | 356 | 504 | 479 |
本科二批 | 理 | 301 | 473 | 451 | |
黑龍江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
黑龍江(八協(xié)) | 本科二批B | 文 | 356 | 388 | 332 |
本科二批B | 理 | 301 | 331 | 277 | |
江蘇 | 本科二批 | 文 | 284 | 332 | 323 |
本科二批 | 理 | 313 | 346 | 327 | |
江蘇(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 499 | 539 | 526 |
本科二批 | 理 | 435 | 513 | 502 | |
福建 | 常規(guī)批普通類 | 文 | 465 | 524 | 514 |
常規(guī)批普通類 | 理 | 402 | 485 | 472 | |
江西 | 本科二批 | 文 | 488 | 550 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 535 | 515 | |
江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 465 | 559 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 551 | 528 | |
河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
湖北 | 本科二批 | 文 | 426 | 529 | 428 |
本科二批 | 理 | 395 | 512 | 499 | |
湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
湖南 | 本科二批 | 文 | 526 | 553 | 546 |
本科二批 | 理 | 464 | 512 | 496 | |
湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
廣東 | 本科批 | 文 | 430 | 517 | 495 |
本科批 | 理 | 410 | 507 | 474 | |
廣東(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
廣西 | 本科二批 | 文 | 381 | 474 | 439 |
本科二批 | 理 | 353 | 485 | 430 | |
廣西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
重慶 | 本科二批 | 文 | 443 | 534 | 518 |
本科二批 | 理 | 411 | 495 | 481 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 459 | 525 | 516 |
本科二批 | 理 | 443 | 526 | 508 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
貴州 | 本科二批 | 文 | 463 | 547 | 524 |
本科二批 | 理 | 384 | 479 | 421 | |
貴州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
云南 | 本科二批 | 文 | 480 | 556 | 514 |
本科二批 | 理 | 440 | 529 | 489 | |
陜西 | 本科二批 | 文 | 405 | 515 | 489 |
本科二批 | 理 | 350 | 450 | 442 | |
陜西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 | |
甘肅 | 本科二批 | 文 | 439 | 521 | 513 |
本科二批 | 理 | 372 | 471 | 446 | |
青海 | 本科一段A | 文 | 439 | 479 | 465 |
本科一段A | 理 | 352 | 420 | 380 | |
寧夏 | 本科二批 | 文 | 451 | 522 | 502 |
本科二批 | 理 | 368 | 426 | 398 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 370 | 471 | 452 |
本科二批 | 理 | 317 | 430 | 407 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 370 | 453 | 383 |
本科二批 | 理 | 317 | 386 | 328 | |
新疆(八協(xié)) | 本科二批 | 文 | 370 | 365 | 359 |
西藏 | 本科二批 | 文 | 320 | 472 | 439 |
本科二批 | 理 | 335 | 480 | 465(304) |
河北金融學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | ||
北京 | 本科批中外合作辦學(xué) | 423 | 469 | ||
北京 | 本二普通 | 480 | 506 | 423 | 470 |
安徽 | ??婆?/td> | 200 | 431 | 200 | 367 |
河北 | 本二普通 | 461 | 541 | 379 | 501 |
黑龍江 | 本科二批A | 424 | 491 | 372 | 485 |
黑龍江 | 本科二批B | 424 | 440 | 372 | 420 |
黑龍江 | 本科二批B(八省協(xié)作) | 424 | 330 | 372 | 217 |
湖北 | 本科二批 | 445 | 530 | 388 | 478 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批蒙授 | 320 | 367 | 274 | 337 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 436 | 509 | 352 | 449 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 160 | 404 | 160 | 239 |
寧夏 | 本二 | 455 | 528 | 381 | 446 |
青海 | 本二 | 444 | 473 | 376 | 399 |
山東 | 本二中外 | 503 | 529 | 443 | 551 |
山東 | 本二普通 | 503 | 537 | 443 | 517 |
陜西 | 本二普通 | 467 | 513 | 425 | 565 |
陜西 | 本二中外 | 467 | 519 | 425 | 461 |
浙江 | 第二段 | 496 | 558 | ||
福建 | 本二 | 464 | 515 | 393 | 444 |
甘肅 | 本二 | 400 | 519 | 366 | 441 |
廣西 | 本二 | 388 | 424 | 347 | 412 |
貴州 | 本二普通 | 453 | 512 | 369 | 412 |
貴州 | 本二中外 | 453 | 504 | 369 | 453 |
海南 | 本科A批 | 593 | 624 | 539 | 561 |
河北 | 本科一批 | 549 | 560 | 502 | 528 |
河北 | 本二中外 | 461 | 537 | 379 | 499 |
河北 | ??婆?/td> | 220 | 460 | 200 | 403 |
河南 | 本二 | 447 | 524 | 358 | 481 |
湖南 | 本二 | 523 | 543 | 448 | 474 |
吉林 | 二批A段 | 372 | 509 | 350 | 498 |
江蘇 | 本科二批 | 277 | 317 | 307 | 328 |
江蘇 | 本科二批中外 | 277 | 318 | 307 | 310 |
江西 | 本二 | 509 | 551 | 449 | 501 |
江西 | 本二中外 | 509 | 551 | 449 | 507 |
遼寧 | 本科批 | 482 | 559 | 369 | 547 |
遼寧 | 本科批中外 | 482 | 553 | 369 | 535 |
山西 | 本二中外 | 481 | 514 | 432 | 472 |
山西 | 本二 | 481 | 513 | 432 | 458 |
四川 | 本二 | 476 | 531 | 448 | 531 |
四川 | 本二中外 | 476 | 520 | 448 | 537 |
天津 | 本科批A階段 | 428 | 487 | 400 | 476 |
天津 | 本科批A階段中外 | 428 | 479 | 400 | 472 |
新疆 | 本二 | 387 | 490 | 326 | 428 |
云南 | 本二 | 480 | 525 | 435 | 507 |
重慶 | 本二 | 458 | 520 | 435 | 501 |
河北金融學(xué)院2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
省份 | 我校情況 | |||||
本科一批錄取情況 | 本科二批錄取情況 | ??婆浫∏闆r | ||||
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
新疆本科零批次(八省協(xié)作) | 375 | |||||
天津本科A段 | 509 | 486 | ||||
天津本科A段(中外合作) | 502 | 481 | ||||
河北省 | 571 | 542 | 0/544 | 514/499 | 447 | 388 |
廣東省 | 517 | 460 | ||||
海南本科A批 | 587 | 582 | ||||
海南本科A批(中外合作) | 636 | 558 | ||||
北京(普通/中外合作) | 509 | 472/459 | ||||
遼寧本科批(普通/中外合作) | 546/540 | 549/534 | ||||
內(nèi)蒙古(普通/中外合作) | 469/481 | 426/466 | ||||
內(nèi)蒙古(八省協(xié)作) | 346 | 322 | ||||
山東(普通/中外合作) | 546/538 | 523/516 | ||||
江蘇(普通/中外合作) | 314/321 | 324/330 | ||||
江西(普通/中外合作) | 558/560 | 484/507 | ||||
陜西(普通/中外合作) | 506/506 | 464/464 | ||||
寧夏 | 515 | 440 | ||||
青海 | 451 | 392 | ||||
河南(普通/中外合作) | 541/532 | 464/488 | ||||
甘肅 | 498 | 478 | ||||
浙江(普通/中外合作) | 552/552 | |||||
廣西(普通/中外合作) | 507/516 | 391/401 | ||||
新疆貧困南疆單列(巴州定向) | 377 | 349 | ||||
貴州(普通/中外合作) | 531/512 | 462/447 | ||||
重慶 | 499 | 497 | ||||
黑龍江二本A段 | 465 | 469 | ||||
四川(普通/中外合作) | 545/547 | 532 | ||||
云南 | 556 | 498 | ||||
湖北(普通/中外合作) | 551/535 | 493/488 | ||||
吉林 | 464 | 480 | ||||
湖南(普通/中外合作) | 559/559 | 496/502 | ||||
新疆 | 485 | 462 | ||||
福建 | 506 | 432 | ||||
黑龍江二本B(八省協(xié)作) | 302 | 248 | ||||
黑龍江二本B(中外合作) | 412 | 393 | ||||
安徽 | 552 | 458 | ||||
山西 | 512 | 464 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運(yùn)檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會計實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 電商視覺設(shè)計 IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理