2023-03-15 14:43:49來源:互聯網
在生活中,很多人都不知道2022成都師范學院分數線是多少分(成都師范學院)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2022成都師范學院分數線是多少分(成都師范學院)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
【資料圖】
2022年成都師范學院分數線已經公布,以下是為大家整理的普通類、公費師范生、預科等分數線,以及四川各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
我校2022年普通本科在四川招生錄取情況
我校2022年普通高等教育招生普通本科層次在四川招生錄取工作平行志愿已于8月2日結束,第一次征集志愿已于8月5日結束,第二次征集志愿已于8月6日結束,至此本科第二批錄取全部結束。今年在四川本科第二批(招生代碼5126)招錄計劃共1718人(文史類701人、理工類1017人),平行志愿調檔線文史類536、理工類506,錄取1665人(文687人、理978人);第一次征集志愿錄取49人(文14人、理35人);第二次征集志愿錄取4人(理4人)。平行志愿及征集志愿各專業錄取情況如下:
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取分 | 計劃數 | 平行志愿 | 征集 錄取數 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 錄取數 | 滿額志愿 | ||||||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 貿易經濟 | 545.100215106 | 536.114203100 | 539.9 | 42 | 42 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 思想政治教育 | 554.114184103 | 539.102213107 | 542.6 | 37 | 37 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 藝術教育 | 540.087188110 | 538.114196106 | 539.0 | 20 | 20 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 學前教育 | 541.101200118 | 537.094211105 | 538.1 | 50 | 50 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 小學教育 | 550.111214106 | 538.108200104 | 542.1 | 22 | 22 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 漢語言文學 | 564.105198107 | 542.104200064 | 547.0 | 100 | 100 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 英語 | 562.102208100 | 540.103193121 | 544.7 | 59 | 59 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 翻譯 | 542.104194078 | 536.111199103 | 538.3 | 40 | 40 | 第6專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 新聞學 | 541.116198102 | 536.110204096 | 538.4 | 55 | 55 | 第4專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 地理科學 | 555.106203095 | 536.111206104 | 540.5 | 57 | 57 | 第3專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 心理學 | 542.104197091 | 536.116211087 | 538.5 | 15 | 15 | 第2專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 數字媒體技術 | 543.114204103 | 536.111193109 | 539.0 | 50 | 50 | 第3專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 資產評估 | 541.112201097 | 536.117186105 | 537.4 | 25 | 25 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 文化產業管理 | 542.093205115 | 536.114193104 | 537.7 | 17 | 17 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 物流管理 | 541.087188117 | 537.100188090 | 538.6 | 22 | 8 | 專業調配 | 14 |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 歷史學 | 552.100199107 | 536.112196101 | 539.8 | 90 | 90 | 第2專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 金融數學 | 526.122192084 | 506.114208094 | 511.9 | 55 | 55 | 第4專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 貿易經濟 | 526.112163101 | 506.107192099 | 519.2 | 48 | 48 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 藝術教育 | 519.111189096 | 506.108209095 | 516.6 | 15 | 15 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 學前教育 | 526.114201100 | 506.110161112 | 513.2 | 34 | 34 | 第5專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 小學教育 | 538.109205098 | 525.108183102 | 529.7 | 10 | 10 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 英語 | 545.112179099 | 517.080193108 | 525.4 | 61 | 61 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 翻譯 | 520.109196088 | 506.104176106 | 510.4 | 40 | 40 | 第4專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 新聞學 | 517.109177098 | 506.109177096 | 510.9 | 20 | 20 | 第3專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 數學與應用數學 | 557.124184092 | 526.114209092 | 533.6 | 48 | 48 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 物理學 | 528.111207110 | 510.110195095 | 516.5 | 28 | 28 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 化學 | 532.102221093 | 512.083177105 | 517.5 | 52 | 52 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 地理科學 | 533.108203114 | 507.087185110 | 513.4 | 35 | 35 | 第4專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 生物科學 | 551.091196100 | 514.089193103 | 519.4 | 45 | 45 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 心理學 | 514.116181111 | 507.098192102 | 509.7 | 11 | 11 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 汽車服務工程 | 517.111157102 | 507.116191104 | 515.0 | 38 | 38 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 電子科學與技術 | 525.116183106 | 506.105172103 | 510.2 | 85 | 85 | 第4專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 計算機科學與技術 | 524.095167093 | 509.113179100 | 513.4 | 100 | 100 | 第1專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 數字媒體技術 | 530.121194098 | 506.104178109 | 511.5 | 45 | 45 | 第2專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 食品質量與安全 | 525.099193099 | 506.119171086 | 511.7 | 95 | 95 | 專業調配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 工程造價 | 523.106207085 | 506.104183100 | 509.4 | 95 | 94 | 專業調配 | 1 |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 資產評估 | 511.097151093 | 507.099177109 | 509.3 | 31 | 5 | 第5專業 | 26 |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 文化產業管理 | 521.122195083 | 507.100165097 | 511.8 | 3 | 3 | 第2專業 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 物流管理 | 521.116180098 | 506.109182104 | 510.7 | 23 | 11 | 第6專業 | 12 |
1718 | 1665 | 53 |
備注:1.四川省本科第二批(招生代碼5126)第二次征集志愿錄取結束,理工類投檔4人,調檔線516.100209102,錄取4人(資產評估專業錄取2人<第1專業志愿>,最高分521.105151091、最低分518.114203090、平均分519.6,物流管理專業錄取2人<第2專業志愿>,最高分516.102176108、最低分516.100209102、平均分516.1)。
2.四川省本科第二批(招生代碼5126)第一次征集志愿錄取結束,文史類投檔14人,調檔線523.100207089,錄取14人<第1專業志愿>,物流管理專業錄取最高分541.101193095、最低分523.100207089、平均分533.2;理工類投檔39人,調檔線471.095146104,錄取35人(資產評估專業錄取24人<專業調配>,最高分521.100179112、最低分471.095146104、平均分491.7,工程造價專業錄取1人<第1專業志愿>,錄取分526.116184094,物流管理專業錄取10人<第2專業志愿>,錄取最高分516.112168099、最低分472.086148091、平均分489.5)。
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://www.cdnu.edu.cn/zjc/zsgz/sjcx.htm
我校2022年普通高等教育招生四川省普通本科層次公費師范生招生錄取工作已于7月31日全部結束。今年在四川招收普通類本科公費師范生483人(文史類200人4個專業、理工類283人7個專業),平行志愿錄取428人(文史類177人、理工類251人),第一次征集志愿錄取54人(文史類23人、理工類31人),第二次征集錄取理工類1人,具體各科類各階段錄取情況如下:
科類 | 計劃數 | 平行志愿 | 第一次征集第1組 | 第一次征集第2組 | 第二次征集 | 小計 | |||||||||
投檔數 | 投檔缺額數 | 錄取數 | 預錄擬退 | 缺額 | 投檔數 | 錄取數 | 缺額 | 投檔數 | 錄取數 | 缺額 | 投檔數 | 錄取數 | 錄取數 | ||
文史 | 200 | 198 | 2 | 177 | 21 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
理工 | 283 | 269 | 14 | 251 | 18 | 32 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 283 |
小計 | 483 | 467 | 16 | 428 | 39 | 55 | 55 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 483 |
說明:四川省省屬公費生的招錄由考試院按“位次優先、遵循志愿”的原則,按科類、各區縣的總計劃來進行投檔;進檔考生再由高校根據招生章程公布的錄取規則來確定錄取專業,我校是“專業清”。
平行志愿、征集志愿各科類、各區縣、各專業錄取情況:
科類 | 市州 | 區縣 | 專業名稱 | 計劃數 | 平行志愿 | 第一次征集志愿 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 滿額志愿 | 最低分 | 錄取數 | 滿額志愿 | 缺額數 | |||||
文史 | 阿壩州 | 理縣 | 心理學 | 1 | 534.093218052 | 534.093218052 | 534.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 巴州區 | 英語 | 1 | 527.106198113 | 527.106198113 | 527.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 巴州區 | 漢語言文學 | 1 | 533.103193110 | 533.103193110 | 533.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 恩陽區 | 心理學 | 1 | 517.094217107 | 517.094217107 | 517.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 恩陽區 | 漢語言文學 | 1 | 525.104192107 | 525.104192107 | 525.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 南江縣 | 小學教育 | 1 | 519.109195097 | 519.109195097 | 519.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 南江縣 | 英語 | 2 | 521.108190105 | 521.104208091 | 521.1 | 2 | 第2專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 南江縣 | 心理學 | 2 | 522.100221092 | 522.100221092 | 522.1 | 1 | 第1專業 | 522.105189112 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 巴中市 | 南江縣 | 漢語言文學 | 1 | 524.100198105 | 524.100198105 | 524.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 平昌縣 | 英語 | 2 | 516.100194094 | 515.105201089 | 515.6 | 2 | 第2專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 平昌縣 | 漢語言文學 | 1 | 518.107190108 | 518.107190108 | 518.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江縣 | 小學教育 | 1 | 524.104205108 | 524.104205108 | 524.1 | 1 | 第3專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江縣 | 英語 | 1 | 524.085208110 | 524.085208110 | 524.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江縣 | 心理學 | 2 | 523.104207112 | 521.108208097 | 522.1 | 2 | 第2專業 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江縣 | 漢語言文學 | 1 | 524.108196109 | 524.108196109 | 524.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 大邑縣 | 漢語言文學 | 2 | 533.101203108 | 530.095208101 | 531.6 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂縣 | 小學教育 | 1 | 519.105198091 | 519.105198091 | 519.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂縣 | 英語 | 1 | 511.088202107 | 511.088202107 | 511.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂縣 | 心理學 | 1 | 508.100179115 | 508.100179115 | 508.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂縣 | 漢語言文學 | 2 | 507.101205091 | 507.096189114 | 507.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 郫都區 | 漢語言文學 | 2 | 540.109211093 | 537.098206114 | 538.6 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 蒲江縣 | 漢語言文學 | 2 | 536.100205110 | 2 | 第1專業 | ||||||
文史 | 成都市 | 邛崍市 | 小學教育 | 1 | 537.114210091 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 成都市 | 邛崍市 | 英語 | 1 | 540.101217087 | 540.101217087 | 540.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 成都市 | 邛崍市 | 漢語言文學 | 2 | 542.113186110 | 538.103211108 | 540.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 達川區 | 英語 | 1 | 518.105188094 | 518.105188094 | 518.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 達川區 | 心理學 | 1 | 497.091194093 | 497.091194093 | 497.1 | 1 | 第3專業 | ||||
文史 | 達州市 | 達川區 | 漢語言文學 | 2 | 530.110205106 | 526.104197091 | 528.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 大竹縣 | 英語 | 1 | 529.102178120 | 529.102178120 | 529.1 | 1 | 第3專業 | ||||
文史 | 達州市 | 大竹縣 | 心理學 | 1 | 530.108191114 | 530.108191114 | 530.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 達州市 | 大竹縣 | 漢語言文學 | 2 | 532.105198115 | 531.096203110 | 531.6 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 開江縣 | 漢語言文學 | 1 | 541.091207116 | 541.091207116 | 541.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 渠縣 | 小學教育 | 1 | 518.099210086 | 518.099210086 | 518.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 萬源市 | 小學教育 | 1 | 514.099207110 | 514.099207110 | 514.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 達州市 | 萬源市 | 心理學 | 1 | 512.113212111 | 512.113212111 | 512.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 達州市 | 萬源市 | 漢語言文學 | 1 | 523.110197101 | 523.110197101 | 523.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 達州市 | 宣漢縣 | 小學教育 | 1 | 555.091190099 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 達州市 | 宣漢縣 | 英語 | 1 | 557.097207103 | 557.097207103 | 557.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 達州市 | 宣漢縣 | 漢語言文學 | 1 | 558.102204112 | 558.102204112 | 558.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 德陽市 | 羅江區 | 英語 | 1 | 540.095206118 | 540.095206118 | 540.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 德陽市 | 羅江區 | 漢語言文學 | 1 | 528.101211107 | 528.101211107 | 528.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 德陽市 | 中江縣 | 英語 | 3 | 539.109209089 | 538.108212097 | 538.6 | 2 | 第1專業 | 530.104202106 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 德陽市 | 中江縣 | 漢語言文學 | 4 | 542.104197101 | 537.100229094 | 538.9 | 4 | 第1專業 | ||||
文史 | 甘孜州 | 新龍縣 | 心理學 | 2 | 529.082198080 | 514.091191065 | 521.6 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 廣安市 | 廣安區 | 小學教育 | 1 | 536.101195107 | 536.101195107 | 536.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 廣安市 | 廣安區 | 漢語言文學 | 1 | 536.094213107 | 536.094213107 | 536.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 廣安市 | 武勝縣 | 心理學 | 1 | 551.098194124 | 551.098194124 | 551.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 廣安市 | 岳池縣 | 漢語言文學 | 1 | 537.093206102 | 537.093206102 | 537.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 廣元市 | 劍閣縣 | 小學教育 | 1 | 524.110215084 | 524.110215084 | 524.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 廣元市 | 青川縣 | 小學教育 | 1 | 515.096194103 | 515.096194103 | 515.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 峨邊縣 | 小學教育 | 1 | 525.095204111 | 525.095204111 | 525.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 峨邊縣 | 漢語言文學 | 1 | 542.100191094 | 542.100191094 | 542.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 犍為縣 | 小學教育 | 1 | 524.100211091 | 524.100211091 | 524.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 犍為縣 | 英語 | 1 | 530.102212108 | 530.102212108 | 530.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 犍為縣 | 心理學 | 1 | 543.088213092 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 樂山市 | 犍為縣 | 漢語言文學 | 2 | 530.096202104 | 527.099207085 | 528.6 | 2 | 第2專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 金口河區 | 小學教育 | 1 | 526.092186116 | 526.092186116 | 526.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 金口河區 | 漢語言文學 | 1 | 531.090203091 | 531.090203091 | 531.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 井研縣 | 漢語言文學 | 2 | 539.101213093 | 535.103217098 | 537.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 馬邊縣 | 英語 | 1 | 561.095200094 | 561.095200094 | 561.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 馬邊縣 | 漢語言文學 | 1 | 548.102190071 | 548.102190071 | 548.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 沐川縣 | 心理學 | 1 | 513.092194115 | 513.092194115 | 513.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 樂山市 | 沐川縣 | 漢語言文學 | 1 | 514.084201095 | 514.084201095 | 514.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 布拖縣 | 小學教育 | 1 | 542.087198105 | 542.087198105 | 542.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 甘洛縣 | 小學教育 | 1 | 509.090181084 | 509.090181084 | 509.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 甘洛縣 | 漢語言文學 | 1 | 531.104184066 | 531.104184066 | 531.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 會理市 | 小學教育 | 1 | 550.085202109 | 550.085202109 | 550.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 雷波縣 | 心理學 | 1 | 543.088175106 | 543.088175106 | 543.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 冕寧縣 | 小學教育 | 2 | 533.095207112 | 527.091198080 | 530.1 | 2 | 第2專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 冕寧縣 | 英語 | 1 | 527.102188090 | 527.102188090 | 527.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 冕寧縣 | 漢語言文學 | 1 | 542.096191096 | 542.096191096 | 542.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 涼山州 | 鹽源縣 | 小學教育 | 1 | 560.099191101 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 涼山州 | 鹽源縣 | 漢語言文學 | 1 | 544.099187088 | 544.099187088 | 544.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 瀘州市 | 古藺縣 | 英語 | 1 | 545.096193101 | 545.096193101 | 545.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 瀘州市 | 古藺縣 | 心理學 | 2 | 545.108187101 | 2 | 第1專業 | ||||||
文史 | 眉山市 | 丹棱縣 | 英語 | 1 | 536.099191125 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 眉山市 | 丹棱縣 | 漢語言文學 | 1 | 538.105209109 | 538.105209109 | 538.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 眉山市 | 洪雅縣 | 小學教育 | 1 | 532.107196101 | 532.107196101 | 532.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 眉山市 | 洪雅縣 | 漢語言文學 | 2 | 541.104199103 | 540.096202118 | 540.6 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 眉山市 | 仁壽縣 | 心理學 | 2 | 533.105213088 | 533.105213088 | 533.1 | 1 | 第1專業 | 542.086209121 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 眉山市 | 仁壽縣 | 漢語言文學 | 4 | 533.096205113 | 530.116196090 | 531.6 | 4 | 第1專業 | ||||
文史 | 南充市 | 閬中市 | 英語 | 2 | 519.104202079 | 519.104202079 | 519.1 | 1 | 第1專業 | 534.101203102 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 南充市 | 閬中市 | 漢語言文學 | 1 | 521.096192104 | 521.096192104 | 521.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 南充市 | 南部縣 | 漢語言文學 | 2 | 542.102216099 | 532.099216091 | 537.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 南充市 | 蓬安縣 | 漢語言文學 | 1 | 537.106198131 | 537.106198131 | 537.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 南充市 | 儀隴縣 | 小學教育 | 1 | 524.089193113 | 524.089193113 | 524.1 | 1 | 第3專業 | ||||
文史 | 南充市 | 儀隴縣 | 英語 | 1 | 525.113206083 | 525.113206083 | 525.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 南充市 | 儀隴縣 | 心理學 | 1 | 532.110213111 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 南充市 | 儀隴縣 | 漢語言文學 | 1 | 528.103200107 | 528.103200107 | 528.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 南充市 | 營山縣 | 漢語言文學 | 1 | 532.103206103 | 532.103206103 | 532.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 內江市 | 東興區 | 心理學 | 1 | 533.107194120 | 533.107194120 | 533.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 內江市 | 東興區 | 漢語言文學 | 1 | 540.101208094 | 540.101208094 | 540.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 內江市 | 隆昌市 | 英語 | 1 | 540.108198101 | 540.108198101 | 540.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 內江市 | 隆昌市 | 心理學 | 1 | 525.108203085 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 內江市 | 威遠縣 | 漢語言文學 | 1 | 528.096207094 | 528.096207094 | 528.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 內江市 | 資中縣 | 心理學 | 1 | 533.107198101 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 內江市 | 資中縣 | 漢語言文學 | 1 | 516.106179097 | 516.106179097 | 516.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 遂寧市 | 大英縣 | 漢語言文學 | 2 | 530.094224112 | 526.115208080 | 528.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 遂寧市 | 蓬溪縣 | 漢語言文學 | 1 | 526.096205116 | 526.096205116 | 526.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 遂寧市 | 射洪市 | 小學教育 | 3 | 535.102194118 | 527.094216111 | 530.4 | 3 | 第2專業 | ||||
文史 | 遂寧市 | 射洪市 | 心理學 | 2 | 526.109201096 | 526.109201096 | 526.1 | 1 | 第3專業 | 525.106206098 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 遂寧市 | 射洪市 | 漢語言文學 | 1 | 535.098195120 | 535.098195120 | 535.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 漢源縣 | 漢語言文學 | 3 | 531.093183107 | 530.109186111 | 530.4 | 3 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 蘆山縣 | 小學教育 | 1 | 518.092182117 | 518.092182117 | 518.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 蘆山縣 | 心理學 | 1 | 508.108202093 | 508.108202093 | 508.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 名山區 | 小學教育 | 1 | 521.100198094 | 521.100198094 | 521.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 名山區 | 英語 | 2 | 523.103207080 | 522.100202091 | 522.6 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 名山區 | 漢語言文學 | 3 | 524.101200091 | 520.088210111 | 521.8 | 3 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 石棉縣 | 漢語言文學 | 1 | 533.090185100 | 533.090185100 | 533.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 天全縣 | 小學教育 | 1 | 505.105198097 | 505.105198097 | 505.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 天全縣 | 英語 | 1 | 504.104200082 | 504.104200082 | 504.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 天全縣 | 漢語言文學 | 1 | 505.111196084 | 505.111196084 | 505.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 滎經縣 | 小學教育 | 1 | 529.100199101 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 雅安市 | 滎經縣 | 英語 | 1 | 533.108195081 | 533.108195081 | 533.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 滎經縣 | 漢語言文學 | 1 | 567.102209098 | 567.102209098 | 567.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 雨城區 | 英語 | 1 | 532.107206086 | 532.107206086 | 532.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 雅安市 | 雨城區 | 漢語言文學 | 3 | 532.102204098 | 516.099206087 | 524.1 | 2 | 第1專業 | 530.094203090 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 宜賓市 | 高縣 | 漢語言文學 | 1 | 530.101207091 | 530.101207091 | 530.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 珙縣 | 英語 | 1 | 539.089204116 | 1 | 第1專業 | ||||||
文史 | 宜賓市 | 珙縣 | 漢語言文學 | 1 | 548.108186112 | 548.108186112 | 548.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 江安縣 | 漢語言文學 | 1 | 531.109197100 | 531.109197100 | 531.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 筠連縣 | 英語 | 1 | 554.093199110 | 554.093199110 | 554.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 筠連縣 | 漢語言文學 | 1 | 551.092213104 | 551.092213104 | 551.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 南溪區 | 漢語言文學 | 5 | 540.106215102 | 520.096187112 | 529.1 | 5 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 興文縣 | 心理學 | 1 | 548.107185110 | 548.107185110 | 548.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 敘州區 | 小學教育 | 1 | 536.107198109 | 536.107198109 | 536.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 敘州區 | 英語 | 2 | 534.106192116 | 532.093219102 | 533.1 | 2 | 第2專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 敘州區 | 心理學 | 1 | 532.105211079 | 532.105211079 | 532.1 | 1 | 第2專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 敘州區 | 漢語言文學 | 1 | 540.106203102 | 540.106203102 | 540.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 宜賓市 | 長寧縣 | 漢語言文學 | 2 | 523.107189098 | 521.079201120 | 522.1 | 2 | 第1專業 | ||||
文史 | 資陽市 | 安岳縣 | 小學教育 | 1 | 519.110202106 | 519.110202106 | 519.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 資陽市 | 安岳縣 | 漢語言文學 | 4 | 528.112194106 | 519.102205107 | 522.9 | 4 | 第1專業 | ||||
文史 | 資陽市 | 樂至縣 | 心理學 | 1 | 526.102195102 | 526.102195102 | 526.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 資陽市 | 樂至縣 | 漢語言文學 | 1 | 524.101177113 | 524.101177113 | 524.1 | 1 | 第1專業 | ||||
文史 | 自貢市 | 富順縣 | 英語 | 5 | 540.100198113 | 534.110193098 | 536.9 | 5 | 第1專業 | ||||
文史 | 自貢市 | 富順縣 | 漢語言文學 | 10 | 545.100209096 | 526.107186118 | 534.4 | 9 | 第2專業 | 530.105203088 | 1 | 第1專業 | |
文史 | 自貢市 | 榮縣 | 英語 | 2 | 531.104210096 | 2 | 第1專業 | ||||||
文史 | 自貢市 | 榮縣 | 漢語言文學 | 1 | 544.109187113 | 544.109187113 | 544.1 | 1 | 第1專業 | ||||
理工 | 巴中市 | 巴州區 | 物理學 | 1 | 501.096205107 | 501.096205107 | 501.1 | 1 | 第1專業 | ||||
理工 | 巴中市 | 巴州區 | 小學教育 | 1 | 492.106181101 | 492.106181101 | 492.1 | 1 | 第1專業 | ||||
