關于2022濟南職業學院單招和綜合評價(濟南職業學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2022濟南職業學院單招和綜合評價(濟南職業學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
【資料圖】
單招和綜合評價招生填報志愿時,2022濟南職業學院單招和綜合評價招生錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的濟南職業學院2019-2022年單招和綜合評價招生錄取分數線,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤。
1、2022濟南職業學院單招和綜合評價招生錄取分數線
濟南職業學院2022年單獨招生(普通類)分專業錄取分數線 |
二級學院 | 國標專業代碼 | 專業名稱 | 單獨招生 |
分數線 | 專業類別 |
機械制造學院 | 460101 | 機械設計與制造 | 344 | 機械制造 |
460206 | 電梯工程技術(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作) | 215.5 | 自動控制 |
460301 | 機電一體化技術 | 323 | 機電技術 |
460306 | 電氣自動化技術 | 273.5 | 電氣技術 |
500412 | 通用航空器維修 | 267 | 機電技術 |
中德技術學院 | 460103 | 數控技術 | 330.5 | 機械制造 |
460307 | 工業過程自動化技術 | 190.5 | 自動控制 |
汽車學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 279.5 | 車輛維修 |
460702 | 新能源汽車技術 | 307.5 | 車輛維修 |
460704 | 智能網聯汽車技術 | 321.5 | 電子技術 |
500210 | 汽車技術服務與營銷 | 251 | 車輛維修 |
電子工程學院 | 510101 | 電子信息工程技術(校企合作,與中興協力合作) | 286.5 | 電子技術 |
232 | 數字媒體 |
510103 | 應用電子技術 | 325 | 電子技術 |
257 | 數字媒體 |
510108 | 智能產品開發與應用 | 324 | 電子技術 |
280.5 | 數字媒體 |
510108 | 智能產品開發與應用(校企合作,與中興協力合作) | 250.5 | 電子技術 |
242.5 | 數字媒體 |
510401 | 集成電路技術 | 144 | 電子技術 |
242.5 | 數字媒體 |
計算機學院 | 510205 | 大數據技術(校企合作,與山東浪潮優派合作) | 209.5 | 軟件與應用技術 |
510206 | 云計算技術應用(校企合作,與南京55所合作) | 257 | 網絡技術 |
財經商貿學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 274.5 | 金融 |
530301 | 大數據與財務管理 | 252.5 | 財稅 |
530302 | 大數據與會計 | 302.5 | 財稅 |
530302 | 大數據與會計(校企合作,與濟南網融公司合作) | 192.5 | 財稅 |
530701 | 電子商務 | 280.5 | 電子商務 |
530802 | 現代物流管理 | 275 | 物流管理 |
530810 | 供應鏈運營 | 318 | 物流管理 |
旅游管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 280 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 296.5 | 酒店管理 |
540112 | 會展策劃與管理 | 155 | 旅游管理 |
創業學院 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 235 | 市場營銷 |
530604 | 中小企業創業與經營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 176.5 | 市場營銷 |
530605 | 市場營銷 | 322.5 | 市場營銷 |
學前教育學院 | 570102K | 學前教育(師范類) | 336 | 學前教育 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 190 | 學前教育 |
570101K | 早期教育 | 199 | 學前教育 |
注:單獨招生(普通類)考生的文化素質考試成績最低錄取控制線為81分,文化素質考試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |
濟南職業學院2022年綜合評價招生分專業錄取分數線 |
二級學院 | 國標專業代碼 | 專業名稱 | 綜合評價招生分數線 |
|
機械制造學院 | 460101 | 機械設計與制造 | 292.5 |
460206 | 電梯工程技術(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作) | 275.5 |
|
460301 | 機電一體化技術 | 335.5 |
460306 | 電氣自動化技術 | 315 |
500409 | 飛機機電設備維修(校企合作,與山東太古飛機公司合作) | 268 |
|
500412 | 通用航空器維修 | 282 |
中德技術學院 | 460103 | 數控技術 | 248 |
460307 | 工業過程自動化技術 | 258.5 |
汽車學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 281.5 |
460702 | 新能源汽車技術 | 325 |
460704 | 智能網聯汽車技術 | 267.5 |
500210 | 汽車技術服務與營銷 | 241 |
電子工程學院 | 510101 | 電子信息工程技術(校企合作,與中興協力合作) | 288.5 |
|
510103 | 應用電子技術 | 259 |
510108 | 智能產品開發與應用 | 288.5 |
510108 | 智能產品開發與應用(校企合作,與中興協力合作) | 261 |
|
510401 | 集成電路技術 | 255 |
計算機學院 | 510205 | 大數據技術(校企合作,與山東浪潮優派合作) | 301 |
|
510206 | 云計算技術應用(校企合作,與南京55所合作) | 280 |
|
財經商貿學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 339 |
530301 | 大數據與財務管理 | 347 |
530302 | 大數據與會計 | 350 |
530302 | 大數據與會計(校企合作,與濟南網融公司合作) | 319.5 |
|
530701 | 電子商務 | 329 |
530802 | 現代物流管理 | 274.5 |
530810 | 供應鏈運營 | 279.5 |
旅游管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 228 |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 271 |
540112 | 會展策劃與管理 | 314.5 |
創業學院 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 318.5 |
530604 | 中小企業創業與經營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 238.5 |
|
530605 | 市場營銷 | 316.5 |
學前教育學院 | 570102K | 學前教育(師范類) | 339.5 |
注:綜合評價考生的面試成績最低錄取控制線為82分,面試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |
2、2021濟南職業學院單招和綜合評價招生錄取分數線
濟南職業學院2021年單獨招生和綜合評價招生分專業錄取分數線 |
二級學院 | 國標專業代碼 | 專業名稱 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學費 (元/年) |
錄取分數線 | 錄取分數線 |
機械制造學院 | 460101 | 機械設計與制造 | 73 | 121 | 5000 |
460206 | 電梯工程技術(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作) | 45 | 92 | 5000 |
460301 | 機電一體化技術 | 62 | 110 | 5000 |
460306 | 電氣自動化技術 | | 114 | 5000 |
500409 | 飛機機電設備維修(校企合作,與山東太古飛機公司合作) | 43 | 114 | 8800 |
中德技術學院 | 460103 | 數控技術 | 59 | 110 | 5000 |
460307 | 工業過程自動化技術 | 40 | 90 | 5000 |
汽車學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 63 | 95 | 5000 |
電子工程學院 | 510101 | 電子信息工程技術(校企合作,與山東中興合作) | 50 | 108 | 8800 |
510103 | 應用電子技術 | 60 | 106 | 5000 |
510402 | 微電子技術 | 52 | 87 | 5000 |
510108 | 智能產品開發與應用 | 47 | 87 | 5000 |
計算機學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 54 | | 5000 |
510205 | 大數據技術(校企合作,與山東浪潮優派合作) | | 100 | 8800 |
510206 | 云計算技術應用(校企合作,與南京55所合作) | | 102 | 8800 |
510215 | 動漫制作技術 | 63 | 97 | 5000 |
財經商貿學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 71 | 114 | 4800 |
530301 | 大數據與財務管理 | 65 | 102 | 4800 |
530302 | 大數據與會計 | | 102 | 4800 |
530302 | 大數據與會計(校企合作,與濟南網融公司合作) | 62 | 106 | 8800 |
530304 | 會計信息管理 | 68 | 105 | 4800 |
530701 | 電子商務 | 62 | 103 | 4800 |
530802 | 現代物流管理 | 56 | 98 | 4800 |
創業學院 | 530604 | 中小企業創業與經營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 50 | 111 | 8800 |
旅游管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 41 | 97 | 4800 |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 42 | 82 | 4800 |
540112 | 會展策劃與管理 | 61 | 98 | 4800 |
學前教育學院 | 570102K | 學前教育(師范類) | 72 | 114 | 4800 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | | 98 | 4800 |
退役軍人單招計劃 | 460307 | 工業過程自動化技術(僅限退役軍人報考) | 45 | | 免學費 |
460206 | 電梯工程技術(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作)(僅限退役軍人報考) | 87 | | 免學費 |
530604 | 中小企業創業與經營(僅限退役軍人報考) | 60 | | 免學費 |
530605 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 52 | | 免學費 |
注:網上測試成績最低錄取控制線為40分,網上測試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |
3、2020濟南職業學院單招和綜合評價招生錄取分數線
2020年單獨招生和綜合評價招生分專業錄取分數線 |
二級學院 | 國標專業代碼 | 專業名稱 | 山東 | 學費(元/年) |
單獨招生 | 綜合評價招生 |
錄取分數線 | 錄取分數線 |
機械制造學院 | 560101 | 機械設計與制造 | 200 | 282 | 5000 |
560301 | 機電一體化技術 | 287 | 282 | 5000 |
560302 | 電氣自動化技術 | | 277 | 5000 |
560308 | 電梯工程技術(校企合作) | 210 | 278 | 5000 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 243 | 281 | 5000 |
600409 | 飛機機電設備維修(校企合作) | | 277 | 8800 |
中德技術學院 | 560103 | 數控技術 | 283 | 308 | 5000 |
560303 | 工業過程自動化技術 | 236 | 313 | 5000 |
電子工程學院 | 610101 | 電子信息工程技術(校企合作) | | 286 | 8800 |
610102 | 應用電子技術 | 245 | 268 | 5000 |
610103 | 微電子技術 | 242 | 284 | 5000 |
610105 | 智能終端技術與應用 | 138 | 278 | 5000 |
610105 | 智能終端技術與應用(校企合作) | 246 | 275 | 8800 |
計算機學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | 265 | | 5000 |
610203 | 計算機信息管理(浪潮合作) | | 288 | 8800 |
610207 | 動漫制作技術 | 260 | | 5000 |
610213 | 云計算技術與應用 | | 327 | 5000 |
財經商貿學院 | 630201 | 金融管理 | | 320 | 4800 |
630301 | 財務管理 | 276 | 310 | 4800 |
630302 | 會計 | 273 | 325 | 4800 |
630302 | 會計(校企合作) | | 268 | 8800 |
630304 | 會計信息管理 | 289 | 310 | 4800 |
630604 | 連鎖經營管理 | | 268 | 4800 |
630801 | 電子商務 | | 333 | 4800 |
630903 | 物流管理 | | 301 | 4800 |
630903 | 物流管理(中美項目) | 156 | 285 | 4800+美方培訓費5000 |
創業學院 | 630607 | 中小企業創業與經營 | 244 | 321 | 4800 |
630607 | 中小企業創業與經營(校企合作) | 240 | 278 | 8800 |
630701 | 市場營銷 | | 243 | 4800 |
旅游管理學院 | 640101 | 旅游管理 | 136 | 235 | 4800 |
640105 | 酒店管理 | 153 | 257 | 4800 |
640301 | 會展策劃與管理 | | 276 | 4800 |
學前教育學院 | 670102 | 學前教育(師范類) | 310 | | 4800 |
退役軍人單招計劃 | 560303 | 工業過程自動化技術(僅限退役軍人報考) | 186 | | 免學費 |
560308 | 電梯工程技術(校企合作)(僅限退役軍人報考) | | | 免學費 |
630607 | 中小企業創業與經營(僅限退役軍人報考) | 242 | | 免學費 |
630701 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 276 | | 免學費 |
說明:1、單獨招生網上測試成績最低錄取控制線:136分。 |
2、綜合評價招生網上測試成績最低錄取控制線:177分。 |
4、2019濟南職業學院單招和綜合評價招生錄取分數線
2019年單獨招生各專業錄取分數線 |
國標專業代碼 | 專業名稱 | 夏季高考 | 春季高考 |
錄取分數線 | 專業類別 | 錄取分數線 |
560101 | 機械設計與制造 | 297 | 機械 | 264 |
560301 | 機電一體化技術 | 312 | 機電一體化 | 296 |
560302 | 電氣自動化技術 | 314 | 電工電子 | 247 |
560308 | 電梯工程技術(校企合作) | 285 | 機電一體化 | 256 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(校企合作) | 283 | 汽車 | 259 |
600409 | 飛機機電設備維修(校企合作) | 290 | | |
560103 | 數控技術 | 255 | 機械 | 218 |
560303 | 工業過程自動化技術 | 253 | 機電一體化 | 253 |
610101 | 電子信息工程技術 | 297 | 電工電子 | 236 |
610101 | 電子信息工程技術(校企合作) | 303 | 電工電子 | 225 |
610102 | 應用電子技術 | 272 | 電工電子 | 241 |
610105 | 智能終端技術與應用(校企合作) | 295 | 電工電子 | 233 |
610202 | 計算機網絡技術 | 312 | 信息技術 | 287 |
610203 | 計算機信息管理 | 296 | 信息技術 | 291 |
610207 | 動漫制作技術 | 299 | 信息技術 | 304 |
610213 | 云計算技術與應用 | 307 | 信息技術 | 287 |
630604 | 連鎖經營管理 | 264 | | |
630201 | 金融管理 | 310 | 財經 | 294 |
630301 | 財務管理 | 312 | 財經 | 313 |
630302 | 會計(校企合作) | 318 | | |
630304 | 會計信息管理 | 313 | 財經 | 298 |
630801 | 電子商務 | 331 | | |
630903 | 物流管理 | 290 | | |
630903 | 物流管理(中美合作項目) | 216 | | |
630607 | 中小企業創業與經營 | 271 | 商貿 | 254 |
630607 | 中小企業創業與經營(校企合作) | 269 | 商貿 | 259 |
630701 | 市場營銷 | 301 | 商貿 | 283 |
640101 | 旅游管理 | 295 | | |
640301 | 會展策劃與管理(龍奧大廈會務) | 270 | | |
640105 | 酒店管理(山東大廈培優班) | 277 | | |
640105 | 酒店管理(索菲特大使班) | 262 | | |
670102 | 學前教育(師范類) | 289 | 學前教育 | 272 |
說明:普通類專業文化素質成績最低控制線80分,校企合作類專業文化素質成績最低控制線70分。文化素質成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 |