2023-04-17 11:17:02來源:互聯網
在生活中,很多人都不知道2022年軟科中國大學排名榜單(軟科中國大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2022年軟科中國大學排名榜單(軟科中國大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖)
2022年4月19日,上海軟科發布了2022軟科中國大學排名800強榜單,從榜單中可以看出,排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是浙江大學,排名前十的大學還有上海交通大學、復旦大學、南京大學、中國科學技術大學、華中科技大學、武漢大學、西安交通大學,以下是完整榜單,供廣大考生和家長朋友們參考。
說明:國家教育部等相關部門并沒有發布權威的大學排名榜單,第三方排名機構由于排名指標不同,不同大學排名數據會存在不同,排名僅供參考,不要僅此認為排在前面的學校就一定好,大家可以參考不同版本排名后選擇學校。
排名 | 學校名稱 | 省市 |
1 | 清華大學 | 北京 |
2 | 北京大學 | 北京 |
3 | 浙江大學 | 浙江 |
4 | 上海交通大學 | 上海 |
5 | 復旦大學 | 上海 |
6 | 南京大學 | 江蘇 |
7 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
8 | 華中科技大學 | 湖北 |
9 | 武漢大學 | 湖北 |
10 | 西安交通大學 | 陜西 |
11 | 四川大學 | 四川 |
12 | 中山大學 | 廣東 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 |
14 | 同濟大學 | 上海 |
15 | 北京航空航天大學 | 北京 |
16 | 東南大學 | 江蘇 |
17 | 北京師范大學 | 北京 |
18 | 北京理工大學 | 北京 |
19 | 中國人民大學 | 北京 |
20 | 南開大學 | 天津 |
21 | 天津大學 | 天津 |
醫1(21) | 北京協和醫學院 | 北京 |
22 | 山東大學 | 山東 |
23 | 中南大學 | 湖南 |
24 | 西北工業大學 | 陜西 |
25 | 華南理工大學 | 廣東 |
26 | 廈門大學 | 福建 |
27 | 吉林大學 | 吉林 |
28 | 華東師范大學 | 上海 |
29 | 中國農業大學 | 北京 |
30 | 電子科技大學 | 四川 |
31 | 大連理工大學 | 遼寧 |
32 | 湖南大學 | 湖南 |
33 | 南京理工大學 | 江蘇 |
財1(33) | 上海財經大學 | 上海 |
34 | 重慶大學 | 重慶 |
35 | 南方科技大學 | 廣東 |
36 | 北京科技大學 | 北京 |
37 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
38 | 蘭州大學 | 甘肅 |
39 | 東北大學 | 遼寧 |
40 | 北京交通大學 | 北京 |
41 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
42 | 華中農業大學 | 湖北 |
43 | 蘇州大學 | 江蘇 |
44 | 東北師范大學 | 吉林 |
財2(44) | 中央財經大學 | 北京 |
45 | 華東理工大學 | 上海 |
46 | 上海大學 | 上海 |
政1(46) | 中國政法大學 | 北京 |
47 | 暨南大學 | 廣東 |
財3(47) | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
醫2(47) | 首都醫科大學 | 北京 |
48 | 中國石油大學(北京) | 北京 |
49 | 南京農業大學 | 江蘇 |
50 | 華中師范大學 | 湖北 |
51 | 鄭州大學 | 河南 |
52 | 西南交通大學 | 四川 |
53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
54 | 中國礦業大學 | 江蘇 |
醫3(54) | 南京醫科大學 | 江蘇 |
55 | 上海科技大學 | 上海 |
55 | 武漢理工大學 | 湖北 |
57 | 中國海洋大學 | 山東 |
醫4(57) | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 |
58 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
59 | 江南大學 | 江蘇 |
60 | 河海大學 | 江蘇 |
61 | 南京師范大學 | 江蘇 |
62 | 北京郵電大學 | 北京 |
合作1(62) | 香港中文大學(深圳) | 廣東 |
63 | 北京工業大學 | 北京 |
64 | 北京化工大學 | 北京 |
65 | 中國石油大學(華東) | 山東 |
66 | 浙江工業大學 | 浙江 |
財4(66) | 中南財經政法大學 | 湖北 |
醫5(66) | 中國醫科大學 | 遼寧 |
67 | 西北大學 | 陜西 |
醫6(67) | 天津醫科大學 | 天津 |
68 | 深圳大學 | 廣東 |
69 | 西南大學 | 重慶 |
70 | 中國地質大學(北京) | 北京 |
71 | 陜西師范大學 | 陜西 |
72 | 福州大學 | 福建 |
財5(72) | 西南財經大學 | 四川 |
73 | 江蘇大學 | 江蘇 |
74 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
75 | 南昌大學 | 江西 |
醫7(75) | 南方醫科大學 | 廣東 |
76 | 華北電力大學 | 北京 |
77 | 中國礦業大學(北京) | 北京 |
78 | 華南師范大學 | 廣東 |
79 | 揚州大學 | 江蘇 |
80 | 東華大學 | 上海 |
語1(80) | 北京外國語大學 | 北京 |
81 | 北京林業大學 | 北京 |
82 | 云南大學 | 云南 |
83 | 合肥工業大學 | 安徽 |
84 | 南京工業大學 | 江蘇 |
財6(84) | 東北財經大學 | 遼寧 |
醫8(84) | 溫州醫科大學 | 浙江 |
85 | 寧波大學 | 浙江 |
醫9(85) | 北京中醫藥大學 | 北京 |
86 | 首都師范大學 | 北京 |
87 | 福建師范大學 | 福建 |
88 | 湖南師范大學 | 湖南 |
89 | 長安大學 | 陜西 |
90 | 華南農業大學 | 廣東 |
91 | 廣州大學 | 廣東 |
92 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
語2(92) | 中國傳媒大學 | 北京 |
93 | 燕山大學 | 河北 |
94 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
95 | 安徽大學 | 安徽 |
95 | 河南大學 | 河南 |
語3(95) | 上海外國語大學 | 上海 |
醫10(96) | 重慶醫科大學 | 重慶 |
97 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
醫11(97) | 中國藥科大學 | 江蘇 |
98 | 浙江師范大學 | 浙江 |
醫12(98) | 上海中醫藥大學 | 上海 |
99 | 廣西大學 | 廣西 |
100 | 上海理工大學 | 上海 |
101 | 山東師范大學 | 山東 |
民1(101) | 中央民族大學 | 北京 |
醫13(101) | 廣州醫科大學 | 廣東 |
102 | 廣東工業大學 | 廣東 |
醫14(102) | 河北醫科大學 | 河北 |
103 | 河北工業大學 | 天津 |
103 | 青島大學 | 山東 |
105 | 上海師范大學 | 上海 |
106 | 湘潭大學 | 湖南 |
107 | 武漢科技大學 | 湖北 |
合作2(107) | 上海紐約大學 | 上海 |
108 | 湖北大學 | 湖北 |
109 | 南京林業大學 | 江蘇 |
醫15(109) | 大連醫科大學 | 遼寧 |
110 | 大連海事大學 | 遼寧 |
111 | 山西大學 | 山西 |
合作3(111) | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 |
112 | 浙江理工大學 | 浙江 |
113 | 太原理工大學 | 山西 |
114 | 東北林業大學 | 黑龍江 |
115 | 長沙理工大學 | 湖南 |
116 | 西安理工大學 | 陜西 |
117 | 東北農業大學 | 黑龍江 |
118 | 江西師范大學 | 江西 |
財7(118) | 江西財經大學 | 江西 |
119 | 內蒙古大學 | 內蒙古 |
120 | 河北大學 | 河北 |
語4(120) | 外交學院 | 北京 |
121 | 福建農林大學 | 福建 |
122 | 杭州師范大學 | 浙江 |
123 | 山東科技大學 | 山東 |
124 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
125 | 安徽師范大學 | 安徽 |
125 | 貴州大學 | 貴州 |
127 | 遼寧大學 | 遼寧 |
醫16(127) | 安徽醫科大學 | 安徽 |
128 | 河南師范大學 | 河南 |
129 | 西南石油大學 | 四川 |
130 | 海南大學 | 海南 |
醫17(130) | 南京中醫藥大學 | 江蘇 |
131 | 中國計量大學 | 浙江 |
132 | 陜西科技大學 | 陜西 |
政2(132) | 華東政法大學 | 上海 |
133 | 北京建筑大學 | 北京 |
財8(133) | 首都經濟貿易大學 | 北京 |
政3(133) | 西南政法大學 | 重慶 |
134 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
135 | 華僑大學 | 福建 |
136 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
137 | 山東農業大學 | 山東 |
138 | 齊魯工業大學 | 山東 |
財9(138) | 浙江工商大學 | 浙江 |
139 | 昆明理工大學 | 云南 |
140 | 河南農業大學 | 河南 |
141 | 汕頭大學 | 廣東 |
142 | 長春理工大學 | 吉林 |
142 | 湖北工業大學 | 湖北 |
144 | 溫州大學 | 浙江 |
145 | 濟南大學 | 山東 |
146 | 四川農業大學 | 四川 |
147 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
148 | 天津師范大學 | 天津 |
149 | 沈陽農業大學 | 遼寧 |
150 | 安徽農業大學 | 安徽 |
151 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
152 | 浙江農林大學 | 浙江 |
153 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
153 | 西北師范大學 | 甘肅 |
155 | 河南科技大學 | 河南 |
156 | 武漢工程大學 | 湖北 |
醫18(156) | 廣州中醫藥大學 | 廣東 |
語5(156) | 北京語言大學 | 北京 |
157 | 石河子大學 | 新疆 |
158 | 常州大學 | 江蘇 |
醫19(158) | 浙江中醫藥大學 | 浙江 |
語6(158) | 廣東外語外貿大學 | 廣東 |
159 | 上海海事大學 | 上海 |
160 | 青島科技大學 | 山東 |
161 | 吉林農業大學 | 吉林 |
醫20(161) | 廣西醫科大學 | 廣西 |
162 | 河北師范大學 | 河北 |
醫21(162) | 福建醫科大學 | 福建 |
163 | 安徽工業大學 | 安徽 |
163 | 曲阜師范大學 | 山東 |
163 | 新疆大學 | 新疆 |
166 | 天津工業大學 | 天津 |
財10(166) | 南京財經大學 | 江蘇 |
167 | 寧夏大學 | 寧夏 |
168 | 湖南農業大學 | 湖南 |
169 | 南通大學 | 江蘇 |
體1(169) | 上海體育學院 | 上海 |
170 | 上海海洋大學 | 上海 |
財11(170) | 北京工商大學 | 北京 |
醫22(170) | 天津中醫藥大學 | 天津 |
171 | 廣西師范大學 | 廣西 |
172 | 三峽大學 | 湖北 |
財12(172) | 浙江財經大學 | 浙江 |
173 | 成都理工大學 | 四川 |
174 | 長江大學 | 湖北 |
醫23(174) | 山西醫科大學 | 山西 |
175 | 山東理工大學 | 山東 |
財13(175) | 上海對外經貿大學 | 上海 |
176 | 河南理工大學 | 河南 |
177 | 北方工業大學 | 北京 |
178 | 江西理工大學 | 江西 |
179 | 西安科技大學 | 陜西 |
180 | 集美大學 | 福建 |
181 | 南昌航空大學 | 江西 |
182 | 青海大學 | 青海 |
182 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
184 | 安徽理工大學 | 安徽 |
185 | 延邊大學 | 吉林 |
財14(185) | 山東財經大學 | 山東 |
186 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
187 | 上海電力大學 | 上海 |
188 | 中北大學 | 山西 |
189 | 西藏大學 | 西藏 |
190 | 重慶交通大學 | 重慶 |
190 | 河北農業大學 | 河北 |
192 | 湖南科技大學 | 湖南 |
193 | 云南師范大學 | 云南 |
財15(193) | 天津財經大學 | 天津 |
194 | 天津理工大學 | 天津 |
195 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
196 | 河南工業大學 | 河南 |
財16(196) | 南京審計大學 | 江蘇 |
民2(196) | 中南民族大學 | 湖北 |
197 | 天津科技大學 | 天津 |
合作4(197) | 西交利物浦大學 | 江蘇 |
醫24(197) | 沈陽藥科大學 | 遼寧 |
198 | 南華大學 | 湖南 |
198 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 |
200 | 四川師范大學 | 四川 |
合作5(200) | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 |
201 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
202 | 北京信息科技大學 | 北京 |
203 | 西南科技大學 | 四川 |
醫25(203) | 成都中醫藥大學 | 四川 |
204 | 煙臺大學 | 山東 |
205 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
206 | 華東交通大學 | 江西 |
207 | 重慶師范大學 | 重慶 |
208 | 江西農業大學 | 江西 |
語7(208) | 北京第二外國語學院 | 北京 |
209 | 魯東大學 | 山東 |
210 | 沈陽工業大學 | 遼寧 |
211 | 東華理工大學 | 江西 |
212 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
213 | 青島農業大學 | 山東 |
214 | 上海工程技術大學 | 上海 |
215 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
215 | 鄭州輕工業大學 | 河南 |
217 | 青島理工大學 | 山東 |
218 | 北京電子科技學院 | 北京 |
219 | 湖州師范學院 | 浙江 |
220 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
221 | 華北水利水電大學 | 河南 |
221 | 中南林業科技大學 | 湖南 |
223 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
醫26(223) | 徐州醫科大學 | 江蘇 |
224 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 |
225 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
226 | 國際關系學院 | 北京 |
醫27(226) | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 |
227 | 西安郵電大學 | 陜西 |
財17(227) | 安徽財經大學 | 安徽 |
228 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
229 | 山西農業大學 | 山西 |
230 | 北京農學院 | 北京 |
醫28(230) | 山東中醫藥大學 | 山東 |
231 | 北京印刷學院 | 北京 |
231 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
醫29(231) | 河南中醫藥大學 | 河南 |
233 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
234 | 西華師范大學 | 四川 |
醫30(234) | 西南醫科大學 | 四川 |
235 | 海南師范大學 | 海南 |
236 | 東北電力大學 | 吉林 |
237 | 成都信息工程大學 | 四川 |
237 | 蘭州交通大學 | 甘肅 |
239 | 河北科技大學 | 河北 |
240 | 甘肅農業大學 | 甘肅 |
241 | 中原工學院 | 河南 |
體2(241) | 北京體育大學 | 北京 |
242 | 重慶理工大學 | 重慶 |
242 | 佛山科學技術學院 | 廣東 |
醫31(242) | 新鄉醫學院 | 河南 |
244 | 聊城大學 | 山東 |
244 | 山東建筑大學 | 山東 |
246 | 東莞理工學院 | 廣東 |
247 | 成都大學 | 四川 |
醫32(247) | 湖南中醫藥大學 | 湖南 |
248 | 嘉興學院 | 浙江 |
249 | 山西師范大學 | 山西 |
250 | 西安石油大學 | 陜西 |
251 | 西安工程大學 | 陜西 |
252 | 大連交通大學 | 遼寧 |
253 | 大連大學 | 遼寧 |
醫33(253) | 寧夏醫科大學 | 寧夏 |
254 | 大連工業大學 | 遼寧 |
政4(254) | 西北政法大學 | 陜西 |
255 | 安徽工程大學 | 安徽 |
256 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 |
醫34(256) | 新疆醫科大學 | 新疆 |
257 | 江漢大學 | 湖北 |
258 | 信陽師范學院 | 河南 |
259 | 青海師范大學 | 青海 |
260 | 貴州師范大學 | 貴州 |
260 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 |
財18(261) | 廣東財經大學 | 廣東 |
262 | 華北理工大學 | 河北 |
263 | 沈陽化工大學 | 遼寧 |
醫35(263) | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 |
264 | 上海應用技術大學 | 上海 |
265 | 南京工程學院 | 江蘇 |
265 | 中國民航大學 | 天津 |
政5(265) | 中國人民公安大學 | 北京 |
醫36(266) | 濰坊醫學院 | 山東 |
267 | 合肥學院 | 安徽 |
268 | 渤海大學 | 遼寧 |
民3(268) | 西南民族大學 | 四川 |
醫37(268) | 山東第一醫科大學 | 山東 |
269 | 湖南工業大學 | 湖南 |
270 | 北京聯合大學 | 北京 |
270 | 紹興文理學院 | 浙江 |
醫38(270) | 安徽中醫藥大學 | 安徽 |
272 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 |
政6(272) | 上海政法學院 | 上海 |
273 | 臨沂大學 | 山東 |
醫39(273) | 江西中醫藥大學 | 江西 |
274 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 |
合作6(274) | 溫州肯恩大學 | 浙江 |
275 | 西安工業大學 | 陜西 |
276 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
語8(276) | 大連外國語大學 | 遼寧 |
277 | 贛南師范大學 | 江西 |
277 | 廈門理工學院 | 福建 |
財19(277) | 重慶工商大學 | 重慶 |
醫40(277) | 湖北中醫藥大學 | 湖北 |
279 | 吉林師范大學 | 吉林 |
280 | 西華大學 | 四川 |
281 | 延安大學 | 陜西 |
282 | 桂林理工大學 | 廣西 |
283 | 河北工程大學 | 河北 |
284 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
285 | 北京石油化工學院 | 北京 |
醫41(285) | 蚌埠醫學院 | 安徽 |
醫41(285) | 錦州醫科大學 | 遼寧 |
286 | 安慶師范大學 | 安徽 |
287 | 淮北師范大學 | 安徽 |
288 | 長春工業大學 | 吉林 |
289 | 浙江科技學院 | 浙江 |
290 | 遼寧工業大學 | 遼寧 |
290 | 浙大城市學院 | 浙江 |
292 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
293 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 |
294 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 |
295 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
296 | 遼寧科技大學 | 遼寧 |
297 | 上海海關學院 | 上海 |
財20(297) | 山西財經大學 | 山西 |
298 | 南昌工程學院 | 江西 |
財21(298) | 河北經貿大學 | 河北 |
299 | 吉首大學 | 湖南 |
300 | 淮陰工學院 | 江蘇 |
301 | 云南農業大學 | 云南 |
302 | 江西科技師范大學 | 江西 |
303 | 北華大學 | 吉林 |
303 | 沈陽大學 | 遼寧 |
303 | 塔里木大學 | 新疆 |
醫43(305) | 湖北醫藥學院 | 湖北 |
306 | 長江師范學院 | 重慶 |
醫44(306) | 長春中醫藥大學 | 吉林 |
307 | 新疆師范大學 | 新疆 |
財22(307) | 北京物資學院 | 北京 |
308 | 大理大學 | 云南 |
308 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 |
310 | 重慶科技學院 | 重慶 |
310 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
312 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
312 | 湖北師范大學 | 湖北 |
312 | 南寧師范大學 | 廣西 |
醫45(312) | 昆明醫科大學 | 云南 |
語9(312) | 天津外國語大學 | 天津 |
315 | 湖南理工學院 | 湖南 |
316 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
語10(316) | 四川外國語大學 | 重慶 |
317 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
318 | 井岡山大學 | 江西 |
319 | 閩南師范大學 | 福建 |
320 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
醫46(320) | 遵義醫科大學 | 貴州 |
321 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
321 | 寧波工程學院 | 浙江 |
醫47(321) | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 |
醫48(322) | 廣東醫科大學 | 廣東 |
323 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
324 | 太原科技大學 | 山西 |
325 | 臺州學院 | 浙江 |
326 | 福建工程學院 | 福建 |
327 | 貴州師范學院 | 貴州 |
328 | 重慶文理學院 | 重慶 |
329 | 上海第二工業大學 | 上海 |
330 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
體3(330) | 首都體育學院 | 北京 |
331 | 天津城建大學 | 天津 |
332 | 河南科技學院 | 河南 |
333 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 |
醫49(333) | 濱州醫學院 | 山東 |
語11(333) | 西安外國語大學 | 陜西 |
334 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 |
財23(334) | 河南財經政法大學 | 河南 |
335 | 上海電機學院 | 上海 |
336 | 長春師范大學 | 吉林 |
336 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
財24(336) | 湖北經濟學院 | 湖北 |
338 | 合肥師范學院 | 安徽 |
339 | 五邑大學 | 廣東 |
政7(339) | 中國刑事警察學院 | 遼寧 |
340 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
340 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 |
財25(340) | 吉林財經大學 | 吉林 |
342 | 新疆農業大學 | 新疆 |
343 | 安徽科技學院 | 安徽 |
343 | 山東交通學院 | 山東 |
醫50(343) | 沈陽醫學院 | 遼寧 |
345 | 濱州學院 | 山東 |
345 | 四川輕化工大學 | 四川 |
347 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
財26(347) | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 |
348 | 閩江學院 | 福建 |
349 | 湖北文理學院 | 湖北 |
350 | 銅仁學院 | 貴州 |
財27(350) | 天津商業大學 | 天津 |
351 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
352 | 河北科技師范學院 | 河北 |
352 | 天津農學院 | 天津 |
醫51(352) | 濟寧醫學院 | 山東 |
354 | 泉州師范學院 | 福建 |
355 | 黃淮學院 | 河南 |
356 | 南陽師范學院 | 河南 |
醫52(356) | 皖南醫學院 | 安徽 |
357 | 浙江水利水電學院 | 浙江 |
358 | 長沙學院 | 湖南 |
358 | 嶺南師范學院 | 廣東 |
財28(358) | 湖南工商大學 | 湖南 |
360 | 棗莊學院 | 山東 |
醫53(360) | 川北醫學院 | 四川 |
361 | 天津職業技術師范大學 | 天津 |
361 | 西南林業大學 | 云南 |
361 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
醫54(363) | 福建中醫藥大學 | 福建 |
醫54(363) | 陜西中醫藥大學 | 陜西 |
364 | 湖北科技學院 | 湖北 |
365 | 長春大學 | 吉林 |
366 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 |
367 | 安陽師范學院 | 河南 |
367 | 洛陽師范學院 | 河南 |
369 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 |
370 | 常州工學院 | 江蘇 |
民4(370) | 廣西民族大學 | 廣西 |
371 | 攀枝花學院 | 四川 |
371 | 陜西理工大學 | 陜西 |
民5(371) | 貴州民族大學 | 貴州 |
財29(372) | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
醫56(372) | 廣西中醫藥大學 | 廣西 |
373 | 唐山師范學院 | 河北 |
醫57(373) | 貴州醫科大學 | 貴州 |
374 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
374 | 惠州學院 | 廣東 |
376 | 內江師范學院 | 四川 |
376 | 泰山學院 | 山東 |
378 | 德州學院 | 山東 |
379 | 湖南第一師范學院 | 湖南 |
380 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
380 | 西藏農牧學院 | 西藏 |
382 | 宿遷學院 | 江蘇 |
383 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 |
醫58(383) | 桂林醫學院 | 廣西 |
384 | 衢州學院 | 浙江 |
醫59(384) | 廣東藥科大學 | 廣東 |
385 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
財30(385) | 云南財經大學 | 云南 |
386 | 北華航天工業學院 | 河北 |
386 | 齊魯師范學院 | 山東 |
386 | 玉林師范學院 | 廣西 |
語12(387) | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
389 | 宜春學院 | 江西 |
390 | 湖南城市學院 | 湖南 |
390 | 九江學院 | 江西 |
390 | 綿陽師范學院 | 四川 |
393 | 寶雞文理學院 | 陜西 |
394 | 河南城建學院 | 河南 |
醫60(394) | 承德醫學院 | 河北 |
395 | 滁州學院 | 安徽 |
財31(395) | 貴州財經大學 | 貴州 |
396 | 河南工程學院 | 河南 |
醫61(396) | 杭州醫學院 | 浙江 |
397 | 廣西科技大學 | 廣西 |
397 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
財32(397) | 西安財經大學 | 陜西 |
醫62(397) | 西安醫學院 | 陜西 |
399 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
400 | 南陽理工學院 | 河南 |
400 | 肇慶學院 | 廣東 |
402 | 皖西學院 | 安徽 |
民6(402) | 西北民族大學 | 甘肅 |
403 | 湖北工程學院 | 湖北 |
403 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
醫63(403) | 成都醫學院 | 四川 |
財33(404) | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 |
405 | 長春工程學院 | 吉林 |
政8(405) | 中國勞動關系學院 | 北京 |
406 | 上饒師范學院 | 江西 |
民7(406) | 大連民族大學 | 遼寧 |
407 | 西安文理學院 | 陜西 |
政9(407) | 甘肅政法大學 | 甘肅 |
408 | 營口理工學院 | 遼寧 |
409 | 濰坊學院 | 山東 |
醫64(409) | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 |
410 | 信陽農林學院 | 河南 |
411 | 湖南文理學院 | 湖南 |
民8(411) | 西藏民族大學 | 陜西 |
體4(411) | 天津體育學院 | 天津 |
412 | 商丘師范學院 | 河南 |
語13(412) | 浙江外國語學院 | 浙江 |
413 | 廣東石油化工學院 | 廣東 |
413 | 山東管理學院 | 山東 |
413 | 宜賓學院 | 四川 |
413 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 |
醫65(413) | 河北中醫學院 | 河北 |
民9(416) | 青海民族大學 | 青海 |
417 | 成都師范學院 | 四川 |
417 | 韶關學院 | 廣東 |
醫66(418) | 海南醫學院 | 海南 |
419 | 嘉應學院 | 廣東 |
420 | 寧夏師范學院 | 寧夏 |
民10(420) | 云南民族大學 | 云南 |
醫67(420) | 贛南醫學院 | 江西 |
421 | 防災科技學院 | 河北 |
422 | 通化師范學院 | 吉林 |
422 | 西昌學院 | 四川 |
424 | 麗水學院 | 浙江 |
425 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 |
426 | 新鄉學院 | 河南 |
426 | 遵義師范學院 | 貴州 |
428 | 湖北理工學院 | 湖北 |
429 | 華北科技學院 | 河北 |
430 | 樂山師范學院 | 四川 |
430 | 石家莊學院 | 河北 |
432 | 湖南工程學院 | 湖南 |
433 | 三明學院 | 福建 |
體5(433) | 沈陽體育學院 | 遼寧 |
政10(433) | 中國人民警察大學 | 河北 |
434 | 貴州理工學院 | 貴州 |
財34(434) | 河北地質大學 | 河北 |
民11(434) | 北方民族大學 | 寧夏 |
435 | 重慶第二師范學院 | 重慶 |
435 | 遼寧科技學院 | 遼寧 |
437 | 北部灣大學 | 廣西 |
437 | 龍巖學院 | 福建 |
439 | 許昌學院 | 河南 |
440 | 湖南科技學院 | 湖南 |
441 | 廣東第二師范學院 | 廣東 |
442 | 吉林化工學院 | 吉林 |
442 | 山東女子學院 | 山東 |
444 | 平頂山學院 | 河南 |
444 | 莆田學院 | 福建 |
446 | 成都工業學院 | 四川 |
446 | 黃山學院 | 安徽 |
財35(446) | 廣東金融學院 | 廣東 |
448 | 南昌師范學院 | 江西 |
448 | 曲靖師范學院 | 云南 |
450 | 洛陽理工學院 | 河南 |
451 | 河南牧業經濟學院 | 河南 |
財36(451) | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 |
452 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 |
政11(452) | 重慶警察學院 | 重慶 |
453 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 |
454 | 韓山師范學院 | 廣東 |
455 | 淮南師范學院 | 安徽 |
455 | 四川旅游學院 | 四川 |
體6(456) | 南京體育學院 | 江蘇 |
457 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 |
財37(457) | 上海商學院 | 上海 |
458 | 河北建筑工程學院 | 河北 |
459 | 西安航空學院 | 陜西 |
460 | 漢江師范學院 | 湖北 |
體7(460) | 成都體育學院 | 四川 |
醫68(460) | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 |
461 | 河北環境工程學院 | 河北 |
462 | 凱里學院 | 貴州 |
462 | 山東農業工程學院 | 山東 |
語14(463) | 中華女子學院 | 北京 |
464 | 蘇州城市學院 | 江蘇 |
465 | 湘南學院 | 湖南 |
體8(465) | 武漢體育學院 | 湖北 |
466 | 宿州學院 | 安徽 |
467 | 榆林學院 | 陜西 |
467 | 玉溪師范學院 | 云南 |
467 | 鄭州師范學院 | 河南 |
民12(469) | 湖北民族大學 | 湖北 |
470 | 安順學院 | 貴州 |
財38(470) | 新疆財經大學 | 新疆 |
471 | 貴陽學院 | 貴州 |
471 | 唐山學院 | 河北 |
473 | 賀州學院 | 廣西 |
474 | 萍鄉學院 | 江西 |
475 | 山西大同大學 | 山西 |
476 | 渭南師范學院 | 陜西 |
477 | 寧德師范學院 | 福建 |
477 | 黔南民族師范學院 | 貴州 |
477 | 商洛學院 | 陜西 |
480 | 安陽工學院 | 河南 |
政12(480) | 江蘇警官學院 | 江蘇 |
481 | 濟寧學院 | 山東 |
財39(481) | 蘭州財經大學 | 甘肅 |
482 | 巢湖學院 | 安徽 |
482 | 廣州航海學院 | 廣東 |
484 | 四川文理學院 | 四川 |
484 | 太原師范學院 | 山西 |
486 | 天津中德應用技術大學 | 天津 |
財40(486) | 山東工商學院 | 山東 |
487 | 沈陽工程學院 | 遼寧 |
487 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
489 | 阿壩師范學院 | 四川 |
