2023-04-17 11:14:53來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2022武漢理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(武漢理工大學(xué))是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022武漢理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(武漢理工大學(xué))的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
在選擇院校和專業(yè)時,2022武漢理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是2023年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了武漢理工大學(xué)2016-2022歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
武漢理工大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院系名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 75 | 75 | 322 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 非全日制 | 085600 | 材料與化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 080103 | 流體力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 080104 | 工程力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 257 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 082303 (01) | 交通運輸規(guī)劃與管理(交通規(guī)劃與管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 082303 (02) | 交通運輸規(guī)劃與管理(交通工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 0823Z2 | 物流管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 086100 (01) | 交通運輸(交通運輸規(guī)劃與管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 268 |
交通學(xué)院 | 全日制 | 086100 (02) | 交通運輸(道路與鐵道工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 非全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通學(xué)院 | 非全日制 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 080204 | 車輛工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 304 |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 276 |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 0802Z2 | 汽車運用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 0802Z5 | 汽車電子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 276 |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
汽車工程學(xué)院 | 非全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
汽車工程學(xué)院 | 非全日制 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 362 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 86 | 43 | / | / | 217 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 非全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 362 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 非全日制 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 86 | 43 | / | / | 217 |
能源與動力工程學(xué)院 | 全日制 | 080703 | 動力機(jī)械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
能源與動力工程學(xué)院 | 全日制 | 082300 | 交通運輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 271 |
能源與動力工程學(xué)院 | 全日制 | 082402 | 輪機(jī)工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
能源與動力工程學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 266 |
能源與動力工程學(xué)院 | 全日制 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
能源與動力工程學(xué)院 | 全日制 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
能源與動力工程學(xué)院 | 非全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 266 |
能源與動力工程學(xué)院 | 非全日制 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
能源與動力工程學(xué)院 | 非全日制 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081300 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (01) | 土木工程(巖土工程) | 40 | 40 | 60 | 90 | 302 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (02) | 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) | 37 | 37 | 80 | 90 | 315 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (03) | 土木工程(防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程) | 37 | 37 | 80 | 90 | 307 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (04) | 土木工程(橋梁與隧道工程) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (05) | 土木工程(市政工程) | 45 | 45 | 80 | 110 | 347 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (06) | 土木工程(供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081400 (07) | 土木工程(土木工程建造與管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 085100 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 085900 (01) | 土木水利(土木工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 348 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 085900 (02) | 土木水利(市政工程) | 50 | 50 | 105 | 105 | 375 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 085900 (03) | 土木水利(供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 085900 (04) | 土木水利(土木工程建造與管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 383 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 非全日制 | 085100 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
土木工程與建筑學(xué)院 | 非全日制 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 070500 | 地理學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 081901 | 采礦工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 081902 | 礦物加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 085700 (01) | 資源與環(huán)境(礦業(yè)工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 085700 (03) | 資源與環(huán)境(環(huán)境工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 非全日制 | 085700 | 礦業(yè)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 非全日制 | 085700 | 環(huán)境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
信息工程學(xué)院 | 全日制 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 70 | 76 | 282 |
信息工程學(xué)院 | 全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 47 | 47 | 79 | 100 | 324 |
信息工程學(xué)院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 48 | 48 | 90 | 100 | 370 |
信息工程學(xué)院 | 非全日制 | 085400 | 電子信息 | 48 | 48 | 90 | 100 | 370 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 083500 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 085400 (03) | 電子信息(計算機(jī)技術(shù)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 336 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 085400 (04) | 電子信息(軟件工程) | 60 | 60 | 90 | 90 | 342 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 非全日制 | 085400 (03) | 電子信息(計算機(jī)技術(shù)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 336 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 非全日制 | 085400 (04) | 電子信息(軟件工程) | 60 | 60 | 90 | 90 | 342 |
自動化學(xué)院 | 全日制 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
自動化學(xué)院 | 全日制 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
自動化學(xué)院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 |
自動化學(xué)院 | 全日制 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 364 |
自動化學(xué)院 | 非全日制 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 |
自動化學(xué)院 | 非全日制 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 364 |
航運學(xué)院 | 全日制 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
航運學(xué)院 | 全日制 | 0810Z1 | 導(dǎo)航與信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
航運學(xué)院 | 全日制 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
航運學(xué)院 | 非全日制 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
物流工程學(xué)院 | 全日制 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
物流工程學(xué)院 | 全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 264 |
物流工程學(xué)院 | 全日制 | 0823Z2 | 物流管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 266 |
物流工程學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 272 |
物流工程學(xué)院 | 全日制 | 125604 | 物流工程與管理 | 100 | 60 | / | / | 230 |
物流工程學(xué)院 | 非全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 272 |
物流工程學(xué)院 | 非全日制 | 125604 | 物流工程與管理 | 100 | 60 | / | / | 230 |
理學(xué)院 | 全日制 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
理學(xué)院 | 全日制 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 60 | 60 | 285 |
理學(xué)院 | 全日制 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
理學(xué)院 | 全日制 | 080100 | 力學(xué) | 36 | 36 | 56 | 56 | 255 |
理學(xué)院 | 全日制 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 60 | 60 | 95 | 95 | 356 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 070300 | 化學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 081700(除05) | 化學(xué)工程與技術(shù)(除應(yīng)用化學(xué)方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 081700 (05) | 化學(xué)工程與技術(shù)(應(yīng)用化學(xué)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 100700(除05) | 藥學(xué)(除微生物與生化藥學(xué)方向) | 41 | 41 | 123 | / | 320 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 100700 (05) | 藥學(xué)(微生物與生化藥學(xué)) | 41 | 41 | 123 | / | 314 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 105500 | 藥學(xué) | 41 | 41 | 123 | / | 302 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 非全日制 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 非全日制 | 105500 | 藥學(xué) | 41 | 41 | 123 | / | 302 |
管理學(xué)院 | 全日制 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 357 |
管理學(xué)院 | 全日制 | 120200(除04) | 工商管理(除財務(wù)與會計方向) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
管理學(xué)院 | 全日制 | 120200 (04) | 工商管理(財務(wù)與會計) | 48 | 48 | 72 | 72 | 374 |
管理學(xué)院 | 全日制 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
管理學(xué)院 | 全日制 | 125300 | 會計 | 92 | 46 | / | / | 241 |
管理學(xué)院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理MBA | 84 | 42 | / | / | 170 |
管理學(xué)院 | 非全日制 | 125300 | 會計MPACC | 92 | 46 | / | / | 241 |
管理學(xué)院 | 非全日制 | 125600 | 工程管理MEM | 86 | 43 | / | / | 175 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (01) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 65 | 50 | 95 | 110 | 365 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (02) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) | 65 | 55 | 95 | 100 | 374 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (03) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(國際貿(mào)易學(xué)) | 60 | 50 | 100 | 100 | 363 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (04) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 65 | 60 | 90 | 90 | 355 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (05) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(電子商務(wù)) | 60 | 50 | 90 | 100 | 352 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (06) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200 (07) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(公共經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 65 | 55 | 90 | 90 | 350 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 100 | 368 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 025400 | 國際商務(wù) | 55 | 55 | 95 | 100 | 359 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 100 | 368 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 174 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130500 (01) | 設(shè)計學(xué)(設(shè)計藝術(shù)史論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130500 (02) | 設(shè)計學(xué)(工業(yè)設(shè)計及其理論含展示設(shè)計方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130500 (03) | 設(shè)計學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計及其理論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130500 (04) | 設(shè)計學(xué)(視覺傳達(dá)設(shè)計及其理論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 379 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130500 (05) | 設(shè)計學(xué)(信息與交互設(shè)計及其理論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 370 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 130500 (06) | 設(shè)計學(xué)(動畫與數(shù)字媒體藝術(shù)研究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 377 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 135107 | 美術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 非全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 377 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 非全日制 | 135107 | 美術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 非全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
外國語學(xué)院 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 373 |
外國語學(xué)院 | 全日制 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 |
外國語學(xué)院 | 全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
外國語學(xué)院 | 全日制 | 055102 | 英語口譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 |
外國語學(xué)院 | 非全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
外國語學(xué)院 | 非全日制 | 055102 | 英語口譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 |
馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 010100 | 哲學(xué) | 41 | 41 | 90 | 90 | 299 |
馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 030200 | 政治學(xué) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 90 | 90 | 359 |
馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 060200 | 中國史 | 43 | 43 | 180 | / | 321 |
馬克思主義學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 030100 | 法學(xué) | 49 | 45 | 100 | 100 | 362 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 040100 | 教育學(xué) | 47 | 47 | 141 | / | 337 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 53 | 53 | 100 | 100 | 360 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 60 | 53 | 100 | 100 | 372 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 44 | 44 | 90 | 90 | 347 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 035200 | 社會工作 | 44 | 44 | 79 | 79 | 321 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 全日制 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 53 | 90 | 90 | 376 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 非全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 44 | 44 | 90 | 90 | 347 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 非全日制 | 035200 | 社會工作 | 44 | 44 | 79 | 79 | 321 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 非全日制 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 53 | 90 | 90 | 376 |
法學(xué)與人文社會學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 174 |
安全科學(xué)與應(yīng)急學(xué)院 | 全日制 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
安全科學(xué)與應(yīng)急學(xué)院 | 全日制 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
安全科學(xué)與應(yīng)急學(xué)院 | 全日制 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
安全科學(xué)與應(yīng)急學(xué)院 | 非全日制 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
安全科學(xué)與應(yīng)急學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 全日制 | 1202Z1 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
體育部 | 全日制 | 040300 | 體育學(xué) | 40 | 40 | 190 | / | 305 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 1202Z1 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 055102 | 英語口譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 085400 (01) | 電子信息(電子與通信工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 085400 (02) | 電子信息(控制工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 085400 (03) | 電子信息(計算機(jī)技術(shù)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 085400 (04) | 電子信息(軟件工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)武漢理工學(xué)院 | 全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 |
艾克斯馬賽學(xué)院 | 全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
艾克斯馬賽學(xué)院 | 全日制 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085600 (01) | 材料與化工(材料工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085600 (02) | 材料與化工(化學(xué)工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085500 (01) | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085500 (04) | 機(jī)械(船舶與海洋工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085500 (03) | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程) | 67 | 59 | 91 | 88 | 337 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085400 (03) | 電子信息(計算機(jī)技術(shù)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085400 (04) | 電子信息(軟件工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085900 (01) | 土木水利(土木工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085900 (02) | 土木水利(市政工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085900 (03) | 土木水利(供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武漢理工大學(xué)海南專項 | 全日制 | 085900 (04) | 土木水利(土木工程建造與管理) | 53 | 44 | 65 | 66 | 279 |
“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃" | ||
省份 | 標(biāo)準(zhǔn)分線 | |
內(nèi)蒙古 | 92 | |
湖北 | 117 | |
湖南 | 101 | |
廣西 | 100 | |
重慶 | 100 | |
四川 | 101 | |
貴州 | 100 | |
云南 | 101 | |
甘肅 | 97 | |
寧夏 | 99 | |
