2023-04-19 10:43:23來源:互聯網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到河南大學錄取分數線一覽表(河南大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于河南大學錄取分數線一覽表(河南大學)的相關內容。
【資料圖】
高考填報志愿時,2022河南大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的河南大學2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
河南大學2022年省內錄取進展情況
河南大學2021年河南錄取情況
河南大學2020年分省分專業錄取情況(河南)
科類 | 專業 | 文科 | 理科 | 備注 | ||||
提前批藝術A段 | 美術類 | 美術學 | 73.157 | 無 | 只招文科生,按同專業組進行投檔。 | |||
攝影 | 71.79 | |||||||
書法學 | 67.689 | 無 | 只招文科生 | |||||
設計學類 | 215 | 241 | 2019年設計學類、動畫文理兼收,按同一專業組進行投檔。 | |||||
繪畫 | 250 | 無 | ||||||
動畫 | 232 | 212 | ||||||
音樂類 | 音樂學 | 77.359 | 63.288 | |||||
作曲與作曲技術理論 | 75.189 | 72.638 | 2019文理兼收,只招器樂 | |||||
音樂表演(聲樂) | 94 | 94 | 2019年按同一專業組進行投檔。 | |||||
表演(民族歌劇) | 90 | 無 | ||||||
合唱指揮-聲樂 | 89 | 0 | ||||||
合唱指揮-鋼琴 | 90 | 91 | 2019年按同一專業組進行投檔。 | |||||
音樂表演(器樂) | 82 | 92 | ||||||
樂種包括:二胡、古箏、竹笛(只招文科生);鋼琴;小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、短笛、長笛、雙簧管、單簧管、大管、豎琴、小號、圓號、長號、大號、琵琶、中阮、揚琴、笙、嗩吶、打擊樂、手風琴、古琴 | ||||||||
舞蹈編導 | 87 | 94 | 2019年文理兼收 | |||||
播音主持類 | 播音與主持藝術 | 75.347 | 67.593 | |||||
編導制作類 | 廣播電視編導 | 65.866 | 68.75 | 2019年按照同一專業組投檔 | ||||
戲劇影視文學 | 58.113 | 無 | ||||||
表演類 | 表演(戲劇) | 169 | 無 | 2019年不招生 | ||||
合作辦學 | 環境設計 | 247 | 240 | 按同一專業組進行投檔。 | ||||
視覺傳達設計 | 247 | 241 | ||||||
播音與主持藝術 | 71.995 | 70.7 | 按照綜合成績排序錄取 | |||||
提前批體育類 | 體育教育 | 111 | 111 | 2018年文化投檔分文科413,理科382 | ||||
體育舞蹈方向 | 145 | 147 | ||||||
對口本科 | 表演(戲劇) | 607 | 只招戲曲主科考生,其他退檔 | |||||
學前教育 | 266 | 2019年不招生 | ||||||
本科一批(普通) | 文582 | 理561 | 國家專項 | 文582 | 理559 | |||
地方專項 | 文570 | 理547 | 合作辦學(一本) | 文555 | 理518 | |||
邁阿密學院(一本) | 無 | 理520 | 軟件學院(一本) | 無 | 理511 | |||
濮陽工學院(一本) | 無 | 理499 | 與開大聯辦(一本) | 無 | 理506 |
省份 | 類別 | 錄取數 | 控制分數線 | 最低分 | 最高分 |
安徽省 | 一本 | 58 | 550 | 590 | 598 |
中外合作 | 19 | 550 | 566 | 588 | |
北京市 | 二本 | 6 | 488 | 557 | 567 |
福建省 | 一本 | 17 | 551 | 577 | 595 |
甘肅省 | 一本 | 29 | 502 | 531 | 545 |
廣東省 | 本科 | 56 | 550 | 556 | 574 |
中外合作 | 22 | 443 | 519 | 552 | |
廣西省 | 一本 | 23 | 547 | 564 | 588 |
貴州省 | 一本 | 25 | 575 | 611 | 625 |
中外合作 | 9 | 575 | 585 | 608 | |
海南省 | 本科 | 23 | 579 | 687 | 720 |
河北省 | 一本 | 50 | 559 | 616 | 626 |
中外合作 | 21 | 559 | 586 | 607 | |
黑龍江 | 一本A | 26 | 490 | 541 | 558 |
中外合作 | 17 | 490 | 495 | 520 | |
湖北省 | 一本 | 29 | 561 | 593 | 604 |
中外合作 | 17 | 561 | 587 | 593 | |
湖南省 | 一本 | 48 | 569 | 609 | 620 |
中外合作 | 11 | 569 | 589 | 602 | |
吉林省 | 一本 | 27 | 542 | 554 | 569 |
江蘇省 | 一本 | 23 | 337 | 345 | 355 |
江西省 | 一本 | 32 | 568 | 591 | 600 |
遼寧省 | 本科 | 35 | 461 | 572 | 584 |
中外合作 | 4 | 461 | 546 | 564 | |
內蒙古 | 一本 | 25 | 501 | 519 | 568 |
寧夏 | 一本 | 14 | 528 | 553 | 577 |
青海省 | 一本 | 16 | 475 | 496 | 513 |
山東省 | 本科 | 68 | 505 | 589 | 604 |
中外合作 | 19 | 505 | 561 | 578 | |
山西省 | 一本A | 20 | 546 | 561 | 578 |
一本B | 23 | 546 | 551 | 571 | |
陜西省 | 一本 | 45 | 518 | 558 | 576 |
上海市 | 普通 | 47 | 401 | 454 | 503 |
中外合作 | 12 | 401 | 445 | 475 | |
四川省 | 一本 | 29 | 553 | 581 | 589 |
天津市 | 本科A | 13 | 436 | 558 | 575 |
西藏 | 一本漢文 | 3 | 460 | 487 | 520 |
一本藏文 | 4 | 375 | 395 | 402 | |
新疆 | 一本 | 15 | 500 | 537 | 556 |
定向文 | 6 | 500 | 500 | 530 | |
預科文 | 3 | 384 | 426 | 429 | |
漢/民/民四年 | 5 | 497/412/389 | 523/442/418 | 532/473/418 | |
云南省 | 一本 | 22 | 575 | 606 | 622 |
浙江省 | 普通一段 | 57 | 588 | 589 | 635 |
重慶市 | 一本 | 21 | 524 | 549 | 567 |
省份 | 類別 | 錄取數 | 省控線 | 最低分 | 最高分 |
安徽省 | 一本 | 101 | 505 | 568 | 579 |
中外合作 | 22 | 505 | 531 | 561 | |
邁阿密 | 12 | 505 | 534 | 559 | |
北京市 | 二本 | 2 | 432 | 516 | 525 |
福建省 | 一本 | 33 | 490 | 535 | 551 |
甘肅省 | 一本 | 32 | 483 | 533 | 556 |
廣東省 | 本科 | 114 | 500 | 514 | 545 |
中外合作 | 26 | 376 | 480 | 525 | |
邁阿密 | 12 | 376 | 485 | 517 | |
廣西省 | 一本 | 23 | 513 | 540 | 566 |
貴州省 | 一本 | 48 | 484 | 549 | 582 |
中外合作 | 11 | 484 | 496 | 537 | |
邁阿密 | 13 | 484 | 488 | 496 | |
海南省 | 本科 | 28 | 539 | 640 | 680 |
河北省 | 一本 | 79 | 511 | 586 | 602 |
中外合作 | 27 | 511 | 553 | 605 | |
邁阿密 | 20 | 511 | 553 | 575 | |
黑龍江 | 一本A | 15 | 472 | 555 | 574 |
中外合作 | 30 | 472 | 489 | 526 | |
湖北省 | 一本 | 46 | 512 | 565 | 581 |
中外合作 | 23 | 512 | 552 | 565 | |
湖南省 | 一本 | 82 | 513 | 569 | 599 |
中外合作 | 12 | 513 | 543 | 566 | |
邁阿密 | 13 | 513 | 541 | 557 | |
吉林省 | 一本A | 23 | 533 | 547 | 565 |
江蘇省 | 一本 | 38 | 336 | 345 | 350 |
江西省 | 一本 | 59 | 527 | 562 | 571 |
遼寧省 | 本科 | 25 | 368 | 566 | 578 |
中外合作 | 16 | 368 | 543 | 564 | |
內蒙古 | 一本 | 44 | 478 | 513 | 583 |
寧夏 | 一本 | 16 | 463 | 499 | 525 |
青海省 | 一本 | 14 | 403 | 437 | 473 |
山東省 | 本科 | 107 | 435 | 578 | 597 |
中外合作 | 22 | 435 | 533 | 561 | |
邁阿密 | 21 | 435 | 534 | 561 | |
山西省 | 一本A | 23 | 516 | 532 | 550 |
一本B | 32 | 516 | 529 | 548 | |
陜西省 | 一本 | 45 | 474 | 525 | 548 |
上海市 | 普通 | 47 | 401 | 454 | 503 |
合作辦學 | 12 | 401 | 445 | 475 | |
四川省 | 一本 | 61 | 546 | 599 | 608 |
天津市 | 本科A | 16 | 407 | 551 | 588 |
西藏 | 一本漢理 | 1 | 445 | 459 | 459 |
一本藏理 | 3 | 327 | 359 | 392 | |
新疆 | 一本 | 22 | 467 | 525 | 554 |
定向理 | 8 | 467 | 468 | 509 | |
預科理 | 12 | 376 | 413 | 444 | |
漢/民/民四年 | 21 | 480/399/364 | 493/402/369 | 565/498/494 | |
云南省 | 一本 | 29 | 530 | 567 | 591 |
浙江省 | 普通一段 | 57 | 588 | 589 | 635 |
邁阿密一段 | 1 | 588 | 589 | 589 | |
邁阿密二段 | 27 | 490 | 572 | 586 | |
重慶市 | 一本 | 32 | 524 | 571 | 588 |
省份 | 類別 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 一本 | 49 | 515 | 565 | 554 |
中外合作 | 24 | 515 | 550 | 515 | |
北京市 | 二本 | 4 | 468 | 537 | 526 |
福建省 | 一本 | 19 | 489 | 532 | 514 |
甘肅省 | 一本 | 29 | 505 | 531 | 523 |
廣東省 | 一本 | 63 | 520 | 538 | 521 |
中外合作 | 22 | 520 | 521 | 505 | |
廣西省 | 一本 | 25 | 535 | 588 | 535 |
貴州省 | 一本 | 35 | 545 | 600 | 584 |
中外合作 | 9 | 545 | 569 | 549 | |
海南省 | 一本 | 22 | 578 | 703 | 682 |
河北省 | 一本 | 65 | 517 | 587 | 567 |
中外合作 | 13 | 517 | 553 | 522 | |
黑龍江 | 一本 | 27 | 481 | 547 | 531 |
中外合作 | 14 | 481 | 522 | 481 | |
湖北省 | 一本 | 26 | 528 | 569 | 560 |
中外合作 | 18 | 528 | 562 | 547 | |
湖南省 | 一本 | 39 | 548 | 583 | 573 |
中外合作 | 14 | 548 | 593 | 550 | |
吉林省 | 一本 | 25 | 528 | 557 | 536 |
江蘇省 | 一本 | 21 | 333 | 345 | 337 |
江西省 | 一本 | 23 | 533 | 567 | 552 |
遼寧省 | 一本 | 27 | 532 | 561 | 550 |
中外合作 | 4 | 532 | 557 | 532 | |
內蒙古 | 一本 | 26 | 472 | 543 | 489 |
寧夏 | 一本 | 13 | 519 | 554 | 534 |
青海省 | 一本 | 17 | 463 | 530 | 476 |
山東省 | 本科 | 79 | 483 | 578 | 558 |
中外合作 | 13 | 483 | 544 | 512 | |
山西省 | 一本 | 28 | 518 | 531 | 522 |
陜西省 | 一本 | 46 | 509 | 555 | 532 |
上海市 | 本科 | 55 | 402 | 489 | 438 |
中外合作 | 12 | 402 | 469 | 425 | |
四川省 | 一本 | 34 | 537 | 579 | 564 |
天津市 | 一本 | 10 | 531 | 537 | 532 |
西藏 | 一本漢文 | 3 | 441 | 484 | 446 |
西藏 | 一本藏文 | 4 | 353 | 380 | 361 |
新疆 | 一本 | 22 | 486 | 541 | 518 |
定向文 | 6 | 486 | 506 | 493 | |
預科文 | 3 | 359 | 405 | 391 | |
內地文 | 4 | 411 | 452 | 430 | |
云南省 | 一本 | 25 | 555 | 594 | 583 |
浙江省 | 本科 | 一段41 | 577 | 628 | 577 |
本科 | 二段31 | 480 | 605 | 574 | |
重慶市 | 一本 | 24 | 525 | 565 | 547 |
省份 | 類別 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 一本 | 86 | 487 | 550 | 535 |
中外合作 | 26 | 487 | 537 | 489 | |
北京市 | 二本 | 4 | 439 | 525 | 519 |
福建省 | 一本 | 34 | 441 | 505 | 475 |
甘肅省 | 一本 | 31 | 460 | 518 | 497 |
廣東省 | 一本 | 108 | 485 | 510 | 491 |
中外合作 | 28 | 485 | 501 | 468 | |
邁阿密 | 20 | 485 | 513 | 475 | |
廣西省 | 一本 | 20 | 473 | 510 | 473 |
貴州省 | 一本 | 55 | 456 | 543 | 506 |
中外合作 | 11 | 456 | 557 | 458 | |
海南省 | 一本 | 29 | 539 | 658 | 627 |
河北省 | 一本 | 82 | 485 | 574 | 546 |
中外合作 | 17 | 485 | 542 | 505 | |
邁阿密 | 21 | 485 | 521 | 494 | |
黑龍江 | 一本 | 25 | 455 | 546 | 526 |
中外合作 | 27 | 455 | 495 | 459 | |
湖北省 | 一本 | 49 | 484 | 552 | 530 |
中外合作 | 22 | 484 | 536 | 515 | |
湖南省 | 一本 | 89 | 505 | 563 | 534 |
中外合作 | 12 | 505 | 576 | 506 | |
邁阿密 | 8 | 505 | 514 | 505 | |
吉林省 | 一本 | 27 | 507 | 532 | 508 |
江蘇省 | 一本 | 29 | 331 | 345 | 334 |
江西省 | 一本 | 47 | 503 | 545 | 529 |
遼寧省 | 一本 | 24 | 480 | 565 | 529 |
中外合作 | 17 | 480 | 531 | 500 | |
內蒙古 | 一本 | 44 | 466 | 550 | 483 |
寧夏 | 一本 | 17 | 439 | 497 | 465 |
青海省 | 一本 | 13 | 391 | 454 | 404 |
山東省 | 一本 | 115 | 433 | 589 | 567 |
中外合作 | 17 | 433 | 553 | 483 | |
邁阿密 | 20 | 433 | 553 | 475 | |
山西省 | 一本 | 65 | 481 | 506 | 486 |
陜西省 | 一本 | 44 | 449 | 524 | 489 |
上海市 | 本科 | 55 | 402 | 489 | 438 |
中外合作 | 12 | 402 | 469 | 425 | |
四川省 | 一本 | 56 | 511 | 579 | 558 |
天津市 | 一本 | 16 | 521 | 558 | 529 |
西藏 | 一本漢理 | 0 | 426 |
|
|
一本藏理 | 4 | 296 | 317 | 304 | |
新疆 | 一本 | 29 | 437 | 502 | 480 |
定向理 | 6 | 437 | 454 | 439 | |
預科理 | 12 | 374 | 425 | 390 | |
內地理 | 21 | 383 | 483 | 388 | |
云南省 | 一本 | 25 | 500 | 550 | 521 |
浙江省 | 本科 | 一段41 | 577 | 628 | 577 |
本科 | 二段31 | 480 | 605 | 574 | |
邁阿密 | 一段2 | 577 | 585 | 580 | |
邁阿密 | 二段27 | 480 | 573 | 553 | |
重慶市 | 一本 | 26 | 492 | 563 | 534 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理