全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
          位置:勵(lì)普教育 > 大學(xué) > 大學(xué)動(dòng)態(tài) > 2022廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線  正文

          2022廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

          2023-05-11 09:52:02來源:互聯(lián)網(wǎng)

          哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個(gè)小知識。在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到2022廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于2022廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容。

          (資料圖片)

          2022年高考填報(bào)志愿時(shí),廣東二本大學(xué)排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是從2018年開始,廣東本科一批、二批已經(jīng)合并為本科批,以下是為大家整理的2021廣東各大學(xué)在廣東本科批招生的大學(xué)排名情況,大家可篩選出曾經(jīng)二批招生的學(xué)校進(jìn)行參考。

          說明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,或不同院校專業(yè)組,具體請參照學(xué)校代碼欄。

          1、2021廣東本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【物理類+歷史類】

          廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況

          序號 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 招生計(jì)劃 投檔分?jǐn)?shù)
          1 廣東 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 206 45 643
          2 廣東 物理 本科 10558 中山大學(xué) 202 1895 632
          3 廣東 物理 本科 10558 中山大學(xué) 203 605 632
          4 廣東 物理 本科 10558 中山大學(xué) 204 433 629
          5 廣東 物理 本科 10561 華南理工大學(xué) 202 2160 622
          6 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 238 175 621
          7 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 241 24 619
          8 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 255 8 618
          9 廣東 物理 本科 10561 華南理工大學(xué) 204 194 617
          10 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 256 8 616
          11 廣東 物理 本科 10561 華南理工大學(xué) 203 508 615
          12 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 208 213 612
          13 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 258 4 612
          14 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 215 21 611
          15 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 257 4 611
          16 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 211 622 610
          17 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 231 29 610
          18 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 209 59 609
          19 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 242 107 609
          20 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 211 470 608
          21 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 213 53 608
          22 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 232 413 608
          23 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 240 85 608
          24 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 265 10 608
          25 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 210 173 607
          26 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 214 127 607
          27 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 239 22 607
          28 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 237 235 606
          29 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 248 146 606
          30 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 212 30 605
          31 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 214 140 605
          32 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 233 55 605
          33 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 251 30 604
          34 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 213 146 603
          35 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 201 107 603
          36 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 227 5 602
          37 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 243 35 602
          38 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 252 301 602
          39 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 212 69 601
          40 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 215 281 601
          41 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 228 5 601
          42 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 246 63 601
          43 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 226 5 600
          44 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 229 5 600
          45 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 234 158 600
          46 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 225 70 599
          47 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 249 27 599
          48 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 254 90 599
          49 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 221 1845 598
          50 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 261 15 598
          51 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 222 28 597
          52 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 230 120 597
          53 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 236 98 597
          54 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 244 20 597
          55 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 245 103 597
          56 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 224 80 596
          57 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 235 69 596
          58 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 250 196 596
          59 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 253 264 596
          60 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 268 5 596
          61 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 223 113 595
          62 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 266 10 595
          63 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 247 71 594
          64 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 217 15 593
          65 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 219 45 590
          66 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 220 181 589
          67 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 262 5 589
          68 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 264 15 589
          69 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 299 27 588
          70 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 271 15 586
          71 廣東 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 207 1338 586
          72 廣東 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 208 134 585
          73 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 218 607 584
          74 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 252 27 584
          75 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 270 25 584
          76 廣東 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 207 11 583
          77 廣東 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 209 90 580
          78 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 260 10 579
          79 廣東 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 206 1524 578
          80 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 298 122 577
          81 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 216 55 577
          82 廣東 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 205 669 577
          83 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 263 15 576
          84 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 267 10 576
          85 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 201 569 576
          86 廣東 物理 本科 10559 暨南大學(xué) 207 80 573
          87 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 214 2203 571
          88 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 202 485 571
          89 廣東 物理 本科 10574 華南師范大學(xué) 218 204 571
          90 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 202 334 571
          91 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 212 86 570
          92 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 253 131 570
          93 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 206 90 570
          94 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 211 148 569
          95 廣東 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 201 1230 569
          96 廣東 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 210 16 569
          97 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 269 20 568
          98 廣東 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 208 72 568
          99 廣東 物理 本科 14655 深圳技術(shù)大學(xué) 205 1332 568
          100 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 204 628 566
          101 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 213 98 565
          102 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 205 115 565
          103 廣東 物理 本科 10560 汕頭大學(xué) 203 55 563
          104 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 291 167 563
          105 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 294 271 563
          106 廣東 物理 本科 10560 汕頭大學(xué) 202 1316 562
          107 廣東 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 204 25 562
          108 廣東 物理 本科 14655 深圳技術(shù)大學(xué) 204 167 562
          109 廣東 物理 本科 14655 深圳技術(shù)大學(xué) 203 312 561
          110 廣東 物理 本科 14655 深圳技術(shù)大學(xué) 201 189 560
          111 廣東 物理 本科 14655 深圳技術(shù)大學(xué) 202 105 560
          112 廣東 物理 本科 10560 汕頭大學(xué) 204 138 559
          113 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 205 89 558
          114 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 207 226 558
          115 廣東 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學(xué) 205 6604 558
          116 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 203 1766 557
          117 廣東 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學(xué) 206 158 557
          118 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 206 15 556
          119 廣東 物理 本科 16401 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 202 63 556
          120 廣東 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 202 174 555
          121 廣東 物理 本科 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 210 20 554
          122 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 201 181 554
          123 廣東 物理 本科 10560 汕頭大學(xué) 207 23 553
          124 廣東 物理 本科 10560 汕頭大學(xué) 208 4 552
          125 廣東 物理 本科 10586 廣州美術(shù)學(xué)院 200 62 552
          126 廣東 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 203 129 551
          127 廣東 物理 本科 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 202 4190 551
          128 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 215 110 550
          129 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 204 102 550
          130 廣東 物理 本科 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 206 115 550
          131 廣東 物理 本科 10560 汕頭大學(xué) 209 4 548
          132 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 201 1347 548
          133 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 206 100 548
          134 廣東 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 205 10 547
          135 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 203 594 547
          136 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 208 67 546
          137 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 217 75 546
          138 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 204 69 546
          139 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 203 27 545
          140 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 207 56 545
          141 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 202 148 544
          142 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 202 1961 543
          143 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 201 576 543
          144 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 217 44 542
          145 廣東 物理 本科 10587 星海音樂學(xué)院 203 4 542
          146 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 234 332 541
          147 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 207 20 541
          148 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 205 35 540
          149 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 221 90 539
          150 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 241 20 539
          151 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 215 64 538
          152 廣東 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學(xué) 207 220 538
          153 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 204 95 538
          154 廣東 物理 本科 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 211 10 537
          155 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 210 10 537
          156 廣東 物理 本科 11078 廣州大學(xué) 222 20 536
          157 廣東 物理 本科 11540 廣東金融學(xué)院 213 15 536
          158 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 271 106 535
          159 廣東 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學(xué) 208 311 535
          160 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 217 201 534
          161 廣東 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 216 92 533
          162 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 205 538 533
          163 廣東 物理 本科 11110 廣東警官學(xué)院 203 100 533
          164 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 292 140 532
          165 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 209 14 532
          166 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 208 44 532
          167 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 211 19 532
          168 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 204 30 531
          169 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 202 955 531
          170 廣東 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 206 10 530
          171 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 231 25 529
          172 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 202 572 528
          173 廣東 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 208 5 528
          174 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 227 10 528
          175 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 222 70 528
          176 廣東 物理 本科 11110 廣東警官學(xué)院 201 121 527
          177 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 209 35 527
          178 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 216 16 526
          179 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 203 358 525
          180 廣東 物理 本科 11540 廣東金融學(xué)院 211 4826 525
          181 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 206 210 525
          182 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 233 72 524
          183 廣東 物理 本科 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 204 194 524
          184 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 204 587 524
          185 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 232 97 523
          186 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 205 27 523
          187 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 210 19 522
          188 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 207 977 521
          189 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 207 113 521
          190 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 212 130 521
          191 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 205 598 521
          192 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 219 35 520
          193 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 202 40 519
          194 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 226 76 519
          195 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 214 153 518
          196 廣東 物理 本科 10590 深圳大學(xué) 272 10 518
          197 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 209 392 518
          198 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 203 517 518
          199 廣東 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學(xué) 211 25 518
          200 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 229 484 517
          201 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 201 661 517
          202 廣東 物理 本科 10573 廣東藥科大學(xué) 207 3050 516
          203 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 222 14 516
          204 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 220 30 516
          205 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 203 1857 515
          206 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 206 10 515
          207 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 221 14 515
          208 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 236 265 515
          209 廣東 物理 本科 10588 廣東技術(shù)師范大學(xué) 201 4951 515
          210 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 234 32 514
          211 廣東 物理 本科 10588 廣東技術(shù)師范大學(xué) 202 26 514
          212 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 205 174 514
          213 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 210 107 513
          214 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 201 40 513
          215 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 203 321 513
          216 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 217 1036 512
          217 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 237 435 512
          218 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 224 165 512
          219 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 208 30 511
          220 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 225 103 510
          221 廣東 物理 本科 11819 東莞理工學(xué)院 219 82 510
          222 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 291 211 509
          223 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 230 196 509
          224 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 204 1099 508
          225 廣東 物理 本科 10573 廣東藥科大學(xué) 205 1600 508
          226 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 202 44 508
          227 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 222 15 508
          228 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 201 386 507
          229 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 293 70 507
          230 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 238 129 507
          231 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 217 50 507
          232 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 215 297 506
          233 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 213 35 506
          234 廣東 物理 本科 10573 廣東藥科大學(xué) 208 625 506
          235 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 208 10 506
          236 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 208 275 506
          237 廣東 物理 本科 10588 廣東技術(shù)師范大學(xué) 206 40 506
          238 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 213 199 505
          239 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 211 70 505
          240 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 228 92 505
          241 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 235 222 505
          242 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 209 75 505
          243 廣東 物理 本科 11540 廣東金融學(xué)院 212 206 505
          244 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 208 413 504
          245 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 294 189 503
          246 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 224 62 503
          247 廣東 物理 本科 10585 廣州體育學(xué)院 202 25 503
          248 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 203 1451 503
          249 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 207 184 501
          250 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 204 55 501
          251 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 215 1175 501
          252 廣東 物理 本科 10585 廣州體育學(xué)院 207 21 501
          253 廣東 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 201 5032 501
          254 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 210 260 501
          255 廣東 物理 本科 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 212 35 500
          256 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 202 51 500
          257 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 216 40 500
          258 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 220 20 500
          259 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 208 8 500
          260 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 210 22 500
          261 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 209 30 500
          262 廣東 物理 本科 16410 廣東以色列理工學(xué)院 202 54 500
          263 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 221 94 499
          264 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 206 12 499
          265 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 202 29 499
          266 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 209 366 498
          267 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 217 182 498
          268 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 218 116 498
          269 廣東 物理 本科 10577 惠州學(xué)院 223 157 498
          270 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 207 1794 498
          271 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 223 114 497
          272 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 204 431 497
          273 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 207 116 497
          274 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 211 808 497
          275 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 201 146 497
          276 廣東 物理 本科 10588 廣東技術(shù)師范大學(xué) 207 350 497
          277 廣東 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 202 152 497
          278 廣東 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 203 407 497
          279 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 207 28 497
          280 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 208 10 497
          281 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 207 105 496
          282 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 212 185 495
          283 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 206 107 495
          284 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 202 517 495
          285 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 209 731 494
          286 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 212 40 494
          287 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 203 449 494
          288 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 210 1232 493
          289 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 203 175 493
          290 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 210 20 493
          291 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 213 94 493
          292 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 203 50 493
          293 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 204 389 493
          294 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 209 28 493
          295 廣東 物理 本科 14278 廣東第二師范學(xué)院 219 18 493
          296 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 201 197 492
          297 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 213 40 492
          298 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 203 62 491
          299 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 201 156 491
          300 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 205 2067 491
          301 廣東 物理 本科 10588 廣東技術(shù)師范大學(xué) 205 90 491
          302 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 223 1246 490
          303 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 205 1360 490
          304 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 206 18 489
          305 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 215 30 489
          306 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 221 659 489
          307 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 202 770 489
          308 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 209 50 488
          309 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 209 620 488
          310 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 225 50 488
          311 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 205 741 488
          312 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 203 1644 487
          313 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 206 59 487
          314 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 219 365 486
          315 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 211 25 486
          316 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 212 50 486
          317 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 217 40 486
          318 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 202 350 486
          319 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 206 360 486
          320 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 204 340 486
          321 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 208 10 486
          322 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 211 40 485
          323 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 215 100 485
          324 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 212 50 485
          325 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 216 40 485
          326 廣東 物理 本科 10566 廣東海洋大學(xué) 211 605 484
          327 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 205 30 484
          328 廣東 物理 本科 10580 肇慶學(xué)院 225 881 484
          329 廣東 物理 本科 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 211 50 484
          330 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 201 518 484
          331 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 213 20 483
          332 廣東 物理 本科 10578 韓山師范學(xué)院 214 15 483
          333 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 210 80 483
          334 廣東 物理 本科 11656 廣東石油化工學(xué)院 204 618 482
          335 廣東 物理 本科 13675 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 201 1562 482
          336 廣東 物理 本科 10576 韶關(guān)學(xué)院 214 30 480
          337 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 205 72 476
          338 廣東 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 207 50 476
          339 廣東 物理 本科 11349 五邑大學(xué) 204 222 475
          340 廣東 物理 本科 11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 213 60 475
          341 廣東 物理 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 203 389 475
          342 廣東 物理 本科 11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 202 739 473
          343 廣東 物理 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 204 173 473
          344 廣東 物理 本科 11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 201 274 471
          345 廣東 物理 本科 11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 203 77 469
          346 廣東 物理 本科 11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 204 79 469
          347 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 201 290 467
          348 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 203 125 467
          349 廣東 物理 本科 13675 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 202 60 467
          350 廣東 物理 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 205 16 464
          351 廣東 物理 本科 10579 嶺南師范學(xué)院 216 50 463
          352 廣東 物理 本科 12059 廣東培正學(xué)院 202 611 463
          353 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 202 275 462
          354 廣東 物理 本科 13675 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 203 251 462
          355 廣東 物理 本科 11106 廣州航海學(xué)院 207 10 461
          356 廣東 物理 本科 10822 廣東白云學(xué)院 205 33 459
          357 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 205 171 459
          358 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 206 160 459
          359 廣東 物理 本科 10822 廣東白云學(xué)院 201 90 458
          360 廣東 物理 本科 12059 廣東培正學(xué)院 201 1118 458
          361 廣東 物理 本科 12059 廣東培正學(xué)院 206 9 458
          362 廣東 物理 本科 10822 廣東白云學(xué)院 203 470 455
          363 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 204 220 455
          364 廣東 物理 本科 10822 廣東白云學(xué)院 204 20 454
          365 廣東 物理 本科 12574 廣東東軟學(xué)院 207 95 454
          366 廣東 物理 本科 10822 廣東白云學(xué)院 206 1977 453
          367 廣東 物理 本科 13667 廣州商學(xué)院 205 1498 453
