全國統一學習專線 8:30-21:00
          位置:勵普教育 > 大學 > 大學動態 > 貴州財經大學錄取分數線一覽表(貴州財經大學)  正文

          貴州財經大學錄取分數線一覽表(貴州財經大學)

          2023-05-11 10:11:56來源:互聯網

          關于貴州財經大學錄取分數線一覽表(貴州財經大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于貴州財經大學錄取分數線一覽表(貴州財經大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!

          (資料圖片)

          高考填報志愿時,2021貴州財經大學錄取分數線以及較近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的貴州財經大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。

          1、2021貴州財經大學錄取分數線【全國】

          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分 位次
          公共管理類 文史類 本科一批次 570 560 562.5 7243-9210
          經濟學類 文史類 本科一批次 581 567 571.9 5444-7803
          中國語言文學類 文史類 本科一批次 591 562 567.8 4152-8773
          投資學 文史類 本科一批次 586 564 568.6 4777-8351
          審計學 文史類 本科一批次 584 573 576.8 5051-6705
          財政學類 文史類 本科一批次 590 571 576.3 4283-7044
          法學 文史類 本科一批次 586 566 570.3 4777-7980
          公共管理類 理工類 本科一批次 492 474 478.6 29844-38631
          經濟學類 理工類 本科一批次 519 480 489.2 19044-35535
          中國語言文學類 理工類 本科一批次 498 480 486.8 27184-35535
          投資學 理工類 本科一批次 504 475 480.9 24624-38100
          審計學 理工類 本科一批次 516 497 502.7 20061-27594
          財政學類 理工類 本科一批次 513 484 492.1 21186-33562
          法學 理工類 本科一批次 503 480 487 25062-35535
          農村區域發展 理工類 本科一批次 477 473 474 37070-39188
          數學與應用數學 理工類 本科一批次 500 484 489.8 26308-33562
          金融數學 理工類 本科一批次 502 479 485.9 25453-36033
          地理科學類 理工類 本科一批次 481 473 475.7 35016-39188
          大數據管理與應用 理工類 本科一批次 505 485 490.7 24207-33066
          財政學類 文史類 本科一批次(貧困專項) 582 573 576.1 5300-6705
          法學類 文史類 本科一批次(貧困專項) 582 567 571.9 5300-7803
          公共管理類 文史類 本科一批次(貧困專項) 577 559 564.6 6046-9409
          經濟學類 文史類 本科一批次(貧困專項) 583 571 574.4 5162-7044
          中國語言文學類 文史類 本科一批次(貧困專項) 594 565 568.6 3802-8194
          財政學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 513 483 489.3 21186-34052
          大數據管理與應用 理工類 本科一批次(貧困專項) 518 491 497.6 19394-30281
          地理科學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 490 477 483.5 30727-37070
          法學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 503 482 490.3 25062-34522
          公共管理類 理工類 本科一批次(貧困專項) 510 477 481.5 22279-37070
          經濟學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 507 482 487.3 23389-34522
          農村區域發展 理工類 本科一批次(貧困專項) 495 477 481.6 28470-37070
          審計學 理工類 本科一批次(貧困專項) 507 497 500.1 23389-27594
          投資學 理工類 本科一批次(貧困專項) 490 478 480.6 30727-36546
          中國語言文學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 493 480 485.7 29384-35535
          經濟學類 文史類 本科一批次(農村專項) 574 569 571 6510-7423
          公共管理類 文史類 本科一批次(農村專項) 568 566 567 7604-7980
          法學類 文史類 本科一批次(農村專項) 572 567 568.5 6862-7803
          中國語言文學類 文史類 本科一批次(農村專項) 572 569 570.7 6862-7423
          經濟學類 理工類 本科一批次(農村專項) 496 484 488 28030-33562
          財政學類 理工類 本科一批次(農村專項) 495 487 490.5 28470-32093
          投資學 理工類 本科一批次(農村專項) 496 481 485 28030-35016
          地理科學類 理工類 本科一批次(農村專項) 483 479 480.3 34052-36033
          公共管理類 理工類 本科一批次(農村專項) 497 479 483.9 27594-36033
          中國語言文學類 理工類 本科一批次(農村專項) 494 483 486.3 28912-34052
          法學類 理工類 本科一批次(農村專項) 487 484 485.4 32093-33562
          財務管理 文史類 本科二批次 568 547 554.1 7604-12419
          工商管理類 文史類 本科二批次 561 543 546.9 8984-13564
          旅游管理類 文史類 本科二批次 550 541 543.5 11637-14211
          金融學類 文史類 本科二批次 576 548 554.7 6207-12173
          翻譯 文史類 本科二批次 559 530 539.5 9409-17909
          商務英語 文史類 本科二批次 558 532 543 9642-17202
          葡萄牙語 文史類 本科二批次 548 537 544.6 12173-15475
          統計學類 理工類 本科二批次 485 442 452.5 33066-58680
          財務管理 理工類 本科二批次 520 453 466.7 18707-51185
          工商管理類 理工類 本科二批次 463 425 441.7 44873-72087
          旅游管理類 理工類 本科二批次 470 414 431.3 40878-81724
          管理科學與工程類 理工類 本科二批次 460 412 425.6 46730-83600
          計算機類 理工類 本科二批次 490 430 451.5 30727-67951
          金融學類 理工類 本科二批次 504 453 464 24624-51185
          會計學(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 526 479 489 19402-43219
          財務管理(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 498 481 488.4 32179-41914
          市場營銷(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 492 480 486 35507-42587
          金融學(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 515 483 492 23941-40706
          電子商務(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 495 479 482.4 33815-43219
          會計學(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 546 489 501.3 12702-37167
          市場營銷(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 492 479 482.6 35507-43219
          國際商務(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 508 480 485.8 27144-42587
          會計學(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 435 372 391.5 63989-123384
          財務管理(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 383 372 375.9 112256-123384
          市場營銷(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 375 371 372.8 120311-124367
          金融學(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 430 370 382.3 67951-125349
          電子商務(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 404 370 374.7 91315-125349
          會計學(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 460 377 390.8 46730-118332
          市場營銷(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 407 371 375.6 88362-124367
          國際商務(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 428 371 376.3 69561-124367
          音樂學 藝術類 藝術類平行志愿(音樂) 256.39 235.41 237.9 155-832
          音樂學(少數民族特色) 藝術類 藝術類平行志愿(音樂) 228.61 202.79 216.5 120-308
          環境設計 藝術類 藝術類平行志愿(美術) 255.33 242.66 244.8 496-1593
          藝術管理 藝術類 藝術類平行志愿(音樂) 230.41 217.21 222.6 1128-2248

          2021年省外分專業錄取情況統計表

          省份:廣東
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 物理 546 546 546  
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 512 505 508.5  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 532 524 528  
          省份:天津
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 不分文理 515 500 507  
          財務管理(中外合作辦學) 528 500 507.4  
          市場營銷(中外合作辦學) 508 496 501.5  
          省份:河北
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 歷史 558 558 558  
          財務管理(中外合作辦學) 歷史 519 519 519  
          經濟學類 物理 544 544 544  
          會計學(中外合作辦學) 物理 511 496 503.5  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 482 468 475  
          省份:山西
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 523 506 514.5  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 527 497 506  
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 502 492 495.3  
          會計學(中外合作辦學) 理工 469 444 456.5  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 455 441 448  
          市場營銷(中外合作辦學) 理工 447 429 436.5  
          省份:內蒙古
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 457 457 457  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 456 441 445  
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 438 421 426.8  
          會計學(中外合作辦學) 理工 337 322 331  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 355 301 319.5  
          省份:遼寧
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 物理 509 507 508  
          財務管理(中外合作辦學) 歷史 518 512 515.7  
          市場營銷(中外合作辦學) 歷史 507 502 504.5  
          會計學(中外合作辦學) 物理 482 449 470  
          財務管理(中外合作辦學) 物理 458 442 451.3  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 432 419 425.3  
          省份:吉林
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 410 383 396.5  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 433 374 402.7  
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 410 352 370  
          會計學(中外合作辦學) 理工 390 311 345.2  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 394 356 372  
          省份:黑龍江
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 412 406 409  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 415 403 409.5  
          會計學(中外合作辦學) 理工 406 312 377.4  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 388 329 349.3  
          省份:上海
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 不分文理 405 405 405  
          財務管理(中外合作辦學) 404 404 404  
          市場營銷(中外合作辦學) 411 405 408  
          省份:江蘇
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 歷史 505 495 500  
          會計學(中外合作辦學) 物理 491 483 486  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 474 472 472.6  
          財務管理(中外合作辦學) 歷史 515 509 511.6  
          省份:浙江
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 不分文理 570 570 570  
          財務管理(中外合作辦學) 555 555 555  
          市場營銷(中外合作辦學) 563 554 558.5  
          省份:福建
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 物理 534 518 526  
          會計學(中外合作辦學) 歷史 525 516 520.5  
          財務管理(中外合作辦學) 歷史 508 495 502.3  
          市場營銷(中外合作辦學) 歷史 497 491 494  
          會計學(中外合作辦學) 物理 495 482 490  
          財務管理(中外合作辦學) 物理 483 476 478.5  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 491 472 476.5  
          省份:湖北
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 歷史 563 558 560.5  
          會計學(中外合作辦學) 歷史 550 546 548  
          經濟學類 物理 517 515 516  
          會計學(中外合作辦學) 物理 488 488 488  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 485 480 482.8  
          省份:江西
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 556 555 555.5  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 554 554 554  
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 552 551 551.5  
          會計學(中外合作辦學) 理工 509 508 508.7  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 513 496 505.2  
          市場營銷(中外合作辦學) 理工 499 494 496  
          省份:河南
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 536 520 526.7  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 537 528 531.9  
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 533 518 523.9  
          會計學(中外合作辦學) 理工 488 480 484.3  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 479 471 474.7  
          市場營銷(中外合作辦學) 理工 471 464 467.1  
          省份:湖南
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 歷史 538 538 538  
          財務管理(中外合作辦學) 歷史 515 515 515  
          市場營銷(中外合作辦學) 歷史 514 508 511  
          經濟學類 物理 524 524 524  
          會計學(中外合作辦學) 物理 498 498 498  
          財務管理(中外合作辦學) 物理 499 499 499  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 504 501 502.5  
          省份:海南
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 不分文理 538 513 525.5  
          財務管理(中外合作辦學) 538 525 531.5  
          市場營銷(中外合作辦學) 504 497 500.5  
          省份:重慶
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          經濟學類 歷史 551 551 551  
          會計學(中外合作辦學) 歷史 532 528 530  
          財務管理(中外合作辦學) 歷史 528 522 524.9  
          市場營銷(中外合作辦學) 歷史 528 517 520.8  
          經濟學類 物理 535 535 535  
          會計學(中外合作辦學) 物理 517 505 509  
          財務管理(中外合作辦學) 物理 507 501 504  
          市場營銷(中外合作辦學) 物理 521 495 505.5  
          省份:云南
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 理工 504 491 497.5  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 527 526 526.5  
          省份:陜西
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 492 490 491  
          財務管理(中外合作辦學) 文史 493 490 491.5  
          會計學(中外合作辦學) 理工 435 435 435  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 433 428 430.5  
          市場營銷(中外合作辦學) 理工 425 421 423.3  
          省份:甘肅
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          市場營銷(中外合作辦學) 文史 469 454 461.5  
          財務管理(中外合作辦學) 理工 421 421 421  
          市場營銷(中外合作辦學) 理工 416 416 416  
          省份:新疆
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          會計學(中外合作辦學) 文史 449 439 444  
          會計學(中外合作辦學) 理工 374 374 374  
          市場營銷(中外合作辦學) 理工 403 373 388  
          省份:北京
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          財務管理 不分文理 473 470 471.5  
          省份:四川
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          財務管理 文史 538 538 538  
          大數據管理與應用 理工 522 521 521.5  
          省份:安徽
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          法學類 文史 571 558 564.5  
          商務英語 文史 569 558 563.5  
          工商管理類 文史 560 560 560  
          金融學類 理工 519 493 506  
          工商管理類 理工 498 498 498  
          財務管理 理工 500 499 499.5  
          公共管理類 理工 489 486 487.5  
          大數據管理與應用 理工 493 486 489.5  
          省份:山東
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          工商管理類 不分文理 525 518 522.3  
          公共管理類 不分文理 535 514 522  
          管理科學與工程類 不分文理 523 523 523  
          計算機類 不分文理 532 532 532  
          金融學類 不分文理 528 520 522.3  
          統計學類 不分文理 526 526 526  
          中國語言文學類 不分文理 529 522 523.8  
          省份:廣西
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          財務管理 文史 529 529 529  
          法學類 文史 523 520 521.5  
          工商管理類 文史 529 529 529  
          中國語言文學類 文史 509 507 508  
          金融學類 理工 534 484 509  
          管理科學與工程類 理工 468 468 468  
          財務管理 理工 495 491 493  
          統計學類 理工 478 474 476  
          計算機類 理工 479 474 476.5  
          大數據管理與應用 理工 478 473 475.5  
          省份:寧夏
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          金融學類 文史 505 502 503.5  
          工商管理類 文史 503 500 501.5  
          金融學類 理工 408 406 445.6  
          管理科學與工程類 理工 409 409 409  
          財務管理 理工 414 410 411.8  
          計算機類 理工 405 405 405  
          省份:青海
          專業名稱 招生科類 較低分 平均分 備注
          公共管理類 文史 449 447 448  
          法學類 文史 456 456 456  
          工商管理類 文史 445 442 443.5  
          公共管理類 理工 395 388 391.5  
          工商管理類 理工 445 389 411.5  
          管理科學與工程類 理工 388 388 388  
          財務管理 理工 421 398 409.5  
          統計學類 理工 392 391 391.5  
          計算機類 理工 400 392 396  
          金融學類 理工 404 404 404  

          2、2020貴州財經大學錄取分數線【貴州】

          2020年貴州省分專業錄取情況統計表

          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 投檔線
          財務管理類 文史類 本科二批次 567 548 463
          工商管理類 文史類 本科二批次 555 544 463
          金融學類 文史類 本科二批次 558 551 463
          翻譯 文史類 本科二批次 545 540 463
          英語 文史類 本科二批次 555 542 463
          西班牙語 文史類 本科二批次 546 515 463
          葡萄牙語 文史類 本科二批次 543 507 463
          統計學類 理工類 本科二批次 497 484 384
          財務管理類 理工類 本科二批次 563 491 384
          工商管理類 理工類 本科二批次 496 481 384
          管理科學與工程類 理工類 本科二批次 513 480 384
          計算機類 理工類 本科二批次 506 482 384
          金融學類 理工類 本科二批次 522 490 384
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 投檔線
          會計學(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 529 465 463
          財務管理(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 508 465 463
          市場營銷(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 496 465 463
          金融學類(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 515 465 463
          電子商務類(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 501 463 463
          會計學(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 530 475 463
          市場營銷(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 512 467 463
          國際商務(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 491 467 463
          會計學(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 459 386 384
          財務管理(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 462 384 384
          市場營銷(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 475 387 384
          金融學類(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 462 384 384
          電子商務類(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 454 384 384
          會計學(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 477 391 384
          市場營銷(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 446 386 384
          工程管理(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 451 387 384
          國際商務(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 443 387 384
          省份:貴州  
          專業名稱 招生科類 錄取批次 專業較 專業較低分  
          舞蹈學 文理綜合 藝術類 214 205  
          音樂學 文理綜合 藝術類 245 233  
          音樂學(少數民族特色) 文理綜合 藝術類 232 226  
          環境設計 文理綜合 藝術類 243 237  
          藝術管理 文理綜合 藝術類(文化分排序) 232 214  

          3、2019貴州財經大學錄取分數線【全國】

          貴州財經大學2019年貴州省分專業錄取情況統計表

          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          公共管理類 文史類 本科一批次 572 548 551.9
          經濟學類 文史類 本科一批次 570 555 558.2
          中國語言文學類 文史類 本科一批次 567 552 554.8
          投資學 文史類 本科一批次 569 552 554.6
          審計學 文史類 本科一批次 599 561 566.8
          財政學 文史類 本科一批次 564 556 558.4
          法學 文史類 本科一批次 565 553 556.9
          公共管理類 理工類 本科一批次 515 486 491.1
          經濟學類 理工類 本科一批次 555 494 501.6
          中國語言文學類 理工類 本科一批次 509 488 491.2
          投資學 理工類 本科一批次 517 490 493.7
          審計學 理工類 本科一批次 534 503 512.3
          財政學 理工類 本科一批次 524 493 499.4
          法學 理工類 本科一批次 515 490 493.5
          數學與應用數學 理工類 本科一批次 504 490 493.3
          大數據管理與應用 理工類 本科一批次 523 493 497.7
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          公共管理類 文史類 本科一批次(貧困專項) 564 540 545.8
          法學 文史類 本科一批次(貧困專項) 556 549 551.4
          中國語言文學類 文史類 本科一批次(貧困專項) 567 544 549.4
          投資學 文史類 本科一批次(貧困專項) 559 546 549.9
          財政學類 文史類 本科一批次(貧困專項) 567 552 558.4
          公共管理類 理工類 本科一批次(貧困專項) 506 470 486
          法學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 513 495 502
          中國語言文學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 525 484 490.2
          投資學 理工類 本科一批次(貧困專項) 508 487 492
          財政學類 理工類 本科一批次(貧困專項) 516 495 501.5
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          公共管理類 文史類 本科一批次(農村專項) 550 535 542.3
          財政學類 文史類 本科一批次(農村專項) 550 542 545.5
          投資學 文史類 本科一批次(農村專項) 541 533 537.6
          公共管理類 理工類 本科一批次(農村專項) 489 483 484.5
          財政學類 理工類 本科一批次(農村專項) 497 487 489.4
          投資學 理工類 本科一批次(農村專項) 490 477 483
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          財務管理類 文史類 本科二批次 557 542 546.8
          工商管理類 文史類 本科二批次 545 534 537.7
          管理科學與工程類 文史類 本科二批次 550 532 535
          金融學類 文史類 本科二批次 574 541 545.8
          翻譯 文史類 本科二批次 557 532 536.3
          日語 文史類 本科二批次 549 526 533.9
          西班牙語 文史類 本科二批次 541 532 534.1
          商務英語 文史類 本科二批次 551 535 540.4
          統計學類 理工類 本科二批次 493 460 468.3
          財務管理類 理工類 本科二批次 524 477 486.2
          工商管理類 理工類 本科二批次 524 464 470.8
          管理科學與工程類 理工類 本科二批次 491 459 464.7
          計算機類 理工類 本科二批次 514 461 470.2
          金融學類 理工類 本科二批次 522 477 484.2
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學會計學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 515 453 479
          工商管理類(中外合作辦學財務管理) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 525 455 478.3
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 512 459 488.4
          金融學類(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 533 453 474.6
          電子商務類(中外合作辦學) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 505 453 467.4
          會計學(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 523 454 470
          市場營銷(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 492 453 464.4
          國際商務(國際本科學術互認課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 495 453 467.1
          工商管理類(中外合作辦學會計學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 429 369 395.3
          工商管理類(中外合作辦學財務管理) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 395 375 382.8
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 410 373 382.7
          金融學類(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 448 369 385.5
          電子商務類(中外合作辦學) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 438 369 387.4
          會計學(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 469 374 389.9
          市場營銷(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 443 369 378.6
          工程管理(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 448 369 378.2
          國際商務(國際本科學術互認課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 434 369 378.5
          省份:貴州
          專業名稱 招生科類 錄取批次 專業較 專業較低分 平均分
          舞蹈學 文理綜合 藝術類 215 201 207.9
          音樂學 文理綜合 藝術類 244 223 227.8
          環境設計 文理綜合 藝術類 247 239 241.2
          藝術管理 文理綜合 藝術類(文化分排序) 483 340 412.43

          貴州財經大學2019年省外分專業錄取情況統計表(普通本科)

          份:北京
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          金融學類 文史類 本科二批次 516 516 516
          金融學類 理工類 本科二批次 496 496 496
          省份:安徽
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類 文史類 本科二批次 551 549 550
          經濟學類 文史類 本科二批次 555 554 554.5
          工商管理類 理工類 本科二批次 496 496 496
          經濟學類 理工類 本科二批次 501 495 497.67
          公共管理類 理工類 本科二批次 495 495 495
          金融學類 理工類 本科二批次 498 498 498
          大數據管理與應用 理工類 本科二批次 494 493 493.5
          省份:青海
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類 文史類 本科二批次 490 481 485.5
          財務管理 文史類 本科二批次 487 458 472.5
          工商管理類 理工類 本科二批次 417 409 413
          計算機類 理工類 本科二批次 407 400 403.5
          統計學類 理工類 本科二批次 405 404 404.5
          省份:山東
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          財務管理 文史類 本科二批次 564 559 561.5
          工商管理類 文史類 本科二批次 553 549 550.67
          金融學類 文史類 本科二批次 555 555 555
          經濟學類 文史類 本科二批次 551 550 550.5
          財務管理 理工類 本科二批次 542 541 541.5
          大數據管理與應用 理工類 本科二批次 519 519 519
          工商管理類 理工類 本科二批次 522 511 516.5
          公共管理類 理工類 本科二批次 512 512 512
          金融學類 理工類 本科二批次 540 540 540
          經濟學類 理工類 本科二批次 533 519 523.67

          貴州財經大學2019年省外分專業錄取情況統計表(中外合作辦學本科)

          份:天津
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 489 489 489
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 467 467 467
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 452 452 452
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 437 435 436
          省份:河北
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 529 519 524
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 552 552 552
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 486 485 485.5
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 482 475 477.33
          省份:山西
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 522 512 514.75
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 516 510 512.33
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 512 509 510
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 494 470 477.83
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 467 461 463.85
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 477 443 459
          省份:內蒙古
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 520 495 503.25
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 499 496 497.67
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 511 434 482.4
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 474 405 433.8
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 456 410 426.2
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 389 338 372
          省份:遼寧
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 553 510 526.67
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 508 506 507.33
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 521 463 480.75
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 461 455 457.5
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 473 453 458.25
          省份:吉林
          專業名稱 招生科類 錄取批次 較低分 平均分
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 499 452 472
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 451 411 427
          工商管理類(中外合作辦學市場營銷專業) 文史類 本科二批次(中外合作辦學) 457 445 451
          工商管理類(中外合作辦學會計學專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 437 374 398.29
          工商管理類(中外合作辦學財務管理專業) 理工類 本科二批次(中外合作辦學) 457 353 402.17
