2023-11-05 09:44:16來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是川北醫學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、2022
(資料圖片僅供參考)
川北醫學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2022四川錄取分數線
科類 | 年份 | 省份 | 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學 | 國家專項 | 574 | 580 | 576.4 |
理工類 | 2022 | 四川 | 麻醉學 | 國家專項 | 568 | 577 | 571.2 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學影像學 | 國家專項 | 573 | 584 | 575.4 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 國家專項 | 549 | 565 | 557 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學影像技術 | 國家專項 | 546 | 570 | 555.8 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學 | 地方專項 | 565 | 581 | 570.6 |
理工類 | 2022 | 四川 | 麻醉學 | 地方專項 | 557 | 573 | 560.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學影像學 | 地方專項 | 559 | 578 | 564.7 |
理工類 | 2022 | 四川 | 眼視光醫學 | 地方專項 | 553 | 564 | 556 |
理工類 | 2022 | 四川 | 精神醫學 | 地方專項 | 535 | 572 | 549.3 |
理工類 | 2022 | 四川 | 口腔醫學 | 地方專項 | 576 | 587 | 579.8 |
理工類 | 2022 | 四川 | 預防醫學 | 地方專項 | 519 | 552 | 529.8 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 地方專項 | 522 | 556 | 541.1 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學影像技術 | 地方專項 | 521 | 551 | 529.3 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學 | 高校幫扶 | 552 | 577 | 561.2 |
理工類 | 2022 | 四川 | 精神醫學 | 高校幫扶 | 519 | 540 | 530.4 |
理工類 | 2022 | 四川 | 預防醫學 | 高校幫扶 | 518 | 562 | 534.2 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學 | 本科一批 | 567 | 603 | 575.9 |
理工類 | 2022 | 四川 | 麻醉學 | 本科一批 | 564 | 590 | 568.3 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學影像學 | 本科一批 | 567 | 595 | 575.9 |
理工類 | 2022 | 四川 | 眼視光醫學 | 本科一批 | 565 | 585 | 569.6 |
理工類 | 2022 | 四川 | 精神醫學 | 本科一批 | 552 | 580 | 560.4 |
理工類 | 2022 | 四川 | 口腔醫學 | 本科一批 | 587 | 604 | 591.6 |
理工類 | 2022 | 四川 | 預防醫學 | 本科一批 | 536 | 575 | 554 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 本科一批 | 546 | 588 | 556.2 |
理工類 | 2022 | 四川 | 醫學影像技術 | 本科一批 | 528 | 611 | 543.2 |
理工類 | 2022 | 四川 | 運動康復 | 本科二批 | 502 | 530 | 505.3 |
理工類 | 2022 | 四川 | 生物醫學工程 | 本科二批 | 504 | 516 | 507.6 |
理工類 | 2022 | 四川 | 藥學 | 本科二批 | 511 | 541 | 514.7 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床藥學 | 本科二批 | 519 | 545 | 526.8 |
理工類 | 2022 | 四川 | 法醫學 | 本科二批 | 512 | 542 | 519.7 |
理工類 | 2022 | 四川 | 眼視光學 | 本科二批 | 513 | 535 | 517.6 |
理工類 | 2022 | 四川 | 聽力與言語康復學 | 本科二批 | 502 | 528 | 510.8 |
理工類 | 2022 | 四川 | 康復物理治療 | 本科二批 | 502 | 532 | 506.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 智能醫學工程 | 本科二批 | 504 | 527 | 507.9 |
理工類 | 2022 | 四川 | 護理學 | 本科二批 | 506 | 541 | 514.4 |
理工類 | 2022 | 四川 | 助產學 | 本科二批 | 509 | 533 | 513.9 |
理工類 | 2022 | 四川 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 504 | 522 | 508.3 |
文史類 | 2022 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 國家專項 | 551 | 559 | 554.2 |
文史類 | 2022 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 地方專項 | 545 | 556 | 546.8 |
文史類 | 2022 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 高校幫扶 | 543 | 545 | 544 |
文史類 | 2022 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 本科一批 | 545 | 561 | 548.5 |
文史類 | 2022 | 四川 | 社會工作 | 本科二批 | 517 | 527 | 518.7 |
文史類 | 2022 | 四川 | 英語 | 本科二批 | 517 | 529 | 520.2 |
文史類 | 2022 | 四川 | 護理學 | 本科二批 | 516 | 549 | 520.2 |
文史類 | 2022 | 四川 | 助產學 | 本科二批 | 520 | 536 | 524.3 |
文史類 | 2022 | 四川 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 519 | 528 | 520.9 |
文史類 | 2022 | 四川 | 財務管理 | 本科二批 | 518 | 531 | 520.6 |
文史類 | 2022 | 四川 | 公共事業管理 | 本科二批 | 516 | 543 | 519 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(阿壩州阿壩縣) | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(阿壩州壤塘縣) | 本科提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(阿壩州若爾蓋縣) | 本科提前批 | 569 | 569 | 569 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(巴中市巴州區) | 本科提前批 | 524 | 524 | 524 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(巴中市恩陽區) | 本科提前批 | 495 | 530 | 513.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(巴中市平昌縣) | 本科提前批 | 506 | 555 | 526.7 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(巴中市通江縣) | 本科提前批 | 520 | 531 | 525.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(成都市簡陽市) | 本科提前批 | 495 | 548 | 521.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(成都市彭州市) | 本科提前批 | 524 | 539 | 531.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(達州市渠縣) | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(甘孜州甘孜縣) | 本科提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(甘孜州鄉城縣) | 本科提前批 | 520 | 520 | 520 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(廣安市廣安區) | 本科提前批 | 548 | 548 | 548 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(廣元市朝天區) | 本科提前批 | 493 | 494 | 493.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(廣元市劍閣縣) | 本科提前批 | 525 | 525 | 525 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(廣元市利州區) | 本科提前批 | 523 | 523 | 523 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(廣元市旺蒼縣) | 本科提前批 | 536 | 536 | 536 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(樂山市井研縣) | 本科提前批 | 535 | 540 | 537.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(樂山市馬邊縣) | 本科提前批 | 533 | 533 | 533 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(樂山市沐川縣) | 本科提前批 | 496 | 501 | 498.3 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(涼山州會東縣) | 本科提前批 | 563 | 563 | 563 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(涼山州冕寧縣) | 本科提前批 | 538 | 538 | 538 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(涼山州鹽源縣) | 本科提前批 | 570 | 570 | 570 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(涼山州越西縣) | 本科提前批 | 523 | 556 | 536.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(瀘州市古藺縣) | 本科提前批 | 562 | 569 | 566 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(瀘州市敘永縣) | 本科提前批 | 576 | 576 | 576 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(眉山市東坡區) | 本科提前批 | 559 | 559 | 559 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(眉山市洪雅縣) | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(綿陽市梓潼縣) | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(遂寧市安居區) | 本科提前批 | 481 | 481 | 481 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(遂寧市射洪市) | 本科提前批 | 546 | 546 | 546 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(雅安市蘆山縣) | 本科提前批 | 495 | 495 | 495 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(宜賓市高縣) | 本科提前批 | 526 | 526 | 526 |
理工類 | 2022 | 四川 | 少數民族預科(預防醫學) | 少預本一 | 491 | 505 | 497 |
理工類 | 2022 | 四川 | 少數民族預科(醫學影像技術) | 少預本一 | 491 | 508 | 497.2 |
文史類 | 2022 | 四川 | 少數民族預科(護理學) | 少預本二 | 448 | 462 | 452.9 |
文史類 | 2022 | 四川 | 少數民族預科(助產學) | 少預本二 | 447 | 459 | 451.8 |
理工類 | 2022 | 四川 | 一類模式少數民族預科(醫學檢驗技術) | 一類本一 | 425 | 455 | 434.5 |
文史類 | 2022 | 四川 | 一類模式少數民族預科(中西醫臨床醫學) | 一類本一 | 424 | 429 | 426.8 |
點擊查詢川北醫學院2022年全國錄取情況::https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs/?ext_nianfen=2022&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D
分專業錄取分數線【四川】
科類 | 年份 | 省份 | 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工 | 2021 | 四川 | 預防醫學 | 國家專項 | 546 | 576 | 564.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 國家專項 | 561 | 571 | 566 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光醫學 | 國家專項 | 576 | 586 | 579.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學 | 國家專項 | 577 | 588 | 580.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉學 | 國家專項 | 577 | 578 | 577.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔醫學 | 國家專項 | 588 | 601 | 592.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學影像學 | 國家專項 | 581 | 583 | 582.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 國家專項 | 543 | 563 | 553.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 預防醫學 | 地方專項 | 526 | 533 | 530 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 地方專項 | 536 | 566 | 556.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光醫學 | 地方專項 | 560 | 573 | 562.1 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學 | 地方專項 | 567 | 585 | 571.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉學 | 地方專項 | 563 | 571 | 565.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔醫學 | 地方專項 | 574 | 582 | 576.8 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學影像學 | 地方專項 | 565 | 577 | 569.8 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 地方專項 | 544 | 555 | 547.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 預防醫學 | 高校幫扶 | 529 | 545 | 537.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 高校幫扶 | 527 | 532 | 529.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學影像學 | 高校幫扶 | 534 | 546 | 538 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學 | 高校幫扶 | 538 | 556 | 543.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學影像技術 | 本科一批 | 535 | 593 | 551.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 精神醫學 | 本科一批 | 550 | 577 | 558.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 預防醫學 | 本科一批 | 549 | 586 | 556 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學檢驗技術 | 本科一批 | 552 | 580 | 558.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光醫學 | 本科一批 | 564 | 587 | 568.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學 | 本科一批 | 568 | 602 | 577.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉學 | 本科一批 | 565 | 592 | 570.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔醫學 | 本科一批 | 589 | 609 | 593.8 |
理工 | 2021 | 四川 | 醫學影像學 | 本科一批 | 568 | 607 | 578.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西醫臨床醫學 | 本科一批 | 546 | 564 | 549.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 智能醫學工程 | 本科二批 | 512 | 543 | 516.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 康復物理治療 | 本科二批 | 510 | 531 | 514.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 生物醫學工程 | 本科二批 | 510 | 542 | 515.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床藥學 | 本科二批 | 521 | 554 | 527.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 藥學 | 本科二批 | 516 | 546 | 521.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 運動康復 | 本科二批 | 510 | 543 | 515.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 513 | 520 | 515.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 助產學 | 本科二批 | 516 | 536 | 522.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 護理學 | 本科二批 | 516 | 539 | 521.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 法醫學 | 本科二批 | 520 | 543 | 527.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼視光學 | 本科二批 | 518 | 560 | 525.5 |
文史 | 2021 | 四川 | 財務管理 | 本科二批 | 518 | 537 | 521 |
文史 | 2021 | 四川 | 社會工作 | 本科二批 | 518 | 533 | 519.4 |
文史 | 2021 | 四川 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 519 | 541 | 522 |
文史 | 2021 | 四川 | 公共事業管理 | 本科二批 | 518 | 530 | 520 |
文史 | 2021 | 四川 | 英語 | 本科二批 | 522 | 535 | 525.1 |
文史 | 2021 | 四川 | 助產學 | 本科二批 | 521 | 540 | 525.5 |
文史 | 2021 | 四川 | 護理學 | 本科二批 | 518 | 542 | 521.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(昭化區) | 提前批 | 550 | 550 | 550 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(越西縣) | 提前批 | 563 | 563 | 563 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(岳池縣) | 提前批 | 577 | 577 | 577 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(儀隴縣) | 提前批 | 526 | 526 | 526 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(鹽源縣) | 提前批 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(雅江縣) | 提前批 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(宣漢縣) | 提前批 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(小金縣) | 提前批 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(鄉城縣) | 提前批 | 487 | 487 | 487 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(五通橋區) | 提前批 | 524 | 524 | 524 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(萬源市) | 提前批 | 515 | 515 | 515 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(通江縣) | 提前批 | 521 | 521 | 521 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(天全縣) | 提前批 | 531 | 531 | 531 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(松潘縣) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(石渠縣) | 提前批 | 494 | 494 | 494 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(若爾蓋縣) | 提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(邛崍市) | 提前批 | 583 | 583 | 583 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(蒲江縣) | 提前批 | 498 | 498 | 498 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(平武縣) | 提前批 | 558 | 558 | 558 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(平昌縣) | 提前批 | 513 | 513 | 513 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(蓬安縣) | 提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(寧南縣) | 提前批 | 562 | 562 | 562 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(南江縣) | 提前批 | 560 | 560 | 560 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(沐川縣) | 提前批 | 532 | 532 | 532 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(冕寧縣) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(理塘縣) | 提前批 | 436 | 436 | 436 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(筠連縣) | 提前批 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(九寨溝縣) | 提前批 | 551 | 551 | 551 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(井研縣) | 提前批 | 502 | 502 | 502 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(金陽縣) | 提前批 | 569 | 569 | 569 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(會東縣) | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(洪雅縣) | 提前批 | 477 | 477 | 477 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(紅原縣) | 提前批 | 454 | 454 | 454 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(廣安區) | 提前批 | 533 | 533 | 533 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(古藺縣) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(高縣) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(東坡區) | 提前批 | 485 | 485 | 485 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(東部新區) | 提前批 | 490 | 490 | 490 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(德格縣) | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(丹巴縣) | 提前批 | 578 | 578 | 578 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(安岳縣) | 提前批 | 529 | 529 | 529 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(安居區) | 提前批 | 495 | 495 | 495 |
理工 | 2021 | 四川 | 臨床醫學(阿壩縣) | 提前批 | 575 | 575 | 575 |
理工 | 2021 | 四川 | 少數民族預科(預防醫學) | 本科一批 | 495 | 495 | 495 |
理工 | 2021 | 四川 | 少數民族預科(藥學) | 本科二批 | 432 | 443 | 437.7 |
文史 | 2021 | 四川 | 少數民族預科(信息管理與信息系統) | 本科二批 | 447 | 457 | 450.8 |
文史 | 2021 | 四川 | 少數民族預科(助產學) | 本科二批 | 447 | 461 | 455.2 |
文史 | 2021 | 四川 | 少數民族預科(護理學) | 本科二批 | 448 | 467 | 456.6 |
文史 | 2021 | 四川 | 一類模式少數民族預科(社會工作) | 一模本二 | 362 | 366 | 364.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 一類模式少數民族預科(公共事業管理) | 一模本二 | 364 | 371 | 368 |
點擊查詢川北醫學院2021年全國錄取情況:https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs_5/?ext_nianfen=2021&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D
點擊查詢川北醫學院2020年各省各專業錄取分數線:https://admission.nsmc.edu.cn/lnfs_5/?ext_nianfen=2021&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D
2020川北醫學院四川錄取分數線
川北醫學院坐落在四川省歷史文化名城、三國文化發祥地——南充市。學校前身是1951年創辦的西南區川北醫士學校,1965年升格為專科,1985年升格為本科,定名為川北醫學院。是一所以醫學為主體,醫、理、文、管、工多學科協調發展的省屬高等醫學院校。是全國首批“卓越醫生教育培養計劃”試點建設高校、衛生部腹腔鏡手術普外培訓基地和四川省醫學影像學、臨床醫學本科人才培養基地。
學校對外交流深化拓展,積極開展留學生教育。2017年被推舉為中國教育交流協會國際醫學分會理事單位;與美國托萊多大學結為姊妹院校,與臺灣輔英科技大學、英國斯旺西大學、加拿大薩斯喀徹溫理工學院、日本東京女子大學、東盟教育中心等院校和教育科研機構建立了良好的合作關系,積極開展師資培訓、科研合作、互派學生等交流活動;與南充市開展戰略合作建設高水平醫科大學,校企合作、校校合作、校院合作全方位推進;與民盟廣東省委合作不斷深化,暨南大學在學校建立臨床醫學博士培養基地;成功舉辦“中國醫院院長年會‘走進大西南’——天府峰會”等有影響力的會議活動。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路