發布時間:2021-12-07 15:32:26來源:
為了方便報考沈陽工學院的考生了解沈陽工學院學費情況,小編為大家整理了 沈陽工學院各專業學費標準,供參考!
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學 制 | 學費(元/人·年) | 備注 |
| 1 | 020301K | 金融學 | 四年 | 18000 | |
| 2 | 020301K | 金融學 | 四年 | 25000 | 國際項目 |
| 3 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 18000 | |
| 4 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 18000 | |
| 5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 18000 | |
| 6 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 18000 | |
| 7 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 18000 | |
| 8 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 18000 | |
| 9 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 18000 | |
| 10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 18000 | |
| 11 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 18000 | |
| 12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 18000 | |
| 13 | 080801 | 自動化 | 四年 | 18000 | |
| 14 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 18000 | |
| 15 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 18000 | |
| 16 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 18000 | |
| 17 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 18000 | |
| 18 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 18000 | |
| 19 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 18000 | |
| 20 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 18000 | |
| 21 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 18000 | |
| 22 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 18000 | |
| 23 | 082104 | 彈藥工程與爆炸技術 | 四年 | 18000 | |
| 24 | 082105 | 特種能源技術與工程 | 四年 | 18000 | |
| 25 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 18000 | |
| 26 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 18000 | |
| 27 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 18000 | |
| 28 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 18000 | |
| 29 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 17000 | |
| 30 | 090101 | 農學 | 四年 | 17000 | |
| 31 | 090102 | 園藝 | 四年 | 17000 | |
| 32 | 090301 | 動物科學 | 四年 | 17000 | |
| 33 | 090401 | 動物醫學 | 五年 | 18000 | |
| 34 | 090502 | 園林 | 四年 | 17000 | |
| 35 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 18000 | |
| 36 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 18000 | |
| 37 | 120203K | 會計學 | 四年 | 18000 | |
| 38 | 120203K | 會計學 | 四年 | 25000 | 國際項目 |
| 39 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 18000 | |
| 40 | 120301 | 農林經濟管理 | 四年 | 18000 | |
| 41 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 18000 | |
| 42 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | |
| 43 | 130301 | 表演 | 四年 | 20000 | |
| 44 | 130310 | 動畫 | 四年 | 18000 | |
| 45 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 18000 | |
| 46 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 18000 | |
| 47 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 18000 |
| 專業名稱 | 平均分 | 錄取批次 |
| 植物生產類 | 420 | 二批 |
| 計算機類 | 411 | 二批 |
| 工商管理類 | 414 | 二批 |
| 機械類 | 404 | 二批 |
| 測繪工程 | 398 | 二批 |
| 金融學 | -- | 二批 |
| 園林 | 400 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 419 | 二批 |
| 電氣類 | 405 | 二批 |
| 設施農業科學與工程 | 423 | 二批 |
| 環境工程 | 405 | 二批 |
| 食品科學與工程類 | 404 | 二批 |
| 物流管理 | 415 | 二批 |
| 水利類 | 402 | 二批 |
| 電子信息類 | 407 | 二批 |
| 動物醫學類 | 400 | 二批 |
| 兵器類 | 401 | 二批 |
| 酒店管理 | 413 | 二批 |
| 工業工程 | 399 | 二批 |
| 交通運輸 | 408 | 二批 |
| 金融學ISEC | -- | 二批 |
| 風景園林 | 409 | 二批 |
| 會計學ISEC | -- | 二批 |
| 農業經濟管理類 | 400 | 二批 |
| 安全工程 | 398 | 二批 |
以上是小編整理的沈陽工學院一年學費多少錢 各專業收費標準,僅供參考,具體收費情況還要以沈陽工學院實際情況為準。